Kereta api Gaya Baru Malam Selatan: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
RaFaDa20631 (bicara | kontrib) k konsisten sesuai buku Sejarah TNI AU hlm. 143 (via JWB) |
||
(36 revisi perantara oleh 18 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1: | Baris 1: | ||
{{Infobox layanan kereta api |
{{Infobox layanan kereta api |
||
| box_width = |
| box_width = |
||
| name = Kereta api Gaya Baru |
| name = Kereta api Gaya Baru Malam Selatan |
||
| logo = PapanKeretaApi_Gaya_Baru_Malam_Selatan_2022.svg |
| logo = PapanKeretaApi_Gaya_Baru_Malam_Selatan_2022.svg |
||
| logo_width = 300 |
| logo_width = 300 |
||
| image = GBMS |
| image = GBMS Livery RnB Perumka.jpg |
||
| image_width = 300 |
| image_width = 300 |
||
| caption = Kereta api Gaya Baru |
| caption = Kereta api Gaya Baru Malam Selatan melaju meninggalkan [[Stasiun Tambun]] |
||
| jenis = Kereta api antarkota |
| jenis = Kereta api antarkota |
||
| status = Beroperasi |
| status = Beroperasi |
||
Baris 31: | Baris 31: | ||
| tempatduduk = |
| tempatduduk = |
||
* 50 tempat duduk disusun 2-2 (kelas eksekutif)<br>''kursi dapat direbahkan dan diputar'' |
* 50 tempat duduk disusun 2-2 (kelas eksekutif)<br>''kursi dapat direbahkan dan diputar'' |
||
* |
* 72 tempat duduk disusun 2-2 (kelas ekonomi)<br> ''kursi dapat direbahkan dan diputar searah lajur kereta'' |
||
| tempattidur = |
| tempattidur = |
||
| restorasi = Ada |
| restorasi = Ada |
||
| jendela = Kaca dupleks dengan tirai, lapisan laminasi isolator panas. |
| jendela = Kaca dupleks dengan tirai, lapisan laminasi isolator panas. |
||
| hiburan = |
| hiburan = |
||
Ada |
|||
Ada<br>''Hanya pada layanan kelas eksekutif'' |
|||
| bagasi = Ada |
| bagasi = Ada |
||
| lainlain = Toilet, alat pemadam api ringan, penyejuk udara, rem darurat. |
| lainlain = Toilet, alat pemadam api ringan, penyejuk udara, rem darurat. |
||
| lok = |
| lok = [[CC206]] |
||
| gauge = 1.067 mm |
| gauge = 1.067 mm |
||
| el = |
| el = |
||
Baris 49: | Baris 49: | ||
}} |
}} |
||
'''Kereta api Gaya Baru |
'''Kereta api Gaya Baru Malam Selatan''' (atau disingkat dengan '''KA GBMS''') merupakan layanan kereta api penumpang kelas eksekutif dan ekonomi yang dioperasikan oleh [[Kereta Api Indonesia|PT Kereta Api Indonesia (Persero)]] untuk melayani relasi {{sta|Surabaya Gubeng}}–{{sta|Pasar Senen}} melalui lintas tengah [[Jawa]]. |
||
Kereta api yang pertama kali beroperasi pada 17 Februari 1975 ini merupakan penerus dari layanan kereta api '''Limex Gaja Baru''' yang pernah beroperasi tanggal 28 September 1964. Kereta api Gaya Baru |
Kereta api yang pertama kali beroperasi pada 17 Februari 1975 ini merupakan penerus dari layanan kereta api '''Limex Gaja Baru''' yang pernah beroperasi tanggal 28 September 1964. Kereta api Gaya Baru Malam Selatan menambah pemberhentian di [[Stasiun Cikarang]] mulai 1 Februari 2022, sedangkan tarif kereta api ini berkisar antara Rp 250.000-450.000, tergantung pada kelas dan jarak yang ditempuh penumpang. |
||
== Pengoperasian kereta api == |
== Pengoperasian kereta api == |
||
Baris 57: | Baris 57: | ||
Sejak 1 Januari 2019, kereta api ini merupakan satu dari lima layanan kereta api kelas ekonomi yang mengalami perubahan tarif dari subsidi menjadi komersial (''non-PSO'').<ref>{{Cite news|url=https://www.liputan6.com/bisnis/read/3860562/pemerintah-cabut-subsidi-5-kereta-ekonomi-pada-2019|title=Pemerintah Cabut Subsidi 5 Kereta Ekonomi pada 2019|last=Merdeka.com|date=2018-12-31|work=[[Liputan6.com]]|access-date=|editor-last=Melani|editor-first=Agustina|language=id}}</ref> Bersama dengan [[kereta api Brantas]]), kereta api ini dilakukan penambahan layanan kelas eksekutif mulai 1 September 2019.<ref>{{Cite web|url=https://keretaapikita.com/ka-gaya-baru-dan-ka-brantas-melayani-kelas-eksekutif-dan-ekonomi|title=KA Gaya Baru dan KA Brantas Melayani Kelas Eksekutif dan Ekonomi|last=|first=|date=2019-09-01|website=Kereta Api Kita|access-date=}}</ref> |
Sejak 1 Januari 2019, kereta api ini merupakan satu dari lima layanan kereta api kelas ekonomi yang mengalami perubahan tarif dari subsidi menjadi komersial (''non-PSO'').<ref>{{Cite news|url=https://www.liputan6.com/bisnis/read/3860562/pemerintah-cabut-subsidi-5-kereta-ekonomi-pada-2019|title=Pemerintah Cabut Subsidi 5 Kereta Ekonomi pada 2019|last=Merdeka.com|date=2018-12-31|work=[[Liputan6.com]]|access-date=|editor-last=Melani|editor-first=Agustina|language=id}}</ref> Bersama dengan [[kereta api Brantas]]), kereta api ini dilakukan penambahan layanan kelas eksekutif mulai 1 September 2019.<ref>{{Cite web|url=https://keretaapikita.com/ka-gaya-baru-dan-ka-brantas-melayani-kelas-eksekutif-dan-ekonomi|title=KA Gaya Baru dan KA Brantas Melayani Kelas Eksekutif dan Ekonomi|last=|first=|date=2019-09-01|website=Kereta Api Kita|access-date=}}</ref> |
||
Seiring dengan berlakunya grafik perjalanan kereta api (Gapeka) 2019 mulai 1 Desember 2019, kereta api Gaya Baru Malam Selatan beroperasi menggunakan rangkaian kereta kelas ekonomi setelah dilakukan perombakan tempat kursi—jumlah duduk semula sebanyak 106 kursi menjadi 80 kursi—untuk meningkatkan kenyamanan penumpang.<ref>{{Cite news|url=https://jatim.antaranews.com/berita/335544/ka-gaya-baru-malam-selatan-dipercantik-kelas-ekonomi-rasa-eksekutif|title=KA Gaya Baru Malam Selatan dipercantik, kelas ekonomi rasa eksekutif|last=Kusbiantoro|first=Didik|date=|work=[[Lembaga Kantor Berita Nasional Antara|ANTARA News]]|access-date=2019-12-01}}</ref> |
Seiring dengan berlakunya grafik perjalanan kereta api (Gapeka) 2019 mulai 1 Desember 2019, kereta api Gaya Baru Malam Selatan beroperasi menggunakan rangkaian kereta kelas ekonomi setelah dilakukan perombakan tempat kursi—jumlah duduk semula sebanyak 106 kursi menjadi 80 kursi—untuk meningkatkan kenyamanan penumpang.<ref>{{Cite news|url=https://jatim.antaranews.com/berita/335544/ka-gaya-baru-malam-selatan-dipercantik-kelas-ekonomi-rasa-eksekutif|title=KA Gaya Baru Malam Selatan dipercantik, kelas ekonomi rasa eksekutif|last=Kusbiantoro|first=Didik|date=|work=[[Lembaga Kantor Berita Nasional Antara|ANTARA News]]|access-date=2019-12-01}}</ref> Bagian dari peningkatan layanan kereta api, kereta api Gaya Baru Malam Selatan akan menggunakan rangkaian kereta api ekonomi generasi baru dengan 72 tempat duduk mulai 14 Maret 2024.<ref>{{Cite news|title=Mulai 14 Maret, KA Gaya Baru Malam Selatan Gunakan Kereta Ekonomi New Generation|url=https://travel.tribunnews.com/2024/03/11/mulai-14-maret-ka-gaya-baru-malam-selatan-gunakan-kereta-ekonomi-new-generation|work=[[Tribun News]]|location=[[Jakarta]]|publisher=[[KG Media]]|last=Furoka|first=Muhammad|language=id-ID|access-date=2024-03-15}}</ref> |
||
== Stasiun pemberhentian == |
== Stasiun pemberhentian == |
||
Baris 68: | Baris 68: | ||
!Status |
!Status |
||
|- |
|- |
||
| colspan=2 rowspan=2 | [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta]] |
|||
| rowspan="9" |[[Jawa Timur]]|| rowspan=2 | [[Kota Surabaya|Surabaya]]||[[Stasiun Surabaya Gubeng|Surabaya Gubeng]] |
|||
| {{sta|Pasar Senen}} |
|||
|{{rint|surabaya|b}} {{rint|surabaya|pd}} {{rint|surabaya|j}} {{rint|surabaya|s}} {{rint|surabaya|t}} {{rint|surabaya|fd7}}<br>Stasiun ujung, terintegrasi dengan Commuter Line [[Kereta api lokal di Jawa Timur#Arjonegoro|Arjonegoro]], [[Kereta api Commuter Line Dhoho dan Penataran|Dhoho, Penataran]], [[Kereta api lokal di Jawa Timur#Jenggala|Jenggala]], [[Kereta api lokal di Jawa Timur#Sindro|Sindro]], [[Kereta api lokal di Jawa Timur#Supas|Supas]], [[Kereta api lokal di Jawa Timur#Tumapel|Tumapel]], dan angkutan pengumpan [[Wirawiri Suroboyo]] |
|||
| {{rint|jakarta|blue}} {{rint|jakarta|tjk2}} {{rint|jakarta|tjk5}} {{rint|jakarta|tjk14}}<br>Stasiun ujung, terintegrasi dengan [[Commuter Line Cikarang]] dan layanan BRT [[Transjakarta]] |
|||
|★ |
|★ |
||
|- |
|- |
||
| {{sta| |
| {{sta|Jatinegara}} |
||
| {{rint|jakarta|blue}} {{rint|jakarta|tjk5}} {{rint|jakarta|tjk10}} {{rint|jakarta|tjk11}}<br>Terintegrasi dengan Commuter Line Cikarang dan layanan BRT Transjakarta |
|||
|{{rint|surabaya|b}} {{rint|surabaya|pd}} {{rint|surabaya|j}} {{rint|surabaya|s}} {{rint|surabaya|t}} {{Rint|Surabaya|SBT}}<br>Terintegrasi dengan Commuter Line [[Kereta api lokal di Jawa Timur#Arjonegoro|Arjonegoro]], [[Kereta api Commuter Line Dhoho dan Penataran|Dhoho, Penataran]], [[Kereta api lokal di Jawa Timur#Jenggala|Jenggala]], [[Kereta api lokal di Jawa Timur#Sindro|Sindro]], [[Kereta api lokal di Jawa Timur#Supas|Supas]], [[Kereta api lokal di Jawa Timur#Tumapel|Tumapel]], dan bus [[Trans Semanggi Suroboyo]] di [[Terminal Joyoboyo]] |
|||
| |
|▲ |
||
|- |
|- |
||
| rowspan=7 | [[Jawa Barat]] |
|||
|[[Kota Mojokerto|Mojokerto]] |
|||
| [[Kota Bekasi]] |
|||
|[[Stasiun Mojokerto|Mojokerto]] |
|||
| {{sta|Bekasi}} |
|||
|{{rint|surabaya|pd}} {{rint|surabaya|j}} |
|||
| {{rint|jakarta|blue}}<br>Terintegrasi dengan Commuter Line Cikarang |
|||
Terintegrasi dengan Commuter Line [[Kereta api Commuter Line Dhoho dan Penataran|Dhoho]] dan [[Kereta api lokal di Jawa Timur#Jenggala|Jenggala]] |
|||
|■ |
|■ |
||
|- |
|- |
||
|[[Kabupaten |
| [[Kabupaten Bekasi|Bekasi]] |
||
| {{sta|Cikarang}} |
|||
| rowspan="2" |{{rint|surabaya|pd}} |
|||
| {{rint|jakarta|blue}} {{rint|jakarta|lw}}<br>Terintegrasi Commuter Line Cikarang, [[Commuter Line Jatiluhur dan Walahar|Jatiluhur, dan Walahar]] |
|||
|■ |
|■ |
||
|- |
|- |
||
| [[Kabupaten Subang|Subang]] |
|||
| {{sta|Pegaden Baru}} |
|||
|[[Stasiun Kertosono|Kertosono]] |
|||
| rowspan=8 | – |
|||
|▼ |
|||
|- |
|||
| [[Kabupaten Indramayu|Indramayu]] |
|||
| {{sta|Jatibarang}} |
|||
|■ |
|■ |
||
|- |
|- |
||
|[[ |
| [[Kota Cirebon]] |
||
| {{sta|Cirebon Prujakan}} |
|||
| |
|||
|■ |
|■ |
||
|- |
|- |
||
|[[Kabupaten |
| rowspan=2 | [[Kabupaten Cirebon|Cirebon]] |
||
|{{sta| |
| {{sta|Arjawinangun}} |
||
| |
|||
|■ |
|■ |
||
|- |
|- |
||
| {{sta|Ciledug}} |
|||
|[[Kota Madiun]] |
|||
|[[Stasiun Madiun|Madiun]] |
|||
| |
|||
|■ |
|■ |
||
|- |
|- |
||
| rowspan=11 | [[Jawa Tengah]] |
|||
|[[Kabupaten Ngawi|Ngawi]] |
|||
| [[Kabupaten Tegal|Tegal]] |
|||
|{{sta|Walikukun}} |
|||
| {{sta|Prupuk}} |
|||
| |
|||
|■ |
|■ |
||
|- |
|- |
||
| rowspan= |
| rowspan=2 | [[Kabupaten Brebes|Brebes]] |
||
| {{sta|Ketanggungan}} |
|||
| |
|||
|■ |
|■ |
||
|- |
|- |
||
| |
| {{sta|Bumiayu}} |
||
| {{rint|yogyakarta|red}} {{rint|yogyakarta|bk}} {{rint|yogyakarta|as}} {{Rint|solo|k1s}} {{Rint|solo|k2s}}<br>Terintegrasi dengan [[bus rel Bathara Kresna]] dan [[kereta api Bandara Internasional Adisoemarmo]]. Stasiun ini juga merupakan stasiun pemberhentian [[KRL Commuter Line Yogyakarta|Commuter Line Yogyakarta]] |
|||
|■ |
|■ |
||
|- |
|- |
||
| [[Kabupaten |
| [[Kabupaten Banyumas|Banyumas]] |
||
| {{sta| |
| {{sta|Purwokerto}} |
||
| Terintegrasi dengan layanan bus [[Teman Bus]] (Trans Banyumas) dan [[Trans Jateng]] |
|||
| {{rint|yogyakarta|y}} {{rint|yogyakarta|as}}<br>Terintegrasi dengan [[kereta api Bandara Internasional Adisoemarmo]]. Stasiun ini juga merupakan stasiun pemberhentian Commuter Line Yogyakarta |
|||
|■ |
|■ |
||
|- |
|- |
||
|[[Kabupaten |
| [[Kabupaten Cilacap|Cilacap]] |
||
| {{sta|Kroya}} |
|||
|{{rint|yogyakarta|blue}}<br>Terintegrasi dengan Commuter Line [[Prambanan Ekspres]] |
|||
| rowspan=3 | – |
|||
|■ |
|■ |
||
|- |
|- |
||
|rowspan=2 | [[Kabupaten Kebumen|Kebumen]] |
| rowspan=2 | [[Kabupaten Kebumen|Kebumen]] |
||
| {{sta|Gombong}} |
|||
|[[Stasiun Kebumen|Kebumen]] |
|||
| |
|||
|■ |
|■ |
||
|- |
|- |
||
| {{sta|Kebumen}} |
|||
|[[Stasiun Gombong|Gombong]] |
|||
| |
|||
|■ |
|■ |
||
|- |
|- |
||
|[[Kabupaten |
| [[Kabupaten Purworejo|Purworejo]] |
||
| {{sta|Kutoarjo}} |
|||
|[[Stasiun Kroya|Kroya]] |
|||
| {{rint|yogyakarta|blue}}<br>Terintegrasi dengan [[Commuter Line Prambanan Ekspres]] |
|||
| |
|||
|■ |
|■ |
||
|- |
|- |
||
|[[Kabupaten |
| [[Kabupaten Klaten|Klaten]] |
||
| {{sta|Klaten}} |
|||
|[[Stasiun Purwokerto|Purwokerto]] |
|||
| {{rint| |
| {{rint|yogyakarta|red}} {{rint|yogyakarta|as}}<br>Terintegrasi dengan [[Commuter Line Yogyakarta]] dan [[kereta api Bandara Internasional Adi Soemarmo]] |
||
|■ |
|■ |
||
|- |
|- |
||
| [[ |
| [[Kota Surakarta]] |
||
| {{sta| |
| {{sta|Purwosari}} |
||
| {{rint|yogyakarta|red}} {{rint|yogyakarta|bk}} {{rint|yogyakarta|as}} {{rint|solo|k1s}} {{rint|solo|k2s}}<br>Terintegrasi dengan Commuter Line Yogyakarta, {{KA|Batara Kresna}}, KA Bandara Adi Soemarmo, dan layanan bus [[Batik Solo Trans]] |
|||
| |
|||
|■ |
|■ |
||
|- |
|- |
||
| [[Kabupaten Sragen|Sragen]] |
|||
| {{sta|Sragen}} |
|||
|[[Stasiun Bumiayu|Bumiayu]] |
|||
| – |
|||
| |
|||
|■ |
|■ |
||
|- |
|- |
||
| rowspan=2 | [[Daerah Istimewa Yogyakarta]] |
|||
|{{sta|Ketanggungan}} |
|||
| [[Kabupaten Kulon Progo|Kulon Progo]] |
|||
| |
|||
| {{sta|Wates}} |
|||
| {{rint|yogyakarta|blue}} {{rint|yogyakarta|ya}}<br>Terintegrasi dengan Commuter Line Prambanan Ekspres dan [[Lin Yogyakarta International Airport]] |
|||
|■ |
|■ |
||
|- |
|- |
||
| [[Kota Yogyakarta]] |
|||
| {{sta|Lempuyangan}} |
| {{sta|Lempuyangan}} |
||
| {{rint|yogyakarta|red}} {{rint|yogyakarta|4b}} {{rint|yogyakarta|10}}<br>Terintegrasi dengan |
| {{rint|yogyakarta|red}} {{rint|yogyakarta|4b}} {{rint|yogyakarta|10}}<br>Terintegrasi dengan Commuter Line Yogyakarta dan layanan bus [[Trans Jogja]] Istimewa |
||
|■ |
|■ |
||
|- |
|- |
||
| rowspan=9 | [[Jawa Timur]] |
|||
| [[Kabupaten Kulon Progo|Kulon Progo]] |
|||
| [[Kabupaten Ngawi|Ngawi]] |
|||
| {{sta|Wates}} |
|||
| {{sta|Walikukun}} |
|||
| {{rint|yogyakarta|blue}} {{rint|yogyakarta|ya}}<br>Terintegrasi dengan Commuter Line {{KA|Prambanan Ekspres}} dan [[Kereta api Bandara Internasional Yogyakarta|kereta bandara YIA]] |
|||
| rowspan=4 | – |
|||
|■ |
|■ |
||
|- |
|- |
||
| [[Kota Madiun]] |
|||
| rowspan=7 | [[Jawa Barat]] || rowspan=2 | [[Kabupaten Cirebon]] || {{sta|Ciledug}} |
|||
| {{sta|Madiun}} |
|||
| |
|||
| |
|■ |
||
|- |
|- |
||
| [[Kabupaten Madiun|Madiun]] |
|||
| {{sta|Arjawinangun}} |
|||
| {{sta|Caruban}} |
|||
| |
|||
| |
|■ |
||
|- |
|- |
||
| rowspan=2 | [[Kabupaten Nganjuk|Nganjuk]] |
|||
| [[Kota Cirebon]] || {{sta|Cirebon Prujakan}} |
|||
| {{sta|Nganjuk}} |
|||
| |
|||
| |
|■ |
||
|- |
|- |
||
| {{sta|Kertosono}} |
|||
| [[Kabupaten Indramayu|Indramayu]] || {{sta|Jatibarang}} |
|||
| rowspan=2 | {{rint|surabaya|dh}}<br>Terintegrasi dengan [[Commuter Line Dhoho, Penataran, dan Tumapel|Commuter Line Dhoho]] |
|||
| |
|||
| |
|■ |
||
|- |
|- |
||
| [[Kabupaten |
| [[Kabupaten Jombang|Jombang]] |
||
| {{sta|Jombang}} |
|||
| |
|||
|■ |
|||
| ▲ |
|||
|- |
|- |
||
| [[Kota Mojokerto]] |
|||
| [[Kabupaten Bekasi]] || {{Sta|Cikarang}} |
|||
| {{sta|Mojokerto}} |
|||
| {{rint|jakarta|blue}} {{rint|jakarta|lw}}<br>Terintegrasi dengan [[KRL Commuter Line Cikarang|Commuter Line Cikarang]] dan {{KA|Commuter Line Walahar dan Jatiluhur}} |
|||
| {{rint|surabaya|dh}} {{rint|surabaya|j}}<br>Terintegrasi dengan Commuter Line Dhoho dan [[Kereta api lokal di Jawa Timur#Jenggala|Jenggala]] |
|||
| ■ |
|||
|■ |
|||
|- |
|- |
||
| [[Kota |
| rowspan=2 |[[Kota Surabaya]] |
||
| {{sta|Wonokromo}} |
|||
| {{rint|jakarta|blue}}<br>Terintegrasi dengan Commuter Line Cikarang dan bus [[Trans Patriot]] |
|||
|{{rint|surabaya|b}} {{rint|surabaya|dh}} {{rint|surabaya|pe}} {{rint|surabaya|j}} {{rint|surabaya|si}} {{rint|surabaya|t}} {{Rint|Surabaya|SBT}}<br>Terintegrasi dengan Commuter Line [[Kereta api lokal di Jawa Timur#Arjonegoro|Arjonegoro]], [[Commuter Line Dhoho, Penataran, dan Tumapel|Dhoho, Penataran, Tumapel]], [[Kereta api lokal di Jawa Timur#Jenggala|Jenggala]], [[Kereta api lokal di Jawa Timur#Sindro|Sindro]], [[Kereta api lokal di Jawa Timur#Supas|Supas]], dan bus [[Trans Semanggi Suroboyo]] di [[Terminal Joyoboyo]] |
|||
| ■ |
|||
| |
|■ |
||
| rowspan="2" |[[Daerah Khusus Ibukota Jakarta]]||[[Jakarta Timur]]||{{sta|Jatinegara}} |
|||
| {{rint|jakarta|blue}} {{rint|jakarta|tjk5}} {{rint|jakarta|tjk5c}} {{rint|jakarta|tjk5d}} {{rint|jakarta|tjk5e}} {{rint|jakarta|tjk5k}} {{rint|jakarta|tjk7f}} {{rint|jakarta|tjk10}} {{rint|jakarta|tjk11}} {{rint|jakarta|tjk11v}}<br>Terintegrasi dengan [[Commuter Line Cikarang]], bus BRT [[Transjakarta]], bus kota, dan Mikrotrans; stasiun ini juga merupakan stasiun pemberhentian Commuter Line Cikarang. |
|||
| ▼ |
|||
|- |
|- |
||
| [[Stasiun Surabaya Gubeng|Surabaya Gubeng]] |
|||
| [[Jakarta Pusat]] || {{sta|Pasar Senen}} |
|||
| |
|{{rint|surabaya|b}} {{rint|surabaya|dh}} {{rint|surabaya|pe}} {{rint|surabaya|j}} {{rint|surabaya|si}} {{rint|surabaya|t}} {{rint|surabaya|fd7}}<br>Stasiun ujung, terintegrasi dengan Commuter Line [[Kereta api lokal di Jawa Timur#Arjonegoro|Arjonegoro]], [[Commuter Line Dhoho, Penataran, dan Tumapel|Dhoho, Penataran, Tumapel]], [[Kereta api lokal di Jawa Timur#Jenggala|Jenggala]], [[Kereta api lokal di Jawa Timur#Sindro|Sindro]], [[Kereta api lokal di Jawa Timur#Supas|Supas]], dan angkutan pengumpan [[Wirawiri Suroboyo]] |
||
|★ |
|★ |
||
|} |
|} |
||
Baris 215: | Baris 217: | ||
|■ |
|■ |
||
|Berhenti untuk semua arah |
|Berhenti untuk semua arah |
||
|- |
|||
|○ |
|||
|Berhenti hanya pada jadwal malam |
|||
|- |
|- |
||
|▲ |
|▲ |
||
|Berhenti hanya mengarah ke |
|Berhenti hanya mengarah ke Pasar Senen (satu arah) |
||
|- |
|- |
||
|▼ |
|▼ |
||
|Berhenti hanya mengarah ke |
|Berhenti hanya mengarah ke Surabaya Gubeng (satu arah) |
||
|} |
|} |
||
Baris 230: | Baris 229: | ||
Pada [[27 November]] [[2020]] sekitar pukul 13.00, kereta api Gaya Baru Malam Selatan menabrak Dump Truk di perlintasan kereta api tanpa palang pintu Dusun Bodeh, [[Kayen, Bandarkedungmulyo, Jombang]]. Dugaan sementara dump truk mendengarkan musik, teman di belakang berteriak dan tak mau mendengarkan. Kejadian ini mengakibatkan sopir dan kernet truk tewas.<ref>[https://jurnaljatim.com/2020/11/bunyikan-musik-truk-tertabrak-kereta-api-di-jombang-2-orang-tewas/%3famp jurnaljatim: Bunyikan Musik, Truk Tertabrak Kereta Api di Jombang, 2 Orang Tewas]{{Pranala mati|date=April 2022 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref> |
Pada [[27 November]] [[2020]] sekitar pukul 13.00, kereta api Gaya Baru Malam Selatan menabrak Dump Truk di perlintasan kereta api tanpa palang pintu Dusun Bodeh, [[Kayen, Bandarkedungmulyo, Jombang]]. Dugaan sementara dump truk mendengarkan musik, teman di belakang berteriak dan tak mau mendengarkan. Kejadian ini mengakibatkan sopir dan kernet truk tewas.<ref>[https://jurnaljatim.com/2020/11/bunyikan-musik-truk-tertabrak-kereta-api-di-jombang-2-orang-tewas/%3famp jurnaljatim: Bunyikan Musik, Truk Tertabrak Kereta Api di Jombang, 2 Orang Tewas]{{Pranala mati|date=April 2022 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref> |
||
Pada tanggal 14 Januari 2024, kereta api Gaya Baru Malam Selatan tertemper mobil di perlintasan sebidang pada jalur rel km 150+3 petak antara Stasiun {{sta|Srowot}}–{{sta|Brambanan}}, [[Prambanan, Klaten|Prambanan]], [[Kabupaten Klaten|Klaten]], [[Jawa Tengah]]. Imbas dari kejadian tersebut, lalu lintas kereta api jalur selatan dan tengah Jawa koridor Yogyakarta–Surakarta sempat tersendat dimana lokomotif tersebut mengalami kerusakan saat kereta api berhenti luar biasa di Stasiun Brambanan.<ref>{{cite news|url=https://yogyakarta.kompas.com/read/2024/01/14/200318478/kecelakaan-ka-gaya-baru-malam-selatan-vs-mobil-di-klaten-sejumlah-kereta|title=Kecelakaan KA Gaya Baru Malam Selatan Vs Mobil di Klaten, Sejumlah Kereta Alami Keterlambatan|last=Pangaribowo|first=Wisang|work=Kompas.com|location=[[Kota Yogyakarta|Yogyakarta]]|publisher=[[KG Media]]|date=14 Januari 2024}}</ref> |
|||
Pada [[9 Juni]] [[2024]], kereta ekonomi 1 dari kereta api Gaya Baru Malam Selatan dengan nomor perjalanan 105 diduga mengalami korsleting listrik dan terbakar di [[stasiun Ketanggungan Barat]], [[Kabupaten Brebes|Brebes]]. Pada pukul 21.35 WIB, kereta api Gaya Baru Malam Selatan melanjutkan perjalanan ke [[stasiun Cirebon]] untuk melakukan penggantian kereta ekonomi 1. Tidak ada korban jiwa atau terluka dalam kejadian ini.<ref>{{Cite web|last=Rumpakaadi|first=Lugas|date=2024-07-10|title=Korsleting Listrik Timbulkan Asap Tebal, Kereta Api Gaya Baru Malam Selatan BLB di Stasiun Ketanggungan, Penumpang Dievakuasi|url=https://radarbanyuwangi.jawapos.com/nasional/754846314/korsleting-listrik-timbulkan-asap-tebal-kereta-api-gaya-baru-malam-selatan-blb-di-stasiun-ketanggungan-penumpang-dievakuasi|website=Radar Banyuwangi|access-date=2024-07-11}}</ref> |
|||
== Galeri == |
== Galeri == |
||
Baris 254: | Baris 257: | ||
{{DEFAULTSORT:Gaya_Baru_Malam_Selatan}} |
{{DEFAULTSORT:Gaya_Baru_Malam_Selatan}} |
||
[[Kategori:Kereta api penumpang di Indonesia|Gaya Baru Malam Selatan]] |
[[Kategori:Kereta api penumpang bernama di Indonesia|Gaya Baru Malam Selatan]] |
||
[[Kategori:Kereta api ekonomi|Gaya Baru Malam Selatan]] |
[[Kategori:Kereta api ekonomi|Gaya Baru Malam Selatan]] |
||
[[Kategori:Kereta api eksekutif]] |
[[Kategori:Kereta api eksekutif]] |
Revisi terkini sejak 16 September 2024 16.32
Informasi umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
