Lompat ke isi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
Oddstreams (bicara | kontrib)
kTidak ada ringkasan suntingan
Baris 28: Baris 28:
| election4 = 26 September 2019
| election4 = 26 September 2019
| members = 50
| members = 50
| structure1 =
| structure1 = DPRD Kabupaten Banjarnegara 2019.svg
| structure1_res = 250px
| structure1_res = 250px
| political_groups1 =
| political_groups1 =
{{legend|#00A65A|[[Partai Kebangkitan Bangsa|PKB]] (7)}}
{{legend|#DB2016|[[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan|PDI-P]] (9)}}
{{legend|#B79164|[[Partai Gerakan Indonesia Raya|Gerindra]] (3)}}
{{legend|#193282|[[Partai NasDem|NasDem]] (4)}}
{{legend|#CD0000|[[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan|PDI-P]] (9)}}
{{legend|#008000|[[Partai Kebangkitan Bangsa|PKB]] (7)}}
{{legend|#ED9A11|[[Partai Hati Nurani Rakyat|Hanura]] (2)}}
{{legend|#2643A3|[[Partai Demokrat|Demokrat]] (7)}}
{{legend|#0033FF|[[Partai Amanat Nasional|PAN]] (4)}}
{{legend|#FFFF00|[[Partai Golongan Karya|Golkar]] (4)}}
{{legend|#FFFF00|[[Partai Golongan Karya|Golkar]] (4)}}
{{legend|#214AA0|[[Partai NasDem|NasDem]] (4)}}
{{legend|#00B300|[[Partai Persatuan Pembangunan|PPP]] (5)}}
{{legend|#FE5000|[[Partai Keadilan Sejahtera|PKS]] (5)}}
{{legend|#B79164|[[Partai Gerakan Indonesia Raya|Gerindra]] (3)}}
{{legend|#008000|[[Partai Persatuan Pembangunan|PPP]] (5)}}
{{legend|#FE5000|[[Partai Keadilan Sejahtera|PKS]] (5)}}
{{legend|#0000FF|[[Partai Amanat Nasional|PAN]] (4)}}
{{legend|#FFA500|[[Partai Hati Nurani Rakyat|Hanura]] (2)}}
{{legend|#000080|[[Partai Demokrat|Demokrat]] (7)}}
| committees1 =
| committees1 =
| joint_committees =
| joint_committees =
| voting_system1 = [[Representasi Proposional]]
| voting_system1 = [[Representasi Proposional]]
| last_election1 = [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2019|17 April 2019]]
| last_election1 = [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2019|17 April 2019]]
| meeting_place = Gedung DPRD Banjarnegara<br/>Jalan Pemuda, Krandengan<br/> [[Banjarnegara, Banjarnegara|Banjarnegara]]<br/>[[Jawa Tengah]], [[Indonesia]]
| meeting_place = Gedung DPRD Kabupaten Banjarnegara<br/>Jalan Pemuda No. 64<br/> [[Krandegan, Banjarnegara, Banjarnegara|Krandegan]], [[Banjarnegara, Banjarnegara|Banjarnegara]], [[Kabupaten Banjarnegara]]<br/>[[Jawa Tengah]], [[Indonesia]]
| website = [https://dprd.banjarnegarakab.go.id/ Portal Resmi DPRD Banjarnegara]
| website = {{URL|https://dprd.banjarnegarakab.go.id/}}
| footnotes =
| footnotes =
}}
}}
Baris 84: Baris 84:
== Komposisi Anggota ==
== Komposisi Anggota ==
<onlyinclude>
<onlyinclude>
Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Banjarnegara dalam tiga periode terakhir.
Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara dalam tiga periode terakhir.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! rowspan=2|Partai Politik
! colspan=2 rowspan=2|Partai Politik
! colspan=3|Jumlah Kursi dalam Periode
! colspan=3|Jumlah Kursi dalam Periode
|-
|-
!style="background:#DCDCDC;" | 2009–2014
!style="background:#DCDCDC;" | 2009–2014<ref>[http://kecaksemi.blogspot.com/2009/11/daftar-nama-anggota-dprd-kabupaten.html Perolehan Kursi DPRD Banjarnegara 2009-2014]</ref>
!style="background:#DCDCDC;" | 2014–2019
!style="background:#DCDCDC;" | 2014–2019<ref>[https://dprd.banjarnegarakab.go.id/?page_id=107 Perolehan Kursi DPRD Banjarnegara 2014-2019]</ref>
!style="background:#DCDCDC;" | 2019–2024<ref>[https://kab-banjarnegara.kpu.go.id/dmdocument/1631349913SK%20NO.421%20PEROLEHAN%20KURSI%20DPRD%20KAB.%20BANJARNEGARA%20TH.2019_compressed.pdf Perolehan Kursi DPRD Banjarnegara 2019-2024]</ref>
!style="background:#DCDCDC;" | 2019–2024
|-
|-
| {{Parpolicon|PDIP}}
| {{Parpolindo|PKB}}
| align="center"| 7
| align="center"| {{decrease}} 6
| align="center"| {{increase}} 9
|-
| {{Parpolicon|PKB}}
| align="center"| 5
| align="center"| 5
| align="center"| {{steady}} 5
| align="center"| {{steady}} 5
| align="center"| {{increase}} 7
| align="center"| {{increase}} 7
|-
|-
| {{Parpolicon|Demokrat}}
| {{Parpolindo|Gerindra}}
| align="center"| 5
| align="center"| {{new}} 3
| align="center"| {{increase}} 5
| align="center"| {{decrease}} 3
| align="center"| {{decrease}} 3
| align="center"| {{increase}} 7
|-
|-
| {{Parpolicon|PPP}}
| {{Parpolindo|PDIP}}
| align="center"| 6
| align="center"| 7
| align="center"| {{steady}} 6
| align="center"| {{decrease}} 5
|-
| {{Parpolicon|PKS}}
| align="center"| 6
| align="center"| {{decrease}} 5
| align="center"| {{steady}} 5
|-
| {{Parpolicon|Golkar}}
| align="center"| 8
| align="center"| {{decrease}} 6
| align="center"| {{decrease}} 6
| align="center"| {{decrease}} 4
| align="center"| {{increase}} 9
|-
|-
| {{Parpoicon|PAN}}
| {{Parpolindo|Golkar}}
| align="center"| 8
| align="center"| 8
| align="center"| {{decrease}} 6
| align="center"| {{decrease}} 6
| align="center"| {{decrease}} 4
| align="center"| {{decrease}} 4
|-
|-
| {{Parpolicon|NasDem}}
| {{Parpolindo|NasDem}}
| align="center" bgcolor=#DCDCDC|
| align="center" bgcolor=#DCDCDC|
| align="center"| {{new}} 3
| align="center"| {{new}} 3
| align="center"| {{increase}} 4
| align="center"| {{increase}} 4
|-
|-
| {{Parpolicon|Gerindra}}
| {{Parpolindo|PKS 20}}
| align="center"| {{new}} 3
| align="center"| 6
| align="center"| {{increase}} 5
| align="center"| {{decrease}} 5
| align="center"| {{decrease}} 3
| align="center"| {{steady}} 5
|-
|-
| {{Parpolicon|Hanura}}
| {{Parpolindo|PPP}}
| align="center"| 6
| align="center"| {{steady}} 6
| align="center"| {{decrease}} 5
|-
| {{Parpolindo|PAN}}
| align="center"| 8
| align="center"| {{decrease}} 6
| align="center"| {{decrease}} 4
|-
| {{Parpolindo|Hanura}}
| align="center"| {{new}} 0
| align="center"| {{new}} 0
| align="center"| {{steady}} 0
| align="center"| {{steady}} 0
| align="center"| {{increase}} 2
| align="center"| {{increase}} 2
|-
|-
| {{Parpolicon|PDP}}
| {{Parpolindo|Demokrat}}
| align="center"| 5
| align="center"| {{decrease}} 3
| align="center"| {{increase}} 7
|-
| {{Parpolindo|PDP}}
| align=center | {{new}} 1
| align=center | {{new}} 1
| align=right bgcolor=#DCDCDC |
| align=right bgcolor=#DCDCDC |
| align=right bgcolor=#DCDCDC |
| align=right bgcolor=#DCDCDC |
|-
|-
| {{Parpolicon|PKNU}}
| {{Parpolindo|PKNU}}
| align=center | {{new}} 1
| align=center | {{new}} 1
| align=right bgcolor=#DCDCDC |
| align=right bgcolor=#DCDCDC |
| align=right bgcolor=#DCDCDC |
| align=right bgcolor=#DCDCDC |
|-
|-
! Jumlah Anggota
! colspan=2 align=left|Jumlah Anggota
! 50
! 50
! {{decrease}} 45
! {{decrease}} 45
! {{increase}} 50
! {{increase}} 50
|-
|-
! Jumlah Partai
! colspan=2 align=left|Jumlah Partai
! 10
! 10
! {{decrease}} 9
! {{decrease}} 9
! {{increase}} 10
! {{increase}} 10
|}</onlyinclude>
|}
</onlyinclude>


== Daerah Pemilihan ==
== Daerah Pemilihan ==
Baris 179: Baris 180:
|-
|-
| align=center|BANJARNEGARA 2
| align=center|BANJARNEGARA 2
| [[Bawang, Banjarnegara|Bawang]], [[Pagedongan, Banjarnegara|Pagedongan]], [[Purwanegara, Banjarnegara|Purwanegara]]
| [[Bawang, Banjarnegara|Bawang]], [[Pagedongan, Banjarnegara|Pagedongan]], [[Purwanegara, Banjarnegara|Purwonegoro]]
| align=center|9
| align=center|9
|-
|-
| align=center|BANJARNEGARA 3
| align=center|BANJARNEGARA 3
| [[Mandiraja, Banjarnegara|Mandiraja]], [[Purwareja Klampok, Banjarnegara|Purwareja Klampok]], [[Susukan, Banjarnegara|Susukan]]
| [[Mandiraja, Banjarnegara|Mandiraja]], [[Purwareja Klampok, Banjarnegara|Purworejo Klampok]], [[Susukan, Banjarnegara|Susukan]]
| align=center|9
| align=center|9
|-
|-

Revisi per 22 April 2023 08.44

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Banjarnegara
Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Banjarnegara
2019-2024
Jenis
Jenis
Sejarah
Sesi baru dimulai
14 Agustus 2019
Pimpinan
Ketua
Ismawan Setya Handoko, S.E. (PDI-P)
sejak 26 September 2019
Wakil Ketua I
H. Arif Budi Waluyo, S.E. (PKB)
sejak 26 September 2019
Wakil Ketua II
Guruh Tri Adi Putra, S.Akun. (Demokrat)
sejak 26 September 2019
Wakil Ketua III
H. Edy Purwanto (PPP)
sejak 26 September 2019
Komposisi
Anggota50
Partai & kursi
  PDI-P (9)
  NasDem (4)
  PKB (7)
  Hanura (2)
  Demokrat (7)
  PAN (4)
  Golkar (4)
  PPP (5)
  Gerindra (3)
  PKS (5)
Pemilihan
Representasi Proposional
Pemilihan terakhir
17 April 2019
Tempat bersidang
Gedung DPRD Kabupaten Banjarnegara
Jalan Pemuda No. 64
Krandegan, Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara
Jawa Tengah, Indonesia
Situs web
dprd.banjarnegarakab.go.id
L • B
Info templat
Bantuan penggunaan templat ini

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara (disingkat DPRD Banjarnegara) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah tingkat kabupaten yang ada di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. DPRD Kabupaten Banjarnegara memiliki 50 orang anggota yang tersebar di 10 partai politik, dengan perolehan suara mayoritas diraih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Pimpinan Dewan

Pimpinan DPRD Kabupaten Banjarnegara terdiri atas satu orang ketua dan tiga orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di dewan.[1]

No Jabatan Nama Partai Politik
1 Ketua Ismawan Setya Handoko, S.E. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2 Wakil Ketua I H. Arif Budi Waluyo, S.E. Partai Kebangkitan Bangsa
3 Wakil Ketua II Guruh Tri Adi Putra, S.Akun. Partai Demokrat
4 Wakil Ketua III H. Edy Purwanto Partai Persatuan Pembangunan

Komposisi Anggota

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara dalam tiga periode terakhir.

Partai Politik Jumlah Kursi dalam Periode
2009–2014[2] 2014–2019[3] 2019–2024[4]
PKB 5 Steady 5 Kenaikan 7
Gerindra (baru) 3 Kenaikan 5 Penurunan 3
PDI-P 7 Penurunan 6 Kenaikan 9
Golkar 8 Penurunan 6 Penurunan 4
NasDem (baru) 3 Kenaikan 4
PKS 6 Penurunan 5 Steady 5
PPP 6 Steady 6 Penurunan 5
PAN 8 Penurunan 6 Penurunan 4
Hanura (baru) 0 Steady 0 Kenaikan 2
Demokrat 5 Penurunan 3 Kenaikan 7
PDP (baru) 1
PKNU (baru) 1
Jumlah Anggota 50 Penurunan 45 Kenaikan 50
Jumlah Partai 10 Penurunan 9 Kenaikan 10


Daerah Pemilihan

Pada Pemilu 2019, pemilihan DPRD Kabupaten Banjarnegara dibagi kedalam 6 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:[5]

Nama Dapil Wilayah Dapil Jumlah Kursi
BANJARNEGARA 1 Banjarmangu, Banjarnegara, Madukara, Sigaluh 10
BANJARNEGARA 2 Bawang, Pagedongan, Purwonegoro 9
BANJARNEGARA 3 Mandiraja, Purworejo Klampok, Susukan 9
BANJARNEGARA 4 Punggelan, Rakit, Wanadadi 9
BANJARNEGARA 5 Kalibening, Karangkobar, Pandanarum, Wanayasa 7
BANJARNEGARA 6 Batur, Pagentan, Pejawaran 6
TOTAL 50

Lihat Pula

Referensi