D'Academy (musim 3): Perbedaan antara revisi
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
|||
Baris 963: | Baris 963: | ||
|- style="background:palewhite;" |
|- style="background:palewhite;" |
||
| 3 || Coming Soon || TBA || TBA || TBA || TBA| |
| 3 || Coming Soon || TBA || TBA || TBA || TBA| |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
|- style="background:palewhite;" |
|- style="background:palewhite;" |
||
|- |
|- |
||
Baris 974: | Baris 973: | ||
|- style="background:palewhite;" |
|- style="background:palewhite;" |
||
| 3 || Coming Soon || TBA || TBA || TBA || TBA |
| 3 || Coming Soon || TBA || TBA || TBA || TBA |
||
⚫ | |||
|- |
|||
⚫ | |||
|- |
|||
|- style="background:palewhite;" |
|- style="background:palewhite;" |
||
|- |
|- |
||
Baris 986: | Baris 983: | ||
|- style="background:palewhite;" |
|- style="background:palewhite;" |
||
| 3 || Coming Soon || TBA || TBA || TBA || TBA |
| 3 || Coming Soon || TBA || TBA || TBA || TBA |
||
⚫ | |||
|- |
|||
⚫ | |||
|- |
|||
|- style="background:palewhite;" |
|- style="background:palewhite;" |
||
|- |
|- |
||
Baris 998: | Baris 993: | ||
|- style="background:palewhite;" |
|- style="background:palewhite;" |
||
| 3 || Coming Soon || TBA || TBA || TBA || TBA |
| 3 || Coming Soon || TBA || TBA || TBA || TBA |
||
⚫ | |||
|- |
|||
⚫ | |||
|- |
|||
|- style="background:palewhite;" |
|- style="background:palewhite;" |
||
|- |
|- |
||
Baris 1.010: | Baris 1.003: | ||
|- style="background:palewhite;" |
|- style="background:palewhite;" |
||
| 3 || Coming Soon || TBA || TBA || TBA || TBA |
| 3 || Coming Soon || TBA || TBA || TBA || TBA |
||
|- style="background:#555555;" colspan="7" | |
|||
|- style="background:palewhite;" |
|||
⚫ | |||
|} |
|} |
||
Revisi per 27 Februari 2016 14.01
Pembawa acaraRamzi
Irfan Hakim
Rina Nose
Andhika Pratama
Gilang DirgaJuriCici Paramida
Iis Dahlia
Inul Daratista
Rita Sugiarto
Hetty Koes Endang
Beniqno
D Academy (musim ketiga) adalah suatu ajang pencarian bakat menyanyi dangdut musim kedua dari D Academy yang ditayangkan di Indosiar. Acara ini mulai tayang perdana pada tanggal 24 Januari 2016 sampai 27 Mei 2016.[1]
Jadwal Audisi [2]
Kota | Tempat | Tanggal |
---|---|---|
Surabaya | BK3S Tenggilis Mejoyo | 25 Oktober 2015 |
Banjarmasin | Gedung Sulitan Suriansyah | 1 November 2015 |
Medan | Hermes Place Polonia Medan | 8 November 2015 |
Bandung | Graha Batununggal Indah | 15 November 2015 |
Semarang | Universitas Negeri Semarang | 22 November 2015 |
Makassar | Celebes Convention Center | 29 November 2015 |
Jakarta | Studio 6 Emtek City | 6 Desember 2015 |
Pengisi Acara
Pembawa Acara
Pembawa Acara Tamu
Juri
- Cici Paramida
- Hetty Koes Endang
- Inul Daratista
- Rita Sugiarto
- Iis Dahlia
- Erie Suzan
- Saipul Jamil (24 Januari - 17 Februari 2016)
Juri Tamu
Komentator
Komentator Tamu
Pelatih Vokal
Konser Nominasi
Konser Nominasi 35 Besar
Keterangan:
– Kontestan Laki Laki – Kontestan Perempuan – Kontestan Grup
Nomor Urut | Nama Peserta | Asal Kota | Jenis Kelamin | Kategori |
---|---|---|---|---|
1 | Alboa | Bima, Nusa Tenggara Barat | Laki Laki | Solo |
2 | Amir | Aceh, Nanggroe Aceh Darusallam | Laki Laki | Solo |
3 | Angel | Surabaya, Jawa Timur | Perempuan | Solo |
4 | Anggun | Bima, Nusa Tenggara Barat | Perempuan | Solo |
5 | Arin | Cirebon, Jawa Barat | Perempuan | Solo |
6 | Boy | Aceh, Nanggroe Aceh Darusallam | Laki Laki | Solo |
7 | Canda | Cirebon, Jawa Barat | Perempuan | Solo |
8 | Dhea | Lampung | Perempuan | Solo |
9 | Dila | Karawang, Jawa Barat | Perempuan | Solo |
10 | Duo Alfin | Medan, Sumatera Utara | 2 Laki Laki | Grup |
11 | Gandhes | Banyuwangi, Jawa Timur | Perempuan | Solo |
12 | Gitta | Cianjur, Jawa Barat | Perempuan | Solo |
13 | Haris | Lombok, Nusa Tenggara Barat | Laki Laki | Solo |
14 | Hayati | Sumedang, Jawa Barat | Perempuan | Solo |
15 | Heri | Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur | Laki Laki | Solo |
16 | Ical | Majene, Sulawesi Barat | Laki Laki | Solo |
17 | Icha | Tangerang, Banten | Perempuan | Solo |
18 | Ilham | Poliwali Mandar, Sulawesi Barat | Laki Laki | Solo |
19 | Irsya | Bandung, Jawa Barat | Laki Laki | Solo |
20 | Ismail | Gorontalo | Laki Laki | Solo |
21 | Lia | Samarinda, Kalimantan Timur | Perempuan | Solo |
22 | Linda | Ponorogo, Jawa Timur | Perempuan | Solo |
23 | Mega | Bandung, Jawa Barat | Perempuan | Solo |
24 | Meisya | Samarinda, Kalimantan Timur | Perempuan | Solo |
25 | Nisa | Solo, Jawa Tengah | Perempuan | Solo |
26 | Nonie | Aceh, Nanggroe Aceh Darusallam | Perempuan | Solo |
27 | Putra | Kediri, Jawa Timur | Laki Laki | Solo |
28 | Rafly | Gowa, Sulawesi Selatan | Laki Laki | Solo |
29 | Rani | Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur | Perempuan | Solo |
30 | Sarah | Tasikmalaya, Jawa Barat | Perempuan | Solo |
31 | Sofia | Pinrang, Sulawesi Selatan | Perempuan | Solo |
32 | Sona | Barabai, Kalimantan Selatan | Perempuan | Solo |
33 | Tasya | Pekanbaru, Riau | Perempuan | Solo |
34 | Weni | Pontianak, Kalimantan Barat | Perempuan | Solo |
35 | Wina | Ciamis, Jawa Barat | Perempuan | Solo |
Keterangan:
– Peserta yang lolos ke babak berikutnya karena mendapatkan SMS tertinggi. – Peserta yang lolos ke babak berikutnya karena pertolongan dewan juri atau jumlah SMS. – Peserta yang harus tersenggol karena mendapatkan banyak lampu merah dari dewan juri atau jumlah SMS yang rendah.
Grup | Nomor Urut | Nama Peserta | Asal Kota | Judul Lagu (Dipopulerkan oleh) | Hasil Awal | Hasil Akhir |
---|---|---|---|---|---|---|
Grup 1
(25 Januari 2016) |
1 | Mega | Bandung, Jawa Barat | "Bunga Dahlia" (Ikke Nurjanah) | Tidak Aman | Tersenggol |
2 | Meisya | Samarinda, Kalimantan Timur | "Nirmala" (Siti Nurhaliza) | Tidak Aman | Lolos | |
3 | Boy | Aceh | "Haruskah Berakhir" (Ridho Rhoma) | Tidak Aman | Lolos | |
4 | Ilham | Polewali Mandar, Sulawesi Barat | "Tanda Cinta" (Meggy Z) | Lolos | Lolos | |
5 | Nisa | Solo, Jawa Tengah | "Mimpi Terindah" (Elvi Sukaesih) | Lolos | Lolos | |
Grup 2
(26 Januari 2016) |
1 | Lia | Samarinda, Kalimantan Timur | "Gula-gula" (Elvi Sukaesih) | Tidak Aman | Lolos |
2 | Rafly | Gowa, Sulawesi Selatan | "Baca" (Rhoma Irama) | Lolos | Lolos | |
3 | Dhea | Bandar Lampung, Lampung | "Anak Yang Malang" (Rhoma Irama) | Lolos | Lolos | |
4 | Duo Alfin | Medan, Sumatera Utara | "Penasaran" (Rhoma Irama) | Tidak Aman | Lolos | |
5 | Gitta | Cianjur, Jawa Barat | "Pacar Dunia Akhirat" (Rita Sugiarto) | Tidak Aman | Tersenggol | |
Grup 3
(27 Januari 2016) |
1 | Sofia | Pinrang, Sulawesi Selatan | "Sumpah Benang Emas" (Elvy Sukaesih) | Tidak Aman | Lolos |
2 | Ismail | Gorontalo | "Rosalita" (Palapa Vivi) | Lolos | Lolos | |
3 | Anggun | Bima, Nusa Tenggara Barat | "Percuma" (Rita Sugiarto) | Lolos | Lolos | |
4 | Dila | Karawang, Jawa Barat | "Bunga Pengantin" (Rita Sugiarto) | Tidak Aman | Lolos | |
5 | Nonie | Aceh, Nanggroe Aceh Darusallam | "Bercanda" (Elvy Sukaesih) | Tidak Aman | Tersenggol | |
Grup 4
(28 Januari 2016) |
1 | Sarah | Tasikmalaya, Jawa Barat | "Perih" (Elvy Sukaesih) | Tidak Aman | Lolos |
2 | Amir | Aceh, Nanggroe Aceh Darusallam | "100 Kali" (Safar KDI) | Tidak Aman | Lolos | |
3 | Rani | Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur | "Air Bunga" (Rita Sugiarto) | Lolos | Lolos | |
4 | Alboa | Bima, Nusa Tenggara Barat | "Dahsyat" (Abiem Ngesti) | Tidak Aman | Tersenggol | |
5 | Icha | Tangerang, Banten | "Bumipun Turut Menangis" (Rita Sugiarto) | Lolos | Lolos | |
Grup 5
(29 Januari 2016) |
1 | Linda | Ponorogo, Jawa Timur | "Kau Campakkan" (Rita Sugiarto) | Lolos | Lolos |
2 | Heri | Kutai Kartanegara | "Jangan Bilang Bilang" (Saiful Jamil) | Tidak Aman | Tersenggol | |
3 | Tasya | Pekan Baru, Riau | "Cinta Hanya Sekali" (Iyeth Bustami) | Tidak Aman | Lolos | |
4 | Haris | Lombok, Nusa Tenggara Timur | "Sonia" (Abiem Ngesti) | Tidak Aman | Lolos | |
5 | Arin | Cirebon, Jawa Barat | "Cinta Berpayung Bulan" (Ayu Soraya) | Lolos | Lolos | |
Grup 6
(30 Januari 2016) |
1 | Hayati | Sumedang, Jawa Barat | "Cintai Aku Karena Allah" (Novi Ayla Caka) | Tidak Aman | Lolos |
2 | Sona | Barabai, Kalimantan Selatan | "Kupu Kupu" (Rita Sugiarto) | Lolos | Lolos | |
3 | Putra | Kediri, Jawa Timur | "Benang Biru" (Meggy Z) | Tidak Aman | Tersenggol | |
4 | Angel | Surabaya, Jawa Timur | "Hujan" (Erie Suzan) | Tidak Aman | Lolos | |
5 | Weni | Pontianak, Kalimantan Barat | "Goyang Inul" (Inul Daratista) | Lolos | Lolos | |
Grup 7
(31 Januari 2016) |
1 | Wina | Ciamis, Jawa Barat | "Masa Lalu" (Inul Daratista) | Tidak Aman | Lolos |
2 | Ical | Majene, Sulawesi Barat | "Doa Suci" (Imam S. Arifin) | Lolos | Lolos | |
3 | Canda | Cirebon, Jawa Barat | "Sinden Lokal" (Dewi Persik) | Tidak Aman | Tersenggol | |
4 | Gandhes | Banyuwangi, Jawa Timur | "Pecah Seribu" (Elvy Sukaesih) | Tidak Aman | Lolos | |
5 | Irsya | Bandung, Jawa Barat | "Jangan Buang Waktuku" (Erie Suzan) | Lolos | Lolos |
Konser Nominasi 28 Besar
Keterangan:
– Kontestan Laki Laki – Kontestan Perempuan – Kontestan Grup
Nomor Urut | Nama Peserta | Asal Kota | Jenis Kelamin | Kategori |
---|---|---|---|---|
1 | Amir | Aceh, Nanggroe Aceh Darusallam | Laki Laki | Solo |
2 | Angel | Surabaya, Jawa Timur | Perempuan | Solo |
3 | Anggun | Bima, Nusa Tenggara Barat | Perempuan | Solo |
4 | Arin | Cirebon, Jawa Barat | Perempuan | Solo |
5 | Boy | Aceh, Nanggroe Aceh Darusallam | Laki Laki | Solo |
6 | Dhea | Lampung | Perempuan | Solo |
7 | Dila | Karawang, Jawa Barat | Perempuan | Solo |
8 | Duo Alfin | Medan, Sumatera Utara | 2 Laki Laki | Grup |
9 | Gandhes | Banyuwangi, Jawa Timur | Perempuan | Solo |
10 | Haris | Lombok, Nusa Tenggara Barat | Laki Laki | Solo |
11 | Hayati | Sumedang, Jawa Barat | Perempuan | Solo |
12 | Ical | Majene, Sulawesi Barat | Laki Laki | Solo |
13 | Icha | Tangerang, Banten | Perempuan | Solo |
14 | Ilham | Poliwali Mandar, Sulawesi Barat | Laki Laki | Solo |
15 | Irsya | Bandung, Jawa Barat | Laki Laki | Solo |
16 | Ismail | Gorontalo | Laki Laki | Solo |
17 | Lia | Samarinda, Kalimantan Timur | Perempuan | Solo |
18 | Linda | Ponorogo, Jawa Timur | Perempuan | Solo |
19 | Meisya | Samarinda, Kalimantan Timur | Perempuan | Solo |
20 | Nisa | Solo, Jawa Tengah | Perempuan | Solo |
21 | Rafly | Gowa, Sulawesi Selatan | Laki Laki | Solo |
22 | Rani | Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur | Perempuan | Solo |
23 | Sarah | Tasikmalaya, Jawa Barat | Perempuan | Solo |
24 | Sofia | Pinrang, Sulawesi Selatan | Perempuan | Solo |
25 | Sona | Barabai, Kalimantan Selatan | Perempuan | Solo |
26 | Tasya | Pekanbaru, Riau | Perempuan | Solo |
27 | Weni | Pontianak, Kalimantan Barat | Perempuan | Solo |
28 | Wina | Ciamis, Jawa Barat | Perempuan | Solo |
Keterangan:
– Peserta yang lolos ke babak berikutnya karena mendapatkan SMS tertinggi. – Peserta yang lolos ke babak berikutnya karena pertolongan dewan juri atau jumlah SMS. – Peserta yang harus tersenggol karena mendapatkan banyak lampu merah dari dewan juri atau jumlah SMS yang rendah.
Grup | Nomor Urut | Nama Peserta | Asal Kota | Judul Lagu (Dipopulerkan oleh) | Hasil Awal | Hasil Akhir |
---|---|---|---|---|---|---|
Grup 1
(1 Februari 2016) |
1 | Rafly | Gowa, Sulawesi Selatan | "Kembalikanlah Dia" (Asep Irama) | Lolos | Lolos |
2 | Sarah | Tasikmalaya, Jawa Barat | "Terguncang" (Yunita Ababil) | Tidak Aman | Lolos | |
3 | Anggun | Bima, Nusa Tenggara Barat | "Tidak" (Erie Suzan) | Lolos | Lolos | |
4 | Lia | Samarinda, Kalimantan Timur | "Tirai Cinta" (Mirnawati) | Tidak Aman | Tersenggol | |
Grup 2
(2 Februari 2016) |
1 | Meisya | Samarinda, Kalimantan Timur | "Oleh Oleh" (Rita Sugiarto) | Tidak Aman | Lolos |
2 | Amir | Aceh | "Kembalilah Padaku" (RizkiRidho) | Tidak Aman | Tersenggol | |
3 | Ilham | Polewali Mandar, Sulawesi Barat | "Sejengkal Tanah" (Irvan Mansyur) | Lolos | Lolos | |
4 | Hayati | Sumedang, Jawa Barat | "Ampunilah" (Rhoma Irama) | Lolos | Lolos | |
Grup 3
(3 Februari 2016) |
1 | Duo Alfin | Medan, Sumatera Utara | "Untuk Bungamu" (M. Mashabi) | Lolos | Lolos |
2 | Tasya | Pekan Baru, Riau | "Cindai" (Siti Nurhaliza) | Tidak Aman | Lolos | |
3 | Dhea | Lampung | "Jera" (Rita Sugiarto) | Tidak Aman | Tersenggol | |
4 | Ical | Majene, Sulawesi Barat | "Tercantik Di Dunia" (A. Rafiq) | Lolos | Lolos | |
Grup 4
(4 Februari 2016) |
1 | Arin | Cirebon, Jawa Barat | Setangkai Bunga Padi (Elvi Sukaesih) | Lolos | Lolos |
2 | Boy | Aceh | Gadis Malaysia (Yus Yunus) | Tidak Aman | Lolos | |
3 | Icha | Tangerang, Banten | Antara Teman dan Kekasih (Elvi Sukaesih) | Lolos | Lolos | |
4 | Angel | Surabaya, Jawa Timur | Manja (Rita Sugiarto) | Tidak Aman | Tersenggol | |
Grup 5
(5 Februari 2016) |
1 | Haris | Lombok, Nusa Tenggara Barat | Bulan Bersinar Lagi (Dayu. AG) | Tidak Aman | Tersenggol |
2 | Gandhes | Banyuwangi, Jawa Timur | Kau Janji (Rita Sugiarto) | Tidak Aman | Lolos | |
3 | Weni | Pontianak, Kalimantan Barat | Hatiku Bukan Batu(Iis Dahlia) | Lolos | Lolos | |
4 | Linda | Ponorogo, Jawa Timur | Zaenal (Rita Sugiarto) | Lolos | Lolos | |
Grup 6
(6 Februari 2016) |
1 | Nisa | Solo, Jawa Tengah | Biarlah Merana (Rita Sugiarto) | Lolos | Lolos |
2 | Dila | Karawang, Jawa Barat | Goyang Karawang (Lilis Karlina) | Tidak Aman | Tersenggol | |
3 | Ismail | Gorontalo | Air Mata Perpisahan (Imam .S.Arifin) | Tidak Aman | Lolos | |
4 | Rani | Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur | Bunga-Bunga Cinta (Intan Ali) | Lolos | Lolos | |
Grup 7
(7 Februari 2016) |
1 | Sofia | Pinrang, Sulawesi Selatan | Kau Tetap Ku Sayang (Evie Tamala) | Lolos | Lolos |
2 | Irsya | Bandung, Jawa Barat | Pelaminan Kelambu (Mansyur S) | Tidak Aman | Lolos | |
3 | Wina | Ciamis, Jawa Barat | Pesta Panen (Elvi Sukaesih) | Tidak Aman | Tersenggol | |
4 | Sona | Barabai, Kalimantan Selatan | Secawan Madu (Kristina) | Lolos | Lolos |
Konser Nominasi 21 Besar
Keterangan:
– Kontestan Laki Laki – Kontestan Perempuan – Kontestan Grup
Nomor Urut | Nama Peserta | Asal Kota | Jenis Kelamin | Kategori |
---|---|---|---|---|
1 | Anggun | Bima, Nusa Tenggara Barat | Perempuan | Solo |
2 | Arin | Cirebon, Jawa Barat | Perempuan | Solo |
3 | Boy | Pidie Jaya , Nanggroe Aceh Darusallam | Laki Laki | Solo |
4 | Duo Alfin | Medan, Sumatera Utara | 2 Laki Laki | Grup |
5 | Gandhes | Banyuwangi, Jawa Timur | Perempuan | Solo |
6 | Hayati | Sumedang, Jawa Barat | Perempuan | Solo |
7 | Ical | Majene, Sulawesi Barat | Laki Laki | Solo |
8 | Icha | Tangerang, Banten | Perempuan | Solo |
9 | Ilham | Poliwali Mandar, Sulawesi Barat | Laki Laki | Solo |
10 | Irsya | Bandung, Jawa Barat | Laki Laki | Solo |
11 | Ismail | Gorontalo | Laki Laki | Solo |
12 | Linda | Ponorogo, Jawa Timur | Perempuan | Solo |
13 | Meisya | Samarinda, Kalimantan Timur | Perempuan | Solo |
14 | Nisa | Solo, Jawa Tengah | Perempuan | Solo |
15 | Rafly | Gowa, Sulawesi Selatan | Laki Laki | Solo |
16 | Rani | Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur | Perempuan | Solo |
17 | Sarah | Tasikmalaya, Jawa Barat | Perempuan | Solo |
18 | Sofia | Pinrang, Sulawesi Selatan | Perempuan | Solo |
19 | Sona | Barabai, Kalimantan Selatan | Perempuan | Solo |
20 | Tasya | Pekanbaru, Riau | Perempuan | Solo |
21 | Weni | Pontianak, Kalimantan Barat | Perempuan | Solo |
Keterangan
– Peserta yang lolos ke babak berikutnya karena mendapatkan SMS Tertinggi. – Peserta yang lolos ke babak berikutnya karena pertolongan juri atau jumlah SMS – Peserta yang harus tersenggol karena mendapatkan banyak lampu merah dari dewan juri atau jumlah SMS yang rendah
Grup | Nomor Urut | Nama Peserta | Asal Kota | Judul Lagu (Dipopulerkan oleh) | Hasil Awal | Hasil Akhir |
---|---|---|---|---|---|---|
Grup 1
(8 Februari 2016) |
1 | Anggun | Bima, Nusa Tenggara Barat | "Bali Tersenyum" (Denny Albar), "Takdir" (Mirnawati) | Tidak Aman | Lolos |
2 | Rafly | Gowa, Sulawesi Selatan | "Keramat" (Rhoma Irama), "Menunggu" (Ridho Rhoma) | Lolos | Lolos | |
3 | Sarah | Tasikmalaya, Jawa Barat | "Duh Engkang" (Itje Trisnawati), "Tersisih" (Rita Sugiarto) | Tidak Aman | Tersenggol | |
Grup 2
(9 Februari 2016) | ||||||
1 | Hayati | Sumedang, Jawa Barat | "Mabuk Duit" (Erie Suzan), "Si Kecil" (Rita Sugiarto) | Tidak Aman | Lolos | |
2 | Ilham | Polewali Mandar, Sulawesi Barat | "Takbir Kepalsuan" (Rhoma Irama), "Bekas Pacar" (Imam S. Arifin) | Lolos | Lolos | |
3 | Meisya | Samarinda, Kalimantan Timur | "Ya Maulai" (Siti Nurhaliza), "Ratapan Anak Tiri" (Iis Dahlia) | Tidak Aman | Tersenggol | |
Grup 3
(10 Februari 2016) | ||||||
1 | Ical | Majene, Sulawesi Barat | Kecanduan Kamu (Nassar), Air Mata Perkawinan (Mansyur S) | Lolos | Lolos | |
2 | Tasya | Pekan Baru, Riau | Cinta Kasihku (Evie Tamala), Hitam (Rita Sugiarto) | Tidak Aman | Tersenggol | |
3 | Duo Alfin | Medan, Sumatera Utara | Catri (Deswa Dangdut Academy), Yatim Piatu (Rhoma Irama) | Tidak Aman | Lolos | |
Grup 4
(11 Februari 2016) | ||||||
1 | Boy | Pidie Jaya, Aceh | Gala-Gala (Rhoma Irama), Debu-Debu Jalanan(Imam.S Arifin) | Tidak Aman | Lolos | |
2 | Arin | Cirebon, Jawa Barat | Cincin Kepalsuan (Elvy Sukaesih), Semua Untukmu(Kristina) | Lolos | Lolos | |
3 | Icha | Tangerang, Banten | Hitam Bukan Putih (Mega Mustika), Datang Untuk Pergi (Rita Sugiarto) | Tidak Aman | Tersenggol | |
Grup 5
(12 Februari 2016) | ||||||
1 | Weni | Pontianak, Kalimantan Barat | Pasukan Dangdut(Nita Thalia), Biarlah Merana (Rita Sugiarto) | Tidak Aman | Lolos | |
2 | Gandhes | Banyuwangi, Jawa Timur | Bunga Seroja(Iis Dahlia), Terlena (Ikke Nurjanah) | Tidak Aman | Tersenggol | |
3 | Linda | Ponorogo, Jawa Timur | Sepiring Berdua(Ida Laila), Bisik Bisik Tetangga (Elvy Sukaesih) | Lolos | Lolos | |
Grup 6
(13 Februari 2016) | ||||||
1 | Rani | Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur | Muara Kasih Bunda (Elvy Sukaesih), Sasaran Emosi (Rita Sugiarto) | Tidak Aman | Lolos | |
2 | Ismail | Gorontalo | Gulali (Rhoma Irama), Istri Soleha (Rhoma Irama) | Lolos | Lolos | |
3 | Nisa | Solo, Jawa Tengah | Ijuk (Iyeth Bustami), Pengobat Rindu (Elvy Sukaesih) | Tidak Aman | Tersenggol | |
Grup 7
(14 Februari 2016) | ||||||
1 | Sona | Barabai | Kalimera Athena (Inul Daratista), Bimbang (Rhoma Irama) | Tidak Aman | Tersenggol | |
2 | Irsya | Bandung, Jawa Barat | Sudah Tau Aku Miskin (Muchsin Alatas), Tak Bosan (G4UL) | Tidak Aman | Lolos | |
3 | Sofia | Pinrang, Sulawesi Selatan | Payung Hitam (Iis Dahlia), Dua Kursi (Rita Sugiarto) | Lolos | Lolos |
Konser Wild Card 25 Besar
Keterangan:
– Peserta yang mendapatkan tiket wild card. – Peserta yang mendapatkan hak veto dari dewan juri.
Nama Peserta | Asal Kota | Mendapatkan | ||
---|---|---|---|---|
Wina | Ciamis, Jawa Barat | Hak Veto
(Dari Hetty Koes Endang) | ||
Amir | Aceh | Hak Veto
(Dari Iis Dahlia) | ||
Alboa | Bima, Nusa Tenggara Barat | Hak Veto
(Dari Rita Sugiarto) | ||
Dila | Karawang, Jawa Barat | Hak Veto
(Dari Inul Daratista) | ||
Haris | Lombok , Nusa Tenggara Barat | Hak Veto
(Dari Fakhrul Razi) | ||
Sarah | Tasikmalaya, Jawa Barat | Wild Card
(Dari D Academy) | ||
Icha | Tangerang, Banten | Wild Card
(Dari D Academy) | ||
Tasya | Pekanbaru, Riau | Wild Card
(Dari D Academy) | ||
Lia | Samarinda, Kalimantan Timur | Wild Card
(Dari D Academy) | ||
Sona | Barabai, Kalimantan Selatan | Wild Card
(Dari D Academy) | ||
Nisa | Solo, Jawa Tengah | Wild Card
(Dari D Academy) |
Konser Final
Konser Final 25 Besar
Keterangan
- Kontestan Laki Laki - Kontestan Perempuan - Kontestan Grup
Nomor Urut | Nama Peserta | Asal Kota | Jenis Kelamin | Kategori |
---|---|---|---|---|
1 | Anggun | Bima, Nusa Tenggara Barat | Perempuan | Solo |
2 | Arin | Cirebon, Jawa Barat | Perempuan | Solo |
3 | Boy | Aceh, Nanggroe Aceh Darusallam | Laki Laki | Solo |
4 | Duo Alfin | Medan, Sumatera Utara | Laki Laki | Grup |
5 | Hayati | Sumedang, Jawa Barat | Perempuan | Solo |
6 | Ical | Majene, Sulawesi Barat | Laki Laki | Solo |
7 | Icha | Tangerang, Banten | Perempuan | Solo |
8 | Ilham | Polewali Mandar, Sulawesi Barat | Laki Laki | Solo |
9 | Irsya | Bandung, Jawa Barat | Laki Laki | Solo |
10 | Ismail | Gorontalo | Laki Laki | Solo |
11 | Linda | Ponorogo, Jawa Timur | Perempuan | Solo |
12 | Rafly | Gowa, Sulawesi Selatan | Laki Laki | Solo |
13 | Rani | Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur | Perempuan | Solo |
14 | Sarah | Tasikmalaya, Jawa Timur | Perempuan | Solo |
15 | Sofia | Pinrang, Sulawesi Selatan | Perempuan | Solo |
16 | Tasya | Pekanbaru, Riau | Perempuan | Solo |
17 | Weni | Pontianak, Kalimantan Barat | Perempuan | Solo |
18 | Nisa | Solo, Jawa Tengah | Perempuan | Solo |
19 | Sona | Barabai, Kalimantan Selatan | Perempuan | Solo |
20 | Lia | Samarinda, Kalimantan Timur | Perempuan | Solo |
21 | Amir | Aceh | Laki-Laki | Solo |
22 | Dila | Karawang, Jawa Barat | Perempuan | Solo |
23 | Alboa | Bima, Nusa Tenggara Barat | Laki-Laki | Solo |
24 | Wina | Ciamis, Jawa Barat | Perempuan | Solo |
25 | Haris | Lombok, Nusa Tenggara Barat | Laki-Laki | Solo |
Keterangan:
– Peserta yang mendapat keiistimewaan (Tidak ikut berkompetisi pada malam kedua karena mendapatkan SMS tertinggi). – Peserta yang lolos ke babak berikutnya karena mendapatkan SMS dua teratas. – Peserta yang lolos ke babak berikutnya karena pertolongan dewan juri atau jumlah SMS. – Peserta yang harus tersenggol karena mendapatkan banyak lampu merah dari dewan juri atau jumlah SMS yang rendah.
Grup | Nomor Urut | Nama Peserta | Asal Kota | Judul Lagu (Dipopulerkan oleh) | Hasil Awal | Hasil Akhir |
---|---|---|---|---|---|---|
Grup 1 (22 - 23 Februari 2016) | 1 | Linda | Ponorogo, Jawa Timur | Anoman Obong (Inul Daratista), Siksa Kubur (Ida Laila) | 34,8% | Lolos |
2 | Anggun | Bima, Nusa Tenggara Barat | Pengemis Cinta (Jhonny Iskandar), Birunya Rindu(Ikke Nurjanah) | 17,7% | Lolos | |
3 | Ilham | Polewali Mandar, Sulawesi Barat | Menari Diatas Luka (Imam.S Arifin), Gadis Pantura (Mansyur.S) | 10,8% | Lolos | |
4 | Sarah | Tasikmalaya, Jawa Barat | Terkesima (Rhoma Irama), 5 Menit lagi (Ine Shintia) | 24,4% | Lolos | |
5 | Alboa | Bima, Nusa Tenggara Barat | 1000 Kali (Rhoma Irama), Bunga Desa (Rhoma Irama ) | 12,3% | Tersenggol | |
Grup 2 (24 - 25 Februari 2016) | 1 | Nisa | Solo, Jawa Tengah | Air Mata Perpisahan(Imam. S Arifin),Merindu(Iis Dahlia) | 23,2% | Lolos |
2 | Ical | Majene, Sulawesi Barat | Malapetaka (Rhoma Irama),Fatwa Pujangga (Rhoma Irama) | 23,4% | Lolos | |
3 | Sofia | Pinrang, Sulawesi Selatan | Lilin Putih (Evie Tamala), Pertemuan (Rita Sugiarto) | 19,6% | Tersenggol | |
4 | Boy | Aceh | Engkau Laksana Bulan (Iyeth Bustami),Nurjanah (Imam.S.Arifin) | 22,2% | Lolos | |
5 | Tasya | Pekan Baru, Riau | Wulan Merindu (Cici Paramida), Sesal(Rita Sugiarto) | 11,6% | Lolos | |
Grup 3 (26 - 27 Februari 2016) | 1 | Dila | Karawang, Jawa Barat | Sinden Jaipongan(Lilis Karlina), | 20,2% | TBA |
2 | Amir | Aceh | Sedang-Sedang Saja (Vetty Vera), Penasaran(Rhoma Irama) | 11.6% | TBA | |
3 | Weni | Pontianak, Kalimantan Barat | Boom-Boom (Dewi Persik), Menjelma Petir (Erie Suzan) | 25,6% | Lolos | |
