Indonesian Idol (musim 10)
Indonesian Idol | |
---|---|
Musim 10 | |
Presenter | Daniel Mananta Sere Kalina |
Juri | |
Pemenang | Lyodra Ginting |
Tempat kedua | Tiara Andini |
Lokasi | Studio RCTI+ MNC Studios Jakarta |
Lagu kemenangan | Gemintang Hatiku |
Negara asal | Indonesia |
Jmlh. episode | 28 |
Rilis | |
Jaringan asli | RCTI |
Rilis | 7 Oktober 2019 9 Maret 2020 | –
Kronologi Musim | |
Indonesian Idol (musim 10) adalah musim kesepuluh dari acara televisi ajang pencarian bakat Indonesian Idol yang mulai mengudara di RCTI pada tanggal 7 Oktober 2019 setiap hari Senin dan Selasa pukul 21.00 WIB. Proses audisi utama digelar di 5 kota besar di Indonesia, yaitu Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Medan, dan Jakarta. Untuk pertama kalinya, acara ini menampilkan tiga kontestan wanita yang berlaga di tiga besar, sedangkan di musim kedua memiliki tiga kontestan pria. Dan untuk kedua kalinya memiliki 2 peserta wanita yang berlaga di grand final. Musim ini dimenangkan oleh Lyodra Ginting yang mengalahkan Tiara Anugrah di final pada tanggal 2 Maret 2020. Lyodra menjadi pemenang wanita keempat secara beruntun sejak musim ketujuh. Konser Kemenangan ditayangkan pada tanggal 9 Maret 2020 bertepatan dengan Hari Musik Nasional, menandai berakhirnya musim ini.
Pembawa Acara & Juri
Pada musim ini, Armand Maulana tidak lagi menjadi juri karena fokus sebagai coach musim keempat The Voice Indonesia[1] dan posisinya kembali diisi oleh Anang Hermansyah, setelah vakum pada musim sebelumnya.[2] Sementara, Daniel Mananta dan Sere Kalina masih menjadi pembawa acara pada musim ini.
Pembawa Acara
Pembantu Pembawa Acara
Juri
Juri Tamu
Audisi Awal
Audisi awal berlangsung di 21 kota besar di Indonesia. Audisi utama berlangsung di lima kota besar di Pulau Jawa dan Sumatra.[3] Sementara, 16 kota lainnya menjadi tempat special city audition, di mana penyelenggara menggandeng stasiun radio tertentu untuk menjaring peserta audisi.[4][5] Selain audisi, pihak penyelenggara juga menyediakan jalur special invitation bagi peserta terpilih di tujuh kota.
Kota audisi | Tanggal | Tempat | Tiket emas |
---|---|---|---|
Yogyakarta | 26-27 Juni 2019 | Jogja Expo Center | |
Medan | 6-7 Juli 2019 | Medan International Convention Center | |
Surabaya | 20-21 Juli 2019 | BK3S Convention Center | |
Bandung | 24-25 Juli 2019 | Sasana Budaya Ganesha | |
Jakarta | 27 & 29 Juli 2019 | MNC Studios | |
Total nomor dari tiket emas untuk babak eliminasi | 104 |
Syarat kontestan: Kontestan harus berusia 16-27 tahun dan tinggal di Indonesia.
Special Invitation
- Lokasi 1: Holywings PIK, Jakarta (Rizky Febian)
- Lokasi 2: Kafe di Denpasar (Ahmad Abdul)
- Lokasi 3: Stasiun radio di Kupang (Marion Jola)
- Lokasi 4: Benteng Rotterdam, Makassar (Bams)
- Lokasi 5: Banjarmasin (Citra Scholastika)
- Lokasi 6: Manado (Marcell Siahaan)
- Lokasi 7: Ambon (Nowela Elizabeth Auparay)
Babak Audisi
Peserta yang lolos seleksi audisi dari 21 kota di Indonesia selanjutnya akan menjalani perekaman audisi di depan lima juri Indonesian Idol di MNC Studios Jakarta. Babak Audisi sendiri ditayangkan sejak 7 hingga 22 Oktober 2019. Peserta yang berhasil mendapatkan golden ticket atau titanium ticket dari para juri di babak ini akan lolos ke babak berikutnya.
Episode | 7 Okt | 8 Okt | 14 Okt | 15 Okt | 21 Okt | 22 Okt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah peserta | 11 | 6 | 17 | 17 | 23 | 30 | 104 |
- Keterangan
Peserta mendapatkan Golden Ticket | |
Peserta mendapatkan Special Invitation dari salah satu Agen | |
Peserta mendapatkan Silver Ticket dari salah satu Agen | |
Peserta mendapatkan Titanium Ticket dari salah satu Juri | |
Peserta tereliminasi |
Audisi 1 (7 Oktober 2019)
No. | Peserta & Umur | Pekerjaan | Asal Kota | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil Akhir |
---|---|---|---|---|---|
1 | Holly Caesar (23 Tahun) | Guru Gitar | Yogyakarta | "Come Together" - The Beatles | Golden Ticket |
2 | Indah Yulita (22 Tahun) | Mahasiswi | Kota Batu | "Kesempurnaan Cinta" - Rizky Febian | Golden Ticket |
3 | Eltasya Natasha (19 Tahun) | Mahasiswi | Medan | "Señorita" - Shawn Mendes & Camila Cabello | Golden Ticket |
4 | Yessicha Tarigan (20 Tahun) | Mahasiswa | Medan | "Dear Future Husband" - Meghan Trainor | Golden Ticket |
5 | Tamina Betesda Ginting (19 Tahun) | Mahasiswi | Medan | "Kala Cinta Menggoda" - Chrisye | Golden Ticket |
6 | Ruth Benita Barus (18 Tahun) | Mahasiswi | Medan | "Wrecking Ball" - Miley Cyrus | Golden Ticket |
7 | Adi P. Sihotang (17 Tahun) | Pelajar | Sibolga | "Meraih Bintang" - Via Vallen | Tidak Lolos |
8 | Dhea Anggita (22 Tahun) | Penyanyi Kafe | Surabaya | "Pertama" - Reza Artamevia | Tidak Lolos |
9 | Sandy Yuwana (24 Tahun) | Mahasiswa | Tulungagung | "Dia" - Anji | Golden Ticket |
10 | Kevin Hugo (18 Tahun) | Mahasiswa | Jakarta | "Hargai Cinta" - Rizky Febian | Special Invitation dari Rizky Febian |
"1000x" - Jarryd James feat. Broods | Golden Ticket | ||||
11 | Ziva Magnolya Muskitta (18 Tahun) | Mahasiswi | Jakarta | "Kesempurnaan Cinta" - Rizky Febian | Special Invitation dari Rizky Febian |
"Dear No One" - Tori Kelly | Golden Ticket | ||||
12 | Lyodra Margaretha Ginting (16 Tahun) | Pelajar | Medan | "I'll Never Love Again" - Lady Gaga & Bradley Cooper | Golden Ticket |
13 | Keisya Levronka (16 Tahun) | Pelajar | Malang | "Celengan Rindu" - Fiersa Besari | Golden Ticket |
Audisi 2 (8 Oktober 2019)
No. | Peserta & Umur | Pekerjaan | Asal Kota | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil Akhir |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jenery Cukarla (16 Tahun) | Pelajar | Yogyakarta | "Roses" - The Chainsmokers feat. ROZES | Golden Ticket |
2 | Sukirat (25 Tahun) | Karyawan Swasta | Jakarta | "S.E.W (Septi Erna Wati)" - Ciptaan Sendiri | Tidak Lolos |
3 | Arief Hidayatullah (21 Tahun) | Karyawan Swasta | Karawang | "Don't Stop Me Now" - Queen | Tidak Lolos |
4 | Gloria Chindai Lagio (19 Tahun) | Mahasiswi | Manado | "Chandelier" - Sia | Golden Ticket |
5 | Nidiya Valensia (25 Tahun) | Wiraswasta | Bandung | "Sucker" - Jonas Brothers | Golden Ticket |
6 | Kelly Courtney (20 Tahun) | Guru Tari | Surabaya | "Price Tag" - Jessie J | Tidak Lolos |
7 | Kiesha Olthuis (16 Tahun) | Pelajar | Surabaya | "Rise Up" - Andra Day | Golden Ticket |
8 | Monica Adiba (26 Tahun) | Denpasar | Wedding Singer | "Berharap Tak Berpisah" - Reza Artamevia | Silver Ticket dari Ahmad Abdul (Special Audition) |
"Show Me How You Burlesque" - Christina Aguilera | Golden Ticket | ||||
9 | Siti Sa'adah (26 Tahun) | Pekerja Lepas | Cirebon | "You Know I'm No Good" - Amy Winehouse | Golden Ticket |
Audisi 3 (14 Oktober 2019)
No. | Peserta & Umur | Pekerjaan | Asal Kota | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil Akhir |
---|---|---|---|---|---|
1 | Prinsa Shafira Mandagie (20 Tahun) | Freelance Model | Bandung | "Best Part" - Daniel Caesar feat. H.E.R | Golden Ticket |
2 | Rion Michael (23 Tahun) | Tukang Cukur Rambut | Kendari | "Welcome to the Jungle" - Guns N' Roses | Golden Ticket |
3 | Bita Saraswati (20 Tahun) | Mahasiswi | Yogyakarta | "Tolong" - Budi Doremi | Tidak Lolos |
4 | Priska Utari (25 Tahun) | Karyawan Swasta | Palu | "Take a Bow" - Rihanna | Golden Ticket |
5 | Faisal Asbi (26 Tahun) | Sopir Taksi Online | Pasaman | "The Second You Sleep" - Saybia | Tidak Lolos |
6 | Ganit Mirabeth Sonia (24 Tahun) | Penyelam Duyung | Samarinda | "God is a Woman" - Ariana Grande | Golden Ticket |
7 | Sonny Tedja Sukmana Saragih Sidauruk (20 Tahun) | Mahasiswa | Jakarta | "Kucinta Kau Apa Adanya" - Once Mekel | Golden Ticket |
8 | Raja Giannuca (17 Tahun) | Pelajar | Solo | "Let It Go" - James Bay | Golden Ticket |
9 | Muhammad Zayyan (19 Tahun) | Mahasiswa | Tangerang | "Terlalu Lama Sendiri" - Kunto Aji | Golden Ticket |
10 | Samuel Cipta Damardji (16 Tahun) | Pelajar | Jakarta | "Tolong" - Budi Doremi | Golden Ticket |
"Best Part" - Daniel Caesar feat. H.E.R | |||||
11 | Inggid Wakano (19 Tahun) | Mahasiswi | Kupang | Silver Ticket dari Marion Jola (Special Audition) | |
"A Whole New World" (Ost.film Aladdin) - Mena Massoud & Naomi Scott | Golden Ticket | ||||
12 | Paula Madgalena (22 Tahun) | Mahasiswi | Kupang | Silver Ticket}} dari Marion Jola (Special Audition) | |
"1, 2, 3" - Sofia Reyes feat. Jason Derulo & De La Ghetto | Golden Ticket | ||||
13 | Fahmi Rois (22 Tahun) | Mahasiswa | Semarang | "Aku Pasti Kembali" - Pasto-1 | Golden Ticket |
14 | Irfan Fahmi (25 Tahun) | Vokalis Band | Malang | "Someone You Loved" - Lewis Capaldi | Golden Ticket |
15 | Hagai Derry Ariska (25 Tahun) | Penyanyi Kafe | Bekasi | "Back at One" - Brian McKnight | Golden Ticket |
16 | Billy Setiawan (25 Tahun) | Penyanyi Kafe | Bandung | "Suit & Tie" - Justin Timberlake feat. Jay-Z | Golden Ticket |
17 | Matthew Sam Chosta Sibarani (23 Tahun) | Penyanyi Kafe | Bandung | "What a Wonderful World" - Louis Armstrong | Golden Ticket |
18 | Irfan Aditya (22 Tahun) | Mahasiswa | Purwokerto | "Say You Won't Let Go" - James Arthur | Golden Ticket |
19 | Ola Elannor (24 Tahun) | Mahasiswa | Mojokerto | "Rolling in the Deep" - Adele | Golden Ticket |
Audisi 4 (15 Oktober 2019)
No. | Peserta & Umur | Pekerjaan | Asal Kota | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil Akhir | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azia Riza (19 Tahun) | Mahasiswi | Bekasi | "Love Yourself" - Justin Bieber | Golden Ticket | |||||
2 | Nada Ferlysia (23 Tahun) | Model | Jakarta | "Valerie" - Amy Winehouse | Tidak Lolos | |||||
3 | Fredy Sukiman (26 Tahun) | Karyawan Swasta | Jakarta | "Akhir Cerita Cinta" - Glenn Fredly | Tidak Lolos | |||||
4 | Mahalini Raharja (19 Tahun) | Mahasiswi | Denpasar | "I Have Nothing" - Whitney Houston | Golden Ticket | |||||
5 | Tabita Roselin (22 Tahun) | Celloist | Jakarta | "Bicara" - TheOvertunes feat. Monita Tahalea | Golden Ticket | |||||
Tayangan Special Audition Kota Makassar oleh Special Agent Bambang Reguna Bukit | ||||||||||
1 | Elda | Makassar | "Alasan Terbesar" - Citra Scholastika | Tidak Lolos | ||||||
2 | Crevanya | Makassar | "Jangan" - Marion Jola feat. Rayi Putra | Tidak Lolos | ||||||
3 | Nis Pusyahri | Makassar | Tidak Lolos | |||||||
4 | Rafi | Makassar | "Tersiksa Lagi" - Utha Likumahuwa | Tidak Lolos | ||||||
5 | Agnes | Makassar | "Don't You Worry 'bout a Thing" - Stevie Wonder | Tidak Lolos | ||||||
6 | Waode Hasriani (18 Tahun) | Penyanyi Kafe | Makassar | "Fallin'" - Alicia Keys | Silver Ticket dari Bambang Reguna Bukit | |||||
7 | Ainun Irsani Musdalifah (19 Tahun) | Mahasiswi | Palopo | "I Don't Want to Miss a Thing" - Aerosmith | ||||||
8 | Nadya Febrina Alfin Rachim (19 Tahun) | Mahasiswi | Makassar | "Love on Top" - Beyonce | ||||||
9 | Nada Febrina Alfin Rachim (19 Tahun) | Mahasiswi | Makassar | "If I Ain't Got You" - Alicia Keys | Tidak Lolos | |||||
6 | Nadya Febrina Alfin Rachim (19 Tahun) | Mahasiswi | Makassar | "Love on Top" - Beyoncé Knowles | Golden Ticket | |||||
7 | Waode Hasriani (18 Tahun) | Penyanyi Kafe | Makassar | "Fallin'" - Alicia Keys | Golden Ticket | |||||
8 | Ainun Irsani Musdalifah (19 Tahun) | Mahasiswi | Palopo | "Summertime" - Ella Fitzgerald | Golden Ticket | |||||
9 | Nadhira Septamara (17 Tahun) | Mahasiswi | Malang | "Mamma Knows Best" - Jessie J | Golden Ticket | |||||
10 | Gifty Toisuta Thomas (16 Tahun) | Pelajar | Pangkal Pinang | "Mungkin" - Potret | Golden Ticket | |||||
11 | Briggita Mirai (16 Tahun) | Pelajar | Klaten | "I Don't Care" - Ed Sheeran & Justin Bieber | Golden Ticket | |||||
12 | Putu Meiska Adinda Putri (16 Tahun) | Pelajar | Denpasar | "Always Remember Us This Way" - Lady Gaga | Golden Ticket | |||||
13 | Chaterine Evelyna Pramesthi Karana (16 Tahun) | Pelajar | Surabaya | "Me!" - Taylor Swift feat. Brendon Urie | Golden Ticket | |||||
14 | Andrea Zaharani (16 Tahun) | Pelajar | Bekasi | "Shallow" - Lady Gaga & Bradley Cooper | Tidak Lolos | |||||
15 | Novia Noval Bachmid (17 Tahun) | Mahasiswi | Bolaang Mongondow | "Spirit" - Beyoncé Knowles | Golden Ticket | |||||
16 | Christin Anastasya (22 Tahun) | Mahasiswi | Medan | "I'm Not the Only One" - Sam Smith | Golden Ticket | |||||
17 | Arsya Aibel (18 Tahun) | Mahasiswi | Surabaya | "Cinta Sejati" - Bunga Citra Lestari | Golden Ticket | |||||
18 | Natanya Amanda Marpaung (17 Tahun) | Pelajar | Medan | "7 rings" - Ariana Grande | Golden Ticket | |||||
19 | Alda Wiyekedella (20 Tahun) | Mahasiswi | Surabaya | "Tolong" - Budi Doremi | Golden Ticket | |||||
20 | Malida Dinda (18 Tahun) | Vokalis Band | Sukabumi | "New Rules" - Dua Lipa | Golden Ticket |
Audisi 5 (21 Oktober 2019)
No. | Peserta & Umur | Pekerjaan | Asal Kota | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil Akhir | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Vincentia (26 Tahun) | Wedding Singer | Jakarta | "Price Tag" - Jessie J feat. B.o.B | Golden Ticket | |||||
2 | Fenny Kie (23 Tahun) | Mahasiswi | Medan | "Cinta Karena Cinta" (versi Mandarin) - Judika | Golden Ticket | |||||
3 | Dwi Catur (19 Tahun) | Mahasiswi | Padang | "Cukup Tau" - Rizky Febian | Golden Ticket | |||||
4 | Afif Fulhaq (24 Tahun) | Mahasiswa | Banda Aceh | "The Sweetest Love" - Robin Thicke | Golden Ticket | |||||
5 | Rizka Pohan (24 Tahun) | Karyawan Swasta | Batam | "Spotlights" - Jennifer Hudson | Golden Ticket | |||||
6 | M. Aroem Bahrum (26 Tahun) | Wirausaha | Medan | "Always Remember Us This Way" - Lady Gaga | Golden Ticket | |||||
7 | Mahdi Yudarsa (24 Tahun) | Wiraswasta | Palembang | "Wild World" - Cat Stevens | Golden Ticket | |||||
8 | Panji Wicaksono (22 Tahun) | Mahasiswa | Jakarta | "Isn't She Lovely" - Stevie Wonder | Tidak Lolos | |||||
9 | Tety Tabudji (22 Tahun) | Mahasiswi | Halmahera Utara | "Tua-Tua Keladi" - Anggun | Titanium Ticket (dari Anang) | |||||
10 | Ichsan Puambusa (25 Tahun) | Videografer | Flores | "Give Me One Reason" - Tracy Chapman | Titanium Ticket (dari BCL) | |||||
11 | Tiara Anugrah Eka Setya Andini (17 Tahun) | Pelajar | Jember | "Could It Be" - Raisa | Titanium Ticket (dari Judika) | |||||
12 | Aburizal Sulthon (19 Tahun) | Mahasiswa | Tulungagung | "Jaran Goyang" - Nella Kharisma | Tidak Lolos | |||||
13 | Richard Jeremy Simanjuntak (23 Tahun) | Mahasiswa | Yogyakarta | "Isn't She Lovely" - Stevie Wonder | Golden Ticket | |||||
14 | Daniel Jonathan Simanjuntak (25 Tahun) | Penyanyi Cafe | Yogyakarta | "Don't Look Back in Anger" - Oasis | Golden Ticket | |||||
15 | Fajri Hidayatullah (20 Tahun) | Mahasiswa | Medan | "Shape of You" - Ed Sheeran | Tidak Lolos | |||||
16 | Bening Ayu Sekar Wangi (22 Tahun) | Mahasiswi | Yogyakarta | "Welcome to My Paradise" - Steven & Coconut Treez | Golden Ticket | |||||
17 | Alessandro Frederick (18 Tahun) | Mahasiswa | Yogyakarta | "Menuju Senja" - Payung Teduh | Golden Ticket | |||||
18 | Reyna Qotrunnada (20 Tahun) | Tutor Audio | "It's a Man's Man's Man's World" - James Brown | Golden Ticket | ||||||
19 | Nabiella Piguna (22 Tahun) | Freelance Model | Yogyakarta | "Karena Kamu Cuma Satu" - Naif | Golden Ticket | |||||
Tayangan Special Audition Kota Banjarmasin oleh Special Agent Citra Scholastika | ||||||||||
1 | — | — | — | — | Tidak Lolos | |||||
2 | — | — | — | "Esok Kan Masih Ada" - Utha Likumahuwa | Tidak Lolos | |||||
3 | Brenda Qaulani Salsabila (19 Tahun) | Mahasiswi | Banjarmasin | "Senorita" - Shawn Mendes & Camila Cabello | Silver Ticket dari Citra Scholastika | |||||
4 | Yeria Ahengnu (24 Tahun) | Mahasiswa | Palangkaraya | "So Sick" - Ne-Yo | ||||||
5 | Agseisa Galuh Putri (26 Tahun) | Penyiar Radio | Banjarmasin | "Youngblood" - 5 Seconds of Summer | ||||||
20 | Yeria Ahengnu (24 Tahun) | Mahasiswa | Palangkaraya | "So Sick" - Ne-Yo | Golden Ticket | |||||
21 | Brenda Qaulani Salsabila (19 Tahun) | Mahasiswi | Banjarmasin | "Cinta Dan Benci" (Ost. Sinetron Binar Bening Berlian) - Geisha | Golden Ticket | |||||
22 | Agseisa Galuh Putri (26 Tahun) | Penyiar Radio | Banjarmasin | "Rockabye" - Clean Bandit feat. Anne-Marie & Sean Paul | Golden Ticket | |||||
23 | Soraya Ghyna (23 Tahun) | Penyiar Radio | Surabaya | "Love Yourself" - Justin Bieber | Golden Ticket | |||||
24 | Arinda Sundana (19 Tahun) | Mahasiswa | Surabaya | "Always Remember Us This Way (Ost. film A Star Is Born - Lady Gaga | Golden Ticket | |||||
25 | Maydea Kusuma (17 Tahun) | Pelajar | Surabaya | "Shallow" - Lady Gaga & Bradley Cooper | Tidak Lolos | |||||
Tayangan Special Audition Kota Manado oleh Special Agent Marcell Siahaan | ||||||||||
1 | Rina Tianae | "Firasat" - Marcell Siahaan | Tidak Lolos | |||||||
2 | Lina | "Takkan Terganti" - Kahitna | Tidak Lolos | |||||||
3 | Joshua Duncan (24 Tahun) | Mahasiswa | Manado | "Hanya Rindu" - Andmesh Kamaleng | Silver Ticket dari Marcell Siahaan | |||||
4 | Maissy Beverly Silangen (24 Tahun | Ibu Rumah Tangga | Manado | "Malaikat Juga Tahu" - Glenn Fredly | ||||||
5 | Christian Liho (22 Tahun) | Mahasiswa | Manado | "One Last Cry" - Brian McKnight | ||||||
6 | Zwingly Rinaldy Tanauma (22 Tahun) | Penyanyi Cafe | Manado | "The Scientist" - Coldplay | ||||||
26 | Joshua Duncan (24 Tahun) | Mahasiswa | Manado | "Aku Tak Mau Sendiri" - Bunga Citra Lestari | Tidak Lolos | |||||
27 | Maissy Beverly Silangen (24 Tahun) | Ibu Rumah Tangga | Manado | "Do It Like a Dude" - Jessie J | Tidak Lolos | |||||
28 | Christian Liho (22 Tahun) | Mahasiswa | Manado | "One Last Cry" - Brian McKnight | Golden Ticket | |||||
29 | Zwingly Rinaldy Tanauma (22 Tahun) | Penyanyi Kafe | Manado | "Eternal Flame" - The Bangles | Golden Ticket |
Audisi 6 (22 Oktober 2019)
No. | Peserta & Umur | Pekerjaan | Asal Kota | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil Akhir | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julio Caesar (20 Tahun) | Mahasiswa | Cimahi | "My Michelle" - Guns N' Roses | Tidak Lolos | |||||
2 | Esther Geraldine Simanjuntak (17 Tahun) | Pelajar | Jakarta | "Location" - Khalid | Golden Ticket | |||||
3 | Eusebius Vercelly (17 Tahun) | Pelajar | Surabaya | "君に会いにいこう (Kimi ni Ai ni Ikou)" - Ray | Tidak Lolos | |||||
4 | Tamara Sayidina (22 Tahun) | Mahasiswi | Bandung | "Kamu & Kenangan" (Ost. film Habibie & Ainun 3 - Maudy Ayunda | Golden Ticket | |||||
5 | Rahman Sadli (21 Tahun) | Mahasiswa | Jakarta | "Havana" - Camila Cabello feat. Young Thug | Golden Ticket | |||||
6 | Muhammad Taufik (26 Tahun) | Penyanyi Acara | Wonosobo | "God is a Woman" - Ariana Grande | Golden Ticket | |||||
7 | Anantha Michael Silalahi (25 Tahun) | Penyanyi Cafe | Medan | "Bless the Broken Road" - Nitty Gritty Dirt Band | Golden Ticket | |||||
8 | Ramadhan Syamsuddin (23 Tahun) | Wirausaha | Palembang | "Gelora Asmara" - Groove Bandit | Golden Ticket | |||||
9 | Dimansyah Laitupa (21 Tahun) | Mahasiswa | Ambon | "So Sick" - Ne-Yo | Golden Ticket | |||||
10 | Sonia Angelian (18 Tahun) | Mahasiswi | Kupang | "Could It Be" - Raisa | Golden Ticket | |||||
11 | Elferdo Tineti (20 Tahun) | Mahasiswa | Kupang | "Location" - Khalid | Golden Ticket | |||||
12 | Beverly Sumarauw (21 Tahun) | Mahasiswi | Manado | "And I Am Telling You I'm Not Going" - Jennifer Holliday | Golden Ticket | |||||
13 | Jians Ratu (23 Tahun) | Mahasiswa | "Drift Away" - Dobie Gray | Golden Ticket | ||||||
14 | Rina Sidin (21 Tahun) | Mahasiswi | Kupang | "Location" - Khalid | Golden Ticket | |||||
15 | Kenneth Pangemanan (26 Tahun) | Freelancer | Tomohon | "Everytime You Go Away" - Paul Young | Golden Ticket | |||||
16 | Muhammad Al-Ghafur (22 Tahun) | Mahasiswa | Medan | "Siapakah Kau 'Tuk Jatuh Cinta Lagi" - HIVI! | Golden Ticket | |||||
17 | Dian Amanda (19 Tahun) | Mahasiswa | Blitar | "You Are The Reason" - Calum Scott | Golden Ticket | |||||
18 | Imammanda Budiartha (25 Tahun) | Pembuat Konten | Jakarta | "Spirit" - Beyonce Knowles | Golden Ticket | |||||
19 | Bagas Aditya (22 Tahun) | Penyanyi Cafe | Cianjur | "Lost Stars" - Adam Levine | Golden Ticket | |||||
20 | Calvin Robin (25 Tahun) | Wedding Singer | Jakarta | "Hanya Rindu" - Andmesh Kamaleng | Tidak Lolos | |||||
21 | Baby Amelia (26 Tahun) | Karyawan Swasta | Balikpapan | "Man in the Mirror" - Michael Jackson | Golden Ticket | |||||
22 | Neysa Harwina (19 Tahun) | Mahasiswi | Semarang | "Finnese" - Bruno Mars | Golden Ticket | |||||
23 | Annya Pharameshtrie (21 Tahun) | Mahasiswi | Jakarta | "Don't You Worry About a Thing" - Stevie Wonder | Golden Ticket | |||||
24 | Ineke Mazaya (24 Tahun) | Karyawan Swasta | Jakarta | "Bad Guy" - Billie Eilish | Golden Ticket | |||||
25 | Sarah Suhada (21 Tahun) | Mahasiswi | Jakarta | "Memilih Dia" - Bunga Citra Lestari | Tidak Lolos | |||||
26 | Shafira Putri Kusumaningayu (19 Tahun) | Mahasiswi | Surabaya | "Jikalau Kau Cinta" - Judika | Golden Ticket | |||||
27 | Emiya Aslina Simanungkalit (18 Tahun) | Pelajar | Jakarta | "Jangan" - Marion Jola feat. Rayi Putra | Golden Ticket | |||||
28 | Tessalonika Latuheru (21 Tahun) | Mahasiswi | Tangerang | "Can't Take My Eyes Of You" - Frankie Valli | Golden Ticket | |||||
29 | Tevy Badoa (22 Tahun) | Mahasiswi | Solo | "Moon River" - Audrey Hepburn | Golden Ticket | |||||
30 | Nadhila Amalina (24 Tahun) | Penyanyi Cafe | Jakarta | "Till There Was You" - Anita Bryant | Golden Ticket | |||||
31 | Farah Fairuz (23 Tahun) | Announcer | Jakarta | "Just Friends (Sunny)" - Musiq Soulchild | Tidak Lolos | |||||
32 | Anastasia Dinda Prasetya Utami (17 Tahun) | Pelajar | Jakarta | "Valerie" - Amy Winehouse | Golden Ticket | |||||
Tayangan Special Audition Kota Ambon oleh Special Agent Nowela Elizabeth Auparay | ||||||||||
1 | Mario | "Januari" - Glenn Fredly | Tidak Lolos | |||||||
2 | Axl Hunila Junior | "Inikah Cinta" - M.E. | Tidak Lolos | |||||||
3 | Sandy Orlando Paliaky (19 Tahun) | Mahasiswa | Ambon | "Esok Kan Masih Ada" - Utha Likumahuwa | Silver Ticket dari Nowela Elizabeth Auparay | |||||
4 | Jean Christy Kadir (24 Tahun) | Wedding Singer | Ambon | "To Love You More" - Celine Dion | ||||||
5 | Angelia Elfrida (22 Tahun) | Mahasiswi | Ambon | "Siapkah Kau Tuk Jatuh Cinta Lagi" - HIVI! | ||||||
33 | Jean Christy Kadir (24 Tahun) | Wedding Singer | Ambon | "To Love You More" - Celine Dion | Tidak Lolos | |||||
34 | Sandy Orlando Paliaky (19 Tahun) | Mahasiswa | Ambon | "Esok Kan Masih Ada" - Utha Likumahuwa | Golden Ticket | |||||
35 | Angelia Elfrida (22 Tahun) | Mahasiswi | Ambon | "Siapkah Kau Tuk Jatuh Cinta Lagi" - HIVI! | Golden Ticket | |||||
36 | Rachel Angela (20 Tahun) | Mahasiswi | Jakarta | "I Don't Care" - Ed Sheeran & Justin Bieber | Tidak Lolos | |||||
37 | Olivia Christina Pardede (26 Tahun) | Wedding Singer | Jakarta | "Pero Me Acuerdo de Tí" - Christina Aguilera | Golden Ticket | |||||
N/A | Victor Ibanez Dimasio | Tidak Lolos | ||||||||
Ravita Zaini | Tidak Lolos | |||||||||
Muhammad Alghafur Akbar Nasution | Tidak Lolos | |||||||||
Imanuel Waromi | Tidak Lolos | |||||||||
Bethari Alamanda W | Tidak Lolos | |||||||||
Willy Anggawinata | Tidak Lolos | |||||||||
Abbygail Caroline | Jakarta | Tidak Lolos | ||||||||
Sophia Utami | Tidak Lolos | |||||||||
Elsyara Dwi (17 Tahun) | Medan | Tidak Lolos | ||||||||
Billy Wino Talahatu (26 Tahun) | Penyanyi | Ambon | Tidak Lolos | |||||||
Delane Rizka Irdani | Tidak Lolos | |||||||||
Rachel Yuliasmi Bantjin | Tidak Lolos | |||||||||
Alyssa Alda Tiffany | Tidak Lolos | |||||||||
Jeanneth Suherman | Tidak Lolos | |||||||||
Jessica Gyorffi | Tidak Lolos | |||||||||
Nabila Wahyuningtyas (24 Tahun) | Mahasiswi | Yogyakarta | Tidak Lolos | |||||||
Quincy Mayferta (18 Tahun) | Surabaya | Tidak Lolos | ||||||||
Mona Hindun Andarina | Tidak Lolos | |||||||||
Muhammad Razif | Tidak Lolos | |||||||||
Zee Zahra | Tidak Lolos | |||||||||
Maria Tari Horan | Tidak Lolos | |||||||||
Paramitha Pradestina | Tidak Lolos | |||||||||
Ramadhini Sari | Tidak Lolos | |||||||||
Randy Warwey | Tidak Lolos | |||||||||
Fei Sagara | Tidak Lolos | |||||||||
Nicky Kay | Tidak Lolos | |||||||||
Tengku Syarifah Amanda Refita | Tidak Lolos | |||||||||
Rony Naiggolan | Tidak Lolos | |||||||||
Christy Karina S | Tidak Lolos | |||||||||
Fika | Tidak Lolos | |||||||||
Christy Tabudji | Yogyakarta | Tidak Lolos | ||||||||
Seva Sherly | Tidak Lolos | |||||||||
Willy Wicaksono | Tidak Lolos | |||||||||
Dinda Ayudita | Tidak Lolos | |||||||||
Ratih Sde | Tidak Lolos | |||||||||
Winda Sita | Tidak Lolos | |||||||||
Bram Triatmojo | Tidak Lolos | |||||||||
Djo Herman | Tidak Lolos | |||||||||
Sahara Dristy | Tidak Lolos | |||||||||
Toby Rv | Tidak Lolos | |||||||||
