Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan
Tampilan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan | |
---|---|
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pekalongan 2019-2024 | |
Coat of arms or logo | |
Jenis | |
Jenis | |
Jangka waktu | 5 tahun |
Sejarah | |
Sesi baru dimulai | 14 Agustus 2019 |
Pimpinan | |
Ketua | |
Wakil Ketua I | |
Wakil Ketua II | |
Wakil Ketua III | |
Komposisi | |
Anggota | 45 |
Partai & kursi | PKB (15)
Gerindra (5)
PDI-P (11)
Golkar (4)
PKS (1)
PPP (5)
PAN (4) |
Pemilihan | |
Representasi Proposional | |
Pemilihan terakhir | 17 April 2019 |
Tempat bersidang | |
Gedung DPRD Kabupaten Pekalongan Jl. Alun-Alun Utara No.1 Kajen, Pekalongan Jawa Tengah, Indonesia | |
Situs web | |
www | |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan (disingkat DPRD Kabupaten Pekalongan) adalah sebuah lembaga legislatif unikameral di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia. Jumlah anggota DPRD Kabupaten Pekalongan mencapai 45 orang.[1][2]
Pimpinan Dewan
Pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan terdiri atas satu orang ketua dan tiga orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di dewan.[3]
No | Jabatan | Nama | Partai Politik |
---|---|---|---|
1 | Ketua | Dra. Hj. Hindun, M.H. | Partai Kebangkitan Bangsa |
2 | Wakil Ketua I | H. Riswadi, S.H. (sejak 26 September 2019-28 September 2020)[4], Sumar Rosul, S.IP. (sejak 22 Februari 2021)[5] |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
3 | Wakil Ketua II | Nunung Sugiantoro, S.T. (sejak 26 September 2019-20 Oktober 2020)[6], Catur Andriansyah, S.Pd. (sejak 10 Februari 2021)[7] |
Partai Gerakan Indonesia Raya |
4 | Wakil Ketua III | Mas'udah | Partai Persatuan Pembangunan |
Komposisi Anggota
Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Pekalongan dalam tiga periode terakhir.
Partai Politik | Jumlah Kursi dalam Periode | ||
---|---|---|---|
2009–2014 | 2014–2019 | 2019–2024 | |
Partai Kebangkitan Bangsa | 11 | 12 | 15 |
Lambang PDI-P Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 11 | 11 | 11 |
Lambang Partai Gerindra Partai Gerakan Indonesia Raya | (baru) 0 | 5 | 5 |
Partai Persatuan Pembangunan | 3 | 4 | 5 |
Lambang Partai Golkar Partai Golongan Karya | 6 | 5 | 4 |
Partai Amanat Nasional | 6 | 4 | 4 |
Partai Keadilan Sejahtera | 0 | 1 | 1 |
Partai Demokrat | 3 | 2 | 0 |
Partai Hati Nurani Rakyat | (baru) 3 | 1 | 0 |
Partai Persatuan Nahdlatul Ummah | 2 | ||
Jumlah Anggota | 45 | 45 | 45 |
Jumlah Partai | 8 | 9 | 7 |
Alat kelengkapan DPRD
- Badan Kehormatan
- Badan Anggaran
- Badan Legislasi
- Badan Musyawarah
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2019, pemilihan DPRD Kabupaten Pekalongan dibagi kedalam 5 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:[8]
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
---|---|---|
PEKALONGAN 1 | Kajen, Paninggaran, Kandangserang | 7 |
PEKALONGAN 2 | Bojong, Sragi, Kesesi | 10 |
PEKALONGAN 3 | Siwalan, Tirto, Wonokerto, Wiradesa | 10 |
PEKALONGAN 4 | Buaran, Karangdadap, Kedungwuni, Wonopringgo | 11 |
PEKALONGAN 5 | Doro, Karanganyar, Lebakbarang, Petungkriono, Talun | 7 |
TOTAL | 45 |
Lihat Pula
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah
- Kabupaten Pekalongan
- Jawa Tengah
Daftar Anggota
Berikut adalah daftar anggota DPRD Kabupaten Pekalongan periode 2019-2024.[9]
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah |
---|---|---|---|
H. Edy Haryanto, S.E. | PKB | 4.657 | |
Mohamad Nasron | PKB | 3.743 | |
Masbukhin, S.Ag. | PKB | 6.870 | |
Abdul Adhim, S.Pd.I. | PKB | 4.406 | |
Dra. Hj. Hindun, M.H. | PKB | 12.961 | |
Saeful Bahri, S.Ag. | PKB | 7.221 | |
Samsul Bahri, S.Ag. | PKB | 6.112 | |
Romadhon | PKB | 3.476 | |
H. Kholis Jazuli | PKB | 9.178 | |
Budi Santosa | PKB | 9.149 | |
Drs. H. Abdul Munir | PKB | 8.309 | |
Dewi Aida Fitria | PKB | 6.604 | |
Fatkhiana Dewi, S.H. | PKB | 6.039 | |
Sabdo, S.H. | PKB | 7.573 | |
Suparno | PKB | 6.211 | |
Patmisari | Berkas:Logo Gerindra.svg Gerindra | 3.270 | |
Catur Andriansyah, S.Pd. | Berkas:Logo Gerindra.svg Gerindra | 4.156 | |
Saiful Arif, S.H., M.Kn. | Berkas:Logo Gerindra.svg Gerindra | 3.848 | |
Shellvaria Paparingga, S.Pd.I. | Berkas:Logo Gerindra.svg Gerindra | 3.646 | |
Nunung Sugiantoro, S.T. | Berkas:Logo Gerindra.svg Gerindra | 4.699 | |
H. Riswadi, S.H. | Berkas:LOGO- PDIP.svg PDI Perjuangan | 8.090 | |
Rossi Ardiyanti, S.T., M.Kes. | Berkas:LOGO- PDIP.svg PDI Perjuangan | 5.046 | |
Sarjono, S.T. | Berkas:LOGO- PDIP.svg PDI Perjuangan | 5.895 | |
Dodiek Prasetyo, S.Pd. | Berkas:LOGO- PDIP.svg PDI Perjuangan | 5.666 | |
Haryanto | Berkas:LOGO- PDIP.svg PDI Perjuangan | 3.875 | |
Sumar Rosul, S.IP. | Berkas:LOGO- PDIP.svg PDI Perjuangan | 4.361 | |
H. Mohammad Kenedy | Berkas:LOGO- PDIP.svg PDI Perjuangan | 4.309 | |
Warti Suci Jiun | Berkas:LOGO- PDIP.svg PDI Perjuangan | 4.659 | |
H. Musa Adam | Berkas:LOGO- PDIP.svg PDI Perjuangan | 4.330 | |
Taufik Rizal, S.E. | Berkas:LOGO- PDIP.svg PDI Perjuangan | 4.510 | |
Hj. Endang Suwarningsih | Berkas:LOGO- PDIP.svg PDI Perjuangan | 4.366 | |
Rokhyasin, S.E. | Golkar | 4.045 | |
Drs. H.M. Mochtar, M.M. | Golkar | 2.430 | |
Nailul Hidayah, S.H. | Golkar | 5.858 | |
H. Achmad Kozin, S.T. | Golkar | 5.527 | |
Eko Pamuji | PKS | 1.599 | |
H. Syihabuddin Nur, S.HI. | PPP | 3.605 | |
H. Ahsin Purwoko | PPP | 2.746 | |
H. Mirza Kholik | PPP | 4.773 | |
Mas'udah | PPP | 5.484 | |
Supriyati | PPP | 5.477 | |
Shinanta Previta Anggreani | PAN | 9.764 | |
Candra Saputra | PAN | 13.769 | |
Heru Gunawan | PAN | 2.025 | |
Ahmad Muzaki | PAN | 4.594 |
Referensi
- ^ Radar Pekalongan: 45 anggota DPRD diambil sumpah[pranala nonaktif permanen]
- ^ Info Korupsi[pranala nonaktif permanen]
- ^ Empat Pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan Dilantik, Bupati Asip Kholbihi: Semoga Amanah, diakses 14 Januari 2021.
- ^ DPRD Resmi Umumkan Pemberhentian Riswadi, diakses 14 Februari 2021.
- ^ Sumar Rosul Dilantik Sebagai Pimpinan DPRD Kab. Pekalongan, diakses 5 Maret 2021.
- ^ Terpopuler Sepekan, Ketua Gerindra Pekalongan Tewas Kecelakaan di Tol, diakses 14 Februari 2021.
- ^ ISI KEKOSONGAN, PIMPINAN DAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD DILANTIK, diakses 14 Februari 2021.
- ^ "Keputusan KPU Nomor 276/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019" (PDF). KPU RI. 04-04-2018. Diakses tanggal 13-01-2021.
- ^ Inilah 45 Wakil Rakyat Kabupaten Pekalongan, diakses 14 Februari 2021.