Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak
Tampilan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak | |
---|---|
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Siak 2019-2024 | |
Jenis | |
Jenis | |
Sejarah | |
Sesi baru dimulai | 16 September 2019 |
Pimpinan | |
Ketua | Indra Gunawan, S.E. (Golkar) sejak 20 September 2021 |
Wakil Ketua I | |
Wakil Ketua II | |
Komposisi | |
Anggota | 40 |
Partai & kursi | PDI-P (4)
NasDem (2)
Hanura (2)
PKB (3)
Demokrat (4)
Golkar (8)
Gerindra (4)
PPP (2)
PAN (7)
PKS (4) |
Pemilihan | |
Representasi Proposional | |
Pemilihan terakhir | 17 April 2019 |
Tempat bersidang | |
Gedung DPRD Kabupaten Siak Jl. Panglima Ghimbam No. 2 Kampung Rempak, Siak, Kabupaten Siak Riau, Indonesia | |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak (disingkat DPRD Siak) adalah lembaga legislatif unikameral yang menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau. DPRD Siak memiliki 40 anggota yang tersebar di 10 partai politik, dengan perolehan suara mayoritas diraih oleh Partai Golongan Karya.
Pimpinan Dewan
Pimpinan DPRD Siak terdiri atas satu orang ketua dan dua orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di dewan.[1]
No | Jabatan | Nama | Partai Politik |
---|---|---|---|
1 | Ketua | Indra Gunawan, S.E. | Partai Golongan Karya |
2 | Wakil Ketua I | Fairus, S.Ag. | Partai Amanat Nasional |
3 | Wakil Ketua II | Androy Ade Rianda, S.H., M.H., CLA. | Partai Gerakan Indonesia Raya |
Komposisi Anggota
Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Siak dalam dua periode terakhir.[2][3]
Partai Politik | Jumlah Kursi dalam Periode | |
---|---|---|
2014-2019 | 2019-2024 | |
PKB | 3 | 3 |
Gerindra | 6 | 4 |
PDI-P | 6 | 4 |
Golkar | 6 | 8 |
NasDem | 1 | 2 |
PKS | 2 | 4 |
PPP | 3 | 2 |
PAN | 5 | 7 |
Hanura | 3 | 2 |
Demokrat | 3 | 4 |
PBB | 1 | 0 |
PKPI | 1 | 0 |
Jumlah Anggota | 40 | 40 |
Jumlah Partai | 12 | 10 |
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2019, pemilihan DPRD Kabupaten Siak dibagi kedalam 4 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:[4]
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
---|---|---|
SIAK 1 | Siak, Sungai Apit, Bunga Raya, Sabak Auh, Mempura, Pusako | 11 |
SIAK 2 | Dayun, Kerinci Kanan, Koto Gasib, Lubuk Dalam | 9 |
SIAK 3 | Tualang | 10 |
SIAK 4 | Minas, Sungai Mandau, Kandis | 10 |
TOTAL | 40 |
Daftar Anggota
Berikut adalah daftar anggota DPRD Kabupaten Siak periode 2019-2024.[5]
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Muhtarom | PKB | 2.140 | ||
Rohman | PKB | 1.423 | ||
Awaludin | PKB | 2.115 | ||
Sutarno | Gerindra | 3.213 | ||
Robi Cahyadi | Gerindra | 2.522 | ||
Androy Ade Rianda | Gerindra | 3.333 | Wakil Ketua DPRD | |
Paramananda Pakpahan | Gerindra | 1.911 | ||
Rakip | PDI-P | 1.678 | ||
Oloan Munthe | PDI-P | 2.049 | ||
Marudut Pakpahan | PDI-P | 2.140 | ||
Hendri Pangaribuan | PDI-P | 2.351 | ||
Indra Gunawan | Golkar | 2.566 | Ketua DPRD | |
H. Azmi | Golkar | 1.647 | ||
H. Tarmijan | Golkar | 2.125 | ||
H. Sumaryo | Golkar | 1.982 | ||
Zulkifli | Golkar | 1.437 | ||
Jondris Pakpahan | Golkar | 3.744 | ||
Ternando Simangunsong | Golkar | 2.921 | ||
Miduk Gurning | Golkar | 1.767 | ||
Rusmin | NasDem | 2.492 | ||
Suryono | NasDem | 670 | ||
Muslim | PKS | 1.404 | ||
Sudarman | PKS | 740 | ||
Tengku Muhammad | PKS | 1.408 | ||
Kusmanjaya | PKS | 1.738 | ||
Zulfaini | PPP | 1.565 | ||
H. Musar | PPP | 2.008 | ||
Sujarwo | PAN | 3.802 | ||
Syarif | PAN | 2.444 | ||
Sunarto | PAN | 2.351 | ||
Fairus | PAN | 1.845 | Wakil Ketua DPRD | |
Gustimar | PAN | 2.898 | ||
Ridha Alwis Effendi | PAN | 1.967 | ||
Ngatmin | PAN | 1.427 | ||
Jannes Simanjuntak | Hanura | 1.815 | ||
Nelson Manalu | Hanura | 2.416 | ||
Syamsurizal | Demokrat | 1.796 | ||
Teguh Tantang Y. | Demokrat | 1.415 | ||
Syamsurijal | Demokrat | 2.804 | ||
Muhammad Arum | Demokrat | 1.149 |
Lihat Pula
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau
- Kabupaten Siak
- Provinsi Riau
Referensi
- ^ Pimpinan DPRD Kabupaten Siak 2019-2024
- ^ Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Siak Periode 2014-2019
- ^ Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Siak 2019-2024
- ^ "Keputusan KPU Nomor 267/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Riau Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019" (PDF). KPU RI. 04-04-2018. Diakses tanggal 06-01-2021.
- ^ "PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019" (PDF). JDIH KPU RIAU. 10-08-2019. Diakses tanggal 31-07-2021.