Kereta api Argo Semeru
Informasi umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis layanan | Kereta api antarkota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Beroperasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daerah operasi | Daerah Operasi I Jakarta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mulai beroperasi | 1 Juni 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator saat ini | Kereta Api Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lintas pelayanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun awal | Gambir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah pemberhentian | Lihatlah dibawah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun akhir | Surabaya Gubeng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarak tempuh | 821 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu tempuh rerata | 10 jam 32 menit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekuensi perjalanan | Satu kali keberangkatan tiap hari. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis rel | Rel berat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelayanan penumpang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas | Eksekutif dan compartment suite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengaturan tempat duduk |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengaturan tempat tidur | Ada (hanya untuk kelas compartment suite) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas restorasi | Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas observasi | Kaca panorama dupleks, dengan blinds, lapisan laminasi isolator panas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas hiburan | Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas bagasi | Ada (di Interior Kereta Eksekutif) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas lain | Lampu baca, toilet, alat pemadam api ringan, rem darurat, penyejuk udara, peredam suara. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknis sarana dan prasarana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebar sepur | 1.067 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan operasional |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilik jalur | Ditjen KA, Kemenhub RI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor pada jadwal | 17-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kereta api Argo Semeru merupakan layanan kereta api penumpang kelas eksekutif dan compartment suite yang dioperasikan oleh Kereta Api Indonesia melayani relasi Gambir–Surabaya Gubeng di lintas tengah Jawa.
Kereta api Argo Semeru diluncurkan pada 1 Juni 2023, bertepatan dengan berlakunya grafik perjalanan kereta api (Gapeka) tahun 2023. Berbeda dengan kereta api Bima dilayani pada jadwal petang, kereta api Argo Semeru melayani relasi tersebut pada jadwal pagi yang merupakan penerus dari kereta api Eendaagsche Express yang diluncurkan pada tahun 1929 dan Bintang Fadjar pada tahun 1961.[1]
Asal-usul
Nama Semeru sendiri berasal dari nama gunung berapi aktif tertinggi di Pulau Jawa yang terletak di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, yang berbatasan dengan Kabupaten Malang, Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang, Jawa Timur bernama, Gunung Semeru.[2]
Pola pengoperasian
Di Gapeka 2023, kereta api Argo Semeru dan Bima menggunakan sistem tukar rangkaian dengan pola operasi "tiga rangkaian & empat perjalanan" yang mana mereka saling bertukar rangkaian satu sama lain berdasarkan hari keberangkatan. Namun, berbeda dengan kedatangan ataupun keberangkatan keduanya di Stasiun Gambir yang tidak memungkinkan untuk bertukar kembali layaknya di Stasiun Surabaya Gubeng. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dibutuhkan satu rangkaian lagi sebagai cadangan. Ketika KA Bima dari Surabaya Gubeng datang di Stasiun Gambir, maka rangkaian KA Bima diistirahatkan di Depo Kereta Api Jakarta Kota dan satu rangkaian cadangan digunakan Argo Semeru untuk ke Surabaya dan bertukar dengan Bima di Surabaya Gubeng.
Untuk memudahkan pemahaman, berikut disajikan tabel sederhana mengenai urutan perjalanan kereta api sebagai berikut:
Pola rangkaian | Alur penomoran kereta |
---|---|
Trainset 1 (akordeon + sambungan karet) [a] | KA 60 Bima > Tukar papan nama di Surabaya Gubeng > KA 17 Argo Semeru > Istirahat di Depo Kereta JAKK > KA 18 Argo Semeru > Tukar papan nama di Surabaya Gubeng > KA 59 Bima > Istirahat di Depo Kereta JAKK |
Trainset 2 (akordeon + sambungan karet) [b] | KA 18 Argo Semeru > Tukar papan nama di Surabaya Gubeng > KA 59 Bima > Istirahat di Depo Kereta JAKK > KA 60 Bima > Tukar papan nama di Surabaya Gubeng > KA 17 Argo Semeru > Istirahat di Depo Kereta JAKK |
Trainset 3 (cadangan, sambungan karet) | Rangkaian "bertukar pemain" di Stasiun Gambir. KA 59 Bima datang Stasiun Gambir > Istirahat di Depo Kereta JAKK > KA 18 Argo Semeru menggunakan Rangkaian ke-3 |
Jadi, kereta api Argo Semeru dan Bima hanya mengubah papan nama di Stasiun Surabaya Gubeng dengan satu rangkaian yang sama; sedangkan di Stasiun Gambir, hanya bertukar di Depo Kereta Jakarta Kota mereka menukarkan satu rangkaian atau "ganti pemain" dengan rangkaian lain untuk beristirahat, seperti halnya pola rangkaian KA Bengawan dan KA Matarmaja.
Penambahan kembali layanan kereta tidur
Pada tanggal 11 Oktober 2023, rangkaian kereta tidur (T1) dari kereta api Argo Semeru ditambahkan, setelah diresmikan dengan Kereta api Bima per 10 Oktober 2023 dengan nama kelas Compartment Suites (bahasa Indonesia: Kompartemen Mewah) setelah "mati suri" selama sekitar 30 tahun.[3] Rangkaian kereta tidur ini merupakan hasil modifikasi dari Balai Yasa Manggarai sebanyak 3 unit, yang memberikan sentuhan mewah meliputi in train entertainment (bahasa Indonesia: hiburan di dalam kereta api), kursi tidur dengan 180 derajat, pintu otomatis, toilet canggih dan sebagainya yang memberikan kesan mewah. Berbeda dengan kereta tidur terdahulu yang menggunakan tempat tidur, kereta baru ini menggunakan kursi yang memiliki banyak fitur yang canggih. Rangkaian kereta ini dipakai oleh Bima dan Argo Semeru. Rangkaian tersebut mula-mula diuji coba dengan relasi Gambir–Cirebon setelah melalui tes dinamis dengan relasi Manggarai–Cikampek.
Stasiun pemberhentian
Menurut Gapeka 2023 yang dirilis 1 Juni 2023, berikut ini adalah stasiun kereta api dilayani oleh KA Argo Semeru.[4]
Provinsi | Kota/Kabupaten | Stasiun | Keterangan |
---|---|---|---|
Jawa Timur | Kota Surabaya | Surabaya Gubeng | Stasiun ujung, terintegrasi dengan:
|
Kota Mojokerto | Mojokerto | Terintegrasi dengan: | |
Jombang | Jombang | Terintegrasi dengan:
| |
Nganjuk | Kertosono | ||
Nganjuk | – | ||
Kota Madiun | Madiun | ||
Jawa Tengah | Kota Surakarta | Solo Balapan | Terintegrasi dengan:
|
Daerah Istimewa Yogyakarta | Kota Yogyakarta | Yogyakarta | Terintegrasi dengan:
|
Jawa Tengah | Purworejo | Kutoarjo | Terintegrasi dengan:
|
Kebumen | Kebumen | – | |
Cilacap | Kroya | ||
Banyumas | Purwokerto | Terintegrasi dengan:
| |
Jawa Barat | Kota Cirebon | Cirebon | Terletak di Jalur Lintas Utara Jawa |
Kota Bekasi | Bekasi |
| |
Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Jakarta Timur | Jatinegara | Hanya untuk kedatangan penumpang kereta api dari arah Surabaya, terintegrasi dengan:
|
Jakarta Pusat | Gambir | Stasiun ujung, terintegrasi dengan:
|
Insiden
Pada 17 Oktober 2023 pukul 13:15 WIB KA Argo Semeru dengan nomor KA 17 menuju Jakarta Gambir anjlok hingga keluar jalur di km 520+4 petak antara Stasiun Sentolo dan Wates, Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta. Setelah berselang beberapa saat, KA Argo Wilis dengan nomor KA 6 mengarah Surabaya Gubeng menyerempet rangkaian KA Argo Semeru dan anjlok. Penyebab dari kecelakaan ini adalah terdapat perbaikan rel yang belum selesai, Tidak ada korban jiwa atas peristiwa tersebut, tetapi jalur tengah Jawa di koridor Kutoarjo–Yogyakarta lumpuh total karena tertutup oleh kedua kereta tersebut.[5]
Galeri
Foto peluncuran kereta api Argo Semeru:
-
Lokomotif KA Argo Semeru dengan Nomor KA 17 yang dihias berbunga oleh Komunitas Sahabat Kereta di Dipo Lokomotif Sidotopo, 1 Juni 2023
-
Rangkaian Kereta api Argo Semeru telah tiba di Stasiun Jakarta Kota dengan Lokomotif dinas CC 206 15 08 SDT dihiasi berbunga dan Stiker Papan nama Kereta api Argo Semeru telah dicabut.
-
Perjalanan perdana KA Argo Semeru menuju Jakarta baru melintasi Stasiun Gombong
-
Kereta Argo Semeru menuju Surabaya meninggalkan Stasiun Solo Balapan dengan lokomotif CC 206 13 32 SDT
Lihat pula
Catatan
Referensi
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2023 (PDF). Bandung: PT Kereta Api Indonesia (Persero). 14 April 2023. Diakses tanggal 12 Mei 2023 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- ^ Aziza, Callista (31 Juli 2022). "31 Juli: Cikal Bakal Argo Bromo Anggrek". Elshinta. Jakarta. Diakses tanggal 13 Mei 2023.
- ^ Karina, Dina (9 Oktober 2023). "KAI Resmi Jual Tiket KA Suite Compartment, Jakarta-Surabaya Mulai dari Rp1,9 Juta". Kompas TV. Jakarta: KG Media.
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2023 (PDF). Bandung: PT Kereta Api Indonesia (Persero). 14 April 2023. hlm. 194. Diakses tanggal 12 Mei 2023 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- ^ Priyatna, Aditya (17 Oktober 2023). "KA Argo Semeru Kecelakaan di Kulon Progo, Saksi Mata: Ada Asap Putih, Tiba-tiba Gerbong Keluar Jalur". Kompas.com. Yogyakarta: KG Media. Diakses tanggal 17 Oktober 2023.