Pemilihan umum Bupati Tangerang 2024
2029 27 November 2024 | |||||||||||||||||||||||||
Kandidat | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Peta persebaran suara
Letak Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten | |||||||||||||||||||||||||
|
Pemilihan umum Kabupaten Tangerang 2024 (selanjutnya disebut Pilkada Tangerang 2024 atau Pilbup Tangerang 2024) dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Bupati Tangerang periode 2024-2029.[1]
Pemilihan Bupati (Pilbup) Tangerang tahun tersebut akan diselenggarakan setelah Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 (Pilpres) dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024 (Pileg), bersamaan dengan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
Mantan Bupati Ahmed Zaki Iskandar tidak dapat mengikuti pemilihan ini, karena sudah menjabat Bupati Tangerang selama dua periode sejak 22 Maret 2013.
Calon
[sunting | sunting sumber]Kandidat dari Koalisi Bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
[sunting | sunting sumber]Mad Romli | Irvansyah Asmat |
---|---|
Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
Wakil Bupati Tangerang (2018–2023) |
Anggota DPR-RI (2009–2014) |
Partai Pengusung dan Pendukung | |
Demokrat PDI-PPPP Buruh PKN |
Kandidat dari Koalisi Indonesia Maju Plus
[sunting | sunting sumber]Mochamad Maesyal Rasyid | Intan Nurul Hikmah |
---|---|
Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang 2017-2024 |
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang (2009–2014) |
Partai pengusung | |
Gerindra NasDem PKS PKB PAN PBB Golkar Gelora Perindo Hanura Ummat Garuda |
Kandidat Perseorangan
[sunting | sunting sumber]Zulkarnain | Lerru Yustira |
---|---|
Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Tangerang 2023-2027 |
Kader Partai Solidaritas Indonesia |
Partai Pengusung dan Pendukung | |
Independen |
Hasil
[sunting | sunting sumber]Berdasarkan kecamatan
[sunting | sunting sumber]Berikut adalah rekapitulasi resmi hasil penghitungan perolehan suara yang bersumber dari situs resmi KPU Republik Indonesia, berdasarkan wilayah pemilihan:[2]
Suara menurut wilayah | Total suara | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mad Romli Irvansyah |
Maesyal Rasyid Intan Nurul Hikmah |
Zulkarnain Lerru Yustira | |||||
Suara | % | Suara | % | Suara | % | ||
Balaraja | 19.093 | 31,14% | 40.078 | 65,35% | 2.152 | 3,51% | 61.323 |
Cikupa | 22.102 | 24,11% | 65.606 | 71,56% | 3.970 | 4,33% | 91.678 |
Cisauk | 7.715 | 19,08% | 31.194 | 77,15% | 1.523 | 3,77% | 40.432 |
Cisoka | 15.935 | 34,25% | 28.833 | 61,96% | 1.762 | 3,79% | 46.530 |
Curug | 20.975 | 28,24% | 50.115 | 67,46% | 3.192 | 4,30% | 74.282 |
Gunung Kaler | 6.952 | 23,51% | 21.798 | 73,71% | 824 | 2,78% | 29.574 |
Jambe | 12.492 | 43,02% | 15.564 | 53,60% | 981 | 3,38% | 29.037 |
Jayanti | 9.882 | 28,67% | 23.389 | 67,86% | 1.196 | 3,47% | 34.467 |
Kelapa Dua | 20.298 | 30,59% | 42.152 | 63,53% | 3.898 | 5,88% | 66.348 |
Kemiri | 7.110 | 31,65% | 14.529 | 64,69% | 822 | 3,66% | 22.461 |
Kosambi | 9.980 | 21,70% | 33.777 | 73,43% | 2.239 | 4,87% | 45.996 |
Kresek | 15.233 | 39,97% | 21.737 | 57,03% | 1.145 | 3,00% | 38.115 |
Kronjo | 12.286 | 38,44% | 18.547 | 58,02% | 1.131 | 3,54% | 31.964 |
Legok | 12.943 | 23,28% | 40.030 | 71,99% | 2.628 | 4,73% | 55.601 |
Mauk | 14.795 | 34,33% | 27.151 | 62,99% | 1.157 | 2,68% | 43.103 |
Mekar Baru | 6.500 | 27,92% | 15.716 | 67,51% | 1.065 | 4,57% | 23.281 |
Pagedangan | 11.997 | 24,33% | 35.171 | 71,32% | 2.148 | 4,35% | 49.316 |
Pakuhaji | 21.603 | 35,03% | 37.680 | 61,10% | 2.388 | 3,87% | 61.671 |
Panongan | 14.659 | 24,60% | 42.021 | 70,53% | 2.903 | 4,87% | 59.583 |
Pasar Kemis | 39.550 | 34,08% | 71.170 | 61,33% | 5.326 | 4,59% | 116.046 |
Rajeg | 31.035 | 34,46% | 55.627 | 61,76% | 3.404 | 3,78% | 90.066 |
Sepatan | 20.402 | 40,20% | 28.501 | 56,15% | 1.851 | 3,65% | 50.754 |
Sepatan Timur | 12.733 | 26,67% | 33.135 | 69,41% | 1.871 | 3,92% | 47.739 |
Sindang Jaya | 22.975 | 46,08% | 25.837 | 51,82% | 1.046 | 2,10% | 49.858 |
Solear | 13.353 | 28,71% | 30.955 | 66,55% | 2.206 | 4,74% | 46.514 |
Sukadiri | 9.012 | 29,42% | 19.968 | 65,17% | 1.658 | 5,41% | 30.638 |
Sukamulya | 15.655 | 40,14% | 22.344 | 57,29% | 1.005 | 2,57% | 39.004 |
Teluknaga | 21.521 | 28,65% | 50.959 | 67,85% | 2.626 | 3,50% | 75.106 |
Tigaraksa | 23.369 | 30,08% | 51.902 | 66,80% | 2.427 | 3,12% | 77.698 |
Total | 472.155 | 30,90% | 995.486 | 65,14% | 60.544 | 3,96% | 1.528.185 |
Sumber: Situs resmi KPU[2] |
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ Catat! Pemilu 2024 Digelar 14 Februari, Pilkada 27 November. CNBCIndonesia.com. Diakses 1 Juni 2022
- ^ a b "Hasil Hitung Suara Pemilihan Bupati & Wakil Bupati 2024 Wilayah Pemilihan Tangerang". Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 5 Desember 2024. Diakses tanggal 5 Desember 2024.