Pemilihan umum Presiden Indonesia di Kepulauan Bangka Belitung 2019
Tampilan
2014 17 April 2019 | |||||||||||||||||||||||
Jajak pendapat | |||||||||||||||||||||||
Pemilih terdaftar | 913.934[1] | ||||||||||||||||||||||
Kandidat | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
Pemilihan umum Presiden Indonesia di Kepulauan Bangka Belitung 2019 berlangsung pada tanggal 17 April dan merupakan bagian dari pemilu presiden Indonesia yang diadakan secara serentak di 34 provinsi. Joko Widodo berhasil unggul atas Prabowo Subianto di Bangka Belitung.
Di Bangka Belitung pada tahun 2019, terdapat 3.803 tempat pemungutan suara serta 913.934 orang yang masuk ke dalam daftar pemilih tetap.
Hasil
[sunting | sunting sumber]Calon | Pasangan | Partai | Suara | % | |
---|---|---|---|---|---|
Joko Widodo | Ma'ruf Amin | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 495.335 | 63.23% | |
Prabowo Subianto | Sandiaga Uno | Partai Gerakan Indonesia Raya | 288.045 | 36.77% | |
Total | 783.380 | 100% | |||
Suara sah | TBA | TBA | |||
Suara tidak sah | TBA | TBA | |||
Pemilih pengguna hak pilih | TBA | TBA | |||
Pemilih golput | TBA | TBA | |||
Pemilih terdaftar | 913.934 | ||||
Sumber: Komisi Pemilihan Umum RI |
Berdasarkan kabupaten
[sunting | sunting sumber]Suara menurut wilayah | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Joko Widodo PDI–P |
Prabowo Subianto Gerindra | |||||
Suara | % | Suara | % | |||
Bangka | 96.963 | 56.33% | 75.177 | 43.67% | ||
Bangka Barat[catatan 1] | 71.372 | 65.29% | 37.951 | 34.71% | ||
Bangka Selatan | 68.531 | 63.53% | 39.349 | 36.47% | ||
Bangka Tengah | 63.319 | 61.78% | 39.166 | 38.22% | ||
Belitung | 77.639 | 73.35% | 28.211 | 26.65% | ||
Belitung Timur | 56.462 | 77.97% | 15.954 | 22.03% | ||
Kota Pangkal Pinang | 61.049 | 53.89% | 52.237 | 46.11% | ||
Sumber: KPU RI |
Catatan
[sunting | sunting sumber]- ^ Berdasarkan data KPU sebesar 99.8%
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ "Rincian DPT Pileg dan Pilpres 2019 Per Provinsi", Rakyatku.com, 06 September 2018, diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-07-09, diakses tanggal 28 Mei 2019
- ^ a b Wedhaswary, Inggried Dwi (ed.). "Ini Urutan Penghitungan Suara pada Pemilu Serentak 2019". Kompas.com.