Lompat ke isi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
k ~kat
(30 revisi perantara oleh 6 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1: Baris 1:
{{Kotak info parlemen
{{Kotak info parlemen
| background_color = #006A25
| background_color = #000080
| text_color = #FFFFFF
| text_color = #FFFFFF
| name = Dewan Perwakilan Rakyat Daerah<br>Kabupaten Intan Jaya
| name = Dewan Perwakilan Rakyat Daerah<br>Kabupaten Intan Jaya
| native_name =
| native_name =
| legislature = Dewan Perwakilan Rakyat<br />Kabupaten Intan Jaya<br />2019-2024
| legislature = Dewan Perwakilan Rakyat<br />Kabupaten Intan Jaya<br />2019-2024
| coa_pic = Lambang Kabupaten Intan Jaya.png
| coa_pic = <!-- Lambang DPRD tidak menggunakan lambang Kabupaten -->
| coa_res = 130px
| coa_res = 130px
| house_type = [[Unikameral]]
| house_type = [[Unikameral]]
Baris 14: Baris 14:
| leader1_type = Ketua
| leader1_type = Ketua
| leader1 = [[Panius Wonda]], S.Sos.
| leader1 = [[Panius Wonda]], S.Sos.
| party1 = [[Berkas:Democratic_Party_(Indonesia).svg|20x20px]]
| party1 = ({{Parpolname|Demokrat}})
| election1 = 24 April 2020
| election1 = 24 April 2020
| leader2_type = Wakil Ketua I
| leader2_type = Wakil Ketua I
| leader2 = [[Marten Tipagau]], S.Sos.
| leader2 = [[Marten Tipagau]], S.Sos.
| party2 = [[Berkas:Partai_NasDem.svg|20x20px]]
| party2 = ({{Parpolname|NasDem}})
| election2 = 24 April 2020
| election2 = 24 April 2020
| leader3_type = Wakil Ketua II
| leader3_type = Wakil Ketua II
| leader3 = [[Demianus Majau]]
| leader3 = [[Demianus Majau]]
| party3 = [[Berkas:LOGO-_PDIP.svg|20x20px]]
| party3 = ({{Parpolname|PDIP}})
| election3 = 24 April 2020
| election3 = 24 April 2020
| members = 25
| members = 25
| structure1 = DPRD Kabupaten Intan Jaya Papua Indonesia 2019.svg
| structure1 =
| structure1_res = 250px
| structure1_res = 250px
| political_groups1 =
| political_groups1 =
{{legend|#00D700|[[Partai Kebangkitan Bangsa|PKB]] (1)}}
{{legend|#00A65A|[[Partai Kebangkitan Bangsa|PKB]] (1)}}
{{legend|#670000|[[Partai Gerakan Indonesia Raya|Gerindra]] (2)}}
{{legend|#B79164|[[Partai Gerakan Indonesia Raya|Gerindra]] (2)}}
{{legend|#FF0000|[[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan|PDI-P]] (3)}}
{{legend|#CD0000|[[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan|PDI-P]] (3)}}
{{legend|#001C8C|[[Partai Nasional Demokrat|NasDem]] (3)}}
{{legend|#214AA0|[[Partai NasDem|NasDem]] (3)}}
{{legend|#D3B080|[[Partai Gerakan Perubahan Indonesia|Garuda]] (2)}}
{{legend|#B22222|[[Partai Garuda|Garuda]] (2)}}
{{legend|#000000|[[Partai Keadilan Sejahtera|PKS]] (1)}}
{{legend|#FE5000|[[Partai Keadilan Sejahtera|PKS]] (1)}}
{{legend|#FFFFFF|[[Partai Persatuan Indonesia|Perindo]] (2)}}
{{legend|#FFFFFF|[[Partai Persatuan Indonesia|Perindo]] (2)}}
{{legend|#005500|[[Partai Persatuan Pembangunan|PPP]] (1)}}
{{legend|#008000|[[Partai Persatuan Pembangunan|PPP]] (1)}}
{{legend|#0099FF|[[Partai Amanat Nasional|PAN]] (2)}}
{{legend|#0000FF|[[Partai Amanat Nasional|PAN]] (2)}}
{{legend|#FFAA00|[[Partai Hati Nurani Rakyat|Hanura]] (3)}}
{{legend|#FFA500|[[Partai Hati Nurani Rakyat|Hanura]] (3)}}
{{legend|#0000E2|[[Partai Demokrat|Demokrat]] (4)}}
{{legend|#000080|[[Partai Demokrat|Demokrat]] (4)}}
{{legend|#DD0041|[[Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia|PKPI]] (1)}}
{{legend|#EA0000|[[Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia|PKPI]] (1)}}
| committees1 =
| committees1 =
| joint_committees =
| joint_committees =
| voting_system1 = [[Sistem proporsional terbuka|Proporsional-Terbuka]]
| voting_system1 = [[Representasi Proposional]]
| last_election1 = [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2019|17 April 2019]]
| last_election1 = [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2019|17 April 2019]]
| next_election1 = [[Pemilu 2024|2024]]
| next_election1 = [[Pemilu 2024|2024]]
| meeting_place = Gedung DPRD Kabupaten Intan Jaya{{br}}[[Sugapa, Intan Jaya|Kota Sugapa]], [[Intan Jaya]]{{br}}[[Papua]], [[Indonesia]]
| meeting_place = Gedung DPRD Kabupaten Intan Jaya{{br}}[[Sugapa, Intan Jaya|Kota Sugapa]], [[Intan Jaya]]{{br}}[[Papua Tengah]], [[Indonesia]]
| website =
| website =
| footnotes =
| footnotes =
}}
}}


'''Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya''' (disingkat '''DPRD Intan Jaya''') adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara [[Pemerintahan daerah di Indonesia|Pemerintahan Daerah]] di [[Kabupaten Intan Jaya]], [[Papua]], [[Indonesia]].
'''Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya''' (disingkat '''DPRD Intan Jaya''') adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara [[Pemerintahan daerah di Indonesia|Pemerintahan Daerah]] di [[Kabupaten Intan Jaya]], [[Papua Tengah]], [[Indonesia]].
<onlyinclude>DPRD Intan Jaya beranggotakan 25 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Anggota DPRD Intan Jaya yang sedang menjabat saat ini adalah hasil [[Pemilu 2019]] yang dilantik pada [[18 Desember]] [[2019]] oleh [[Pengadilan Negeri Nabire|Ketua Pengadilan Negeri Nabire]], Erenst Jannes Ulaen, di Aula Maranatha Malompo, [[Nabire]].<ref>{{cite web|url=https://www.papualives.com/25-anggota-dprd-intan-jaya-periode-2019-2024-dilantik/|title=25 Anggota DPRD Intan Jaya Periode 2019-2024 Dilantik|date=19-12-2019|access-date=08-01-2020|website=papualives.com|fisrt=Andreas|last=Rumyaan}}</ref><ref>{{cite web|url=https://suarapapua.com/2019/12/18/25-anggota-dprd-intan-jaya-dilantik/|title=25 Anggota DPRD Intan Jaya Dilantik|date=18-12-2019|access-date=08-01-2020|website=suarapapua.com|publisher=Radar Pagi}}</ref> Komposisi anggota DPRD Intan Jaya periode 2019-2024 terdiri dari 12 partai politik dimana [[Partai Demokrat]] adalah [[partai politik]] pemilik kursi terbanyak setelah berhasil meraih 4 kursi, kemudian disusul oleh [[PDI Perjuangan]], [[Partai NasDem]], dan [[Partai Hanura]] yang masing-masing berhasil meraih 3 kursi.<ref>{{cite web|url=http://www.nabire.net/25-anggota-dprd-intan-jaya-periode-2019-2024-dilantik/|title=25 Anggota DPRD Intan Jaya Periode 2019-2024 Dilantik|date=18-12-2019|access-date=08-01-2020|website=nabire.net}}</ref></onlyinclude>
<onlyinclude>DPRD Intan Jaya beranggotakan 25 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Anggota DPRD Intan Jaya yang sedang menjabat saat ini adalah hasil [[Pemilu 2019]] yang dilantik pada [[18 Desember]] [[2019]] oleh [[Pengadilan Negeri Nabire|Ketua Pengadilan Negeri Nabire]], Erenst Jannes Ulaen, di Aula Maranatha Malompo, [[Nabire]].<ref>{{cite web|url=https://www.papualives.com/25-anggota-dprd-intan-jaya-periode-2019-2024-dilantik/|title=25 Anggota DPRD Intan Jaya Periode 2019-2024 Dilantik|date=19-12-2019|access-date=08-01-2020|website=papualives.com|fisrt=Andreas|last=Rumyaan}}</ref><ref>{{cite web|url=https://suarapapua.com/2019/12/18/25-anggota-dprd-intan-jaya-dilantik/|title=25 Anggota DPRD Intan Jaya Dilantik|date=18-12-2019|access-date=08-01-2020|website=suarapapua.com|publisher=Radar Pagi}}</ref> Komposisi anggota DPRD Intan Jaya periode 2019-2024 terdiri dari 12 partai politik dimana [[Partai Demokrat]] adalah [[partai politik]] pemilik kursi terbanyak setelah berhasil meraih 4 kursi, kemudian disusul oleh [[PDI Perjuangan]], [[Partai NasDem]], dan [[Partai Hanura]] yang masing-masing berhasil meraih 3 kursi.<ref>{{cite web|url=http://www.nabire.net/25-anggota-dprd-intan-jaya-periode-2019-2024-dilantik/|title=25 Anggota DPRD Intan Jaya Periode 2019-2024 Dilantik|date=18-12-2019|access-date=08-01-2020|website=nabire.net}}</ref></onlyinclude>


== Pimpinan Dewan ==
== Pimpinan Dewan ==
Pimpinan DPRD Kabupaten Intan Jaya terdiri atas satu orang ketua dan dua orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di dewan.<ref>[[s:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014|Pasal 164 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah]]</ref><ref>[https://www.bogopapua.com/panius-wonda-resmi-menjabat-ketua-dprd-kabupaten-intan-jaya/ Pimpinan DPRD Kabupaten Intan Jaya 2019-2024]</ref>
Pimpinan DPRD Kabupaten Intan Jaya terdiri atas satu orang ketua dan dua orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di dewan.<ref>[[s:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014|Pasal 164 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah]]</ref><ref>[https://www.bogopapua.com/panius-wonda-resmi-menjabat-ketua-dprd-kabupaten-intan-jaya/ Pimpinan DPRD Kabupaten Intan Jaya 2019-2024]{{Pranala mati|date=April 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
Baris 88: Baris 88:
! 2019-2024
! 2019-2024
|-
|-
| {{Parpolicon|PKB}}
| [[Berkas:Logo PKB.svg|20x20px]] [[Partai Kebangkitan Bangsa|PKB]]
| align=center | 2
| align=center | 2
| align=right | {{penurunan}} 1
| align=right | {{penurunan}} 1
|-
|-
| {{Parpolicon|Gerindra}}
| [[Berkas:Logo_Gerindra.svg|20x20px]] [[Partai Gerakan Indonesia Raya|Gerindra]]
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=right | {{kenaikan}} 2
| align=right | {{kenaikan}} 2
|-
|-
| {{Parpolicon|PDIP}}
| [[Berkas:LOGO-_PDIP.svg|20x20px]] [[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan|PDI Perjuangan]]
| align=center | 2
| align=center | 2
| align=right | {{kenaikan}} 3
| align=right | {{kenaikan}} 3
|-
|-
| {{Parpolicon|Golkar}}
| [[Berkas:GOLKAR logo.png|20x20px]] [[Partai Golongan Karya|Golkar]]
| align=center | 1
| align=center | 1
| align=right | {{penurunan}} 0
| align=right | {{penurunan}} 0
|-
|-
| {{Parpolicon|NasDem}}
| [[Berkas:Partai_NasDem.svg|20x20px]] [[Partai Nasional Demokrat|NasDem]]
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=right | {{kenaikan}} 3
| align=right | {{kenaikan}} 3
|-
|-
| {{Parpolicon|Garuda}}
| [[Berkas:Logo Partai Garuda.svg|20x20px]] [[Partai Garuda|Garuda]]
| align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=right | {{new}} 2
| align=right | {{new}} 2
|-
|-
| {{Parpolicon|PKS}}
| [[Berkas:Contoh_Logo_Baru_PKS.jpg|20x20px]] [[Partai Keadilan Sejahtera|PKS]]
| align=center | 1
| align=center | 1
| align=right | {{steady}} 1
| align=right | {{steady}} 1
|-
|-
| {{Parpolicon|Perindo}}
| [[Berkas:Logo PAN.svg|20x20px]] [[Partai Amanat Nasional|PAN]]
| align=center | 2
| align=right | {{steady}} 2
|-
| [[Berkas:PartaiPerindo.png|20x20px]] [[Partai Persatuan Indonesia|Perindo]]
| align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=right | {{new}} 2
| align=right | {{new}} 2
|-
|-
| {{Parpolicon|PPP}}
| [[Berkas:Logo PPP.svg|20x20px]] [[Partai Persatuan Pembangunan|PPP]]
| align=center | 1
| align=center | 1
| align=right | {{steady}} 1
| align=right | {{steady}} 1
|-
|-
| {{Parpolicon|PAN}}
| [[Berkas:Logo_Hanura.svg|20x20px]] [[Partai Hati Nurani Rakyat|Hanura]]
| align=center | 2
| align=right | {{steady}} 2
|-
| {{Parpolicon|Hanura}}
| align=center | 4
| align=center | 4
| align=right | {{penurunan}} 3
| align=right | {{penurunan}} 3
|-
|-
| {{Parpolicon|Demokrat}}
| [[Berkas:Democratic_Party_(Indonesia).svg|20x20px]] [[Partai Demokrat|Demokrat]]
| align=center | 5
| align=center | 5
| align=right | {{penurunan}} 4
| align=right | {{penurunan}} 4
|-
|-
| {{Parpolicon|PKPI}}
| [[Berkas:Logo Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.svg|20x20px]] [[Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia|PKPI]]
| align=center | 2
| align=center | 2
| align=right | {{penurunan}} 1
| align=right | {{penurunan}} 1
Baris 165: Baris 165:


== Daerah Pemilihan ==
== Daerah Pemilihan ==
{{utama|Daftar daerah pemilihan kabupaten/kota di Papua Tengah}}
Pada [[Pemilu 2019]], pemilihan DPRD Intan Jaya dibagi kedalam 3 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:<ref>{{cite web|url=https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/296_Papua.pdf|title=Keputusan KPU Nomor 296/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Papua|publisher=KPU RI|acces-date=08-01-2020|date=04-04-2018}}</ref><ref>{{Cite web|url=http://www.papuaposnabire.com/News/Read/4641-intan-jaya-dibagi-3-dapil-dan-25-kursi-di-pemilu-2019|title=Intan Jaya Dibagi 3 Dapil dan 25 Kursi di Pemilu 2019|date=17-04-2019|access-date=08-01-2020|publisher=PAPUA POS NABIRE|first=Suroso}}</ref>

Pada [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2019|Pileg 2019]]<ref>{{cite web|url=https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/296_Papua.pdf|title=Keputusan KPU Nomor 296/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 |publisher=KPU RI|access-date=26-01-2021|date=04-04-2018}}</ref>, pemilihan DPRD Kabupaten Intan Jaya dibagi kedalam 3 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
Baris 172: Baris 174:
! Jumlah Kursi
! Jumlah Kursi
|-
|-
| align=center|Intan Jaya 1
| align=center|INTAN JAYA 1
|[[Sugapa, Intan Jaya|Sugapa]], [[Ugimba, Intan Jaya|Ugimba]]
|[[Sugapa, Intan Jaya|Sugapa]], [[Ugimba, Intan Jaya|Ugimba]]
| align=center|7
| align=center|7
|-
|-
| align=center|Intan Jaya 2
| align=center|INTAN JAYA 2
|[[Hitadipa, Intan Jaya|Hitadipa]], [[Agisiga, Intan Jaya|Agisiga]], [[Tomosiga, Intan Jaya|Tomosiga]]
|[[Hitadipa, Intan Jaya|Hitadipa]], [[Agisiga, Intan Jaya|Agisiga]], [[Tomosiga, Intan Jaya|Tomosiga]]
| align=center|7
| align=center|7
|-
|-
| align=center|Intan Jaya 3
| align=center|INTAN JAYA 3
|[[Homeyo, Intan Jaya|Homeyo]], [[Wandai, Intan Jaya|Wandai]], [[Biandoga, Intan Jaya|Biandoga]]
|[[Homeyo, Intan Jaya|Homeyo]], [[Wandai, Intan Jaya|Wandai]], [[Biandoga, Intan Jaya|Biandoga]]
| align=center|11
| align=center|11
|-
|-
! colspan=2|Total Kursi
! colspan=2 |TOTAL
| align=center|'''25'''
! 25
|-
|}

Pada [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024|Pileg 2024]]<ref>{{cite web|url=https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2023pkpu006.pdf |title=Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 |publisher=KPU RI|access-date=10-02-2023 |date=06-02-2023}}</ref>, pemilihan DPRD Kabupaten Intan Jaya dibagi kedalam 3 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
{| class="wikitable"
|-
! Nama Dapil
! Wilayah Dapil
! Jumlah Kursi
|-
| align=center|INTAN JAYA 1
| [[Sugapa, Intan Jaya|Sugapa]], [[Hitadipa, Intan Jaya|Hitadipa]]
| align=center|8
|-
| align=center|INTAN JAYA 2
| [[Homeyo, Intan Jaya|Homeyo]], [[Wandai, Intan Jaya|Wandai]], [[Ugimba, Intan Jaya|Ugimba]]
| align=center|8
|-
| align=center|INTAN JAYA 3
| [[Biandoga, Intan Jaya|Biandoga]], [[Agisiga, Intan Jaya|Agisiga]], [[Tomosiga, Intan Jaya|Tomosiga]]
| align=center|9
|-
! colspan=2 |TOTAL
| align=center|'''25'''
|-
|}
|}


Baris 198: Baris 225:
|-
|-
| Anton Wandagau
| Anton Wandagau
| {{Parpolicon|PKB}}
| [[Berkas:Logo PKB.svg|20x20px]] [[Partai Kebangkitan Bangsa|PKB]]
| align=center| Intan Jaya 2
| align=center| Intan Jaya 2
| align=right|
| align=right|
|-
|-
| Benyamin Weya
| Benyamin Weya
| {{Parpolicon|Gerindra}}
| [[Berkas:Logo_Gerindra.svg|20x20px]] [[Partai Gerakan Indonesia Raya|Gerindra]]
| align=center| Intan Jaya 1
| align=center| Intan Jaya 1
| align=right|
| align=right|
|-
|-
| Oktovianus Wandikmbo
| Oktovianus Wandikmbo
| {{Parpolicon|Gerindra}}
| [[Berkas:Logo_Gerindra.svg|20x20px]] [[Partai Gerakan Indonesia Raya|Gerindra]]
| align=center| Intan Jaya 2
| align=center| Intan Jaya 2
| align=right|
| align=right|
|-
|-
| Elias Sani
| Elias Sani
| {{Parpolicon|PDIP}}
| [[Berkas:LOGO-_PDIP.svg|20x20px]] [[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan|PDI Perjuangan]]
| align=center| Intan Jaya 1
| align=center| Intan Jaya 1
| align=right|
| align=right|
|-
|-
| Demianus Majau
| Demianus Majau
| {{Parpolicon|PDIP}}
| [[Berkas:LOGO-_PDIP.svg|20x20px]] [[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan|PDI Perjuangan]]
| align=center| Intan Jaya 2
| align=center| Intan Jaya 2
| align=right|
| align=right|
|-
|-
| Anton Mayani
| Anton Mayani
| {{Parpolicon|PDIP}}
| [[Berkas:LOGO-_PDIP.svg|20x20px]] [[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan|PDI Perjuangan]]
| align=center| Intan Jaya 3
| align=center| Intan Jaya 3
| align=right|
| align=right|
|-
|-
| Marten Tipagau
| Marten Tipagau
| {{Parpolicon|NasDem}}
| [[Berkas:Partai_NasDem.svg|20x20px]] [[Partai Nasional Demokrat|NasDem]]
| align=center| Intan Jaya 3
| align=center| Intan Jaya 3
| align=right|
| align=right|
|-
|-
| Yefri Bagau
| Yefri Bagau
| {{Parpolicon|NasDem}}
| [[Berkas:Partai_NasDem.svg|20x20px]] [[Partai Nasional Demokrat|NasDem]]
| align=center| Intan Jaya 3
| align=center| Intan Jaya 3
| align=right|
| align=right|
|-
|-
| Julianus Agimbau
| Julianus Agimbau
| {{Parpolicon|NasDem}}
| [[Berkas:Partai_NasDem.svg|20x20px]] [[Partai Nasional Demokrat|NasDem]]
| align="center" | Intan Jaya 3
| align="center" | Intan Jaya 3
| align="right" |
| align="right" |
|-
|-
| Detinus Sani
| Detinus Sani
| {{Parpolicon|Garuda}}
| [[Berkas:Logo Partai Garuda.svg|20x20px]] [[Partai Garuda|Garuda]]
| align="center" | Intan Jaya 2
| align="center" | Intan Jaya 2
| align="right" |
| align="right" |
|-
|-
| Melianus Kobogau
| Melianus Kobogau
| {{Parpolicon|Garuda}}
| [[Berkas:Logo Partai Garuda.svg|20x20px]] [[Partai Garuda|Garuda]]
| align="center" | Intan Jaya 3
| align="center" | Intan Jaya 3
| align="right" |
| align="right" |
|-
|-
| Yakius Hogajau
| Yakius Hogajau
| {{Parpolicon|PKS}}
| [[Berkas:Contoh_Logo_Baru_PKS.jpg|20x20px]] [[Partai Keadilan Sejahtera|PKS]]
| align=center| Intan Jaya 2
| align=center| Intan Jaya 2
| align=right|
| align=right|
|-
|-
| Vincen Sondegau
| Vincen Sondegau
| {{Parpolicon|Perindo}}
| [[Berkas:PartaiPerindo.png|20x20px]] [[Partai Persatuan Indonesia|Perindo]]
| align="center" | Intan Jaya 1
| align="center" | Intan Jaya 1
| align="right" |
| align="right" |
|-
|-
| Habel Zanambani
| Habel Zanambani
| {{Parpolicon|Perindo}}
| [[Berkas:PartaiPerindo.png|20x20px]] [[Partai Persatuan Indonesia|Perindo]]
| align="center" | Intan Jaya 3
| align="center" | Intan Jaya 3
| align="right" |
| align="right" |
|-
|-
| Methusalah M. Kobogayauw
| Methusalah M. Kobogayauw
| {{Parpolicon|PPP}}
| [[Berkas:Logo PPP.svg|20x20px]] [[Partai Persatuan Pembangunan|PPP]]
| align=center| Intan Jaya 3
| align=center| Intan Jaya 3
| align=right|
| align=right|
|-
|-
| Martinus Maisini
| Martinus Maisini
| {{Parpolicon|PAN}}
| [[Berkas:Logo PAN.svg|20x20px]] [[Partai Amanat Nasional|PAN]]
| align=center| Intan Jaya 1
| align=center| Intan Jaya 1
| align=right|
| align=right|
|-
|-
| Yosep Tapani
| Yosep Tapani
| {{Parpolicon|PAN}}
| [[Berkas:Logo PAN.svg|20x20px]] [[Partai Amanat Nasional|PAN]]
| align=center| Intan Jaya 2
| align=center| Intan Jaya 2
| align=right|
| align=right|
|-
|-
| Andarias Duwitau
| Andarias Duwitau
| {{Parpolicon|Hanura}}
| [[Berkas:Logo_Hanura.svg|20x20px]] [[Partai Hati Nurani Rakyat|Hanura]]
| align=center| Intan Jaya 1
| align=center| Intan Jaya 1
| align=right|
| align=right|
|-
|-
| Yakob Labene
| Yakob Labene
| {{Parpolicon|Hanura}}
| [[Berkas:Logo_Hanura.svg|20x20px]] [[Partai Hati Nurani Rakyat|Hanura]]
| align="center" | Intan Jaya 3
| align="center" | Intan Jaya 3
| align="right" |
| align="right" |
|-
|-
| Zakaria Munipa
| Zakaria Munipa
| {{Parpolicon|Hanura}}
| [[Berkas:Logo_Hanura.svg|20x20px]] [[Partai Hati Nurani Rakyat|Hanura]]
| align="center" | Intan Jaya 3
| align="center" | Intan Jaya 3
| align="right" |
| align="right" |
|-
|-
| Melianus Belau
| Melianus Belau
| {{Parpolicon|Demokrat}}
| [[Berkas:Democratic_Party_(Indonesia).svg|20x20px]] [[Partai Demokrat|Demokrat]]
| align=center| Intan Jaya 1
| align=center| Intan Jaya 1
| align=right|
| align=right|
|-
|-
| Panius Wonda
| Panius Wonda
| {{Parpolicon|Demokrat}}
| [[Berkas:Democratic_Party_(Indonesia).svg|20x20px]] [[Partai Demokrat|Demokrat]]
| align=center| Intan Jaya 2
| align=center| Intan Jaya 2
| align=right|
| align=right|
|-
|-
| Alpius Bagau
| Alpius Bagau
| {{Parpolicon|Demokrat}}
| [[Berkas:Democratic_Party_(Indonesia).svg|20x20px]] [[Partai Demokrat|Demokrat]]
| align=center| Intan Jaya 3
| align=center| Intan Jaya 3
| align=right|
| align=right|
|-
|-
| Alson Nagapa
| Alson Nagapa
| {{Parpolicon|Demokrat}}
| [[Berkas:Democratic_Party_(Indonesia).svg|20x20px]] [[Partai Demokrat|Demokrat]]
| align=center| Intan Jaya 3
| align=center| Intan Jaya 3
| align=right|
| align=right|
|-
|-
| Titus Kobogau
| Titus Kobogau
| {{Parpolicon|PKPI}}
| [[Berkas:Logo Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.svg|20x20px]] [[Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia|PKPI]]
| align="center" | Intan Jaya 1
| align="center" | Intan Jaya 1
| align="right" |
| align="right" |
Baris 334: Baris 361:
|-
|-
| align=center|2009-2014
| align=center|2009-2014
| [[Berkas:GAMBAR TIDAK TERSEDIA.png|20x20px]] [[Irenius Sondegau]]
| [[Irenius Sondegau]]
| align=center|2009
| align=center|2009
| align=center|2014
| align=center|2014
| [[Berkas:GAMBAR TIDAK TERSEDIA.png|20x20px]] [[Manfred Sondegau]]
| [[Manfred Sondegau]]
|
|
|-
|-
| rowspan=3 align=center|2014-2019
| rowspan=3 align=center|2014-2019
| rowspan=2|[[Berkas:Democratic_Party_(Indonesia).svg|20x20px]] [[Marten Tipagau]]
| rowspan=2|[[Marten Tipagau]] ({{Parpolname|Demokrat}})
| align=center|4 Maret 2015
| align=center|4 Maret 2015
| align=center|14 Juli 2015
| align=center|14 Juli 2015
| [[Berkas:Logo_Hanura.svg|20x20px]] [[Yakob Labene]]
| [[Yakob Labene]] ({{Parpolname|Hanura}})
| Pimpinan sementara.<ref>{{Cite web|url=https://www.jubi.co.id/20-anggota-dprd-terpilih-intan-jaya-dilantik/|title=20 Anggota DPRD Terpilih Intan Jaya Dilantik|date=05-03-2015|access-date=08-01-2020|publisher=TABLOID JUBI}}</ref>
| Pimpinan sementara.<ref>{{Cite web|url=https://www.jubi.co.id/20-anggota-dprd-terpilih-intan-jaya-dilantik/|title=20 Anggota DPRD Terpilih Intan Jaya Dilantik|date=05-03-2015|access-date=08-01-2020|publisher=TABLOID JUBI}}</ref>
|-
|-
| align=center|14 Juli 2015
| align=center|14 Juli 2015
| align=center|20 Oktober 2018
| align=center|20 Oktober 2018
| rowspan=2|[[Berkas:Logo_Hanura.svg|20x20px]] [[Yakob Labene]]<br>[[Berkas:LOGO-_PDIP.svg|20x20px]] ''tidak diketahui''
| rowspan=2|[[Yakob Labene]] ({{Parpolname|Hanura}})<br>''tidak diketahui'' ({{Parpolname|PDIP}})
| Mengundurkan diri karena pindah menjadi anggota [[Partai NasDem]].<ref>{{Cite web|url=http://kabaramugikibah.blogspot.com/2015/07/marten-tipagau-5-tahun-kedepan-kami.html|title=Marten Tipagau : 5 Tahun Kedepan, Kami Akan Gigih dalam Kesungguhan Pengabdian|date=14-07-2015|access-date=08-01-2020|publisher=RADAR PAGI}}</ref>
| Mengundurkan diri karena pindah menjadi anggota [[Partai NasDem]].<ref>{{Cite web|url=http://kabaramugikibah.blogspot.com/2015/07/marten-tipagau-5-tahun-kedepan-kami.html|title=Marten Tipagau : 5 Tahun Kedepan, Kami Akan Gigih dalam Kesungguhan Pengabdian|date=14-07-2015|access-date=08-01-2020|publisher=RADAR PAGI}}</ref>
|-
|-
| [[Berkas:Democratic_Party_(Indonesia).svg|20x20px]] [[Melianus Belau]]
| [[Melianus Belau]] ({{Parpolname|Demokrat}})
| align=center|20 Oktober 2018
