Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiyai: Perbedaan antara revisi
k LogoDPRD |
Oddstreams (bicara | kontrib) kTidak ada ringkasan suntingan |
||
(28 revisi perantara oleh 6 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 5: | Baris 5: | ||
| native_name = |
| native_name = |
||
| legislature = Dewan Perwakilan Rakyat<br />Kabupaten Dogiyai<br />2019-2024 |
| legislature = Dewan Perwakilan Rakyat<br />Kabupaten Dogiyai<br />2019-2024 |
||
| coa_pic = Lambang Kabupaten |
| coa_pic = <!-- Lambang DPRD tidak menggunakan lambang Kabupaten --> |
||
| coa_res = 120px |
| coa_res = 120px |
||
| house_type = [[Unikameral]] |
| house_type = [[Unikameral]] |
||
Baris 14: | Baris 14: | ||
| leader1_type = Ketua |
| leader1_type = Ketua |
||
| leader1 = [[Elias Anouw]], S.IP. |
| leader1 = [[Elias Anouw]], S.IP. |
||
| party1 = |
| party1 = ({{Parpolname|PDIP}}) |
||
| election1 = 18 Mei 2020 |
| election1 = 18 Mei 2020 |
||
| leader2_type = Wakil Ketua I |
| leader2_type = Wakil Ketua I |
||
| leader2 = [[Simon Petrus Pekei]], S.Sos. |
| leader2 = [[Simon Petrus Pekei]], S.Sos. |
||
| party2 = |
| party2 = ({{Parpolname|PPP}}) |
||
| election2 = 18 Mei 2020 |
| election2 = 18 Mei 2020 |
||
| leader3_type = Wakil Ketua II |
| leader3_type = Wakil Ketua II |
||
| leader3 = [[Orgenes Kotouki]], S.E. |
| leader3 = [[Orgenes Kotouki]], S.E. |
||
| party3 = |
| party3 = ({{Parpolname|PBB}}) |
||
| election3 = 18 Mei 2020 |
| election3 = 18 Mei 2020 |
||
| members = 25 |
| members = 25 |
||
| structure1 = |
| structure1 = DPRD Kabupaten Dogiyai 2019.svg |
||
| structure1_res = 250px |
| structure1_res = 250px |
||
| political_groups1 = |
| political_groups1 = |
||
{{legend|# |
{{legend|#DB2016|[[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan|PDI-P]] (6)}} |
||
{{legend|# |
{{legend|#193282|[[Partai NasDem|NasDem]] (1)}} |
||
{{legend|# |
{{legend|#008000|[[Partai Kebangkitan Bangsa|PKB]] (1)}} |
||
{{legend|# |
{{legend|#ED9A11|[[Partai Hati Nurani Rakyat|Hanura]] (2)}} |
||
{{legend|# |
{{legend|#2643A3|[[Partai Demokrat|Demokrat]] (2)}} |
||
{{legend|# |
{{legend|#E6B333|[[Partai Garuda|Garuda]] (1)}} |
||
{{legend|# |
{{legend|#FF0000|[[Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia|PKPI]] (1)}} |
||
{{legend|# |
{{legend|#7583A9|[[Partai Persatuan Indonesia|Perindo]] (1)}} |
||
{{legend|# |
{{legend|#FFFF00|[[Partai Golongan Karya|Golkar]] (1)}} |
||
{{legend|# |
{{legend|#00B300|[[Partai Persatuan Pembangunan|PPP]] (4)}} |
||
{{legend|#000080|[[Partai Demokrat|Demokrat]] (2)}} |
|||
{{legend|#00FF00|[[Partai Bulan Bintang|PBB]] (2)}} |
{{legend|#00FF00|[[Partai Bulan Bintang|PBB]] (2)}} |
||
{{legend|# |
{{legend|#EEEE22|[[Partai Berkarya|Berkarya]] (2)}} |
||
{{legend|#FE5000|[[Partai Keadilan Sejahtera|PKS]] (1)}} |
|||
| committees1 = |
| committees1 = |
||
| joint_committees = |
| joint_committees = |
||
| voting_system1 = [[Representasi Proposional]] |
| voting_system1 = [[Representasi Proposional]] |
||
| last_election1 = [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2019|17 April 2019]] |
| last_election1 = [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2019|17 April 2019]] |
||
| meeting_place = Gedung DPRD Kabupaten Dogiyai{{br}} Jalan Trans Nabire – Enarotali {{br}}[[Dogimani, Dogiyai, Dogiyai|Dogimani]], [[Dogiyai, Dogiyai|Dogiyai]], [[Kabupaten Dogiyai]]{{br}}[[Papua Tengah]], [[Indonesia]] |
|||
| next_election1 = [[Pemilu 2024|2024]] |
|||
| meeting_place = Gedung DPRD Kabupaten Dogiyai{{br}}[[Moanemani, Kamu, Dogiyai|Moanemani]], [[Dogiyai]]{{br}}[[Papua]], [[Indonesia]] |
|||
| website = |
| website = |
||
| footnotes = |
| footnotes = |
||
}} |
}} |
||
'''Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiyai''' (disingkat '''DPRD Dogiyai''') adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara [[Pemerintahan daerah di Indonesia|Pemerintahan Daerah]] di [[Kabupaten Dogiyai]], [[Papua]], [[Indonesia]]. |
'''Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiyai''' (disingkat '''DPRD Dogiyai''') adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara [[Pemerintahan daerah di Indonesia|Pemerintahan Daerah]] di [[Kabupaten Dogiyai]], [[Papua Tengah]], [[Indonesia]]. |
||
<onlyinclude>DPRD Dogiyai beranggotakan 25 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Anggota DPRD Dogiyai yang sedang menjabat saat ini adalah hasil [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2019|Pemilu 2019]]. Komposisi anggota DPRD Dogiyai periode 2019-2024 terdiri dari 13 partai politik dimana [[PDI Perjuangan]] adalah [[partai politik]] pemilik kursi terbanyak setelah berhasil meraih 6 kursi, kemudian disusul oleh [[Partai Persatuan Pembangunan]] yang berhasil meraih 4 kursi.</onlyinclude> |
<onlyinclude>DPRD Dogiyai beranggotakan 25 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Anggota DPRD Dogiyai yang sedang menjabat saat ini adalah hasil [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2019|Pemilu 2019]]. Komposisi anggota DPRD Dogiyai periode 2019-2024 terdiri dari 13 partai politik dimana [[PDI Perjuangan]] adalah [[partai politik]] pemilik kursi terbanyak setelah berhasil meraih 6 kursi, kemudian disusul oleh [[Partai Persatuan Pembangunan]] yang berhasil meraih 4 kursi.</onlyinclude> |
||
== Hasil Pemilihan Umum == |
|||
=== [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024]] === |
|||
Perolehan suara sah partai politik peserta [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024|Pemilu 2024]] dari setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiyai adalah sebagai berikut. |
|||
{{cot|Hasil pemilihan umum 2024}} |
|||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center";"font-size: 100%;" |
|||
|- bgcolor="#cccccc" |
|||
! Daerah pemilihan |
|||
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Kebangkitan Bangsa/meta/color}};" | [[Partai Kebangkitan Bangsa|PKB]] |
|||
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Gerakan Indonesia Raya/meta/color}};" | [[Partai Gerakan Indonesia Raya|Gerindra]] |
|||
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/meta/color}};" | [[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan|PDI-P]] |
|||
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Golongan Karya/meta/color}};" | [[Partai Golongan Karya|Golkar]] |
|||
! style="border-bottom:3px solid {{Partai NasDem/meta/color}};" | [[Partai NasDem|NasDem]] |
|||
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Buruh (2021)/meta/color}};" | [[Partai Buruh (Indonesia, 2021)|Buruh]] |
|||
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Gelora/meta/color}};" | [[Partai Gelombang Rakyat Indonesia|Gelora]] |
|||
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Keadilan Sejahtera (2020)/meta/color}};" | [[Partai Keadilan Sejahtera|PKS]] |
|||
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Kebangkitan Nusantara/meta/color}};" | [[Partai Kebangkitan Nusantara|PKN]] |
|||
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Hati Nurani Rakyat/meta/color}};" | [[Partai Hati Nurani Rakyat|Hanura]] |
|||
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Gerakan Perubahan Indonesia/meta/color}};" | [[Partai Gerakan Perubahan Indonesia|Garuda]] |
|||
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Amanat Nasional/meta/color}};" | [[Partai Amanat Nasional|PAN]] |
|||
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Bulan Bintang/meta/color}};" | [[Partai Bulan Bintang|PBB]] |
|||
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Demokrat/meta/color}};" | [[Partai Demokrat (Indonesia)|Demokrat]] |
|||
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Solidaritas Indonesia/meta/color}};" | [[Partai Solidaritas Indonesia|PSI]] |
|||
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Persatuan Indonesia/meta/color}};" | [[Partai Persatuan Indonesia|Perindo]] |
|||
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Persatuan Pembangunan/meta/color}};" | [[Partai Persatuan Pembangunan|PPP]] |
|||
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Ummat/meta/color}};" | [[Partai Ummat|Ummat]] |
|||
! Jumlah suara sah |
|||
|- |
|||
|Dogiyai 1 ||{{formatnum:159}}||{{formatnum:175}}||{{formatnum:2523}}||{{formatnum:37}}||{{formatnum:4531}}||{{formatnum:290}}||{{formatnum:5155}}||{{formatnum:4613}}||{{formatnum:2074}}||{{formatnum:2}}||style="background:#cfc;" |{{formatnum:5253}}||{{formatnum:2172}}||{{formatnum:184}}||{{formatnum:43}}||{{formatnum:2423}}||{{formatnum:4189}}||{{formatnum:142}}||{{formatnum:146}}||'''{{formatnum:34111}}''' |
|||
|- |
|||
|Dogiyai 2 ||{{formatnum:0}}||{{formatnum:50}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:50}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:1472}}||{{formatnum:1981}}||{{formatnum:3444}}||{{formatnum:5383}}||{{formatnum:2239}}||{{formatnum:1794}}||{{formatnum:3340}}||{{formatnum:3471}}||style="background:#cfc;" |{{formatnum:5839}}||{{formatnum:15}}||{{formatnum:1394}}||{{formatnum:100}}||'''{{formatnum:30572}}''' |
|||
|- |
|||
|Dogiyai 3 ||{{formatnum:1595}}||{{formatnum:20}}||{{formatnum:160}}||{{formatnum:22}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:3429}}||{{formatnum:120}}||{{formatnum:2951}}||{{formatnum:4006}}||{{formatnum:2323}}||{{formatnum:1730}}||{{formatnum:2149}}||{{formatnum:2104}}||{{formatnum:4879}}||style="background:#cfc;" |{{formatnum:5444}}||{{formatnum:40}}||{{formatnum:0}}||'''{{formatnum:30972}}''' |
|||
|- class="sortbottom" |
|||
! Jumlah |
|||
! style="border-top:3px solid {{Partai Kebangkitan Bangsa/meta/color}};" |'''{{formatnum:1754}}''' |
|||
! style="border-top:3px solid {{Partai Gerakan Indonesia Raya/meta/color}};" |'''{{formatnum:245}}''' |
|||
! style="border-top:3px solid {{Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/meta/color}};" |'''{{formatnum:2683}}''' |
|||
! style="border-top:3px solid {{Partai Golongan Karya/meta/color}};" |'''{{formatnum:109}}''' |
|||
! style="border-top:3px solid {{Partai NasDem/meta/color}};" |'''{{formatnum:4531}}''' |
|||
! style="border-top:3px solid {{Partai Buruh (2021)/meta/color}};" | |
|||
'''{{formatnum:290}}''' |
|||
! style="border-top:3px solid {{Partai Gelora/meta/color}};" |'''{{formatnum:10056}}''' |
|||
! style="border-top:3px solid {{Partai Keadilan Sejahtera (2020)/meta/color}};" |'''{{formatnum:6714}}''' |
|||
! style="border-top:3px solid {{Partai Kebangkitan Nusantara/meta/color}};" |'''{{formatnum:8469}}''' |
|||
! style="border-top:3px solid {{Partai Hati Nurani Rakyat/meta/color}};" |'''{{formatnum:9391}}''' |
|||
! style="border-top:3px solid {{Partai Gerakan Perubahan Indonesia/meta/color}};" |'''{{formatnum:9815}}''' |
|||
! style="border-top:3px solid {{Partai Amanat Nasional/meta/color}};" |'''{{formatnum:5696}}''' |
|||
! style="border-top:3px solid {{Partai Bulan Bintang/meta/color}};" |'''{{formatnum:5673}}''' |
|||
! style="border-top:3px solid {{Partai Demokrat/meta/color}};" |'''{{formatnum:5618}}''' |
|||
! style="border-top:3px solid {{Partai Solidaritas Indonesia/meta/color}};" |'''{{formatnum:13141}}''' |
|||
! style="border-top:3px solid {{Partai Persatuan Indonesia/meta/color}};" |'''{{formatnum:9648}}''' |
|||
! style="border-top:3px solid {{Partai Persatuan Pembangunan/meta/color}};" |'''{{formatnum:1576}}''' |
|||
! style="border-top:3px solid {{Partai Ummat/meta/color}};" |'''{{formatnum:246}}''' |
|||
! '''{{formatnum:95655}}''' |
|||
|- |
|||
|align="left" colspan="20" |Sumber: [[Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia]]<ref>{{cite web|url=https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/2024kpt360_L6.36Pateng.pdf |title=Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 247 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2024 |publisher=KPU RI|access-date=12-05-2024 |date=20-03-2024}}</ref> |
|||
|} |
|||
{{notefoot}} |
|||
{{clear}} |
|||
{{cob}} |
|||
== Pimpinan Dewan == |
== Pimpinan Dewan == |
||
Baris 93: | Baris 154: | ||
| align=right | {{penurunan}} 1 |
| align=right | {{penurunan}} 1 |
||
|- |
|- |
||
| {{Parpolicon|Gerindra}} |
|||
| [[Berkas:Logo_Gerindra.svg|20px]] [[Partai Gerakan Indonesia Raya|Gerindra]] |
|||
| align=center | 1 |
| align=center | 1 |
||
| align=right | {{penurunan}} 0 |
| align=right | {{penurunan}} 0 |
||
|- |
|- |
||
| {{Parpolicon|PDIP}} |
|||
| [[Berkas:LOGO-_PDIP.svg|20px]] [[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan|PDI Perjuangan]] |
|||
| align=center | 1 |
| align=center | 1 |
||
| align=right | {{kenaikan}} 6 |
| align=right | {{kenaikan}} 6 |
||
Baris 105: | Baris 166: | ||
| align=right | {{penurunan}} 1 |
| align=right | {{penurunan}} 1 |
||
|- |
|- |
||
| {{Parpolicon|NasDem}} |
|||
| [[Berkas:Partai_NasDem.svg|20px]] [[Partai NasDem|NasDem]] |
|||
| align=center | 0 |
| align=center | 0 |
||
| align=right | {{kenaikan}} 1 |
| align=right | {{kenaikan}} 1 |
||
|- |
|- |
||
| {{Parpolicon|Garuda}} |
|||
| [[Berkas:Logo Partai Garuda.svg|20px]] [[Partai Garuda|Garuda]] |
|||
| align=center bgcolor=#DCDCDC| |
| align=center bgcolor=#DCDCDC| |
||
| align=right | {{new}} 1 |
| align=right | {{new}} 1 |
||
|- |
|- |
||
| {{Parpolicon|Berkarya}} |
|||
| [[Berkas:Logo Partai Berkarya.svg|20px]] [[Partai Berkarya|Berkarya]] |
|||
| align=center bgcolor=#DCDCDC| |
| align=center bgcolor=#DCDCDC| |
||
| align=right | {{new}} 2 |
| align=right | {{new}} 2 |
||
|- |
|- |
||
| {{Parpolicon|PKS}} |
| {{Parpolicon|PKS 2020}} |
||
| align=center | 4 |
| align=center | 4 |
||
| align=right | {{penurunan}} 1 |
| align=right | {{penurunan}} 1 |
||
|- |
|- |
||
| {{Parpolicon|Perindo}} |
|||
| [[Berkas:PartaiPerindo.png|20px]] [[Partai Persatuan Indonesia|Perindo]] |
|||
| align=center bgcolor=#DCDCDC| |
| align=center bgcolor=#DCDCDC| |
||
| align=right | {{new}} 1 |
| align=right | {{new}} 1 |
||
Baris 129: | Baris 190: | ||
| align=right | {{kenaikan}} 4 |
| align=right | {{kenaikan}} 4 |
||
|- |
|- |
||
| {{Parpolicon|Hanura}} |
|||
| [[Berkas:Logo_Hanura.svg|20px]] [[Partai Hati Nurani Rakyat|Hanura]] |
|||
| align=center | 4 |
| align=center | 4 |
||
| align=right | {{penurunan}} 2 |
| align=right | {{penurunan}} 2 |
||
|- |
|- |
||
| {{Parpolicon|Demokrat}} |
|||
| [[Berkas:Democratic_Party_(Indonesia).svg|20px]] [[Partai Demokrat|Demokrat]] |
|||
| align=center | 1 |
| align=center | 1 |
||
| align=right | {{kenaikan}} 2 |
| align=right | {{kenaikan}} 2 |
||
Baris 141: | Baris 202: | ||
| align=right | {{kenaikan}} 2 |
| align=right | {{kenaikan}} 2 |
||
|- |
|- |
||
| {{Parpolicon|PKPI}} |
|||
| [[Berkas:Logo Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.svg|20px]] [[Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia|PKPI]] |
|||
| align=center | 1 |
| align=center | 1 |
||
| align=right | {{steady}} 1 |
| align=right | {{steady}} 1 |
||
Baris 170: | Baris 231: | ||
== Daerah Pemilihan == |
== Daerah Pemilihan == |
||
{{utama|Daftar daerah pemilihan kabupaten/kota di Papua Tengah}} |
|||
Pada [[Pemilu 2019]], pemilihan DPRD Kabupaten Dogiyai dibagi kedalam 3 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:<ref>{{cite web|url=https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/296_Papua.pdf|title=Keputusan KPU Nomor 296/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 |publisher=KPU RI|access-date=26-01-2021|date=04-04-2018}}</ref> |
|||
Pada [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2019|Pileg 2019]]<ref>{{cite web|url=https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/296_Papua.pdf|title=Keputusan KPU Nomor 296/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 |publisher=KPU RI|access-date=26-01-2021|date=04-04-2018}}</ref> dan [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024|Pileg 2024]]<ref>{{cite web|url=https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2023pkpu006.pdf |title=Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 |publisher=KPU RI|access-date=10-02-2023 |date=06-02-2023}}</ref>, pemilihan DPRD Kabupaten Dogiyai dibagi kedalam 3 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut: |
|||
{| class="wikitable" |
{| class="wikitable" |
||
|- |
|- |
||
! Nama Dapil |
! Nama Dapil |
||
! Wilayah Dapil |
! Wilayah Dapil |
||
! Jumlah Kursi |
! Jumlah Kursi<br><small>(2019)</small> |
||
! Jumlah Kursi<br><small>(2024)</small> |
|||
|- |
|- |
||
| align=center|DOGIYAI 1 |
| align=center|DOGIYAI 1 |
||
|[[Kamu, Dogiyai|Kamu]], [[Kamu Utara, Dogiyai|Kamu Utara]], [[Kamu Timur, Dogiyai|Kamu Timur]] |
|[[Kamu, Dogiyai|Kamu]], [[Kamu Utara, Dogiyai|Kamu Utara]], [[Kamu Timur, Dogiyai|Kamu Timur]] |
||
| align=center|7 |
| align=center|7 |
||
| align=center|{{increase}} 9 |
|||
|- |
|- |
||
| align=center|DOGIYAI 2 |
| align=center|DOGIYAI 2 |
||
|[[Kamu Selatan, Dogiyai|Kamu Selatan]], [[Dogiyai, Dogiyai|Dogiyai]] |
|[[Kamu Selatan, Dogiyai|Kamu Selatan]], [[Dogiyai, Dogiyai|Dogiyai]] |
||
| align=center|9 |
| align=center|9 |
||
| align=center|{{decrease}} 8 |
|||
|- |
|- |
||
| align=center|DOGIYAI 3 |
| align=center|DOGIYAI 3 |
||
|[[Mapia, Dogiyai|Mapia]], [[Mapia Tengah, Dogiyai|Mapia Tengah]], [[Mapia Barat, Dogiyai|Mapia Barat]], [[Sukikai Selatan, Dogiyai|Sukikai Selatan]], [[Piyaiye, Dogiyai|Piyaiye]] |
|[[Mapia, Dogiyai|Mapia]], [[Mapia Tengah, Dogiyai|Mapia Tengah]], [[Mapia Barat, Dogiyai|Mapia Barat]], [[Sukikai Selatan, Dogiyai|Sukikai Selatan]], [[Piyaiye, Dogiyai|Piyaiye]] |
||
| align=center|9 |
| align=center|9 |
||
| align=center|{{decrease}} 8 |
|||
|- |
|- |
||
! colspan=2 |TOTAL |
! colspan=2 |TOTAL |
||
| align=center|'''25''' |
| align=center|'''25''' |
||
| align=center|{{steady}} '''25''' |
|||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
Baris 204: | Baris 272: | ||
|- |
|- |
||
| Markus Mote |
| Markus Mote |
||
| {{Parpolicon|PKB}} |
|||
| [[Berkas:Logo PKB.svg|20x20px]] [[Partai Kebangkitan Bangsa|PKB]] |
|||
| align=center| Dogiyai 2 |
| align=center| Dogiyai 2 |
||
| align=right|3.106 |
| align=right|3.106 |
||
|- |
|- |
||
| Hengki Magai |
| Hengki Magai |
||
| {{Parpolicon|PKB}} |
|||
| [[Berkas:Logo PKB.svg|20x20px]] [[Partai Kebangkitan Bangsa|PKB]] |
|||
| align=center| Dogiyai 3 |
| align=center| Dogiyai 3 |
||
| align=right|2.590 |
| align=right|2.590 |
||
|- |
|- |
||
| Oskar Makai |
| Oskar Makai |
||
| {{Parpolicon|PKB}} |
|||
| [[Berkas:Logo PKB.svg|20x20px]] [[Partai Kebangkitan Bangsa|PKB]] |
|||
| align="center" | Dogiyai 3 |
| align="center" | Dogiyai 3 |
||
| align="right" |2.311 |
| align="right" |2.311 |
||
Baris 224: | Baris 292: | ||
|- |
|- |
||
| Marselino Tekege |
| Marselino Tekege |
||
| {{Parpolicon|PDIP}} |
|||
| [[Berkas:LOGO-_PDIP.svg|20x20px]] [[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan|PDI Perjuangan]] |
|||
| align=center| Dogiyai 2 |
| align=center| Dogiyai 2 |
||
| align=right|2.277 |
| align=right|2.277 |
||
|- |
|- |
||
| Vinsensius Tebai |
| Vinsensius Tebai |
||
| {{Parpolicon|Golkar}} |
|||
| [[Berkas:GOLKAR logo.png|20x20px]] [[Partai Golongan Karya|Golkar]] |
|||
| align="center" | Dogiyai 1 |
| align="center" | Dogiyai 1 |
||
| align="right" |2.273 |
| align="right" |2.273 |
||
|- |
|- |
||
| Yusak Ernes Tebai |
| Yusak Ernes Tebai |
||
| {{Parpolicon|Golkar}} |
|||
| [[Berkas:GOLKAR logo.png|20x20px]] [[Partai Golongan Karya|Golkar]] |
|||
| align="center" | Dogiyai 3 |
| align="center" | Dogiyai 3 |
||
| align="right" |3.360 |
| align="right" |3.360 |
||
|- |
|- |
||
| Demianus Pekei |
| Demianus Pekei |
||
| {{Parpolicon|PKS}} |
|||
| [[Berkas:Contoh_Logo_Baru_PKS.jpg|20x20px]] [[Partai Keadilan Sejahtera|PKS]] |
|||
| align=center| Dogiyai 1 |
| align=center| Dogiyai 1 |
||
| align=right|2.511 |
| align=right|2.511 |
||
|- |
|- |
||
| Ferdinand Gobai |
| Ferdinand Gobai |
||
| {{Parpolicon|PKS}} |
|||
| [[Berkas:Contoh_Logo_Baru_PKS.jpg|20x20px]] [[Partai Keadilan Sejahtera|PKS]] |
|||
| align="center" | Dogiyai 2 |
| align="center" | Dogiyai 2 |
||
| align="right" |4.009 |
| align="right" |4.009 |
||
|- |
|- |
||
| Laurensius Makai |
| Laurensius Makai |
||
| {{Parpolicon|PKS}} |
|||
| [[Berkas:Contoh_Logo_Baru_PKS.jpg|20x20px]] [[Partai Keadilan Sejahtera|PKS]] |
|||
| align="center" | Dogiyai 3 |
| align="center" | Dogiyai 3 |
||
| align="right" |2.787 |
| align="right" |2.787 |
||
|- |
|- |
||
| Bernasud Pokuai |
| Bernasud Pokuai |
||
| {{Parpolicon|PKS}} |
|||
| [[Berkas:Contoh_Logo_Baru_PKS.jpg|20x20px]] [[Partai Keadilan Sejahtera|PKS]] |
|||
| align=center| Dogiyai 3 |
| align=center| Dogiyai 3 |
||
| align=right|3.032 |
| align=right|3.032 |
||
Baris 269: | Baris 337: | ||
|- |
|- |
||
| Thin Anjela Iyai |
| Thin Anjela Iyai |
||
| {{Parpolicon|Hanura}} |
|||
| [[Berkas:Logo_Hanura.svg|20x20px]] [[Partai Hati Nurani Rakyat|Hanura]] |
|||
| align="center" | Dogiyai 1 |
| align="center" | Dogiyai 1 |
||
| align="right" |4.436 |
| align="right" |4.436 |
||
|- |
|- |
||
| Markus Waine |
| Markus Waine |
||
| {{Parpolicon|Hanura}} |
|||
| [[Berkas:Logo_Hanura.svg|20x20px]] [[Partai Hati Nurani Rakyat|Hanura]] |
|||
| align="center" | Dogiyai 1 |
| align="center" | Dogiyai 1 |
||
| align="right" |3.830 |
| align="right" |3.830 |
||
|- |
|- |
||
| Yeskel Anou |
| Yeskel Anou |
||
| {{Parpolicon|Hanura}} |
|||
| [[Berkas:Logo_Hanura.svg|20x20px]] [[Partai Hati Nurani Rakyat|Hanura]] |
|||
| align="center" | Dogiyai 1 |
| align="center" | Dogiyai 1 |
||
| align="right" |3.412 |
| align="right" |3.412 |
||
|- |
|- |
||
| Stefanus Wakey |
| Stefanus Wakey |
||
| {{Parpolicon|Hanura}} |
|||
| [[Berkas:Logo_Hanura.svg|20x20px]] [[Partai Hati Nurani Rakyat|Hanura]] |
|||
| align="center" | Dogiyai 2 |
| align="center" | Dogiyai 2 |
||
| align="right" |2.868 |
| align="right" |2.868 |
||
Baris 294: | Baris 362: | ||
|- |
|- |
||
|Zet Anou |
|Zet Anou |
||
| {{Parpolicon|PBB}} |
|||
| [[Berkas:Bulan Bintang.jpg|20x20px]] [[Partai Bulan Bintang|PBB]] |
|||
| align=center| Dogiyai 1 |
| align=center| Dogiyai 1 |
||
| align=right|2.217 |
| align=right|2.217 |
||
|- |
|- |
||
| Jackson Adii |
| Jackson Adii |
||
| {{Parpolicon|PKPI}} |
|||
| [[Berkas:Logo Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.svg|20x20px]] [[Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia|PKPI]] |
|||
| align="center" | Dogiyai 1 |
| align="center" | Dogiyai 1 |
||
| align="right" |3.372 |
| align="right" |3.372 |
||
Baris 312: | Baris 380: | ||
|- |
|- |
||
| Paskalis Douw |
| Paskalis Douw |
||
| {{Parpolicon|PKB}} |
|||
| [[Berkas:Logo PKB.svg|20x20px]] [[Partai Kebangkitan Bangsa|PKB]] |
|||
| align=center| Dogiyai 1 |
| align=center| Dogiyai 1 |
||
| align=right|1.331 |
| align=right|1.331 |
||
|- |
|- |
||
| Laorensius Goo |
| Laorensius Goo |
||
| {{Parpolicon|PDIP}} |
|||
| [[Berkas:LOGO-_PDIP.svg|20x20px]] [[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan|PDI Perjuangan]] |
|||
| align=center| Dogiyai 1 |
| align=center| Dogiyai 1 |
||
| align=right|2.136 |
| align=right|2.136 |
||
|- |
|- |
||
| Naftali Keiya |
| Naftali Keiya |
||
| {{Parpolicon|PDIP}} |
|||
| [[Berkas:LOGO-_PDIP.svg|20x20px]] [[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan|PDI Perjuangan]] |
|||
| align=center| Dogiyai 1 |
| align=center| Dogiyai 1 |
||
| align=right|1.862 |
| align=right|1.862 |
||
|- |
|- |
||
| Elias Anouw |
| Elias Anouw |
||
| {{Parpolicon|PDIP}} |
|||
| [[Berkas:LOGO-_PDIP.svg|20x20px]] [[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan|PDI Perjuangan]] |
|||
| align=center| Dogiyai 2 |
| align=center| Dogiyai 2 |
||
| align=right|2.222 |
| align=right|2.222 |
||
|- |
|- |
||
