Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang: Perbedaan antara revisi
Andikbuyung (bicara | kontrib) |
Oddstreams (bicara | kontrib) kTidak ada ringkasan suntingan |
||
(23 revisi perantara oleh 5 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1: | Baris 1: | ||
{{Kotak info parlemen |
{{Kotak info parlemen |
||
| background_color = # |
| background_color = #000080 |
||
| text_color = #FFFFFF |
| text_color = #FFFFFF |
||
| name = Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {{br}} Kabupaten Pegunungan Bintang |
| name = Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {{br}} Kabupaten Pegunungan Bintang |
||
| native_name = |
| native_name = |
||
| legislature = |
| legislature = Dewan Perwakilan Rakyat<br />Kabupaten Pegunungan Bintang<br />2019-2024 |
||
| coa_pic = Lambang |
| coa_pic = <!-- Lambang DPRD tidak menggunakan lambang Kabupaten --> |
||
| coa_res = |
| coa_res = 120px |
||
| house_type = [[Unikameral]] |
| house_type = [[Unikameral]] |
||
| body = |
| body = |
||
Baris 14: | Baris 14: | ||
| leader1_type = Ketua |
| leader1_type = Ketua |
||
| leader1 = [[Denius T. Uopmabin]] |
| leader1 = [[Denius T. Uopmabin]] |
||
| party1 = |
| party1 = ({{Parpolname|Demokrat}}) |
||
| election1 = 14 Desember 2019 |
| election1 = 14 Desember 2019 |
||
| leader2_type = Wakil Ketua I |
| leader2_type = Wakil Ketua I |
||
| leader2 = [[Lester Apintamon]] |
| leader2 = [[Lester Apintamon]] |
||
| party2 = |
| party2 = ({{Parpolname|NasDem}}) |
||
| election2 = 14 Desember 2019 |
| election2 = 14 Desember 2019 |
||
| leader3_type = Wakil Ketua II |
| leader3_type = Wakil Ketua II |
||
| leader3 = [[Junius Tengket]] |
| leader3 = [[Junius Tengket]] |
||
| party3 = |
| party3 = ({{Parpolname|Gerindra}}) |
||
| election3 = 14 Desember 2019 |
| election3 = 14 Desember 2019 |
||
| members = 25 |
| members = 25 |
||
| structure1 = DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang |
| structure1 = DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang 2019.svg |
||
| structure1_res = 250px |
| structure1_res = 250px |
||
| political_groups1 = |
| political_groups1 = |
||
{{legend|# |
{{legend|#193282|[[Partai NasDem|NasDem]] (6)}} |
||
{{legend|# |
{{legend|#008000|[[Partai Kebangkitan Bangsa|PKB]] (1)}} |
||
{{legend|# |
{{legend|#ED9A11|[[Partai Hati Nurani Rakyat|Hanura]] (3)}} |
||
{{legend|# |
{{legend|#2643A3|[[Partai Demokrat|Demokrat]] (6)}} |
||
{{legend|# |
{{legend|#0033FF|[[Partai Amanat Nasional|PAN]] (1)}} |
||
{{legend|# |
{{legend|#FFFF00|[[Partai Golongan Karya|Golkar]] (3)}} |
||
{{legend|# |
{{legend|#B79164|[[Partai Gerakan Indonesia Raya|Gerindra]] (3)}} |
||
{{legend|# |
{{legend|#00FF00|[[Partai Bulan Bintang|PBB]] (1)}} |
||
{{legend|# |
{{legend|#FE5000|[[Partai Keadilan Sejahtera|PKS]] (1)}} |
||
| committees1 = |
| committees1 = |
||
| joint_committees = |
| joint_committees = |
||
| voting_system1 = [[ |
| voting_system1 = [[Representasi Proposional]] |
||
| last_election1 = [[ |
| last_election1 = [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2019|17 April 2019]] |
||
| meeting_place = Gedung DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang{{br}}Jalan Kutdol-Tarangop-Kawor<br>[[Kutdol, Oksibil, Pegunungan Bintang|Kutdol]], [[Oksibil, Pegunungan Bintang|Oksibil]], [[Kabupaten Pegunungan Bintang]]{{br}}[[Papua Pegunungan]], [[Indonesia]] |
|||
| next_election1 = [[Pemilu 2024|17 April 2024]] |
|||
| meeting_place = Kantor DPRD Pegunungan Bintang{{br}}Jalan Kutdol-Tarangop-Kawor, [[Kutdol, Oksibil, Pegunungan Bintang|Kotdol]]{{br}}[[Oksibil, Pegunungan Bintang|Oksibil]], [[Pegunungan Bintang]]{{br}}[[Papua]], [[Indonesia]] |
|||
| website = |
| website = |
||
| footnotes = |
| footnotes = |
||
}} |
}} |
||
'''Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang''' (disingkat '''DPRD Pegubin''') adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara [[Pemerintahan daerah di Indonesia|Pemerintahan Daerah]] di [[Kabupaten Pegunungan Bintang]], [[Papua]], [[Indonesia]]. |
'''Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang''' (disingkat '''DPRD Pegubin''') adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara [[Pemerintahan daerah di Indonesia|Pemerintahan Daerah]] di [[Kabupaten Pegunungan Bintang]], [[Papua Pegunungan]], [[Indonesia]]. |
||
<onlyinclude>DPRD Pegubin beranggotakan 25 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali |
<onlyinclude>DPRD Pegubin beranggotakan 25 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Anggota DPRD Pegubin yang sedang menjabat saat ini adalah hasil [[Pemilu 2019]] yang dilantik pada [[5 November]] [[2019]] untuk masa jabatan periode 2019-2024 oleh [[Pengadilan Negeri Wamena|Ketua Pengadilan Negeri Wamena]], Yasid, S.H., M.H., di Gedung DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang.<ref>{{cite web|url=https://www.ceposonline.com/2019/11/06/kumpulan-orang-pilihan-yang-berakhlak-mulia-dan-berintegritas/|title=Kumpulan Orang Pilihan yang Berakhlak Mulia dan Berintegritas|date=05-11-2019|access-date=04-01-2020|website=ceposonline.com}}</ref><ref>{{cite web|url=https://tabloidnusantara.com/index.php/2019/11/12/25-anggota-dprd-pegubin-dilantik/|title=25 ANGGOTA DPRD PEGUBIN DILANTIK|date=12-11-2019|access-date=04-01-2020|website=tabloidnusantara.com}}{{Pranala mati|date=Maret 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref> Komposisi anggota DPRD Pegubin periode 2019-2024 terdiri dari 9 partai politik dimana [[Partai Demokrat]] dan [[Partai NasDem]] adalah partai politik pemilik kursi terbanyak setelah masing-masing berhasil meraih 6 kursi.</onlyinclude> |
||
== Pelantikan Anggota == |
|||
=== Periode 2014-2019 === |
|||
Anggota DPRD Pegubin hasil [[Pemilu 2014]] dilantik pada [[5 November]] [[2014]] oleh Ketua [[Pengadilan Negeri|Ketua Pengadilan Negeri Kelas II-B Wamena]], Berlinda Ursula Mayor, di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang. 25 anggota tersebut menjabat selama lima tahun untuk periode 2014-2019.<ref name=baru>{{cite web|url=http://www.tabloidjubi.com/16/2014/11/05/sebanyak-25-anggota-dprd-kabupaten-pegubin-dilantik/|title=Sebanyak 25 Anggota DPRD Kabupaten Pegubin Dilantik|author=Arjuna Pademme|publisher=JUBI|date=05-11-2014|access-date=20-08-2019}}</ref> |
|||
== Fraksi == |
|||
Fraksi merupakan wadah berhimpun anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD Kabupaten/Kota. Setiap fraksi beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD Kabupaten/Kota.<ref>[[s:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014|Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah]]</ref> Setiap fraksi di DPRD Pegubin setidaknya beranggotakan 3 orang. |
|||
== Komposisi Anggota == |
== Komposisi Anggota == |
||
Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Pegubin dalam dua periode terakhir.<ref name="infopemilu2019">{{cite web|url=https://pemilu2019.kpu.go.id/|title=Info Pemilu 2019|publisher=KPU RI|access-date=04-01-2020}}</ref><ref name=baru/><ref>{{Cite web|url=https://kabarpapua.co/25-anggota-dprd-pegunungan-bintang-didominasi-milenial/|title=25 Anggota DPRD Pegunungan Bintang Didominasi Milenial|last=Katharina|first=|date=16-08-2019|website=KabarPapua.co|access-date=20-08-2019}}</ref> |
Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Pegubin dalam dua periode terakhir.<ref name="infopemilu2019">{{cite web|url=https://pemilu2019.kpu.go.id/|title=Info Pemilu 2019|publisher=KPU RI|access-date=04-01-2020}}</ref><ref name=baru>{{cite web|url=http://www.tabloidjubi.com/16/2014/11/05/sebanyak-25-anggota-dprd-kabupaten-pegubin-dilantik/|title=Sebanyak 25 Anggota DPRD Kabupaten Pegubin Dilantik|author=Arjuna Pademme|publisher=JUBI|date=05-11-2014|access-date=20-08-2019}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://kabarpapua.co/25-anggota-dprd-pegunungan-bintang-didominasi-milenial/|title=25 Anggota DPRD Pegunungan Bintang Didominasi Milenial|last=Katharina|first=|date=16-08-2019|website=KabarPapua.co|access-date=20-08-2019}}</ref> |
||
{| class="wikitable" |
{| class="wikitable" |
||
|- |
|- |
||
Baris 66: | Baris 59: | ||
! 2019-2024 |
! 2019-2024 |
||
|- |
|- |
||
| {{Parpolicon|PKB}} |
|||
| [[Berkas:Partai NasDem.svg|20px]] [[Partai NasDem|NasDem]] |
|||
| align=center| 4 |
|||
| align=right| {{increase}} 6 |
|||
|- |
|||
| [[Berkas:Logo PKB.svg|20px]] [[PKB]] |
|||
| align=center| 1 |
| align=center| 1 |
||
| align=right| {{steady}} 1 |
| align=right| {{steady}} 1 |
||
|- |
|- |
||
| {{Parpoicon|Gerindra}} |
|||
| [[Berkas:PKS Logo.svg|20px]] [[Partai Keadilan Sejahtera|PKS]] |
|||
| align=center| 1 |
| align=center| 1 |
||
| align=right| {{ |
| align=right| {{increase}} 3 |
||
|- |
|- |
||
| {{Parpolicon|PDIP}} |
|||
| [[Berkas:LOGO- PDIP.svg|20px]] [[PDI Perjuangan]] |
|||
| align=center| 1 |
| align=center| 1 |
||
| align=right| {{decrease}} 0 |
| align=right| {{decrease}} 0 |
||
|- |
|- |
||
| |
| {{Parpolicon|Golkar}} |
||
| align=center| 5 |
| align=center| 5 |
||
| align=right| {{decrease}} 3 |
| align=right| {{decrease}} 3 |
||
|- |
|- |
||
| {{Parpolicon|NasDem}} |
|||
| [[Berkas:Gerindra.jpg|20px]] [[Gerindra]] |
|||
| align=center| 4 |
|||
| align=right| {{increase}} 6 |
|||
|- |
|||
| {{Parpolicon|PKS 2020}} |
|||
| align=center| 1 |
| align=center| 1 |
||
| align=right| {{ |
| align=right| {{steady}} 1 |
||
|- |
|||
| [[Berkas:Democratic Party (Indonesia).svg|20px]] [[Partai Demokrat|Demokrat]] |
|||
| align=center| 3 |
|||
| align=right| {{increase}} 6 |
|||
|- |
|- |
||
| {{Parpolicon|PAN}} |
|||
| [[Berkas:Logo PAN.svg|20px]] [[Partai Amanat Nasional|PAN]] |
|||
| align=center| 2 |
| align=center| 2 |
||
| align=right| {{decrease}} 1 |
| align=right| {{decrease}} 1 |
||
|- |
|- |
||
| |
| {{Parpolicon|Hanura}} |
||
| align=center| 6 |
| align=center| 6 |
||
| align=right| {{decrease}} 3 |
| align=right| {{decrease}} 3 |
||
|- |
|- |
||
| {{Parpolicon|Demokrat}} |
|||
| [[Berkas:Bulan Bintang.jpg|20px]] [[Partai Bulan Bintang|PBB]] |
|||
| align=center| 3 |
|||
| align=right| {{increase}} 6 |
|||
|- |
|||
| {{Parpolicon|PBB}} |
|||
| align=center| 1 |
| align=center| 1 |
||
| align=right| {{steady}} 1 |
| align=right| {{steady}} 1 |
||
Baris 114: | Baris 107: | ||
! {{decrease}} 9 |
! {{decrease}} 9 |
||
|} |
|} |
||
== Fraksi == |
|||
Fraksi merupakan wadah berhimpun anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD Kabupaten/Kota. Setiap fraksi beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD Kabupaten/Kota.<ref>[[s:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014|Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah]]</ref> Setiap fraksi di DPRD Pegubin setidaknya beranggotakan 3 orang. |
|||
== Alat Kelengkapan DPRD == |
== Alat Kelengkapan DPRD == |
||
Baris 136: | Baris 132: | ||
|- |
|- |
||
| align=center|2009-2014 |
| align=center|2009-2014 |
||
| |
| [[Nicolaus Kakyarmabin]] ({{Parpolname|Golkar}}) |
||
| align=center|2009 |
| align=center|2009 |
||
| align=center|2014 |
| align=center|2014 |
||
Baris 143: | Baris 139: | ||
|- |
|- |
||
| align=center rowspan=2|2014-2019 |
| align=center rowspan=2|2014-2019 |
||
| |
| [[Koswin Uropmabin]] ({{Parpolname|NasDem}}) |
||
| align=center|5 November 2014 |
| align=center|5 November 2014 |
||
| align=center|25 Januari 2015 |
| align=center|25 Januari 2015 |
||
Baris 149: | Baris 145: | ||
| Pimpinan sementara.<ref name=baru/> |
| Pimpinan sementara.<ref name=baru/> |
||
|- |
|- |
||
| |
| [[Petrus Tekege]] ({{Parpolname|Hanura}}) |
||
| align=center|25 Januari 2015 |
| align=center|25 Januari 2015 |
||
| align=center|5 November 2019 |
| align=center|5 November 2019 |
||
| |
| [[Piter Kamaklabin]] ({{Parpolname|Golkar}}){{br}}[[Koswin Uropmabin]] ({{Parpolname|NasDem}}) |
||
| <ref>{{cite web|url=https://lintaspapua.com/2018/12/08/dprd-kab-pegunungan-bintang-gelar-paw-empat-anggota/|title=DPRD Kab. Pegunungan Bintang Gelar PAW Empat Anggota|author=Irfan|publisher=Harian Pagi|website=Lintas Papua|date=08-12-2019|access-date=20-08-2019}}</ref> |
| <ref>{{cite web|url=https://lintaspapua.com/2018/12/08/dprd-kab-pegunungan-bintang-gelar-paw-empat-anggota/|title=DPRD Kab. Pegunungan Bintang Gelar PAW Empat Anggota|author=Irfan|publisher=Harian Pagi|website=Lintas Papua|date=08-12-2019|access-date=20-08-2019|archive-date=2020-11-15|archive-url=https://web.archive.org/web/20201115073826/https://lintaspapua.com/2018/12/08/dprd-kab-pegunungan-bintang-gelar-paw-empat-anggota/|dead-url=yes}}</ref> |
||
|- |
|- |
||
| align=center rowspan=2|2019-2024 |
| align=center rowspan=2|2019-2024 |
||
| |
| [[Denius T. Uopmabin]] ({{Parpolname|Demokrat}}) |
||
| align=center|5 November 2019 |
| align=center|5 November 2019 |
||
| align=center|14 Desember 2019 |
| align=center|14 Desember 2019 |
||
Baris 162: | Baris 158: | ||
| Pimpinan sementara.<ref name=baru/> |
| Pimpinan sementara.<ref name=baru/> |
||
|- |
|- |
||
| |
| [[Denius T. Uopmabin]] ({{Parpolname|Demokrat}}) |
||
| align=center|14 Desember 2019 |
| align=center|14 Desember 2019 |
||
| align=center|''petahana'' |
| align=center|''petahana'' |
||
| |
| [[Lester Apintamon]] ({{Parpolname|NasDem}}){{br}}[[Junius Tengket]] ({{Parpolname|Gerindra}}) |
||
| <ref>{{cite web|url=http://cenderawasihpos.co.id/kinerja-dprd-juga-diperhitungkan/|title=Kinerja DPRD Juga Diperhitungkan|publisher=Cendrawasih Pos|date=16-12-2019|access-date=04-01-2020}}</ref> |
| <ref>{{cite web|url=http://cenderawasihpos.co.id/kinerja-dprd-juga-diperhitungkan/|title=Kinerja DPRD Juga Diperhitungkan|publisher=Cendrawasih Pos|date=16-12-2019|access-date=04-01-2020|archive-date=2020-01-04|archive-url=https://web.archive.org/web/20200104064023/http://cenderawasihpos.co.id/kinerja-dprd-juga-diperhitungkan/|dead-url=yes}}</ref> |
||
|} |
|} |
||
Baris 173: | Baris 169: | ||
== Daerah Pemilihan == |
== Daerah Pemilihan == |
||
{{utama|Daftar daerah pemilihan kabupaten/kota di Papua Pegunungan}} |
|||
Pada [[Pemilu 2019]], pemilihan DPRD Pegunungan Bintang dibagi kedalam 3 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:<ref>{{cite web|url=https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/296_Papua.pdf|title=Keputusan KPU Nomor 296/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Papua|publisher=KPU RI|acces-date=04-01-2020|date=04-04-2018}}</ref> |
|||
Pada [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2019|Pileg 2019]]<ref>{{cite web|url=https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/296_Papua.pdf|title=Keputusan KPU Nomor 296/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 |publisher=KPU RI|access-date=26-01-2021|date=04-04-2018}}</ref> dan [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024|Pileg 2024]]<ref>{{cite web|url=https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2023pkpu006.pdf |title=Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 |publisher=KPU RI|access-date=10-02-2023 |date=06-02-2023}}</ref>, pemilihan DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang dibagi kedalam 3 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut: |
|||
{| class="wikitable" |
{| class="wikitable" |
||
|- |
|- |
||
! Nama Dapil |
! Nama Dapil |
||
! Wilayah Dapil |
! Wilayah Dapil |
||
! Jumlah Kursi |
! Jumlah Kursi<br><small>(2019)</small> |
||
! Jumlah Kursi<br><small>(2024)</small> |
|||
|- |
|- |
||
| align=center| |
| align=center|PEGUNUNGAN BINTANG 1 |
||
|[[Oksibil, Pegunungan Bintang|Oksibil]], [[Iwur, Pegunungan Bintang|Iwur]], [[Pepera, Pegunungan Bintang|Pepera]], [[Alemsom, Pegunungan Bintang|Alemsom]], [[Okbape, Pegunungan Bintang|Okbape]], [[Kalomdol, Pegunungan Bintang|Kolomdol]], [[Oksop, Pegunungan Bintang|Oksop]], [[Serambakon, Pegunungan Bintang|Serambakon]], [[Ok Aom, Pegunungan Bintang|Ok Aom]], [[Awinbon, Pegunungan Bintang|Awinbon]], [[Kawor, Pegunungan Bintang|Kawor]], [[Tarup, Pegunungan Bintang|Tarup]], [[Oksebang, Pegunungan Bintang|Oksebang]] |
|[[Oksibil, Pegunungan Bintang|Oksibil]], [[Iwur, Pegunungan Bintang|Iwur]], [[Pepera, Pegunungan Bintang|Pepera]], [[Alemsom, Pegunungan Bintang|Alemsom]], [[Okbape, Pegunungan Bintang|Okbape]], [[Kalomdol, Pegunungan Bintang|Kolomdol]], [[Oksop, Pegunungan Bintang|Oksop]], [[Serambakon, Pegunungan Bintang|Serambakon]], [[Ok Aom, Pegunungan Bintang|Ok Aom]], [[Awinbon, Pegunungan Bintang|Awinbon]], [[Kawor, Pegunungan Bintang|Kawor]], [[Tarup, Pegunungan Bintang|Tarup]], [[Oksebang, Pegunungan Bintang|Oksebang]] |
||
| align=center|9 |
| align=center|9 |
||
| align=center|{{steady}} 9 |
|||
|- |
|- |
||
| align=center| |
| align=center|PEGUNUNGAN BINTANG 2 |
||
|[[Okbab, Pegunungan Bintang|Okbab]], [[Okbibab, Pegunungan Bintang|Okbibab]], [[Kiwirok, Pegunungan Bintang|Kiwirok]], [[Kiwirok Timur, Pegunungan Bintang|Kiwirok Timur,]] [[Okhika, Pegunungan Bintang|Okhika]], [[Batom, Pegunungan Bintang|Batom]], [[Murkim, Pegunungan Bintang|Murkim]], [[Mofinop, Pegunungan Bintang|Mofinop]], [[Oksamol, Pegunungan Bintang|Oksamol]], [[Oklip, Pegunungan Bintang|Oklip]], [[Okbemtau, Pegunungan Bintang|Okbemtau]] |
|[[Okbab, Pegunungan Bintang|Okbab]], [[Okbibab, Pegunungan Bintang|Okbibab]], [[Kiwirok, Pegunungan Bintang|Kiwirok]], [[Kiwirok Timur, Pegunungan Bintang|Kiwirok Timur,]] [[Okhika, Pegunungan Bintang|Okhika]], [[Batom, Pegunungan Bintang|Batom]], [[Murkim, Pegunungan Bintang|Murkim]], [[Mofinop, Pegunungan Bintang|Mofinop]], [[Oksamol, Pegunungan Bintang|Oksamol]], [[Oklip, Pegunungan Bintang|Oklip]], [[Okbemtau, Pegunungan Bintang|Okbemtau]] |
||
| align=center|7 |
| align=center|7 |
||
| align=center|{{increase}} 8 |
|||
|- |
|- |
||
| align=center| |
| align=center|PEGUNUNGAN BINTANG 3 |
||
|[[Borme, Pegunungan Bintang|Borme]], [[Bime, Pegunungan Bintang|Bime]], [[Aboy, Pegunungan Bintang|Aboy]], [[Batani, Pegunungan Bintang|Batani]], [[Weime, Pegunungan Bintang|Weime]], [[Nongme, Pegunungan Bintang|Nongme]], [[Jetfa, Pegunungan Bintang|Jetfa]], [[Eipumek, Pegunungan Bintang|Eipumek]], [[Pamek, Pegunungan Bintang|Pamek]], [[Teiraplu, Pegunungan Bintang|Teiraplu]] |
|[[Borme, Pegunungan Bintang|Borme]], [[Bime, Pegunungan Bintang|Bime]], [[Aboy, Pegunungan Bintang|Aboy]], [[Batani, Pegunungan Bintang|Batani]], [[Weime, Pegunungan Bintang|Weime]], [[Nongme, Pegunungan Bintang|Nongme]], [[Jetfa, Pegunungan Bintang|Jetfa]], [[Eipumek, Pegunungan Bintang|Eipumek]], [[Pamek, Pegunungan Bintang|Pamek]], [[Teiraplu, Pegunungan Bintang|Teiraplu]] |
||
| align=center|9 |
| align=center|9 |
||
| align=center|{{decrease}} 8 |
|||
|- |
|||
! colspan=2 |TOTAL |
|||
| align=center|'''25''' |
|||
| align=center|{{steady}} '''25''' |
|||
|- |
|- |
||
! colspan=2|Total Kursi |
|||
! 25 |
|||
|} |
|} |
||
== Daftar Anggota == |
== Daftar Anggota == |
||
=== Periode 2019-2024 === |
=== Periode 2019-2024 === |
||
Berikut ini adalah daftar anggota terpilih DPRD Pegubin periode 2019-2024:<ref name="infopemilu2019"/><ref>{{Cite web|url=http://lintaspapua.com/2019/07/31/kpu-kabupaten-pegunungan-bintang-tetapkan-25-caleg-terpilih-inilah-nama-nama-tersebut/|title=KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Tetapkan 25 Caleg Terpilih, Inilah Nama-Nama Tersebut|date=31-07-2019|website=lintaspapua.com|access-date=04-01-2020}}</ref> |
Berikut ini adalah daftar anggota terpilih DPRD Pegubin periode 2019-2024:<ref name="infopemilu2019"/><ref>{{Cite web|url=http://lintaspapua.com/2019/07/31/kpu-kabupaten-pegunungan-bintang-tetapkan-25-caleg-terpilih-inilah-nama-nama-tersebut/|title=KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Tetapkan 25 Caleg Terpilih, Inilah Nama-Nama Tersebut|date=31-07-2019|website=lintaspapua.com|access-date=04-01-2020|archive-date=2019-08-10|archive-url=https://web.archive.org/web/20190810085429/http://lintaspapua.com/2019/07/31/kpu-kabupaten-pegunungan-bintang-tetapkan-25-caleg-terpilih-inilah-nama-nama-tersebut/|dead-url=yes}}</ref> |
||
{| class="wikitable sortable" |
{| class="wikitable sortable" |
||
! Nama Anggota |
! Nama Anggota |
||
Baris 206: | Baris 210: | ||
|- |
|- |
||
| Kezekiel Tengket |
| Kezekiel Tengket |
||
| {{Parpolicon|PKB}} |
|||
| [[Berkas:Logo PKB.svg|20x20px]] [[Partai Kebangkitan Bangsa|PKB]] |
|||
| align=center| Pegunungan Bintang 3 |
| align=center| Pegunungan Bintang 3 |
||
| align=right|2.777 |
| align=right|2.777 |
||
|- |
|- |
||
| Demas Lepki |
| Demas Lepki |
||
| {{Parpolicon|Gerindra}} |
|||
| [[Berkas:Logo_Gerindra.svg|20x20px]] [[Partai Gerakan Indonesia Raya|Gerindra]] |
|||
| align=center| Pegunungan Bintang 1 |
| align=center| Pegunungan Bintang 1 |
||
| align=right|1.246 |
| align=right|1.246 |
||
|- |
|- |
||
| Nikolas Alwolka |
| Nikolas Alwolka |
||
| {{Parpolicon|Gerindra}} |
|||
| [[Berkas:Logo_Gerindra.svg|20x20px]] [[Partai Gerakan Indonesia Raya|Gerindra]] |
|||
| align=center| Pegunungan Bintang 2 |
| align=center| Pegunungan Bintang 2 |
||
| align=right|1.455 |
| align=right|1.455 |
||
|- |
|- |
||
| Junius Tengket |
| Junius Tengket |
||
| {{Parpolicon|Gerindra}} |
|||
| [[Berkas:Logo_Gerindra.svg|20x20px]] [[Partai Gerakan Indonesia Raya|Gerindra]] |
|||
| align=center| Pegunungan Bintang 3 |
| align=center| Pegunungan Bintang 3 |
||
| align=right|3.389 |
| align=right|3.389 |
||
|- |
|- |
||
| Kris Bakweng Uropmabin |
| Kris Bakweng Uropmabin |
||
| {{Parpolicon|Golkar}} |
|||
| [[Berkas:GolkarLogo.png|20x20px]] [[Partai Golongan Karya|Golkar]] |
|||
| align=center| Pegunungan Bintang 1 |
| align=center| Pegunungan Bintang 1 |
||
| align=right|1.767 |
| align=right|1.767 |
||
|- |
|- |
||
| Piter Kalakmabin |
| Piter Kalakmabin |
||
| {{Parpolicon|Golkar}} |
|||
| [[Berkas:GolkarLogo.png|20x20px]] [[Partai Golongan Karya|Golkar]] |
|||
| align=center| Pegunungan Bintang 1 |
| align=center| Pegunungan Bintang 1 |
||
| align=right|1.661 |
| align=right|1.661 |
||
|- |
|- |
||
| Yanus Delka |
| Yanus Delka |
||
| {{Parpolicon|Golkar}} |
|||
| [[Berkas:GolkarLogo.png|20x20px]] [[Partai Golongan Karya|Golkar]] |
|||
| align=center| Pegunungan Bintang 2 |
| align=center| Pegunungan Bintang 2 |
||
| align=right|906 |
| align=right|906 |
||
|- |
|- |
||
| Lester Apintamon |
| Lester Apintamon |
||
| {{Parpolicon|NasDem}} |
|||
| [[Berkas:Partai_NasDem.svg|20x20px]] [[Partai Nasional Demokrat|NasDem]] |
|||
| align=center| Pegunungan Bintang 1 |
| align=center| Pegunungan Bintang 1 |
||
| align=right|2.633 |
| align=right|2.633 |
||
|- |
|- |
||
| Abraham Nabyal |
| Abraham Nabyal |
||
| {{Parpolicon|NasDem}} |
|||
| [[Berkas:Partai_NasDem.svg|20x20px]] [[Partai Nasional Demokrat|NasDem]] |
|||
| align=center| Pegunungan Bintang 1 |
| align=center| Pegunungan Bintang 1 |
||
| align=right|2.302 |
| align=right|2.302 |
||
|- |
|- |
||
| Resa Urpon |
| Resa Urpon |
||
| {{Parpolicon|NasDem}} |
|||
| [[Berkas:Partai_NasDem.svg|20x20px]] [[Partai Nasional Demokrat|NasDem]] |
|||
| align=center| Pegunungan Bintang 2 |
| align=center| Pegunungan Bintang 2 |
||
| align=right|1.475 |
| align=right|1.475 |
||
|- |
|- |
||
| Paulus Kri |
| Paulus Kri |
||
| {{Parpolicon|NasDem}} |
|||
| [[Berkas:Partai_NasDem.svg|20x20px]] [[Partai Nasional Demokrat|NasDem]] |
|||
| align=center| Pegunungan Bintang 3 |
| align=center| Pegunungan Bintang 3 |
||
| align=right|2.675 |
| align=right|2.675 |
||
|- |
|- |
||
| Julius Dipur |
| Julius Dipur |
||
| {{Parpolicon|NasDem}} |
|||
| [[Berkas:Partai_NasDem.svg|20x20px]] [[Partai Nasional Demokrat|NasDem]] |
|||
| align=center| Pegunungan Bintang 3 |
| align=center| Pegunungan Bintang 3 |
||
| align=right|2.197 |
