Lompat ke isi

Lembaga legislatif: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
Borgx (bicara | kontrib)
k rv (tidak diterjemahkan)
Wadaihangit (bicara | kontrib)
k Menambahkan foto ke halaman #WPWP
 
(108 revisi perantara oleh 48 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1: Baris 1:
{{politik}}
'''Legislatif''' adalah [[badan deliberatif]] [[pemerintah]] dengan kuasa membuat [[hukum]]. Legislatif dikenal dengan beberapa nama, yaitu ''parlemen'', ''kongres'', dan ''asembli nasional''. Dalam [[sistem Parlemen]], legislatif adalah badan tertinggi dan menujuk [[eksekutif]]. Dalam [[sistem Presiden]], legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama, dan bebas, dari eksekutif. Sebagai tambahan atas menetapkan hukum, legislatif biasanya juga memiliki kuasa untuk menaikkan pajak dan menerapkan budget dan pengeluaran uang lainnya. Legislatif juga kadangkala menulis perjanjian dan memutuskan perang.
[[Berkas:Palace of Westminster, London - Feb 2007.jpg|jmpl|300x300px|Istana Westminster, London pada Februari 2007]]
'''Lembaga legislatif''', '''badan legislatif''' (hanya '''legislatif'''), '''legislatur''', atau '''pengundang-undang''' adalah [[badan musyawarah]] [[pemerintah]] dengan kuasa membuat [[hukum]]. Legislatif dikenal dengan beberapa nama, seperti ''parlemen'', ''kongres'', atau ''majelis nasional''. Dalam [[sistem parlementer]], legislatif adalah badan tertinggi dan menujuk [[eksekutif]]. Dalam [[Sistem presidensial|sistem presidensial]], legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama dan bebas dari eksekutif. Sebagai tambahan atas menetapkan hukum, legislatif biasanya juga memiliki kuasa untuk menaikkan pajak dan menerapkan anggaran ''dan'' pengeluaran uang lainnya. Legislatif juga kadang kala menulis perjanjian dan memutuskan [[perang]].

== Daftar lembaga legislatif berdasarkan negara ==
{| class="wikitable"
|-bgcolor=white
|colspan=3|

=== Legislatif Supranasional ===
|-bgcolor="#cccccc"
!rowspan=2 valign=top|Organisasi
!colspan=2|Nama Legislatif
|- align=center bgcolor=#d6d6d6
![[Majelis Rendah]]
![[Majelis Tinggi]]
|-
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|European Union}}
|-
|<div align=center>[[Parlemen Eropa]]
|<div align=center>[[Dewan Uni Eropa]]
|-
|-bgcolor=white
|colspan=3|

=== Legislatif dengan negara diakui ===
|-bgcolor="#cccccc"
!rowspan=2 valign=top|Nama Negara
!colspan=2|Nama Legislatif
|- align=center bgcolor=#d6d6d6
![[Majelis Rendah]]
![[Majelis Tinggi]]
|-
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Afghanistan}}
|colspan=2|<div align=center>[[Majelis Nasional Afghanistan|Majelis Nasional]] (National Assembly)<ref name="not">Native name not available</ref>
|-
|<div align=center>[[Dewan Rakyat Afghanistan|Dewan Rakyat]] (ولسي جرګه ''Wolesi Jirga'')
|<div align=center>[[Dewan Penuaan Afganistan|Dewan Sesepuh]] (مشرانوجرګه ''Meshrano Jirga'')
|-
|valign=top|{{flagcountry|Albania}}
|colspan=2|<div align=center>[[Majelis Albania|Majelis]] (''Kuvendi i Shqipërisë'')
|-
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Algeria}}
|colspan=2|<div align=center>[[Parlemen Algeria|Parlemen]] (Parliament)<ref name="not"/>
|-
|<div align=center>[[Majelis Rakyat Nasional Algeria|Majelis Rakyat Nasional]] (''al-Majlis al-Sha'abi al-Watani'')
|<div align=center>[[Dewan Nasional Algeria|Dewan Nasional]] (''al-Majlis al-Umma'')
|-
|valign=top|{{flagcountry|Andorra}}
|colspan=2|<div align=center>[[Dewan Jenderal Lembah Andorra|Dewan Jenderal]] (Consell General de les Valls)
|-
|valign=top|{{flagcountry|Angola}}
|colspan=2|<div align=center>[[Majelis Nasional Angola|Majelis Nasional]] (Assembleia Nacional)
|-
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Antigua and Barbuda}}
|colspan=2|<div align=center>[[Parlemen Antigua dan Barbuda|Parlemen]] (Parliament)<ref name="head">The [[head of state]] is a constituent part of the parliament too.</ref>
|-
|<div align=center>[[Dewan Perwakilan Rakyat Antigua dan Barbuda|DPR]] (House of Representatives)
|<div align=center>[[Senat Antigua dan Barbuda|Senat]] (Senate)
|-
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Argentina}}
|colspan=2|<div align=center>[[Kongres Nasional Argentina|Kongres Nasional]] (Congreso de la Nación Argentina)
|-
|<div align=center>[[Deputi Dewan Argentina|Dewan Perwakilan Nasional]] (Cámara de Diputados de la Nación)
|<div align=center>[[Senat Argentina|Senat]] (Senado de la Nación)
|-
|valign=top|{{flagcountry|Armenia}}
|colspan=2|<div align=center>[[Majelis Nasional (Armenia)|Majelis Nasional]] (Ազգային Ժողով ''Azgayin Zhoghov'')
|-
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Australia}}
|colspan=2|<div align=center>[[Parlemen Australia|Parlemen]] (Parliament)<ref name="head"/>
|-
|<div align=center>[[Dewan Perwakilan Rakyat Australia|DPR]] (House of Representatives)
|<div align=center>[[Senat Australia|Senat]] (Senate)
|-
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Austria}}
|colspan=2|<div align=center>[[Majelis Federal Austria|Majelis Federal]] (Bundesversammlung)
|-
|<div align=center>[[Dewan Nasional Austria|Dewan Nasional]] (Nationalrat)
|<div align=center>[[Dewan Federal Austria|Dewan Federal]] (Bundesrat)
|-
|valign=top|{{flagcountry|Azerbaijan}}
|colspan=2|<div align=center>[[Majelis Nasional Azerbaijan|Majelis Nasional]] (''Milli Məclis'')
|-
|rowspan=2 valign=top| {{flagcountry|Bahamas}}
|colspan=2|<div align=center>[[Parlemen Bahama|Parlemen]] (Parliament)
|-
|<div align=center>[[Majelis Perwakilan Bahama|Majelis Perwakilan]] (House of Assembly)
|<div align=center>[[Senat Bahama|Senat]] (Senate)
|-
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Bahrain}}
|colspan=2|<div align=center>[[Majelis Nasional Bahrain|Majelis Nasional]] (National Assembly)<ref name="not"/>
|-
|<div align=center>[[Majelis Perwakilan Rakyat Bahrain|Majelis Perwakilan Rakyat]] (''Majlis an-nuwab'')
|<div align=center>[[Majelis Permusyawaratan Rakyat Bahrain|Majelis Permusyawaratan Rakyat]] (''Majlis al-shura'')
|-
|valign=top|{{flagcountry|Bangladesh}}
|colspan=2|<div align=center>[[Dewan Nasional Bangladesh|Dewan Nasional]] (জাতীয় সংসদ ''Jatiyo Sangshad'')
|-
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Barbados}}
|colspan=2|<div align=center>[[Parlemen Barbados|Parlemen]] (Parliament)
|-
|<div align=center>[[Majelis Dewan Barbados|Majelis Dewan]] (House of Assembly)
|<div align=center>[[Senat Barbados|Senat]] (Senate)
|-
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Belarus}}
|colspan=2|<div align=center>[[Majelis Nasional Belarus|Majelis Nasional]] (Нацыянальны Сход ''Natsiyanalny Shod'')
|-
|<div align=center>[[Dewan Perwakilan Rakyat Belarus|DPR]] (Палата Прадстаўнікоў ''Palata Pradstawnikow'')
|<div align=center>[[Dewan Belarus|Dewan]] (Савет Рэспублікі ''Savet Respubliki'')
|-
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Belgium}}
|colspan=2|<div align=center>[[Parlemen Federal Belgia|Parlemen Federal]] (Federale Parlement / Parlement Fédérale / Föderales Parliament)
|-
|<div align=center>[[Dewan Perwakilan Rakyat Belgia|DPR]] (Kamer van Volksvertegenwoordigers / Chambre des Représentants / Abgeordnetenkammer)
|<div align=center>[[Senat Belgia|Senat]] (Senaat / Sénat / Senat)
|-
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Belize}}
|colspan=2|<div align=center>[[Majelis Nasional Belize|Majelis Nasional]] (National Assembly)
|-
|<div align=center>[[Dewan Perwakilan Rakyat Belize|DPR]] (House of Representatives)
|<div align=center>[[Senat Belize|Senat]] (Senate)
|-
|valign=top|{{flagcountry|Benin}}
|colspan=2|<div align=center>[[Majelis Nasional Benin|Majelis Nasional]] (Assemblée Nationale)
|-
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Bhutan}}
|colspan=2|<div align=center>[[Parlemen Bhutan|Parlemen]]<ref name="native">The native name is also used in English.</ref>
|-
|<div align=center>[[Majelis Nasional Bhutan|Majelis Nasional]] (རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ། ''Gyelyong Tshogdu'')
|<div align=center>[[Dewan Nasional Bhutan|Dewan Nasional]] (རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ། ''Gyelyong Tshogde'')
|-
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Bolivia}}
|colspan=2|<div align=center>[[Kongres Nasional Bolivia|Kongres Nasional]] (Congreso Nacional)
|-
|<div align=center>[[Deputi Dewan Bolivia|Deputi Dewan]] (Cámara de Diputados)
|<div align=center>[[Senat Dewan Bolivia|Senat Dewan]] (Cámara de Senadores)
|-
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Bosnia and Herzegovina}}
|colspan=2|<div align=center>[[Majelis Parlemen Bosnia dan Herzegovina|Majelis Parlemen]] (Parlamentarna Skupština)
|-
|<div align=center>[[Dewan Perwakilan Rakyat Bosnia and Herzegovina|DPR]] ('Представнички Дом / Predstavnički Dom)
|<div align=center>[[Dewan Rakyat Bosnia dan Herzegovina|Dewan Rakyat]] (Dom Naroda)
|-
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Botswana}}
|colspan=2|<div align=center>[[Parlemen Botswana|Parlemen]] (Parliament)
|-
|<div align=center>[[Majelis Nasional Botswana|Majelis Nasional]] (National Assembly)
|<div align=center>[[Dewan Botswana|Dewan]] (House of Chiefs)
|-
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Brazil}}
|colspan=2|<div align=center>[[Kongres Nasional Brazil|Kongres Nasional]] (Congresso Nacional)
|-
|<div align=center>[[Deputi Dewan Brazil|Deputi Dewan]] (Câmara dos Deputados)
|<div align=center>[[Senat Federal Brazil|Senat Federal]] (Senado Federal)
|-
|valign=top|{{flagcountry|Brunei}}
|colspan=2|<div align=center>[[Majelis Legislatif (Majelis mesyuarat kerajaan) Brunei|Majelis Legislatif]]<ref name="not"/>
|-
|valign=top|{{flagcountry|Bulgaria}}
|colspan=2|<div align=center>[[Majelis Nasional Bulgaria|Majelis Nasional]] (Народно събрание ''Narodno sabranie'')
|-
|valign=top|{{flagcountry|Burkina Faso}}
|colspan=2|<div align=center>[[Majelis Nasional Burkina Faso|Majelis Nasional]] (Assemblée Nationale)
|-
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Burundi}}
|colspan=2|<div align=center>[[Parlemen Burundi|Parlemen]]<ref name="not"/>
|-
|<div align=center>[[Majelis Nasional Burundi|Majelis Nasional]] (Assemblée nationale)
|<div align=center>[[Senat Burundi|Senat]] (Sénat)
|-
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Cambodia}}
|colspan=2|<div align=center>[[Parlemen Kamboja|Parlemen]] (Parliament)<ref name="not"/>
|-
|<div align=center>[[Majelis Nasional Kamboja|Majelis Nasional]] (''Radhsphea ney Preah Recheanachakr Kampuchea'')
|<div align=center>[[Senat Kamboja|Senat]] (''Sénat'')<ref name="not"/>
|-
|valign=top|{{flagcountry|Cameroon}}
|colspan=2|<div align=center>[[Majelis Nasional Kamerun|Majelis Nasional]] (Assemblée Nationale)
|-
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Canada}}
|colspan=2|<div align=center>[[Parlemen Kanada|Parlemen]]/ Parlement
|-
|<div align=center>[[Dewan Umum Kanada|Dewan Umum]] / Chambre des communes
|<div align=center>[[Senat Kanada|Senat]] / Sénat
|-
|valign=top|{{flagcountry|Cape Verde}}
|colspan=2|<div align=center>[[Majelis Nasional Tanjung Verde|Majelis Nasional]] (Asembleia Nacional)
|-
|valign=top|{{flagcountry|Central African Republic}}
|colspan=2|<div align=center>[[Majelis Nasional Afrika Tengah|Majelis Nasional]] (Assemblée Nationale)
|-
|valign=top|{{flagcountry|Chad}}
|colspan=2|<div align=center>[[Majelis Nasional Chad|Majelis Nasional]] (Assemblée Nationale)
|-
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Chile}}
|colspan=2|<div align=center>[[Kongres Nasional Chile|Kongres Nasional]] (Congreso Nacional)
|-
|<div align=center>[[Deputi Dewan Chili|Deputi Dewan]] (Cámara de Diputados)
|<div align=center>[[Senat Chili|Senat]] (Senado de la República)
|-
|valign=top|{{flagcountry|China}}
|colspan=2|<div align=center>[[Kongres Rakyat Nasional]] ({{lang|zh-cn|全国人民代表大会}} ''Quánguó Rénmín Dàibiǎo Dàhuì'') <ref>The PRC has also a [[Chinese People's Political Consultative Conference]] ({{lang|zh-cn|中国人民政治协商会议}} ''Zhōngguó Rénmín Zhèngzhì Xiéshāng Huìyì''), which is a political advisory body but not a legislature.</ref>
|-
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Colombia}}
|colspan=2|<div align=center>[[Kongres Kolombia|Kongres]] (Congreso)
|-
|<div align=center>[[Dewan Perwakilan Rakyat Kolombia|DPR]] (Cámara de Representantes)
|<div align=center>[[Senat Kolombia|Senat]] (Senado)
|-
|valign=top|{{flagcountry|Comoros}}
|colspan=2|<div align=center>[[Uni Majelis Komoro|Uni Majelis]] (Assemblée de la Union)
|-
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Democratic Republic of the Congo}}
|colspan=2|<div align=center>[[Parlemen Republik Demokratik Kongo|Parlemen]]<ref name="not"/>
|-
|<div align=center>[[Majelis Nasional Republik Demokratik Kongo|Majelis Nasional]] (Assemblée nationale)
|<div align=center>[[Senat Republik Demokratik Kongo|Senat]] (Sénat)
|-
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Republic of the Congo}}
|colspan=2|<div align=center>[[Parlemen Republik Kongo|Parlemen]] (Parlement)
|-
|<div align=center>[[Majelis Nasional Republik Kongo|Majelis Nasional]] (Assemblée nationale)
|<div align=center>[[Senat Republik Kongo|Senat]] (Sénat)
|-
|valign=top|{{flagcountry|Costa Rica}}
|colspan=2|<div align=center>[[Majelis Legislatif Kosta Rika|Majelis Legislatif]] (Asamblea Legislativa)
|-
|valign=top|{{flagcountry|Côte d'Ivoire}}
|colspan=2|<div align=center>[[Majelis Nasional Pantai Gading|Majelis Nasional]] (Assemblée nationale)
|-
|valign=top|{{flagcountry|Croatia}}
|colspan=2|<div align=center>[[Majelis Kroasia|Majelis]]<ref name="native"/> (Hrvatski sabor)
|-
|valign=top|{{flagcountry|Cuba}}
|colspan=2|<div align=center>[[Majelis Nasional Kekuatan Rakyat Kuba|Majelis Nasional]] (Asamblea Nacional del Poder Popular)
|-
|valign=top|{{flagcountry|Cyprus}}
|colspan=2|<div align=center>[[Dewan Perwakilan Rakyat Siprus|DPR]] (Βουλή των Αντιπροσώπων ''Vouli Antiprosópon'' / Temsilciler Meclisi)<ref>Also: Temsilciler Meclisi</ref>
|-
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Czech Republic}}
|colspan=2|<div align=center>[[Parlemen Ceko|Parlemen]] (Parlament České republiky)
|-
|<div align=center>[[Deputi Dewan Ceko|Deputi Dewan]] (Poslanecká sněmovna)
|<div align=center>[[Senat Ceko|Senat]] (Senát)
|-
|valign=top|{{flagcountry|Denmark}}
|colspan=2|<div align=center>[[Folketing Denmark|Folketing]]<ref name="native"/> (Folketing)
|-
|valign=top|{{flagcountry|Djibouti}}
|colspan=2|<div align=center>[[Majelis Nasional Djibouti|Majelis Nasional]] (Assemblée nationale)
|-
|valign=top|{{flagcountry|Dominica}}
|colspan=2|<div align=center>[[Majelis Dewan Dominika|Majelis Nasional]] (National Assembly)
|-
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Dominican Republic}}
|colspan=2|<div align=center>[[Kongres Nasional Republik Dominika|Kongres Nasional]] (Congreso Nacional)
|-
|<div align=center>[[Deputi Dewan Republik Dominika|Deputi Dewan]] (Cámara de Diputados)
|<div align=center>[[Senat Republik Dominika|Senat]] (Senado)
|-
|valign=top|{{flagcountry|East Timor}}
|colspan=2|<div align=center>[[Parlemen Nasional Timor Timur|Parlemen Nasional]] (Parlamenta Nacional)
|-
|valign=top|{{flagcountry|Ecuador}}
|colspan=2|<div align=center>[[Kongres Nasional Ekuador|Kongres Nasional]] (Congreso Nacional)
|-
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Egypt}}
|colspan=2|<div align=center>[[Parlemen Mesir|Parlemen]]<ref name="not"/>
|-
|<div align=center>[[Majelis Rakyat Mesir|Majelis Rakyat]] (مجلس الشعب ''Majilis Al-Sha’ab'')
|<div align=center>[[Majelis Permusyawaratan Mesir|Majelis Permusyawaratan]] (مجلس الشورى ''Majilis Al-Shura'')
|-
|valign=top|{{flagcountry|El Salvador}}
|colspan=2|<div align=center>[[Majelis Legislatif El Salvador|Majelis Legislatif]] (Asamblea Legislativa)
|-
|valign=top|{{flagcountry|Equatorial Guinea}}
|colspan=2|<div align=center>[[Dewan Perwakilan Rakyat Equatorial Guinea|DPR]] (Cámara de Representantes del Pueblo)
|-
|valign=top|{{flagcountry|Eritrea}}
|colspan=2|<div align=center>[[Majelis Nasional Eritrea|Majelis NasionalNational Assembly]] (''Hagerawi Baito'')
|-
|valign=top|{{flagcountry|Estonia}}
|colspan=2|<div align=center>[[Riigikogu Estonia|Riigikogu]]<ref name="native"/> (Riigikogu)
|-
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Ethiopia}}
|colspan=2|<div align=center>[[Parlemen Ethiopia|Parlemen]]<ref name="not"/> (Parliament)
|-
|<div align=center>[[Dewan Perwakilan Rakyat Ethiopia|DPR]] (የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ''Yehizbtewekayoch Mekir Bet'')
|<div align=center>[[Dewan Federasi Ethiopia|Dewan Federasi]] (የፌዴሬሽን ምክር ቤት ''Yefedereshn Mekir Bet'')
|-
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Fiji}}
|colspan=2|<div align=center>[[Parlemen Fiji|Parlemen]] (Parliament)
|-
|<div align=center>[[Dewan Perwakilan Rakyat Fiji|DPR]] (House of Representatives)
|<div align=center>[[Senat Fiji|Senat]] (Senate)
|-
|valign=top|{{flagcountry|Finland}}
|colspan=2|<div align=center>[[Parlemen Finlandia|Parlemen]] (Eduskunta)<ref>Also: Riksdag</ref>
|-
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|France}}
|colspan=2|<div align=center>[[Parlemen Prancis|Parlemen]] (Parlement)
|-
|<div align=center>[[Majelis Nasional Prancis|Majelis Nasional]] (Assemblée nationale)
|<div align=center>[[Senat Prancis|Senat]] (Sénat)
|-
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Gabon}}
|colspan=2|<div align=center>[[Parlemen Gabon|Parlemen]] (Parliament)
|-
|<div align=center>[[Majelis Nasional Gabon|Majelis Nasional]] (Assemblée nationale)
|<div align=center>[[Senat Gabon|Senat]] (Sénat)
|-
|valign=top|{{flagcountry|Gambia}}
|colspan=2|<div align=center>[[Majelis Nasional Gambia|Majelis Nasional]]
|-
|valign=top|{{flagcountry|Georgia}}
|colspan=2|<div align=center>[[Parlemen Georgia]] (საქართველოს პარლამენტი ''Sak'art'velos Parlamenti'')
|-
|valign=top|{{flagcountry|Germany}}
|<div align=center>[[Bundestag Jerman|Bundestag]]<ref name="native"/> (Bundestag)
|<div align=center>[[Bundesrat Jerman|Bundesrat]]<ref name="native"/> (Bundesrat)
|-
|valign=top|{{flagcountry|Ghana}}
|colspan=2|<div align=center>[[Parlemen Ghana|Parlemen]] (Parliament)
|-
|valign=top|{{flagcountry|Greece}}
|colspan=2|<div align=center>[[Parlemen Yunani|Parlemen]]<ref name="native"/> (Βουλή των Ελλήνων ''Vouli ton Ellinon'')
|-
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Grenada}}
|colspan=2|<div align=center>[[Parlemen Grenada|Parlemen]] (Parliament)
|-
|<div align=center>[[Dewan Perwakilan Rakyat Grenada|DPR]] (House of Representatives)
|<div align=center>[[Senat Grenada|Senat]] (Senate)
|-
|valign=top|{{flagcountry|Guatemala}}
|colspan=2|<div align=center>[[Kongres Guatemala|Kongres]] (Congreso de la República)
|-
|valign=top|{{flagcountry|Guinea}}
|colspan=2|<div align=center>[[Majelis Nasional Guinea|Majelis Nasional]] (Assemblée nationale)
|-
|valign=top|{{flagcountry|Guinea-Bissau}}
|colspan=2|<div align=center>[[Majelis Rakyat Nasional Guinea-Bissau|Majelis Rakyat Nasional]] (Assembleia Nacional Popular)
|-
|valign=top|{{flagcountry|Guyana}}
|colspan=2|<div align=center>[[Majelis Nasional Guyana|Majelis Nasional]]
|-
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Haiti}}
|colspan=2|<div align=center>[[Majelis Nasional Haiti|Majelis Nasional]] (Assemblée nationale)
|-
|<div align=center>[[Deputi Dewan Haiti|Dewan Deputi]] (Chambre des Députés)
|<div align=center>[[Senat Haiti|Senat]] (Sénat)
|-
|valign=top|{{flagcountry|Honduras}}
|colspan=2|<div align=center>[[Kongres Honduras|Kongres]] (Congreso Nacional)
|-
|valign=top|{{flagcountry|Hungary}}
|colspan=2|<div align=center>[[Majelis Nasional Hungary|Majelis Nasional]] (Országgyűlés)
|-
|valign=top|{{flagcountry|Iceland}}
|colspan=2|<div align=center>[[Althing Islandia|Althing]]<ref name="native"/> (Alþingi)
|-
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|India}}
|colspan=2|<div align=center>[[Parlemen India|Parlemen]] (Sansad)
|-
|<div align=center>[[Lok Sabha|Dewan Rakyat]]<ref name="native"/> (Lok Sabha)
|<div align=center>[[Rajya Sabha|Majelis Negara]]<ref name="native"/> (Rajya Sabha)
|-
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Indonesia}}
|colspan=2|<div align=center>[[Majelis Permusyawaratan Rakyat|MPR]]
|-
|<div align=center>[[Dewan Perwakilan Rakyat|DPR]]
|<div align=center>[[Dewan Perwakilan Daerah|DPD]]
|-
|valign=top|{{flagcountry|Iran}}
|colspan=2|<div align=center>[[Majelis Iran|Majelis]]<ref name="native"/> (مجلس ''Majlis'')
|-
|valign=top|{{flagcountry|Iraq}}
|colspan=2|<div align=center>[[Majelis Perwakilan Rakyat Irak|Majelis Perwakilan Rakyat]]<ref name="native"/> (مجلس النواب العراقي ''Majlis Al-Niwab Al-Iraqi'')
|-
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Ireland}}
|colspan=2|<div align=center>[[Oireachtas Éireann|Parlemen]]<ref name="native"/> (Oireachtas)
|-
|<div align=center>[[Dáil Éireann|Deputi Dewan]](Dáil Éireann)
|<div align=center>[[Seanad Éireann|Senat]]<ref name="native"/> (Seanad Éireann)
|-
|valign=top|{{flagcountry|Israel}}
|colspan=2|<div align=center>[[Knesset Israel|Knesset]]<ref name="native"/> (כנסת ''Knesset'')
|-
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Italy}}
|colspan=2|<div align=center>[[Parlemen Italia|Parlemen]] (Parlamento Italiano)
|-
|<div align=center>[[Deputi Dewan Italia|Deputi Dewan]] (Camera dei Deputati)
|<div align=center>[[Senat Italia|Senat]] (Senato della Repubblica)
|-
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Jamaica}}
|colspan=2|<div align=center>[[Parlemen Jamaika|Parlemen]] (Parliament)
|-
|<div align=center>[[Dewan Perwakilan Rakyat Jamaika|DPR]] (House of Representatives)
|<div align=center>[[Senate of Jamaica|Senat]] (Senate)
|-
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Japan}}
|colspan=2|<div align=center>[[Diet Jepang|Diet]] (国会 ''Kokkai'')
|-
|<div align=center>[[Dewan Perwakilan Rakyat Jepang|DPR]] (衆議院 ''Shūgiin'')
|<div align=center>[[Majelis Perwakilan Rakyat Jepang|Majelis Perwakilan Rakyat]] (参議院 ''Sangiin'')
|-
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Jordan}}
|colspan=2|<div align=center>[[Majelis Nasional Yordania|Majelis Nasional]] (مجلس الأمة ''Majlis al-Umma'')
|-
|<div align=center>[[Deputi Dewan Yordania|Deputi Dewan]] (مجلس النواب ''Majlis al-Nuwaab'')
|<div align=center>[[Senat Yordania|Senat]] (مجلس الأعيان ''Majlis al-Aayan'')
|-
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Kazakhstan}}
|colspan=2|<div align=center>[[Parlemen Kazakhstan|Parlemen]] (''Parlamenti'')
|-
|<div align=center>[[Majelis Kazakhtan|Majelis]]<ref name="native"/> (''Mazhilis'')
|<div align=center>[[Senat Kazakhstan|Senat]]
|-
|valign=top|{{flagcountry|Kenya}}
|colspan=2|<div align=center>[[Majelis Nasional Kenya|Majelis Nasional]]
|-
|valign=top|{{flagcountry|Kiribati}}
|colspan=2|<div align=center>[[Majelis Nasional Kiribati|Majelis Nasional]] (Maneaba ni Maungatabu)
|-
|valign=top|{{flagcountry|North Korea}}
|colspan=2|<div align=center>[[Majelis Rakyat Supremasi Korea Utara|Majelis Rakyat Supremasi]] (최고인민회의 ''Ch'oe-go In-min Hoe-ŭi'')
|-
|valign=top|{{flagcountry|South Korea}}
|colspan=2|<div align=center>[[Majelis Nasional Korea Selatan|Majelis Nasional]] (국회 ''Gukhoe'')
|-
|valign=top|{{flagcountry|Kuwait}}
|colspan=2|<div align=center>[[Majelis Nasional Kuwait|Majelis Nasional]] (مجلس الأمة ''Majlis al-Umma'')
|-
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Kyrgyzstan}}
|colspan=2|<div align=center>[[Majelis Supremasi Kirgizstan|Majelis Supremasi]] (''Joghorku Keneš'')
|-
|<div align=center>[[Majelis Perwakilan Rakyat Kirgizstan|Majelis Perwakilan Rakyat]] (''El Okuldor Jyiyny'')
|<div align=center>[[Majelis Legislatif Kirgizstan|Majelis Legisatif]] (''Myizam Chygaruu Jyiyny'')
|-
|valign=top|{{flagcountry|Laos}}
|colspan=2|<div align=center>[[Majelis Nasional Laos|Majelis Nasional]] (''Sapha Heng Xat'')
|-
|valign=top|{{flagcountry|Latvia}}
|colspan=2|<div align=center>[[Saeima Latvia|Saeima]]<ref name="native"/> (Saeima)
|-
|valign=top|{{flagcountry|Lebanon}}
|colspan=2|<div align=center>[[Parlemen Lebanon|Parlemen]] (مجلس النواب ''Majlis an-Nuwwab'')<ref>Also: National Assembly (Assemblée Nationale)</ref>
|-
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Lesotho}}
|colspan=2|<div align=center>[[Parliament of Lesotho|Parliament]] (Parliament)
|-
|<div align=center>[[Majelis Nasional Lesotho|Majelis Nasional]] (National Assembly)
|<div align=center>[[Senat Lesotho|Senat]] (Senate)
|-
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Liberia}}
|colspan=2|<div align=center>[[Legislatif Liberia|Legislatif]] (Legislature)
|-
|<div align=center>[[Dewan Perwaklian Rakyat Liberia|DPR]] (House of Representatives)
|<div align=center>[[Senat Liberia|Senat]] (Senate)
|-
|valign=top|{{flagcountry|Libya}}
|colspan=2|<div align=center>[[Kongres Jenderal Rakyat Libya|Kongres Jenderal Rakyat]] (مؤتمر الشعب العام الليبي ''Mu'tammar al-sha'ab al 'âmm'')
|-
|valign=top|{{flagcountry|Liechtenstein}}
|colspan=2|<div align=center>[[Landtag Liechtenstein|Landtag]]<ref name="native"/> (Landtag)
|-
|valign=top|{{flagcountry|Lithuania}}
|colspan=2|<div align=center>[[Seimas Lithuania|Seimas]]<ref name="native"/> (Seimas)
|-
|valign=top|{{flagcountry|Luxembourg}}
|colspan=2|<div align=center>[[Dewan Deputi Luksemburg|Deputi Dewan]] (Châmber vun Députéirten)<ref>Also: Chambre des Députés</ref>
|-
|valign=top|{{flagcountry|Macedonia}}
