Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue: Perbedaan antara revisi
Oddstreams (bicara | kontrib) kTidak ada ringkasan suntingan |
Patria lupa (bicara | kontrib) Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
(10 revisi perantara oleh 2 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 5: | Baris 5: | ||
| native_name = |
| native_name = |
||
| legislature = Dewan Perwakilan Rakyat <br/>Kabupaten Simeulue <br/>2019-2024 |
| legislature = Dewan Perwakilan Rakyat <br/>Kabupaten Simeulue <br/>2019-2024 |
||
| coa_pic = |
| coa_pic = File:Logo DPRK Simeulue.jpg |
||
| coa_res = 150px |
| coa_res = 150px |
||
| house_type = [[Unikameral]] |
| house_type = [[Unikameral]] |
||
Baris 51: | Baris 51: | ||
'''Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue''' (disingkat '''DPRK Simeulue''') adalah [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota|lembaga perwakilan rakyat daerah tingkat kabupaten]] yang ada di [[Kabupaten Simeulue]], [[Aceh]], [[Indonesia]]. DPRK Simeulue memiliki 20 orang anggota yang tersebar di 10 partai politik, dengan perolehan suara mayoritas diraih oleh [[Partai Bulan Bintang]]. |
'''Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue''' (disingkat '''DPRK Simeulue''') adalah [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota|lembaga perwakilan rakyat daerah tingkat kabupaten]] yang ada di [[Kabupaten Simeulue]], [[Aceh]], [[Indonesia]]. DPRK Simeulue memiliki 20 orang anggota yang tersebar di 10 partai politik, dengan perolehan suara mayoritas diraih oleh [[Partai Bulan Bintang]]. |
||
== Hasil Pemilihan Umum == |
|||
=== [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024]] === |
|||
Perolehan suara sah partai politik peserta [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024|Pemilu 2024]] dari setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue adalah sebagai berikut. |
|||
{{cot|Hasil pemilihan umum 2024}} |
|||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center";"font-size: 100%;" |
|||
|- bgcolor="#cccccc" |
|||
! Daerah pemilihan |
|||
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Kebangkitan Bangsa/meta/color}};" | [[Partai Kebangkitan Bangsa|PKB]] |
|||
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Gerakan Indonesia Raya/meta/color}};" | [[Partai Gerakan Indonesia Raya|Gerindra]] |
|||
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/meta/color}};" | [[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan|PDI-P]] |
|||
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Golongan Karya/meta/color}};" | [[Partai Golongan Karya|Golkar]] |
|||
! style="border-bottom:3px solid {{Partai NasDem/meta/color}};" | [[Partai NasDem|NasDem]] |
|||
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Buruh (2021)/meta/color}};" | [[Partai Buruh (Indonesia, 2021)|Buruh]] |
|||
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Gelora/meta/color}};" | [[Partai Gelombang Rakyat Indonesia|Gelora]] |
|||
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Keadilan Sejahtera (2020)/meta/color}};" | [[Partai Keadilan Sejahtera|PKS]] |
|||
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Kebangkitan Nusantara/meta/color}};" | [[Partai Kebangkitan Nusantara|PKN]] |
|||
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Hati Nurani Rakyat/meta/color}};" | [[Partai Hati Nurani Rakyat|Hanura]] |
|||
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Gerakan Perubahan Indonesia/meta/color}};" | [[Partai Gerakan Perubahan Indonesia|Garuda]] |
|||
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Amanat Nasional/meta/color}};" | [[Partai Amanat Nasional|PAN]] |
|||
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Bulan Bintang/meta/color}};" | [[Partai Bulan Bintang|PBB]] |
|||
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Demokrat/meta/color}};" | [[Partai Demokrat (Indonesia)|Demokrat]] |
|||
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Solidaritas Indonesia/meta/color}};" | [[Partai Solidaritas Indonesia|PSI]] |
|||
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Persatuan Indonesia/meta/color}};" | [[Partai Persatuan Indonesia|Perindo]] |
|||
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Persatuan Pembangunan/meta/color}};" | [[Partai Persatuan Pembangunan|PPP]] |
|||
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Nanggroe Aceh/meta/color}};" | [[Partai Nanggroe Aceh|PNA]] |
|||
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Generasi Aceh Bersatu Taat dan Takwa/meta/color}};" | [[Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at Dan Taqwa|Gabthat]] |
|||
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Darul Aceh/meta/color}};" | [[Partai Darul Aceh|PDA]] |
|||
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Aceh/meta/color}};" | [[Partai Aceh|PA]] |
|||
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Adil Sejahtera Aceh/meta/color}};" | [[Partai Adil Sejahtera Aceh|PAS Aceh]] |
|||
! style="border-bottom:3px solid {{Partai SIRA/meta/color}};" | [[Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh|SIRA]] |
|||
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Ummat/meta/color}};" | [[Partai Ummat|Ummat]] |
|||
! Jumlah suara sah |
|||
|- |
|||
|Simeulue 1 ||{{formatnum:193}}||{{formatnum:331}}||{{formatnum:555}}||{{formatnum:1275}}||style="background:#cfc;" |{{formatnum:3076}}||{{formatnum:7}}||{{formatnum:97}}||{{formatnum:1477}}||{{formatnum:2}}||{{formatnum:1268}}||{{formatnum:3}}||{{formatnum:1617}}||{{formatnum:1252}}||{{formatnum:1076}}||{{formatnum:16}}||{{formatnum:16}}||{{formatnum:1559}}||{{formatnum:4}}||{{formatnum:1}}||{{formatnum:1}}||{{formatnum:530}}||{{formatnum:2}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:53}}||'''{{formatnum:14411}}''' |
|||
|- |
|||
|Simeulue 2 ||{{formatnum:2337}}||{{formatnum:523}}||{{formatnum:33}}||style="background:#cfc;" |{{formatnum:2689}}||{{formatnum:1985}}||{{formatnum:5}}||{{formatnum:235}}||{{formatnum:680}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:1891}}||{{formatnum:3}}||{{formatnum:1661}}||{{formatnum:534}}||{{formatnum:779}}||{{formatnum:54}}||{{formatnum:108}}||{{formatnum:634}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:2}}||{{formatnum:2}}||{{formatnum:113}}||{{formatnum:3}}||{{formatnum:1}}||{{formatnum:65}}||'''{{formatnum:14337}}''' |
|||
|- |
|||
|Simeulue 3 ||{{formatnum:382}}||{{formatnum:1732}}||{{formatnum:339}}||{{formatnum:78}}||{{formatnum:969}}||{{formatnum:1}}||{{formatnum:388}}||style="background:#cfc;" |{{formatnum:3714}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:813}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:567}}||{{formatnum:2108}}||{{formatnum:1584}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:192}}||{{formatnum:808}}||{{formatnum:2}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:300}}||{{formatnum:1610}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:1}}||{{formatnum:1}}||'''{{formatnum:15589}}''' |
|||
|- |
|||
|Simeulue 4 ||{{formatnum:602}}||{{formatnum:1330}}||{{formatnum:1429}}||{{formatnum:40}}||{{formatnum:915}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:9}}||{{formatnum:2073}}||{{formatnum:1}}||{{formatnum:18}}||{{formatnum:0}}||style="background:#cfc;" |{{formatnum:2218}}||{{formatnum:408}}||{{formatnum:322}}||{{formatnum:3}}||{{formatnum:5}}||{{formatnum:203}}||{{formatnum:2}}||{{formatnum:1}}||{{formatnum:2}}||{{formatnum:311}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:2}}||{{formatnum:3}}||'''{{formatnum:9897}}''' |
|||
|- class="sortbottom" |
|||
! Jumlah |
|||
! style="border-top:3px solid {{Partai Kebangkitan Bangsa/meta/color}};" |'''{{formatnum:3514}}''' |
|||
! style="border-top:3px solid {{Partai Gerakan Indonesia Raya/meta/color}};" |'''{{formatnum:3916}}''' |
|||
! style="border-top:3px solid {{Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/meta/color}};" |'''{{formatnum:2356}}''' |
|||
! style="border-top:3px solid {{Partai Golongan Karya/meta/color}};" |'''{{formatnum:4082}}''' |
|||
! style="border-top:3px solid {{Partai NasDem/meta/color}};" |'''{{formatnum:6945}}''' |
|||
! style="border-top:3px solid {{Partai Buruh (2021)/meta/color}};" |'''{{formatnum:13}}''' |
|||
! style="border-top:3px solid {{Partai Gelora/meta/color}};" |'''{{formatnum:729}}''' |
|||
! style="border-top:3px solid {{Partai Keadilan Sejahtera (2020)/meta/color}};" |'''{{formatnum:7944}}''' |
|||
! style="border-top:3px solid {{Partai Kebangkitan Nusantara/meta/color}};" |'''{{formatnum:3}}''' |
|||
! style="border-top:3px solid {{Partai Hati Nurani Rakyat/meta/color}};" |'''{{formatnum:3990}}''' |
|||
! style="border-top:3px solid {{Partai Gerakan Perubahan Indonesia/meta/color}};" |'''{{formatnum:6}}''' |
|||
! style="border-top:3px solid {{Partai Amanat Nasional/meta/color}};" |'''{{formatnum:6063}}''' |
|||
! style="border-top:3px solid {{Partai Bulan Bintang/meta/color}};" |'''{{formatnum:4302}}''' |
|||
! style="border-top:3px solid {{Partai Demokrat/meta/color}};" |'''{{formatnum:3761}}''' |
|||
! style="border-top:3px solid {{Partai Solidaritas Indonesia/meta/color}};" |'''{{formatnum:73}}''' |
|||
! style="border-top:3px solid {{Partai Persatuan Indonesia/meta/color}};" |'''{{formatnum:321}}''' |
|||
! style="border-top:3px solid {{Partai Persatuan Pembangunan/meta/color}};" |'''{{formatnum:3204}}''' |
|||
! style="border-top:3px solid {{Partai Nanggroe Aceh/meta/color}};" |'''{{formatnum:8}}''' |
|||
! style="border-top:3px solid {{Partai Generasi Aceh Bersatu Taat dan Takwa/meta/color}};" |'''{{formatnum:4}}''' |
|||
! style="border-top:3px solid {{Partai Darul Aceh/meta/color}};" |'''{{formatnum:305}}''' |
|||
! style="border-top:3px solid {{Partai Aceh/meta/color}};" |'''{{formatnum:2564}}''' |
|||
! style="border-top:3px solid {{Partai Adil Sejahtera Aceh/meta/color}};" |'''{{formatnum:5}}''' |
|||
! style="border-top:3px solid {{Partai SIRA/meta/color}};" |'''{{formatnum:4}}''' |
|||
! style="border-top:3px solid {{Partai Ummat/meta/color}};" |'''{{formatnum:122}}''' |
|||
! '''{{formatnum:54234}}''' |
|||
|- |
|||
|align="left" colspan="26" |Sumber: [[Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia]]<ref>{{cite web|url=https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/2024kpt360_L6.1Aceh.pdf |title=Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 64 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Tahun 2024 |publisher=KPU RI|access-date=01-05-2024 |date=20-03-2024}}</ref> |
|||
|} |
|||
{{notefoot}} |
|||
{{clear}} |
|||
{{cob}} |
|||
== Pimpinan == |
== Pimpinan == |
||
Baris 79: | Baris 154: | ||
== Komposisi Anggota == |
== Komposisi Anggota == |
||
<onlyinclude> |
<onlyinclude> |
||
Berikut ini adalah komposisi anggota [[DPRD]] Kabupaten Simeulue dalam |
Berikut ini adalah komposisi anggota [[DPRD]] Kabupaten Simeulue dalam tiga periode terakhir. |
||
{| class="wikitable" |
{| class="wikitable" |
||
|- |
|- |
||
! colspan=2 rowspan=2|Partai Politik |
! colspan=2 rowspan=2|Partai Politik |
||
! colspan= |
! colspan=3|Jumlah Kursi dalam Periode |
||
|- |
|- |
||
! 2014–2019<ref>[https://www.puskapol.ui.ac.id/wp-content/uploads/2015/06/ACEH.jpg Perolehan Kursi DPRK Simeulue 2014-2019]</ref> |
|||
! 2014-2019 |
|||
! 2019–2024<ref>[https://modusaceh.co/news/20-anggota-dprk-simeulue-resmi-dilantik-irwan-suharmi-jabat-ketua-sementara/index.html Perolehan Kursi DPRK Simeulue 2019-2024]</ref> |
|||
! 2019-2024 |
|||
! 2024–2029 |
|||
|- |
|- |
||
| {{Parpolindo|PKB}} |
| {{Parpolindo|PKB}} |
||
| align=center| 0 |
| align=center| 0 |
||
| align=right| {{increase}} 1 |
| align=right| {{increase}} 1 |
||
| align=right| {{steady}} 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{Parpolindo|Gerindra}} |
| {{Parpolindo|Gerindra}} |
||
| align=center| 2 |
| align=center| 2 |
||
| align=right| {{decrease}} 1 |
| align=right| {{decrease}} 1 |
||
| align=right| {{increase}} 2 |
|||
|- |
|- |
||
| {{Parpolindo|PDIP}} |
| {{Parpolindo|PDIP}} |
||
| align=center| 2 |
| align=center| 2 |
||
| align=right| {{decrease}} 0 |
| align=right| {{decrease}} 0 |
||
| align=right| {{increase}} 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{Parpolindo|Golkar}} |
| {{Parpolindo|Golkar}} |
||
| align=center| 1 |
| align=center| 1 |
||
| align=right| {{steady}} 1 |
| align=right| {{steady}} 1 |
||
| align=right| {{increase}} 2 |
|||
|- |
|- |
||
| {{Parpolindo|NasDem}} |
| {{Parpolindo|NasDem}} |
||
| align=center| 2 |
| align=center| 2 |
||
| align=right| {{steady}} 2 |
|||
| align=right| {{steady}} 2 |
| align=right| {{steady}} 2 |
||
|- |
|- |
||
Baris 111: | Baris 192: | ||
| align=center| 2 |
| align=center| 2 |
||
| align=right| {{steady}} 2 |
| align=right| {{steady}} 2 |
||
| align=right| {{increase}} 3 |
|||
|- |
|- |
||
| {{Parpolindo| |
| {{Parpolindo|Hanura}} |
||
| align=center| |
| align=center| 2 |
||
| align=right| {{increase}} |
| align=right| {{increase}} 3 |
||
| align=right| {{decrease}} 2 |
|||
|- |
|- |
||
| {{Parpolindo|PAN}} |
| {{Parpolindo|PAN}} |
||
| align=center| 2 |
| align=center| 2 |
||
| align=right| {{steady}} 2 |
| align=right| {{steady}} 2 |
||
| align=right| {{increase}} 3 |
|||
|- |
|- |
||
| {{Parpolindo| |
| {{Parpolindo|PBB}} |
||
| align=center| 2 |
| align=center| 2 |
||
| align=right| {{increase}} |
| align=right| {{increase}} 4 |
||
| align=right| {{decrease}} 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{Parpolindo|Demokrat}} |
| {{Parpolindo|Demokrat}} |
||
| align=center| 2 |
| align=center| 2 |
||
| align=right| {{steady}} 2 |
| align=right| {{steady}} 2 |
||
| align=right| {{decrease}} 1 |
|||
|- |
|||
| {{Parpolindo|PPP}} |
|||
| align=center| 0 |
|||
| align=right| {{increase}} 2 |
|||
| align=right| {{decrease}} 1 |
|||
|- |
|- |
||
| bgcolor="{{Warna partai politik|Partai Aceh}}" | || bgcolor=#DCDCDC align="left" |{{Nama Partai Politik|Partai Aceh}} |
| bgcolor="{{Warna partai politik|Partai Aceh}}" | || bgcolor=#DCDCDC align="left" |{{Nama Partai Politik|Partai Aceh}} |
||
| align=center| 2 |
| align=center| 2 |
||
| align=right| {{decrease}} 0 |
| align=right| {{decrease}} 0 |
||
| align=right| {{increase}} 1 |
|||
|- |
|||
| {{Parpolindo|PBB}} |
|||
| align=center| 2 |
|||
| align=right| {{increase}} 4 |
|||
|- |
|- |
||
| {{Parpolindo|PKPI}} |
| {{Parpolindo|PKPI}} |
||
| align=center| 1 |
| align=center| 1 |
||
| align=right| {{decrease}} 0 |
| align=right| {{decrease}} 0 |
||
| align=center bgcolor=#DCDCDC| |
|||
|- |
|- |
||
! colspan=2 align=left|Jumlah Anggota |
! colspan=2 align=left|Jumlah Anggota |
||
! 20 |
! 20 |
||
! {{steady}} 20 |
|||
! {{steady}} 20 |
! {{steady}} 20 |
||
|- |
|- |
||
Baris 147: | Baris 237: | ||
! 11 |
! 11 |
||
! {{decrease}} 10 |
! {{decrease}} 10 |
||
! {{increase}} 12 |
|||
|} |
|||
</onlyinclude> |
|}</onlyinclude> |
||
== Daerah Pemilihan == |
== Daerah Pemilihan == |
||
{{utama|Daftar daerah pemilihan kabupaten/kota di Aceh}} |
|||
Pemilihan anggota DPRK Simeulue pada [[Pemilu 2019]] dibagi dalam 4 [[daerah pemilihan]] (dapil) sebagai berikut.<ref>{{cite web|url=https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/264_Aceh.pdf|title=Keputusan KPU RI Nomor 264/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Aceh|date=04-04-2019|access-date=17-07-2020|website=KPU RI}}</ref> |
|||
Pada [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2019|Pileg 2019]]<ref>{{cite web|url=https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/264_Aceh.pdf|title=Keputusan KPU RI Nomor 264/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Aceh|date=04-04-2019|access-date=17-07-2020|website=KPU RI}}</ref> dan [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024|Pileg 2024]]<ref>{{cite web|url=https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2023pkpu006.pdf |title=Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 |publisher=KPU RI|access-date=10-02-2023 |date=06-02-2023}}</ref>, pemilihan DPR Kabupaten Simeulue dibagi kedalam 4 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut: |
|||
{| class="wikitable" |
{| class="wikitable" |
||
! Daerah<br>Pemilihan |
! Daerah<br>Pemilihan |
||
Baris 162: | Baris 254: | ||
|- |
|- |
||
| SIMEULUE 2 |
| SIMEULUE 2 |
||
| [[Teupah Barat, Simeulue| |
| [[Teupah Barat, Simeulue|Bambel]], [[Teupah Selatan, Simeulue|Teupah Selatan]], [[Teupah Tengah, Simeulue|Teupah Tengah]] |
||
| <center>5 |
| <center>5 |
||
|- |
|- |
||
Baris 179: | Baris 271: | ||
== Daftar Anggota == |
== Daftar Anggota == |
||
Berikut ini adalah daftar anggota DPRK Simeulue periode 2019-2024.<ref>{{Cite web|title=KIP Aceh Tetapkan 20 Calon Anggota DPRK Simeulue|url=https://aceh.tribunnews.com/2019/07/22/kip-aceh-tetapkan-20-calon-anggota-dprk-simeulue|website=Serambi Indonesia|language=id-ID|access-date=2021-02-10}}</ref> |
|||
=== Periode 2019–2024 === |
|||
Berikut ini adalah daftar anggota DPRK Simeulue periode 2019–2024.<ref>{{Cite web|title=KIP Aceh Tetapkan 20 Calon Anggota DPRK Simeulue|url=https://aceh.tribunnews.com/2019/07/22/kip-aceh-tetapkan-20-calon-anggota-dprk-simeulue|website=Serambi Indonesia|language=id-ID|access-date=2021-02-10}}</ref> |
|||
{| class="wikitable sortable" |
{| class="wikitable sortable" |
||
! Nama Anggota |
! Nama Anggota |
||
Baris 313: | Baris 407: | ||
| <center>Simeulue 4 |
| <center>Simeulue 4 |
||
| align=center|923 |
| align=center|923 |
||
| |
|||
|- |
|||
|} |
|||
=== Periode 2024–2029 === |
|||
Berikut ini adalah daftar anggota DPRK Simeulue periode 2024–2029.<ref>{{cite web |url=https://www.kba.one/news/kip-tetapkan-20-anggota-dprk-simeulue-terpilih-periode-2024-2029/index.html |title=KIP Tetapkan 20 Anggota DPRK Simeulue Terpilih Periode 2024-2029 |date=14-06-2024 |access-date=21-07-2024 |website=kba.one |last=Anizar |first=Alis |editor=Fanny }}</ref> |
|||
{| class="wikitable sortable" |
|||
! Nama Anggota |
|||
! colspan=2|Partai Politik |
|||
! Daerah Pemilihan |
|||
! Suara Sah |
|||
! Keterangan |
|||
|- |
|||
| M. Johan J. |
|||
| {{Parpolindo|PKB}} |
|||
| <center>Simeulue 2 |
|||
| align=center|945 |
|||
| |
|||
|- |
|||
| Mohd. Rahidin |
|||
| {{Parpolindo|Gerindra}} |
|||
| <center>Simeulue 3 |
|||
| align=center|867 |
|||
| |
|||
|- |
|||
| Amsarudin |
|||
| {{Parpolindo|Gerindra}} |
|||
| <center>Simeulue 4 |
|||
| align=center|1.172 |
|||
| |
|||
|- |
|||
| Mardillah |
|||
| {{Parpolindo|PDIP}} |
|||
| <center>Simeulue 4 |
|||
| align=center|727 |
|||
| |
|||
|- |
|||
| Afridawati |
|||
| {{Parpolindo|Golkar}} |
|||
| <center>Simeulue 1 |
|||
| align=center|641 |
|||
| |
|||
|- |
|||
| Andi Millian |
|||
| {{Parpolindo|Golkar}} |
|||
| <center>Simeulue 2 |
|||
| align=center|2.513 |
|||
| |
|||
|- |
|||
| Andry Setiawan, S.E. |
|||
| {{Parpolindo|NasDem}} |
|||
| <center>Simeulue 1 |
|||
| align=center|2.739 |
|||
| Wakil Ketua II DPRK |
|||
|- |
|||
| Haili, S.E. |
|||
| {{Parpolindo|NasDem}} |
|||
| <center>Simeulue 2 |
|||
| align=center|1.423 |
|||
| |
|||
|- |
|||
| Rasmanudin H. Rahamin, S.E. |
|||
| {{Parpolindo|PKS 20}} |
|||
| <center>Simeulue 1 |
|||
| align=center|604 |
|||
| Ketua DPRK |
|||
|- |
|||
| Jamiudin, S.Pd.I. |
|||
| {{Parpolindo|PKS 20}} |
|||
| <center>Simeulue 3 |
|||
| align=center|1.033 |
|||
| |
|||
|- |
|||
| Alismiadin, S.H. |
|||
| {{Parpolindo|PKS 20}} |
|||
| <center>Simeulue 4 |
|||
| align=center|1.314 |
|||
| |
|||
|- |
|||
| Rita Diana |
|||
| {{Parpolindo|Hanura}} |
|||
| <center>Simeulue 1 |
|||
| align=center|971 |
|||
| |
|||
|- |
|||
| Rosnidar Mahlil, S.E. |
|||
| {{Parpolindo|Hanura}} |
|||
| <center>Simeulue 2 |
|||
| align=center|1.171 |
|||
| |
|||
|- |
|||
| H. Mawardi R., S.I.P. |
|||
| {{Parpolindo|PAN}} |
|||
| <center>Simeulue 1 |
|||
| align=center|1.249 |
|||
| |
|||
|- |
|||
| Sunardi, S.H. |
|||
| {{Parpolindo|PAN}} |
|||
| <center>Simeulue 2 |
|||
| align=center|1.612 |
|||
| Wakil Ketua I DPRK |
|||
|- |
|||
| Zainudin |
|||
| {{Parpolindo|PAN}} |
|||
| <center>Simeulue 4 |
|||
| align=center|1.236 |
|||
| |
|||
|- |
|||
| Raswiadi |
|||
| {{Parpolindo|PBB}} |
|||
| <center>Simeulue 3 |
|||
| align=center|922 |
|||
| |
|||
|- |
|||
| Eri Susanti |
|||
| {{Parpolindo|Demokrat}} |
|||
| <center>Simeulue 3 |
|||
| align=center|654 |
|||
| |
|||
|- |
|||
| Ugek Farlian, S.H. |
|||
| {{Parpolindo|PPP}} |
|||
| <center>Simeulue 1 |
|||
| align=center|830 |
|||
| |
|||
|- |
|||
| Alfin S. |
|||
| {{Parpolindo|Partai Aceh}} |
|||
| <center>Simeulue 3 |
|||
| align=center|855 |
|||
| |
| |
||
|- |
|- |
Revisi terkini sejak 7 November 2024 14.36
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue | |
---|---|
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue 2019-2024 | |
Jenis | |
Jenis | |
Jangka waktu | 5 tahun |
Sejarah | |
Sesi baru dimulai | 2 September 2019 |
Pimpinan | |
Ketua | |
Wakil Ketua I | |
Wakil Ketua II | |
Komposisi | |
Anggota | 20 |
Partai & kursi | NasDem (2)
PKB (1)
Hanura (3)
Demokrat (2)
PAN (2)
Golkar (1)
PPP (2)
Gerindra (1)
PBB (4)
PKS (2) |
Kewenangan | UU No.11 Th.2006 |
Pemilihan | |
Representasi Proposional | |
Pemilihan terakhir | 17 April 2019 |
Tempat bersidang | |
Gedung DPRK Simeulue Jl. Teuku Umar Air Dingin, Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue Aceh, Indonesia | |
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue (disingkat DPRK Simeulue) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah tingkat kabupaten yang ada di Kabupaten Simeulue, Aceh, Indonesia. DPRK Simeulue memiliki 20 orang anggota yang tersebar di 10 partai politik, dengan perolehan suara mayoritas diraih oleh Partai Bulan Bintang.
Hasil Pemilihan Umum
[sunting | sunting sumber]Perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu 2024 dari setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue adalah sebagai berikut.
Hasil pemilihan umum 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pimpinan
[sunting | sunting sumber]Pimpinan DPRK Simeulue terdiri atas satu orang ketua dan dua orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di dewan.[2]
No | Jabatan | Nama | Partai Politik |
---|---|---|---|
1 | Ketua | Irwan Suharmi, S.E., M.Si. | Partai Bulan Bintang |
2 | Wakil Ketua I | Rosnidar Mahlil, S.E. | Partai Hati Nurani Rakyat |
3 | Wakil Ketua II | Sunardi | Partai Amanat Nasional |
Komposisi Anggota
[sunting | sunting sumber]Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Simeulue dalam tiga periode terakhir.
Partai Politik | Jumlah Kursi dalam Periode | |||
---|---|---|---|---|
2014–2019[3] | 2019–2024[4] | 2024–2029 | ||
PKB | 0 | 1 | 1 | |
Gerindra | 2 | 1 | 2 | |
PDI-P | 2 | 0 | 1 | |
Golkar | 1 | 1 | 2 | |
NasDem | 2 | 2 | 2 | |
PKS | 2 | 2 | 3 | |
Hanura | 2 | 3 | 2 | |
PAN | 2 | 2 | 3 | |
PBB | 2 | 4 | 1 | |
Demokrat | 2 | 2 | 1 | |
PPP | 0 | 2 | 1 | |
Partai Aceh | 2 | 0 | 1 | |
PKPI | 1 | 0 | ||
Jumlah Anggota | 20 | 20 | 20 | |
Jumlah Partai | 11 | 10 | 12 |
Daerah Pemilihan
[sunting | sunting sumber]Pada Pileg 2019[5] dan Pileg 2024[6], pemilihan DPR Kabupaten Simeulue dibagi kedalam 4 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Daerah Pemilihan |
Wilayah Dapil | Alokasi Kursi |
---|---|---|
SIMEULUE 1 | Simeulue Timur | |
SIMEULUE 2 | Bambel, Teupah Selatan, Teupah Tengah | |
SIMEULUE 3 | Alapan, Salang, Simeulue Barat | |
SIMEULUE 4 | Simeulue Cut, Simeulue Tengah, Teluk Dalam | |
TOTAL | 20 |
Daftar Anggota
[sunting | sunting sumber]Periode 2019–2024
