Starvoices Indonesia: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
|||
(26 revisi perantara oleh 6 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1: | Baris 1: | ||
{{infobox television |
{{infobox television |
||
| show_name = Starvoices |
|||
| image = [[Berkas:Starvoices.jpeg|200px]] |
| image = [[Berkas:Starvoices.jpeg|200px]] |
||
| caption = StarVoices |
| caption = StarVoices |
||
Baris 6: | Baris 5: | ||
| runtime = 60–120 menit |
| runtime = 60–120 menit |
||
| creator = Deon Oxivar |
| creator = Deon Oxivar |
||
| presenter = Nizar Wijaya |
| presenter = Nizar Wijaya |
||
| judges = {{plainlist| |
|||
| judges = Ronald Misael (2011-sekarang)<br>Deon Oxivar (2011-2012)<br>Revol Tamba (2011-2012)<br>Philip Takato (2011-2012)<br>[[Rendy Pandugo]] (2014-2015<br>Miss Cicco (2014-2017)<br>Anest (2014-2015)<br>Barsena Bestandhi (2017-sekarang)<br>Devin Sanjaya (2017<br>[[Wizzy]] (2018-2019)<br>Glenn Samuel (2018-sekarang)<br>Olivia Pardede (2021- sekarang) |
|||
*Ronald Misael |
|||
*Deon Oxivar |
|||
| country = [[Indonesia]] |
|||
*Revol Tamba |
|||
*Philip Takato |
|||
*[[Rendy Pandugo]] |
|||
*Miss Cicco |
|||
*Anest |
|||
*Barsena Bestandhi |
|||
*Devin Sanjaya |
|||
*[[Wizzy]] |
|||
*Glenn Samuel |
|||
*Olivia Pardede |
|||
}} |
|||
| country = Indonesia |
|||
| network = <!--[[twitter.com/StarVoices]]--> |
| network = <!--[[twitter.com/StarVoices]]--> |
||
| audio_format = [[mp3]] {{br}} [[amv]] [[mp4]] |
| audio_format = [[mp3]] {{br}} [[amv]] [[mp4]] |
||
Baris 2.524: | Baris 2.535: | ||
|Astrid Caecilia Tarigan |
|Astrid Caecilia Tarigan |
||
|''[[Indonesia Mencari Bakat]]'' |
|''[[Indonesia Mencari Bakat]]'' |
||
|[[Indonesia Mencari Bakat 3]] |
|[[Indonesia Mencari Bakat (musim 3)|3]] |
||
|Eliminasi Babak 17 besar |
|Eliminasi Babak 17 besar |
||
|* |
|* |
||
Baris 2.538: | Baris 2.549: | ||
|Babak Judges Home Visit |
|Babak Judges Home Visit |
||
|Oliva merupakan bagian dari Group ''Voca Groove'' |
|Oliva merupakan bagian dari Group ''Voca Groove'' |
||
|- |
|||
|[[Sekar Teja]] |
|||
|''Nez Academy'' |
|||
|(2013) |
|||
| |
|||
|* |
|||
|- |
|- |
||
|Vidanicka Marthenz |
|Vidanicka Marthenz |
||
Baris 2.754: | Baris 2.771: | ||
|- |
|- |
||
!4 |
!4 |
||
|Danielle {{small|(26, [[Quezon City]], [[Filipina]])}} |
|Danielle Mananngquil {{small|(26, [[Quezon City]], [[Filipina]])}} |
||
|"Skycrapper" - {{small|[[Demi Lovato]]}} |
|"Skycrapper" - {{small|[[Demi Lovato]]}} |
||
|N |
|N |
||
Baris 3.001: | Baris 3.018: | ||
|- |
|- |
||
!16 |
!16 |
||
|[[Ziva Magnolya]] {{small|(16, [[Bogor]])}} |
|[[Ziva Magnolya|Ziva Magnolya Muskitta]] {{small|(16, [[Bogor]])}} |
||
|"Dear No One" - {{small|[[Tori Kelly]]}} |
|"Dear No One" - {{small|[[Tori Kelly]]}} |
||
|Y |
|Y |
||
Baris 4.464: | Baris 4.481: | ||
|Claudia Emmanuela Santoso |
|Claudia Emmanuela Santoso |
||
|''[[Mamamia Show]]'' |
|''[[Mamamia Show]]'' |
||
|[[Mamamia Show Musim Keempat]] |
|[[Mamamia Show Musim Keempat|4]] |
||
|Eliminasi Babak Top 12 besar |
|Eliminasi Babak Top 12 besar |
||
|* |
|* |
||
Baris 4.476: | Baris 4.493: | ||
|Ni Nengah Zinnia Aribaten |
|Ni Nengah Zinnia Aribaten |
||
|''[[I Can See Your Voice Indonesia]]'' |
|''[[I Can See Your Voice Indonesia]]'' |
||
|[[I Can See Your Voice Indonesia |
|[[I Can See Your Voice Indonesia (musim 2)|2]] |
||
|Tereliminasi di babak potongan suara sebagai ''Good Voice'' |
|Tereliminasi di babak potongan suara sebagai ''Good Voice'' |
||
|Berperan sebagai ''Penerima Surat'' pada episode spesial [[Hedi Yunus]] |
|Berperan sebagai ''Penerima Surat'' pada episode spesial [[Hedi Yunus]] |
||
Baris 4.487: | Baris 4.504: | ||
|- |
|- |
||
|Tengku Bahdar |
|Tengku Bahdar |
||
|''[[Rising Star Indonesia]]'' |
|rowspan="2"|''[[Rising Star Indonesia]]'' |
||
|[[Rising Star Indonesia (musim pertama)|1]] |
|[[Rising Star Indonesia (musim pertama)|1]] |
||
|Babak Live Audition |
|Babak Live Audition |
||
Baris 4.493: | Baris 4.510: | ||
|- |
|- |
||
|Uly Novita Andrian Siahaan |
|Uly Novita Andrian Siahaan |
||
|''[[Rising Star Indonesia]]'' |
|||
|[[Rising Star Indonesia (musim kedua)|2]] |
|[[Rising Star Indonesia (musim kedua)|2]] |
||
|Babak Live Duel 3 |
|Babak Live Duel 3 |
||
Baris 4.983: | Baris 4.999: | ||
!11 |
!11 |
||
|Elkana Gabariel Silaen {{small|(22, [[Tangerang]])}} |
|Elkana Gabariel Silaen {{small|(22, [[Tangerang]])}} |
||
|"You Are The Reason" - {small|[[Calum Scott]]}} |
|"You Are The Reason" - {{small|[[Calum Scott]]}} |
||
|Y |
|Y |
||
|N |
|N |
||
Baris 6.299: | Baris 6.315: | ||
|Danielle Manangquil |
|Danielle Manangquil |
||
|''Starvoices Indonesia'' |
|''Starvoices Indonesia'' |
||
|5 |
|||
|Musim Kelima |
|||
|Eliminasi Babak Top 32 besar |
|Eliminasi Babak Top 32 besar |
||
|* |
|* |
||
Baris 6.311: | Baris 6.327: | ||
|rowspan="2"|[[Elvan Saragih|Elvan Adventri Saragih]] |
|rowspan="2"|[[Elvan Saragih|Elvan Adventri Saragih]] |
||
|''[[I Can See Your Voice Indonesia]]'' |
|''[[I Can See Your Voice Indonesia]]'' |
||
|[[I Can See Your Voice Indonesia |
|[[I Can See Your Voice Indonesia (musim 2)|2]] |
||
|Tereliminasi di babak lipsync sebagai ''Good Voice'' |
|Tereliminasi di babak lipsync sebagai ''Good Voice'' |
||
|Berperan sebagai ''Suara Maskulin'' pada episode spesial [[Mulan Jameela]] |
|Berperan sebagai ''Suara Maskulin'' pada episode spesial [[Mulan Jameela]] |
||
Baris 6.334: | Baris 6.350: | ||
|Jaszwuin Jably |
|Jaszwuin Jably |
||
|''Starvoices Indonesia'' |
|''Starvoices Indonesia'' |
||
|5 |
|||
|Musim Kelima |
|||
|Babak Audisi |
|Babak Audisi |
||
|* |
|* |
||
|- |
|- |
||
|La Rimba |
|La Rimba |
||
|''[[The Next Boy/Girl Band]]'' |
|rowspan="2"|''[[The Next Boy/Girl Band]]'' |
||
|[[The Next Boy/Girl Band (Musim 2)|2]] |
|rowspan="2"|[[The Next Boy/Girl Band (Musim 2)|2]] |
||
|Babak Audisi ''Live Singing'' |
|Babak Audisi ''Live Singing'' |
||
|Gagal menempati Hotseater Team Boys pada episode 8 |
|||
|* |
|||
|- |
|- |
||
|Licya Cendrasyca |
|Licya Cendrasyca |
||
|''[[The Next Boy/Girl Band]]'' |
|||
|[[The Next Boy/Girl Band (Musim 2)|2]] |
|||
|Winner |
|Winner |
||
|Bagian dari Girlband ''SNG'' |
|Bagian dari Girlband ''SNG'' |
||
Baris 6.352: | Baris 6.366: | ||
|Mas Igedhen Kosim |
|Mas Igedhen Kosim |
||
|''Starvoices Indonesia'' |
|''Starvoices Indonesia'' |
||
|5 |
|||
|Musim Kelima |
|||
|Babak Audisi |
|Babak Audisi |
||
|* |
|* |
||
Baris 6.368: | Baris 6.382: | ||
|- |
|- |
||
|''[[I Can See Your Voice Indonesia]]'' |
|''[[I Can See Your Voice Indonesia]]'' |
||
|[[I Can See Your Voice Indonesia |
|[[I Can See Your Voice Indonesia (musim 3)|3]] |
||
|Tereliminasi di babak lipsync sebagai''Good Voice'' |
|Tereliminasi di babak lipsync sebagai ''Good Voice'' |
||
|Berperan sebagai ''Bidadari Api'' pada episode spesial [[Hanin Dhiya]] |
|Berperan sebagai ''Bidadari Api'' pada episode spesial [[Hanin Dhiya]] |
||
|- |
|- |
||
|Monica Christiana |
|rowspan="2"|Monica Christiana |
||
|''[[Idola Cilik]]'' |
|||
|[[Idola Cilik (musim 5)|5]] |
|||
|Babak Menuju Pentas |
|||
|* |
|||
|- |
|||
|''[[The Voice Kids Indonesia]]'' |
|''[[The Voice Kids Indonesia]]'' |
||
|[[The Voice Kids Indonesia (musim pertama)|1]] |
|[[The Voice Kids Indonesia (musim pertama)|1]] |
||
|Babak Battle Rounds |
|Babak Battle Rounds |
||
|* |
|* |
||
|- |
|||
|rowspan="2"|Nikita Becker |
|||
|''Starvoices Indonesia'' |
|||
|Starvoices Live 2018 |
|||
|Winner {{small|(Kategori Teens)}} |
|||
|* |
|||
|- |
|||
|''[[The Voice Kids Indonesia]]'' |
|||
|[[The Voice Kids Indonesia (musim ketiga)|3]] |
|||
|Babak Blind Audition |
|||
|* |
|||
|- |
|||
|- |
|- |
||
|Nur'Aim Mubaraak |
|Nur'Aim Mubaraak |
||
|rowspan="2"|''Starvoices Indonesia'' |
|rowspan="2"|''Starvoices Indonesia'' |
||
|rowspan="2"| |
|rowspan="2"|5 |
||
|rowspan="2"|Eliminasi Babak Top 75 besar |
|rowspan="2"|Eliminasi Babak Top 75 besar |
||
|* |
|* |
||
Baris 6.400: | Baris 6.431: | ||
|Roland Rogers Istia |
|Roland Rogers Istia |
||
|''Starvoices Indonesia'' |
|''Starvoices Indonesia'' |
||
|5 |
|||
|Musim Kelima |
|||
|Babak Eliminasi |
|Babak Eliminasi |
||
|* |
|* |
||
|- |
|- |
||
|Roni Wigas Kristianturi |
|Roni Wigas Kristianturi |
||
|''[[Indonesian Idol]]'' |
|rowspan="3"|''[[Indonesian Idol]]'' |
||
|[[Indonesian Idol (musim kesembilan)|9]] |
|rowspan="3"|[[Indonesian Idol (musim kesembilan)|9]] |
||
|Babak Eliminasi 2 Top 50 besar |
|Babak Eliminasi 2 Top 50 besar |
||
|* |
|* |
||
|- |
|||
|Vionita Veronika Sihombing |
|||
|Babak Audisi |
|||
|Video audisi tidak ditampilkan |
|||
|- |
|- |
||
|Yotari Kezia Rahadi |
|Yotari Kezia Rahadi |
||
|Babak Eliminasi 2 Top 50 besar |
|||
|''[[Indonesian Idol]]'' |
|||
|[[Indonesian Idol (musim kesembilan)|9]] |
|||
|Babak Eliminasi 2 |
|||
|* |
|* |
||
|} |
|} |
||
Baris 6.421: | Baris 6.454: | ||
==== Babak Audisi ==== |
==== Babak Audisi ==== |
||
{| class="wikitable" |
{| class="wikitable sortable" |
||
|- |
|- |
||
!rowspan=" |
!rowspan="2"|Episode |
||
!rowspan="2"|No. |
!rowspan="2"|No. |
||
!rowspan="2"|Kontestan {{small|(Umur & Asal Kota)}} |
!rowspan="2"|Kontestan {{small|(Umur & Asal Kota)}} |
||
Baris 6.434: | Baris 6.467: | ||
!Ron Misael |
!Ron Misael |
||
|- |
|- |
||
!rowspan="18"|Episode 1 {{small|(23 Juli 2021)}} |
|||
!1 |
!1 |
||
|Natalia {{small|(22, [[Palangkaraya]])}} |
|Natalia {{small|(22, [[Palangkaraya]])}} |
||
Baris 8.007: | Baris 8.041: | ||
|* |
|* |
||
|- |
|- |
||
|rowspan=" |
|rowspan="5"|Annisa Nur Fauzi |
||
|''[[Idola Cilik]]'' |
|''[[Idola Cilik]]'' |
||
|[[Idola Cilik Musim Keempat]] |
|[[Idola Cilik Musim Keempat|4]] |
||
|Babak Group |
|Babak Group |
||
|* |
|* |
||
Baris 8.019: | Baris 8.053: | ||
|- |
|- |
||
|''[[Pop Academy]]'' |
|''[[Pop Academy]]'' |
||
|[[Pop Academy| |
|[[Pop Academy|2020]] |
||
|Final Audition |
|Final Audition |
||
|* |
|* |
||
Baris 8.027: | Baris 8.061: | ||
|Babak Eliminasi 3 |
|Babak Eliminasi 3 |
||
|* |
|* |
||
|- |
|||
|''[[I Can See Your Voice Indonesia]]'' |
|||
|[[I Can See Your Voice Indonesia (musim 5)|5]] |
|||
|Tereliminasi di babak visual sebagai ''Good Voice'' |
|||
|Berperan sebagai ''Laila Canggung'' pada episode spesial [[Iyeth Bustami]] |
|||
|- |
|- |
||
|rowspan="5"|Britney Kimberly Gunawan |
|rowspan="5"|Britney Kimberly Gunawan |
||
Baris 8.035: | Baris 8.074: | ||
|- |
|- |
||
|''[[Idola Cilik]]'' |
|''[[Idola Cilik]]'' |
||
|[[Idola Cilik Musim Kelima]] |
|[[Idola Cilik Musim Kelima|5]] |
||
|Babak Menuju Pentas |
|Babak Menuju Pentas |
||
|* |
|* |
||
Baris 8.059: | Baris 8.098: | ||
|Eugenia Rysandra Ardine Hartono |
|Eugenia Rysandra Ardine Hartono |
||
|''Starvoices Indonesia'' |
|''Starvoices Indonesia'' |
||
|6 |
|||
|[[Starvoices Indonesia|6]] |
|||
|Babak Eliminasi Top 33 |
|Babak Eliminasi Top 33 |
||
|* |
|* |
||
Baris 8.078: | Baris 8.117: | ||
|[[The Next Boy/Girl Band (Musim 1)|1]] |
|[[The Next Boy/Girl Band (Musim 1)|1]] |
||
|Babak Wildcard |
|Babak Wildcard |
||
| |
|Hotseater Team Boys Episode 4, kemudian mengundurkan diri karena sakit, masuk Babak Wildcard tapi tidak lolos ke Babak Eliminasi setelah kalah di babak versus Team Boys melawan Devin Sanjaya |
||
|- |
|- |
||
|''[[The Voice Indonesia]]'' |
|''[[The Voice Indonesia]]'' |
||
Baris 8.099: | Baris 8.138: | ||
|''[[The Voice Indonesia]]'' |
|''[[The Voice Indonesia]]'' |
||
|[[The Voice Indonesia (musim keempat)|4]] |
|[[The Voice Indonesia (musim keempat)|4]] |
||
|Babak |
|Babak Live Rounds 7 besar |
||
|Hizkia duo bersama Natasya Nabila |
|Hizkia duo bersama Natasya Nabila |
||
|- |
|- |
||
Baris 8.114: | Baris 8.153: | ||
|- |
|- |
||
|''[[I Can See Your Voice Indonesia]]'' |
|''[[I Can See Your Voice Indonesia]]'' |
||
|[[I Can See Your Voice Indonesia |
|[[I Can See Your Voice Indonesia (musim 4)|4]] |
||
|Tereliminasi di babak pose sebagai ''Good Voice'' |
|Tereliminasi di babak pose sebagai ''Good Voice'' |
||
|Berperan sebagai ''Mandor Sirkus'' pada episode spesial ''[[Enda]]'' & ''[[Oncy]]'' |
|Berperan sebagai ''Mandor Sirkus'' pada episode spesial ''[[Enda]]'' & ''[[Oncy]]'' |
||
Baris 8.129: | Baris 8.168: | ||
|* |
|* |
||
|- |
|- |
||
|Kezia Kaithlyn Purnawan |
|rowspan="2"|Kezia Kaithlyn Purnawan |
||
|Babak Battle Rounds |
|Babak Battle Rounds |
||
|* |
|* |
||
|- |
|||
|''[[Asia's Got Talent]]'' |
|||
|[[:en:Asia's Got Talent (season 3)|3]] |
|||
|Babak Semifinal |
|||
|Bagian dari grup J&K Voices |
|||
|- |
|- |
||
|rowspan="2"|Margareth Soumokil |
|rowspan="2"|Margareth Soumokil |
||
Baris 8.140: | Baris 8.184: | ||
|- |
|- |
||
|''[[Asia's Got Talent]]'' |
|''[[Asia's Got Talent]]'' |
||
|[[ |
|[[:en:Asia's Got Talent (season 2)|2]] |
||
| |
| |
||
|* |
|* |
||
Baris 8.150: | Baris 8.194: | ||
|Video audisi tidak ditayangkan |
|Video audisi tidak ditayangkan |
||
|- |
|- |
||
|rowspan=" |
|rowspan="3"|Maria Puspita Dewi Sinaga |
||
|''[[Mamamia Show]]'' |
|||
|[[Mamamia Show Musim Keempat]] |
|||
|Babak Eliminasi 6 besar |
|||
|* |
|||
|- |
|||
|rowspan="2"|''Starvoices Indonesia'' |
|rowspan="2"|''Starvoices Indonesia'' |
||
| |
|Starvoices Live 2018 |
||
|Tempat Ketiga {{small|(Kategori Teens)}} |
|||
|Babak Eliminasi |
|||
|* |
|* |
||
|- |
|- |
||
|Starvoices Live 2019 |
|||
|rowspan="2"|Maria Puspita Dewi Sinaga |
|||
|Starvoices Indonesia Live |
|||
|Winner {{small|(Kategori Teens)}} |
|Winner {{small|(Kategori Teens)}} |
||
|* |
|* |
||
|- |
|- |
||
|''[[Pop Academy]]'' |
|''[[Pop Academy]]'' |
||
|[[Pop Academy| |
|[[Pop Academy|2020]] |
||
|Babak Eliminasi Top 11 besar |
|Babak Eliminasi Top 11 besar |
||
|* |
|||
|- |
|||
|rowspan="2"|Maria Theresia Panjaitan |
|||
|''[[Mamamia Show]]'' |
|||
|[[Mamamia Show Musim Keempat|4]] |
|||
|Babak Eliminasi 6 besar |
|||
|* |
|||
|- |
|||
|''Starvoices Indonesia'' |
|||
|5 |
|||
|Babak Eliminasi |
|||
|* |
|* |
||
|- |
|- |
||
Baris 8.188: | Baris 8.237: | ||
|- |
|- |
||
|Muhamad Asary Afif |
|Muhamad Asary Afif |
||
|''[[I Can See Your Voice Indonesia]]'' |
|rowspan="2"|''[[I Can See Your Voice Indonesia]]'' |
||
|[[I Can See Your Voice Indonesia |
|[[I Can See Your Voice Indonesia (musim 5)|5]] |
||
|Tereliminasi di babak lipsync sebagai ''Good Voice'' |
|Tereliminasi di babak lipsync sebagai ''Good Voice'' |
||
|Berperan sebagai ''Buaya Darat'' pada episode spesial ''[[Maia Estianty]]'' |
|Berperan sebagai ''Buaya Darat'' pada episode spesial ''[[Maia Estianty]]'' |
||
|- |
|- |
||
|rowspan="4"|Muhammad Rizky |
|rowspan="4"|Muhammad Rizky |
||
| |
|[[I Can See Your Voice Indonesia (musim 3)|3]] |
||
|[[I Can See Your Voice Indonesia#Season 3 (2018)|3]] |
|||
|Tereliminasi di babak bukti sebagai ''Good Voice'' |
|Tereliminasi di babak bukti sebagai ''Good Voice'' |
||
|Berperan sebagai ''B-Boy'' pada episode spesial ''[[Anang Hermansyah]] & [[Ashanty]]'' |
|Berperan sebagai ''B-Boy'' pada episode spesial ''[[Anang Hermansyah]] & [[Ashanty]]'' |
||
Baris 8.201: | Baris 8.249: | ||
|rowspan="2"|''[[The Next Boy/Girl Band]]'' |
|rowspan="2"|''[[The Next Boy/Girl Band]]'' |
||
|[[The Next Boy/Girl Band (musim pertama)|1]] |
|[[The Next Boy/Girl Band (musim pertama)|1]] |
||
| |
|Babak Wildcard |
||
|Hotseater Team Boys Episode 3-8, Masuk Babak Wildcard tetapi tidak lolos ke babak Eliminasi |
|||
|* |
|||
|- |
|- |
||
|[[The Next Boy/Girl Band (musim kedua)|2]] |
|[[The Next Boy/Girl Band (musim kedua)|2]] |
||
Baris 8.227: | Baris 8.275: | ||
|Natalia Andi Yulita |
|Natalia Andi Yulita |
||
|[[Indonesian Idol (musim kesebelas)|11]] |
|[[Indonesian Idol (musim kesebelas)|11]] |
||
|Babak Eliminasi |
|Babak Eliminasi II |
||
|* |
|* |
||
|- |
|- |
||
|rowspan="2"|Natanya Amanda Monica Marpaung |
|rowspan="2"|Natanya Amanda Monica Marpaung |
||
|''Starvoices Indonesia'' |
|''Starvoices Indonesia'' |
||
|6 |
|||
|[[Starvoices Indonesia|6]] |
|||
|Babak Eliminasi |
|Babak Eliminasi |
||
|* |
|* |
||
Baris 8.243: | Baris 8.291: | ||
|Nia Permatasari Tobing |
|Nia Permatasari Tobing |
||
|[[Indonesian Idol (musim kesebelas)|11]] |
|[[Indonesian Idol (musim kesebelas)|11]] |
||
|Babak Eliminasi 2 |
|rowspan="2"|Babak Eliminasi 2 |
||
|* |
|* |
||
|- |
|- |
||
|Rahman Sadli Waraiya |
|Rahman Sadli Waraiya |
||
|[[Indonesian Idol (musim kesepuluh)|10]] |
|[[Indonesian Idol (musim kesepuluh)|10]] |
||
|Babak Eliminasi 2 |
|||
|* |
|* |
||
|- |
|- |
||
Baris 8.259: | Baris 8.306: | ||
|rowspan="3"|Ridwan Dharmawan |
|rowspan="3"|Ridwan Dharmawan |
||
|''[[I Can See Your Voice Indonesia]]'' |
|''[[I Can See Your Voice Indonesia]]'' |
||
|[[I Can See Your Voice Indonesia |
|[[I Can See Your Voice Indonesia (musim 2)|2]] |
||
|Tereliminasi di babak pose sebagai''Good Voice'' |
|Tereliminasi di babak pose sebagai ''Good Voice'' |
||
|Berperan sebagai ''Jenius Musik'' pada episode spesial ''[[Mulan Jameela]]'' |
|Berperan sebagai ''Jenius Musik'' pada episode spesial ''[[Mulan Jameela]]'' |
||
|- |
|- |
||
Baris 8.297: | Baris 8.344: | ||
|Simson Kristianto |
|Simson Kristianto |
||
|''Starvoices Indonesia'' |
|''Starvoices Indonesia'' |
||
|6 |
|||
|[[Starvoices Indonesia|6]] |
|||
|Babak Eliminasi |
|Babak Eliminasi |
||
|* |
|* |
Revisi terkini sejak 2 April 2024 17.05
Starvoices Indonesia | |
---|---|
Genre | Ajang pencarian bakat virtual |
Pembuat | Deon Oxivar |
Presenter | Nizar Wijaya |
Juri |
|
Negara asal | Indonesia |
Jmlh. musim | 7 |
Produksi | |
Durasi | 60–120 menit |
Rilis asli | |
Format audio | mp3 amv mp4 |
Rilis | 16 Juli 2011 – 2021 |
Starvoices Indonesia adalah sebuah ajang pencarian bakat menyanyi yang diselenggarakan secara dalam jaringan melalui jejaring sosial Instagram. Acara ini merupakan bentuk baru dan pertama di dunia dalam ajang pencarian bakat. Meskipun digelar secara dalam jaringan, konsep acara Starvoices dikemas sedemikian rupa sehingga menyerupai acara pencarian bakat di televisi. Setiap aktivitas acara dilakukan melalui posting di Instagram. Peserta yang mendaftar harus mengikuti akun Instagram Starvoices terlebih dahulu.
Terdapat empat juri yang siap menilai peserta dan juga pembawa acara yang membawakan acara setiap minggunya.[1] Selain itu, pemirsa diberikan kesempatan untuk mendukung peserta dengan cara memberikan suara melalui halaman web Starvoices (starvoicesindo.com).[2] Melihat antusias yang cukup banyak dari pemirsa pada musim pertama, penyelenggara mengadakan Starvoices musim kedua dan menggunakan halaman web sebagai bentuk visualnya.
Konsep teknologi komunikasi
[sunting | sunting sumber]Starvoices merupakan ajang pencarian bakat yang dilakukan secara Dalam jaringan. Antara pembawa acara, juri, peserta dan penonton berinteraksi satu sama lain melalui koneksi Internet.[3] Sebelum acara ini dimulai, setiap orang harus mengaktifkan Gawai ataupun komputer untuk dapat terhubung satu sama lain selama acara ini berlangsung.[4] Selain itu, Starvoices mensyaratkan setiap peserta harus terdaftar terlebih dahulu di situs jejaring sosial Instagram. Secara tidak langsung, penggunaan Instagram merupakan suatu bentuk penerapan teknologi komunikasi dimana terdapat proses penyampaian pesan dari manusia ke manusia melalui mesin.Melalui aplikasi web, penyelenggara acara bertujuan mengkomunikasikan berbagai informasi terkait berita acara dan aktivitas para finalis kepada para pemirsa setia acara ini. Melalui Instagram, sesuai dengan peranannya dijadikan media bagi peserta untuk mendistribusikan dan mempromosikan rekaman suaranya.[5] Dengan begitu, rekaman suara dapat dinilai oleh juri terlebih dahulu dan kemudian pemirsa dapat mendengar serta menyimpan hasil rekaman dari setiap peserta.
Sejarah
[sunting | sunting sumber]Berawal dari ketertarikan terhadap kompetisi bernyanyi, Deon Oxivar mempunyai ide untuk membuat kompetisi serupa melalui media twitter. Hal ini merupakan kali pertama sebuah kontes bernyanyi diadakan melalui media sosial twitter. Deon Oxivar mengajak teman-temannya yang sebelumnya pernah mengikuti kompetisi bernyanyi yang sama. Ronald M. Pakiding, Revol Tamba, Takato Philip serta Nizar Wijaya diajak untuk menduduki posisi juri dan pembawa acara. Acara Starvoices merupakan adaptasi dari beberapa kompetisi bernyanyi yang populer di Indonesia seperti, Indonesian Idol, The Voice Indonesia dan X Factor Indonesia. Kemudian, acara ini mulai diselenggarakan pertama kali pada tahun 2011.[6]
Persyaratan Peserta
[sunting | sunting sumber]Adapun yang menjadi kriteria peserta yang dapat mengikuti acara Starvoices adalah, sebagai berikut:
- Warga Negara Indonesia, 15-25 tahun
- Mempunyai akun Twitter dan aktif
- Mengikuti akun @StarVoices
- Bisa menyanyi
Format Acara
[sunting | sunting sumber]Starvoices merupakan acara yang dkhususkan untuk Warga Negara Indonesia, namun kebanyakan peserta membawakan lagu-lagu barat. Pada awal audisi, peserta diberi kebebasan untuk memilih lagu masing-masing. Menjelang terpilihnya 12 besar, penyelenggara menentukan daftar lagu yang bisa dipilih peserta. Dan untuk tahapan 12 besar, peserta diberi kebebasan untuk memilih lagunya sendiri hanya terbatas dengan tema yang ditentukan oleh penyelenggara.Peran dukungan dari pemirsa akan berlaku di babak 12 besar. Namun, pada akhirnya jurilah yang menentukan siapa yang akan keluar dari dua peserta yang berada di posisi terendah. Di beberapa babak, satu juri akan membimbing masing-masing satu finalis.
Babak-babak
[sunting | sunting sumber]Starvoices mempunyai tahapan-tahapan yang cukup panjang sampai pada akhirnya terpilihnya sang pemenang. Adapun tahapan-tahapan tersebut dimulai dari babak audisi hingga babak Grand Final. Pada akhirnya, pemenang akan mendapatkan gelar Starvoices Indonesia.
Blind Audition
[sunting | sunting sumber]Blind Audition merupakan tahap awal bagi peserta yang mendaftar Starvoices. Disebut sebagai Blind Audition, karena di tahap ini yang menjadi penilaian juri murni karena kualitas vokal tanpa memperhatikan penampilan ataupun faktor lainnya. Dalam tahap ini, para peserta diminta untuk mengirimkan suara mereka dalam bentuk audio .mp3 atau .amr untuk dinilai oleh para juri. Peserta dikatakan lolos apabila mendapatkan 3 'yes' dari empat juri.
Eliminasi Ronde 1
[sunting | sunting sumber]Pada babak ini, peserta yang telah lolos Blind Audition ditantang kembali oleh juri untuk disaring kembali menjadi 50 peserta. Pada tahap ini, selain kualitas vokal yang dinilai, kualitas audio rekaman juga menjadi bahan pertimbangan juri. Babak 50 besar mulai berlaku sejak musim kedua. Di musim pertama, pada babak ini jumlah peserta yang terpilih sebanyak 40 peserta dan kemudian babak ini mulai berlaku pada musim kedua.
Eliminasi Ronde 2 - Top 50
[sunting | sunting sumber]Pada babak ini, 25 peserta pria dan 25 peserta wanita ditantang membawakan lagu dengan diiringi alat musik. Pada musim pertama karena jumlah peserta yang terpilih 40 maka kontestan dibagi menjadi 20 peserta pria dan 20 peserta wanita.
Sudden death dan Voting - Top 24 dan Top 18
[sunting | sunting sumber]Pada babak ini, 24 kontestan yang terdiri dari 12 Pria dan 12 wanita akan ditantang menyanyi sekali lagi oleh juri sebelum diputuskan siapa saja peserta yang masuk ke dalam 12 finalis di babak live Shows. Penilaian terbagi menjadi dua: Keputusan juri (sudden death) dan pilihan pemirsa (Voting). Pada sudden death, juri akan mengeliminasi 6 peserta yang terdiri dari 3 pria dan 3 wanita dimana mereka dianggap masih belum cukup berkualitas untuk maju ke babak live shows. Pada musim pertama, finalis yang terpilih adalah 20 peserta dan langsung terpilih 12 besar untuk babak live shows. Di musim kedua, Top 18 tidak dilaksanakan. Dari 24 besar peserta langsung mengerucut menjadi 12 besar untuk tampil di babak live shows.
Top 12
[sunting | sunting sumber]Live shows akan digelar setiap minggunya dan menampilkan seluruh finalis Starvoices yang terbaik. live shows merupakan babak yang paling ditunggu-tunggu dan sangat penting untuk finalis dalam menunjukkan kemampuannya. Di setiap minggunya, live shows mengusung tema yang berbeda. Setiap minggunya akan ada 1 peserta yang tereliminasi hingga menyisakan 2 grandfinalis pada akhir acara. Voting. Pemirsa twitter diberikan kebebasan untuk memilih peserta yang mereka sukai. Dari hasil voting, akan diambil 2 finalis yang mendapatkan voting terendah (bottom two).
