Lompat ke isi

Lembaga legislatif: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tjmoel (bicara | kontrib)
Wadaihangit (bicara | kontrib)
k Menambahkan foto ke halaman #WPWP
 
(105 revisi perantara oleh 47 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1: Baris 1:
{{politik}}
'''Legislatif''' adalah [[badan deliberatif]] [[pemerintah]] dengan kuasa membuat [[hukum]]. Legislatif dikenal dengan beberapa nama, yaitu ''parlemen'', ''kongres'', dan ''asembli nasional''. Dalam [[sistem Parlemen]], legislatif adalah badan tertinggi dan menujuk [[eksekutif]]. Dalam [[sistem Presiden]], legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama, dan bebas, dari eksekutif. Sebagai tambahan atas menetapkan hukum, legislatif biasanya juga memiliki kuasa untuk menaikkan pajak dan menerapkan budget dan pengeluaran uang lainnya. Legislatif juga kadangkala menulis perjanjian dan memutuskan perang.
[[Berkas:Palace of Westminster, London - Feb 2007.jpg|jmpl|300x300px|Istana Westminster, London pada Februari 2007]]
'''Lembaga legislatif''', '''badan legislatif''' (hanya '''legislatif'''), '''legislatur''', atau '''pengundang-undang''' adalah [[badan musyawarah]] [[pemerintah]] dengan kuasa membuat [[hukum]]. Legislatif dikenal dengan beberapa nama, seperti ''parlemen'', ''kongres'', atau ''majelis nasional''. Dalam [[sistem parlementer]], legislatif adalah badan tertinggi dan menujuk [[eksekutif]]. Dalam [[Sistem presidensial|sistem presidensial]], legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama dan bebas dari eksekutif. Sebagai tambahan atas menetapkan hukum, legislatif biasanya juga memiliki kuasa untuk menaikkan pajak dan menerapkan anggaran ''dan'' pengeluaran uang lainnya. Legislatif juga kadang kala menulis perjanjian dan memutuskan [[perang]].


==Daftar Legislatif oleh Negara==
== Daftar lembaga legislatif berdasarkan negara ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-bgcolor=white
|-bgcolor=white
|colspan=3|
|colspan=3|


===Legislatif Supranasional===
=== Legislatif Supranasional ===
|-bgcolor="#cccccc"
|-bgcolor="#cccccc"
!rowspan=2 valign=top|Organisasi
!rowspan=2 valign=top|Organisasi
Baris 22: Baris 24:
|colspan=3|
|colspan=3|


=== Legislatif dengan negara diakui ===
===Legislatures of sovereign states===
|-bgcolor="#cccccc"
|-bgcolor="#cccccc"
!rowspan=2 valign=top|Nama Negara
!rowspan=2 valign=top|Nama Negara
Baris 34: Baris 36:
|-
|-
|<div align=center>[[Dewan Rakyat Afghanistan|Dewan Rakyat]] (ولسي جرګه ''Wolesi Jirga'')
|<div align=center>[[Dewan Rakyat Afghanistan|Dewan Rakyat]] (ولسي جرګه ''Wolesi Jirga'')
|<div align=center>[[Dewan Penuaan Afganistan|Dewan Penuaan]] (مشرانوجرګه ''Meshrano Jirga'')
|<div align=center>[[Dewan Penuaan Afganistan|Dewan Sesepuh]] (مشرانوجرګه ''Meshrano Jirga'')
|-
|-
|valign=top|{{flagcountry|Albania}}
|valign=top|{{flagcountry|Albania}}
Baris 60: Baris 62:
|colspan=2|<div align=center>[[Kongres Nasional Argentina|Kongres Nasional]] (Congreso de la Nación Argentina)
|colspan=2|<div align=center>[[Kongres Nasional Argentina|Kongres Nasional]] (Congreso de la Nación Argentina)
|-
|-
|<div align=center>[[Deputi Chamber Argentina|Deputi Chamber]] (Cámara de Diputados de la Nación)
|<div align=center>[[Deputi Dewan Argentina|Dewan Perwakilan Nasional]] (Cámara de Diputados de la Nación)
|<div align=center>[[Senat Argentina|Senat]] (Senado de la Nación)
|<div align=center>[[Senat Argentina|Senat]] (Senado de la Nación)
|-
|-
|valign=top|{{flagcountry|Armenia}}
|valign=top|{{flagcountry|Armenia}}
|colspan=2|<div align=center>[[Majelis Nasional Armenia|Majelis Nasional]] (Ազգային Ժողով ''Azgayin Zhoghov'')
|colspan=2|<div align=center>[[Majelis Nasional (Armenia)|Majelis Nasional]] (Ազգային Ժողով ''Azgayin Zhoghov'')
|-
|-
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Australia}}
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Australia}}
|colspan=2|<div align=center>[[Parlemen Australia|Parlemen]] (Parliament of Australia)<ref name="head"/>
|colspan=2|<div align=center>[[Parlemen Australia|Parlemen]] (Parliament)<ref name="head"/>
|-
|-
|<div align=center>[[Dewan Perwakilan Rakyat Australia|DPR]] (House of Representatives)
|<div align=center>[[Dewan Perwakilan Rakyat Australia|DPR]] (House of Representatives)
Baris 103: Baris 105:
|-
|-
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Belarus}}
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Belarus}}
|colspan=2|<div align=center>[[Majelis Nasional Belarus|Majelis Nasioanl]] (Нацыянальны Сход ''Natsiyanalny Shod'')
|colspan=2|<div align=center>[[Majelis Nasional Belarus|Majelis Nasional]] (Нацыянальны Сход ''Natsiyanalny Shod'')
|-
|-
|<div align=center>[[Chamber Perwakilan Rakyat Belarus|Chamber Perwakilan Rakyat]] (Палата Прадстаўнікоў ''Palata Pradstawnikow'')
|<div align=center>[[Dewan Perwakilan Rakyat Belarus|DPR]] (Палата Прадстаўнікоў ''Palata Pradstawnikow'')
|<div align=center>[[Dewan Belarus|Dewan]] (Савет Рэспублікі ''Savet Respubliki'')
|<div align=center>[[Dewan Belarus|Dewan]] (Савет Рэспублікі ''Savet Respubliki'')
|-
|-
Baris 111: Baris 113:
|colspan=2|<div align=center>[[Parlemen Federal Belgia|Parlemen Federal]] (Federale Parlement / Parlement Fédérale / Föderales Parliament)
|colspan=2|<div align=center>[[Parlemen Federal Belgia|Parlemen Federal]] (Federale Parlement / Parlement Fédérale / Föderales Parliament)
|-
|-
|<div align=center>[[Chamber Perwakilan Rakyat Belgia|Chamber Perwakilan Rakyat]] (Kamer van Volksvertegenwoordigers / Chambre des Représentants / Abgeordnetenkammer)
|<div align=center>[[Dewan Perwakilan Rakyat Belgia|DPR]] (Kamer van Volksvertegenwoordigers / Chambre des Représentants / Abgeordnetenkammer)
|<div align=center>[[Senat Belgia|Senat]] (Senaat / Sénat / Senat)
|<div align=center>[[Senat Belgia|Senat]] (Senaat / Sénat / Senat)
|-
|-
Baris 132: Baris 134:
|colspan=2|<div align=center>[[Kongres Nasional Bolivia|Kongres Nasional]] (Congreso Nacional)
|colspan=2|<div align=center>[[Kongres Nasional Bolivia|Kongres Nasional]] (Congreso Nacional)
|-
|-
|<div align=center>[[Deputi Chamber Bolivia|Deputi Chamber]] (Cámara de Diputados)
|<div align=center>[[Deputi Dewan Bolivia|Deputi Dewan]] (Cámara de Diputados)
|<div align=center>[[Senat Chamber Bolivia|Senat Chamber]] (Cámara de Senadores)
|<div align=center>[[Senat Dewan Bolivia|Senat Dewan]] (Cámara de Senadores)
|-
|-
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Bosnia and Herzegovina}}
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Bosnia and Herzegovina}}
Baris 150: Baris 152:
|colspan=2|<div align=center>[[Kongres Nasional Brazil|Kongres Nasional]] (Congresso Nacional)
|colspan=2|<div align=center>[[Kongres Nasional Brazil|Kongres Nasional]] (Congresso Nacional)
|-
|-
|<div align=center>[[Deputi Chamber Brazil|Deputi Chamber]] (Câmara dos Deputados)
|<div align=center>[[Deputi Dewan Brazil|Deputi Dewan]] (Câmara dos Deputados)
|<div align=center>[[Senat Federal Brazil|Senat Federal]] (Senado Federal)
|<div align=center>[[Senat Federal Brazil|Senat Federal]] (Senado Federal)
|-
|-
|valign=top|{{flagcountry|Brunei}}
|valign=top|{{flagcountry|Brunei}}
|colspan=2|<div align=center>[[Majelis Legislatif Brunei|Majelis Legislatif]]<ref name="not"/>
|colspan=2|<div align=center>[[Majelis Legislatif (Majelis mesyuarat kerajaan) Brunei|Majelis Legislatif]]<ref name="not"/>
|-
|-
|valign=top|{{flagcountry|Bulgaria}}
|valign=top|{{flagcountry|Bulgaria}}
Baris 169: Baris 171:
|-
|-
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Cambodia}}
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Cambodia}}
|colspan=2|<div align=center>[[Parliament of Cambodia|Parliament]]<ref name="not"/>
|colspan=2|<div align=center>[[Parlemen Kamboja|Parlemen]] (Parliament)<ref name="not"/>
|-
|-
|<div align=center>[[National Assembly of Cambodia|National Assembly]] (''Radhsphea ney Preah Recheanachakr Kampuchea'')
|<div align=center>[[Majelis Nasional Kamboja|Majelis Nasional]] (''Radhsphea ney Preah Recheanachakr Kampuchea'')
|<div align=center>[[Senate of Cambodia|Senate]] (''Sénat'')<ref name="not"/>
|<div align=center>[[Senat Kamboja|Senat]] (''Sénat'')<ref name="not"/>
|-
|-
|valign=top|{{flagcountry|Cameroon}}
|valign=top|{{flagcountry|Cameroon}}
|colspan=2|<div align=center>[[National Assembly of Cameroon|National Assembly]] (Assemblée Nationale)
|colspan=2|<div align=center>[[Majelis Nasional Kamerun|Majelis Nasional]] (Assemblée Nationale)
|-
|-
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Canada}}
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Canada}}
|colspan=2|<div align=center>[[Parliament of Canada|Parliament]]/ Parlement
|colspan=2|<div align=center>[[Parlemen Kanada|Parlemen]]/ Parlement
|-
|-
|<div align=center>[[Canadian House of Commons|House of Commons]]/ Chambre des communes
|<div align=center>[[Dewan Umum Kanada|Dewan Umum]] / Chambre des communes
|<div align=center>[[Canadian Senate|Senate]] / Sénat
|<div align=center>[[Senat Kanada|Senat]] / Sénat
|-
|-
|valign=top|{{flagcountry|Cape Verde}}
|valign=top|{{flagcountry|Cape Verde}}
|colspan=2|<div align=center>[[National Assembly of Cape Verde|National Assembly]] (Asembleia Nacional)
|colspan=2|<div align=center>[[Majelis Nasional Tanjung Verde|Majelis Nasional]] (Asembleia Nacional)
|-
|-
|valign=top|{{flagcountry|Central African Republic}}
|valign=top|{{flagcountry|Central African Republic}}
|colspan=2|<div align=center>[[National Assembly of the Central African Republic|National Assembly]] (Assemblée nationale)
|colspan=2|<div align=center>[[Majelis Nasional Afrika Tengah|Majelis Nasional]] (Assemblée Nationale)
|-
|-
|valign=top|{{flagcountry|Chad}}
|valign=top|{{flagcountry|Chad}}
|colspan=2|<div align=center>[[National Assembly of Chad|National Assembly]] (Assemblée nationale)
|colspan=2|<div align=center>[[Majelis Nasional Chad|Majelis Nasional]] (Assemblée Nationale)
|-
|-
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Chile}}
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Chile}}
|colspan=2|<div align=center>[[National Congress of Chile|National Congress]] (Congreso Nacional)
|colspan=2|<div align=center>[[Kongres Nasional Chile|Kongres Nasional]] (Congreso Nacional)
|-
|-
|<div align=center>[[Chamber of Deputies of Chile|Chamber of Deputies]] (Cámara de Diputados)
|<div align=center>[[Deputi Dewan Chili|Deputi Dewan]] (Cámara de Diputados)
|<div align=center>[[Senate of Chile|Senate of the Republic]] (Senado de la República)
|<div align=center>[[Senat Chili|Senat]] (Senado de la República)
|-
|-
|valign=top|{{flagcountry|China}}
|valign=top|{{flagcountry|China}}
|colspan=2|<div align=center>[[National People's Congress]] ({{lang|zh-cn|全国人民代表大会}} ''Quánguó Rénmín Dàibiǎo Dàhuì'') <ref>The PRC has also a [[Chinese People's Political Consultative Conference]] ({{lang|zh-cn|中国人民政治协商会议}} ''Zhōngguó Rénmín Zhèngzhì Xiéshāng Huìyì''), which is a political advisory body but not a legislature.</ref>
|colspan=2|<div align=center>[[Kongres Rakyat Nasional]] ({{lang|zh-cn|全国人民代表大会}} ''Quánguó Rénmín Dàibiǎo Dàhuì'') <ref>The PRC has also a [[Chinese People's Political Consultative Conference]] ({{lang|zh-cn|中国人民政治协商会议}} ''Zhōngguó Rénmín Zhèngzhì Xiéshāng Huìyì''), which is a political advisory body but not a legislature.</ref>
|-
|-
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Colombia}}
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Colombia}}
|colspan=2|<div align=center>[[Congress of Colombia|Congress]] (Congreso)
|colspan=2|<div align=center>[[Kongres Kolombia|Kongres]] (Congreso)
|-
|-
|<div align=center>[[House of Representatives of Colombia|House of Representatives]] (Cámara de Representantes)
|<div align=center>[[Dewan Perwakilan Rakyat Kolombia|DPR]] (Cámara de Representantes)
|<div align=center>[[Senate of Colombia|Senate]] (Senado)
|<div align=center>[[Senat Kolombia|Senat]] (Senado)
|-
|-
|valign=top|{{flagcountry|Comoros}}
|valign=top|{{flagcountry|Comoros}}
|colspan=2|<div align=center>[[Assembly of the Union of the Comoros|Assembly of the Union]] (Assemblée de la Union)
|colspan=2|<div align=center>[[Uni Majelis Komoro|Uni Majelis]] (Assemblée de la Union)
|-
|-
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Democratic Republic of the Congo}}
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Democratic Republic of the Congo}}
|colspan=2|<div align=center>[[Parliament of the Democratic Republic of the Congo|Parliament]]<ref name="not"/>
|colspan=2|<div align=center>[[Parlemen Republik Demokratik Kongo|Parlemen]]<ref name="not"/>
|-
|-
|<div align=center>[[National Assembly of the Democratic Republic of the Congo|National Assembly]] (Assemblée nationale)
|<div align=center>[[Majelis Nasional Republik Demokratik Kongo|Majelis Nasional]] (Assemblée nationale)
|<div align=center>[[Senate of the Democratic Republic of the Congo|Senate]] (Sénat)
|<div align=center>[[Senat Republik Demokratik Kongo|Senat]] (Sénat)
|-
|-
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Republic of the Congo}}
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Republic of the Congo}}
|colspan=2|<div align=center>[[Parliament of the Republic of the Congo|Parliament]] (Parlement)
|colspan=2|<div align=center>[[Parlemen Republik Kongo|Parlemen]] (Parlement)
|-
|-
|<div align=center>[[National Assembly of the Republic of the Congo|National Assembly]] (Assemblée nationale)
|<div align=center>[[Majelis Nasional Republik Kongo|Majelis Nasional]] (Assemblée nationale)
|<div align=center>[[Senate of the Republic of Congo|Senate]] (Sénat)
|<div align=center>[[Senat Republik Kongo|Senat]] (Sénat)
|-
|-
|valign=top|{{flagcountry|Costa Rica}}
|valign=top|{{flagcountry|Costa Rica}}
|colspan=2|<div align=center>[[Legislative Assembly of Costa Rica|Legislative Assembly]] (Asamblea Legislativa)
|colspan=2|<div align=center>[[Majelis Legislatif Kosta Rika|Majelis Legislatif]] (Asamblea Legislativa)
|-
|-
|valign=top|{{flagcountry|Côte d'Ivoire}}
|valign=top|{{flagcountry|Côte d'Ivoire}}
|colspan=2|<div align=center>[[National Assembly of Ivory Coast|National Assembly]] (Assemblée nationale)
|colspan=2|<div align=center>[[Majelis Nasional Pantai Gading|Majelis Nasional]] (Assemblée nationale)
|-
|-
|valign=top|{{flagcountry|Croatia}}
|valign=top|{{flagcountry|Croatia}}
|colspan=2|<div align=center>[[Croatian Parliament|Croatian Assembly]]<ref name="native"/> (Hrvatski sabor)
|colspan=2|<div align=center>[[Majelis Kroasia|Majelis]]<ref name="native"/> (Hrvatski sabor)
|-
|-
|valign=top|{{flagcountry|Cuba}}
|valign=top|{{flagcountry|Cuba}}
|colspan=2|<div align=center>[[National Assembly of People's Power]] (Asamblea Nacional del Poder Popular)
|colspan=2|<div align=center>[[Majelis Nasional Kekuatan Rakyat Kuba|Majelis Nasional]] (Asamblea Nacional del Poder Popular)
|-
|-
|valign=top|{{flagcountry|Cyprus}}
|valign=top|{{flagcountry|Cyprus}}
|colspan=2|<div align=center>[[House of Representatives of Cyprus|House of Representatives]] (Βουλή των Αντιπροσώπων ''Vouli Antiprosópon'' / Temsilciler Meclisi)<ref>Also: Temsilciler Meclisi</ref>
|colspan=2|<div align=center>[[Dewan Perwakilan Rakyat Siprus|DPR]] (Βουλή των Αντιπροσώπων ''Vouli Antiprosópon'' / Temsilciler Meclisi)<ref>Also: Temsilciler Meclisi</ref>
|-
|-
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Czech Republic}}
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Czech Republic}}
|colspan=2|<div align=center>[[Parliament of the Czech Republic]] (Parlament České republiky)
|colspan=2|<div align=center>[[Parlemen Ceko|Parlemen]] (Parlament České republiky)
|-
|-
|<div align=center>[[Chamber of Deputies of the Czech Republic|Chamber of Deputies]] (Poslanecká sněmovna)
|<div align=center>[[Deputi Dewan Ceko|Deputi Dewan]] (Poslanecká sněmovna)
|<div align=center>[[Senate of the Czech Republic|Senate]] (Senát)
|<div align=center>[[Senat Ceko|Senat]] (Senát)
|-
|-
|valign=top|{{flagcountry|Denmark}}
|valign=top|{{flagcountry|Denmark}}
|colspan=2|<div align=center>[[Folketing|Parliament]]<ref name="native"/> (Folketing)
|colspan=2|<div align=center>[[Folketing Denmark|Folketing]]<ref name="native"/> (Folketing)
|-
|-
|valign=top|{{flagcountry|Djibouti}}
|valign=top|{{flagcountry|Djibouti}}
|colspan=2|<div align=center>[[National Assembly of Djibouti|National Assembly]] (Assemblée nationale)
|colspan=2|<div align=center>[[Majelis Nasional Djibouti|Majelis Nasional]] (Assemblée nationale)
|-
|-
|valign=top|{{flagcountry|Dominica}}
|valign=top|{{flagcountry|Dominica}}
|colspan=2|<div align=center>[[House of Assembly of Dominica|House of Assembly]]
|colspan=2|<div align=center>[[Majelis Dewan Dominika|Majelis Nasional]] (National Assembly)
|-
|-
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Dominican Republic}}
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Dominican Republic}}
|colspan=2|<div align=center>[[Congress of the Dominican Republic|National Congress]] (Congreso Nacional)
|colspan=2|<div align=center>[[Kongres Nasional Republik Dominika|Kongres Nasional]] (Congreso Nacional)
|-
|-
|<div align=center>[[Chamber of Deputies of the Dominican Republic|Chamber of Deputies]] (Cámara de Diputados)
|<div align=center>[[Deputi Dewan Republik Dominika|Deputi Dewan]] (Cámara de Diputados)
|<div align=center>[[Senate of the Dominican Republic|Senate]] (Senado)
|<div align=center>[[Senat Republik Dominika|Senat]] (Senado)
|-
|-
|valign=top|{{flagcountry|East Timor}}
|valign=top|{{flagcountry|East Timor}}
|colspan=2|<div align=center>[[National Parliament of East Timor|National Parliament]] (Parlamenta Nacional)
|colspan=2|<div align=center>[[Parlemen Nasional Timor Timur|Parlemen Nasional]] (Parlamenta Nacional)
|-
|-
|valign=top|{{flagcountry|Ecuador}}
|valign=top|{{flagcountry|Ecuador}}
|colspan=2|<div align=center>[[National Congress of Ecuador|National Congress]] (Congreso Nacional)
|colspan=2|<div align=center>[[Kongres Nasional Ekuador|Kongres Nasional]] (Congreso Nacional)
|-
|-
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Egypt}}
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Egypt}}
|colspan=2|<div align=center>[[Parliament of Egypt|Parliament]]<ref name="not"/>
|colspan=2|<div align=center>[[Parlemen Mesir|Parlemen]]<ref name="not"/>
|-
|-
|<div align=center>[[People's Assembly (Egypt)|People's Assembly]] (مجلس الشعب ''Majilis Al-Sha’ab'')
|<div align=center>[[Majelis Rakyat Mesir|Majelis Rakyat]] (مجلس الشعب ''Majilis Al-Sha’ab'')
|<div align=center>[[Shura Council (Egypt)|Consultative Council]] (مجلس الشورى ''Majilis Al-Shura'')
|<div align=center>[[Majelis Permusyawaratan Mesir|Majelis Permusyawaratan]] (مجلس الشورى ''Majilis Al-Shura'')
|-
|-
|valign=top|{{flagcountry|El Salvador}}
|valign=top|{{flagcountry|El Salvador}}
|colspan=2|<div align=center>[[Legislative Assembly of El Salvador|Legislative Assembly]] (Asamblea Legislativa)
|colspan=2|<div align=center>[[Majelis Legislatif El Salvador|Majelis Legislatif]] (Asamblea Legislativa)
|-
|-
|valign=top|{{flagcountry|Equatorial Guinea}}
|valign=top|{{flagcountry|Equatorial Guinea}}
|colspan=2|<div align=center>[[House of People's Representatives of Equatorial Guinea|House of People's Representatives]] (Cámara de Representantes del Pueblo)
|colspan=2|<div align=center>[[Dewan Perwakilan Rakyat Equatorial Guinea|DPR]] (Cámara de Representantes del Pueblo)
|-
|-
|valign=top|{{flagcountry|Eritrea}}
|valign=top|{{flagcountry|Eritrea}}
|colspan=2|<div align=center>[[National Assembly of Eritrea|National Assembly]] (''Hagerawi Baito'')
|colspan=2|<div align=center>[[Majelis Nasional Eritrea|Majelis NasionalNational Assembly]] (''Hagerawi Baito'')
|-
|-
|valign=top|{{flagcountry|Estonia}}
|valign=top|{{flagcountry|Estonia}}
|colspan=2|<div align=center>[[Riigikogu|State Assembly]]<ref name="native"/> (Riigikogu)
|colspan=2|<div align=center>[[Riigikogu Estonia|Riigikogu]]<ref name="native"/> (Riigikogu)
|-
|-
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Ethiopia}}
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Ethiopia}}
|colspan=2|<div align=center>[[Parliament of Ethiopia|Parliament]]<ref name="not"/>
|colspan=2|<div align=center>[[Parlemen Ethiopia|Parlemen]]<ref name="not"/> (Parliament)
|-
|-
|<div align=center>[[House of People's Representatives]] (የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ''Yehizbtewekayoch Mekir Bet'')
|<div align=center>[[Dewan Perwakilan Rakyat Ethiopia|DPR]] (የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ''Yehizbtewekayoch Mekir Bet'')
|<div align=center>[[House of Federation]] (የፌዴሬሽን ምክር ቤት ''Yefedereshn Mekir Bet'')
|<div align=center>[[Dewan Federasi Ethiopia|Dewan Federasi]] (የፌዴሬሽን ምክር ቤት ''Yefedereshn Mekir Bet'')
|-
|-
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Fiji}}
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Fiji}}
|colspan=2|<div align=center>[[Parliament of Fiji|Parliament]]
|colspan=2|<div align=center>[[Parlemen Fiji|Parlemen]] (Parliament)
|-
|-
|<div align=center>[[House of Representatives (Fiji)|House of Representatives]]
|<div align=center>[[Dewan Perwakilan Rakyat Fiji|DPR]] (House of Representatives)
|<div align=center>[[Senate (Fiji)|Senate]]
|<div align=center>[[Senat Fiji|Senat]] (Senate)
|-
|-
|valign=top|{{flagcountry|Finland}}
|valign=top|{{flagcountry|Finland}}
|colspan=2|<div align=center>[[Parliament of Finland|Parliament]] (Eduskunta)<ref>Also: Riksdag</ref>
|colspan=2|<div align=center>[[Parlemen Finlandia|Parlemen]] (Eduskunta)<ref>Also: Riksdag</ref>
|-
|-
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|France}}
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|France}}
|colspan=2|<div align=center>[[Parliament of France|Parliament]] (Parlement)
|colspan=2|<div align=center>[[Parlemen Prancis|Parlemen]] (Parlement)
|-
|-
|<div align=center>[[French National Assembly|National Assembly]] (Assemblée nationale)
|<div align=center>[[Majelis Nasional Prancis|Majelis Nasional]] (Assemblée nationale)
|<div align=center>[[French Senate|Senate]] (Sénat)
|<div align=center>[[Senat Prancis|Senat]] (Sénat)
|-
|-
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Gabon}}
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Gabon}}
|colspan=2|<div align=center>[[Parliament of Gabon|Parliament]] (Parlement)
|colspan=2|<div align=center>[[Parlemen Gabon|Parlemen]] (Parliament)
|-
|-
|<div align=center>[[National Assembly of Gabon|National Assembly]] (Assemblée nationale)
|<div align=center>[[Majelis Nasional Gabon|Majelis Nasional]] (Assemblée nationale)
|<div align=center>[[Senate of Gabon|Senate]] (Sénat)
|<div align=center>[[Senat Gabon|Senat]] (Sénat)
|-
|-
|valign=top|{{flagcountry|Gambia}}
|valign=top|{{flagcountry|Gambia}}
|colspan=2|<div align=center>[[National Assembly of The Gambia|National Assembly]]
|colspan=2|<div align=center>[[Majelis Nasional Gambia|Majelis Nasional]]
|-
|-
|valign=top|{{flagcountry|Georgia}}
|valign=top|{{flagcountry|Georgia}}
|colspan=2|<div align=center>[[Parliament of Georgia]] (საქართველოს პარლამენტი ''Sak'art'velos Parlamenti'')
|colspan=2|<div align=center>[[Parlemen Georgia]] (საქართველოს პარლამენტი ''Sak'art'velos Parlamenti'')
|-
|-
|valign=top|{{flagcountry|Germany}}
|valign=top|{{flagcountry|Germany}}
|<div align=center>[[Bundestag|Federal Diet]]<ref name="native"/> (Bundestag)
|<div align=center>[[Bundestag Jerman|Bundestag]]<ref name="native"/> (Bundestag)
|<div align=center>[[Bundesrat of Germany|Federal Council]]<ref name="native"/> (Bundesrat)
|<div align=center>[[Bundesrat Jerman|Bundesrat]]<ref name="native"/> (Bundesrat)
|-
|-
|valign=top|{{flagcountry|Ghana}}
|valign=top|{{flagcountry|Ghana}}
|colspan=2|<div align=center>[[Parliament of Ghana|Parliament]]
|colspan=2|<div align=center>[[Parlemen Ghana|Parlemen]] (Parliament)
|-
|-
|valign=top|{{flagcountry|Greece}}
|valign=top|{{flagcountry|Greece}}
|colspan=2|<div align=center>[[Hellenic Parliament]]<ref name="native"/> (Βουλή των Ελλήνων ''Vouli ton Ellinon'')
|colspan=2|<div align=center>[[Parlemen Yunani|Parlemen]]<ref name="native"/> (Βουλή των Ελλήνων ''Vouli ton Ellinon'')
|-
|-
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Grenada}}
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Grenada}}
|colspan=2|<div align=center>[[Parliament of Grenada|Parliament]]
|colspan=2|<div align=center>[[Parlemen Grenada|Parlemen]] (Parliament)
|-
|-
|<div align=center>[[House of Representatives of Grenada|House of Representatives]]
|<div align=center>[[Dewan Perwakilan Rakyat Grenada|DPR]] (House of Representatives)
|<div align=center>[[Senate of Grenada|Senate]]
|<div align=center>[[Senat Grenada|Senat]] (Senate)
|-
|-
|valign=top|{{flagcountry|Guatemala}}
|valign=top|{{flagcountry|Guatemala}}
|colspan=2|<div align=center>[[Congress of Guatemala|Congress of the Republic]] (Congreso de la República)
|colspan=2|<div align=center>[[Kongres Guatemala|Kongres]] (Congreso de la República)
|-
|-
|valign=top|{{flagcountry|Guinea}}
|valign=top|{{flagcountry|Guinea}}
|colspan=2|<div align=center>[[National Assembly of Guinea|National Assembly]] (Assemblée nationale)
|colspan=2|<div align=center>[[Majelis Nasional Guinea|Majelis Nasional]] (Assemblée nationale)
|-
|-
|valign=top|{{flagcountry|Guinea-Bissau}}
|valign=top|{{flagcountry|Guinea-Bissau}}
|colspan=2|<div align=center>[[National People's Assembly of Guinea-Bissau|National People's Assembly]] (Assembleia Nacional Popular)
|colspan=2|<div align=center>[[Majelis Rakyat Nasional Guinea-Bissau|Majelis Rakyat Nasional]] (Assembleia Nacional Popular)
|-
|-
|valign=top|{{flagcountry|Guyana}}
|valign=top|{{flagcountry|Guyana}}
|colspan=2|<div align=center>[[National Assembly of Guyana|National Assembly]]
|colspan=2|<div align=center>[[Majelis Nasional Guyana|Majelis Nasional]]
|-
|-
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Haiti}}
|rowspan=2 valign=top|{{flagcountry|Haiti}}
|colspan=2|<div align=center>[[National Assembly of Haiti|National Assembly]] (Assemblée nationale)
|colspan=2|<div align=center>[[Majelis Nasional Haiti|Majelis Nasional]] (Assemblée nationale)
|-
|-
|<div align=center>[[Chamber of Deputies of Haiti|Chamber of Deputies]] (Chambre des Députés)
|<div align=center>[[Deputi Dewan Haiti|Dewan Deputi]] (Chambre des Députés)
|<div align=center>[[Senate of Haiti|Senate]] (Sénat)
|<div align=center>[[Senat Haiti|Senat]] (Sénat)
|-
|-
|valign=top|{{flagcountry|Honduras}}
|valign=top|{{flagcountry|Honduras}}
|colspan=2|<div align=center>[[Congress of Honduras|National Congress]] (Congreso Nacional)
|colspan=2|<div align=center>[[Kongres Honduras|Kongres]] (Congreso Nacional)
|-
|-
|valign=top|{{flagcountry|Hungary}}
