Kereta api Fajar dan Senja Utama Solo
Artikel bertopik layanan kereta api ini berisi jadwal perjalanan kereta api yang suatu saat dapat berubah. |
Berkas:Papan Nama KA Fajar & Senja Utama Solo khas Daop 6.png | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis layanan | Kereta api jarak jauh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daerah operasi | Daerah Operasi VI Yogyakarta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mulai beroperasi | 14 Oktober 1978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator saat ini | PT Kereta Api Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah penumpang harian | 1.040 penumpang per hari (rata-rata)[butuh rujukan] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lintas pelayanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun awal | Solo Balapan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah pemberhentian | Lihatlah di bawah. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun akhir | Pasar Senen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarak tempuh | 570 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu tempuh rerata | rata-rata 8 jam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekuensi perjalanan | Sekali perjalanan pulang pergi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis rel | Rel berat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelayanan penumpang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas | Eksekutif dan ekonomi premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengaturan tempat duduk |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas restorasi | Ada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas observasi | Kaca panorama dupleks dengan tirai, lapisan laminasi isolator panas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas hiburan | Ada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas bagasi | Ada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknis sarana dan prasarana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebar sepur | 1.067 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan operasional | 65 s.d. 105 km/jam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilik jalur | Ditjen KA, Kemenhub RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor pada jadwal | 137-138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kereta api Fajar dan Senja Utama Solo merupakan dua layanan kereta api penumpang kelas eksekutif dan ekonomi premium yang dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia, melayani lintas Solo Balapan–Pasar Senen. Layanan kereta api dengan waktu keberangkatan dari Jakarta pada pagi hari disebut Fajar Utama Solo, sedangkan layanan kereta api dengan waktu keberangkatan dari Solo Balapan pada malam hari disebut Senja Utama Solo.
Sejarah
Kereta api Senja Utama Solo diluncurkan pada 14 Oktober 1978 dengan layanan kelas bisnis menggunakan rangkaian kereta buatan suatu pabrik di Gosa, Yugoslavia.[1] Rangkaian kereta tersebut memiliki ciri khas, yaitu jumlah jendela sebanyak delapan buah pada satu sisi—jumlah jendelanya kemudian disesuaikan seperti kereta bisnis lain.
Pada 2016, kereta api Senja Utama Solo mulai melayani kelas eksekutif.
Mulai 21 Mei 2018, kereta api ini beroperasi menggunakan rangkaian kereta baja nirkarat buatan PT INKA dengan layanan kelas eksekutif dan ekonomi premium.
Dengan berlakunya grafik perjalanan kereta api per 1 Desember 2019, kereta api ini mengalami perubahan jadwal perjalanan—waktu keberangkatan dari Jakarta pada pagi hari sedangkan waktu keberangkatan dari Solo Balapan pada malam hari—sehingga nama kereta api mengalami penyesuaian.
Data teknis
Lintas pelayanan | Solo Balapan–Pasar Senen (Senja Utama Solo) Pasar Senen–Solo Balapan (Fajar Utama Solo) |
---|---|
Lokomotif | CC206 |
Susunan rangkaian kereta | 1 kereta pembangkit (P 2018 SLO) + 4 kereta kelas eksekutif (K1 2018 SLO) + 1 kereta makan (M1 2018 SLO) + 4 kereta kelas ekonomi premium (K3 2018 SLO) + satu kereta bagasi (B)
Catatan : Susunan rangkaian kereta dapat berubah sewaktu-waktu |
Tarif
Tarif kereta api ini berkisar antara Rp215.000,00–Rp350.000,00 untuk kelas ekonomi premium dan Rp300.000,00–Rp500.000,00 untuk kelas eksekutif tergantung pada jarak tempuh, subkelas/posisi tempat duduk di dalam kereta, serta hari-hari tertentu seperti akhir pekan dan libur nasional. Selain itu, berlaku pula tarif khusus yang hanya dapat dipesan mulai dua jam sebelum keberangkatan kereta api ini pada stasiun yang berada dalam rute berikut.
- Yogyakarta–Purwokerto maupun sebaliknya Rp110.000,00 (eksekutif) dan Rp65.000,00 (ekonomi premium)
- Kutoarjo–Yogyakarta maupun sebaliknya Rp45.000,00 (eksekutif) dan Rp25.000,00 (ekonomi premium)
- Kutoarjo–Solo maupun sebaliknya Rp75.000,00 (eksekutif) dan Rp45.000,00 (ekonomi premium)
- Yogyakarta–Solo maupun sebaliknya Rp55.000,00 (eksekutif) dan Rp40.000,00 (ekonomi premium)
- Cirebon–Jakarta maupun sebaliknya Rp165.000,00 (eksekutif) dan Rp105.000,00 (ekonomi premium)
- Bekasi–Jakarta : Rp30.000,00 (eksekutif) dan Rp20.000,00 (ekonomi premium)
Jadwal perjalanan
Berikut ini adalah jadwal kereta api Fajar dan Senja Utama Solo per 2 Agustus 2020 (revisi Gapeka 2019).
KA 137 Senja Utama Solo (Solo Balapan–Pasar Senen) |
KA 138 Fajar Utama Solo (Pasar Senen–Solo Balapan) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Stasiun | Tiba | Berangkat | Stasiun | Tiba | Berangkat |
Solo Balapan | - | 17.50 | Pasar Senen | - | 05.50 |
Klaten | 18.17 | 18.20 | Haurgeulis | 07.43 | 07.46 |
Yogyakarta | 18.47 | 18.53 | Jatibarang | 08.16 | 08.18 |
Kutoarjo | 19.47 | 19.55 | Cirebon | 08.49 | 08.56 |
Purwokerto | 21.26 | 21.35 | Purwokerto | 10.51 | 11.02 |
Cirebon | 23.31 | 23.43 | Kutowinangun | 12.21 | 12.28 |
Bekasi | 02.15 | 02.17 | Kutoarjo | 12.46 | 12.49 |
Jatinegara | 02.37 | 02.39 | Yogyakarta | 13.42 | 13.49 |
Pasar Senen | 02.49 | - | Klaten | 14.14 | 14.16 |
Solo Balapan | 14.49 | - |
Insiden
- Pada 23 Januari 2014, kereta api Senja Utama Solo menabrak warga dan pelajar pada perlintasan sebidang di Banyuraden, Gamping, Sleman karena terjadi kesalahan pada pintu perlintasan otomatis sehingga mengakibatkan empat korban tewas.[2]
Galeri
-
Kereta api Senja Utama Solo melintas di dekat Jembatan Progo.
-
Rangkaian kereta api Senja Utama Solo saat menggunakan rangkaian kereta kelas bisnis dilangsir di Stasiun Solo Balapan.
Referensi
- ^ "Senja Utama". Suara Merdeka. Selasa, 17 Oktober 1978.
- ^ "Palang Misterius Menjemput Maut". Kedaulatan Rakyat. 28 Januari 2014. Diarsipkan dari versi asli tanggal 3 Februari 2014.
Lihat pula
Pranala luar
- (Indonesia) Situs web resmi PT Kereta Api Indonesia