Liga Dangdut Indonesia (musim 4)
Pembawa acara
Juri
Pelatih
- Adibal Sahrul (vokal)
- Cahu (koreografi)
- Edwin Pudja (koreografi)
- Rose Mini (psikologi)
- Ryan Wiedaryanto (berbicara di depan publik)
- Zulfikar Naghi (berbicara di depan publik)
Liga Dangdut Indonesia 2021 dengan jargon Seni Menyatukan adalah ajang pencarian bakat menyanyi dangdut musim keempat dari Liga Dangdut Indonesia yang ditayangkan di Indosiar.
Jawa Barat adalah juara bertahan dikompetisi ini setelah Meli Nuryani berhasil keluar sebagai pemenang di musim sebelumnya. Pemenang kompetisi ini diharapkan menjadi penyanyi muda dangdut penerus kesuksesan bintang dangdut hasil kompetisi dangdut Indosiar yaitu Aris KonDang In, Rey KonDang In, (Almh.) Decha StarDut[1], Riana StarDut[2], Lesti DA[3], Evi DA[4], Ical DA[5], Fildan DA[6], Lilis BP[7], Toto BP[8], Tika BP[9], Fitri BP[10], Jamila BP[11], Ihsan DAC[12], Tia DAC[13], Danang DAA[14], Weni DAA[15], Selfi LIDA[16], Faul LIDA[17] dan Meli LIDA[18].
Sekilas
Acara ini mulai tayang perdana pada 6 Maret 2021 untuk penayangan audisi dan 14 Maret untuk konser finalnya[19]. Audisi daring dibuka dengan mengusung konsep virtual dan diselenggarakan pada 15 November 2020 sampai 23 Januari 2021[20]. Juara kompetisi ini akan mendapatkan hadiah total Rp 1 Milyar (juara pertama 500 juta, juara kedua 300 juta, juara ketiga 200 juta)[21].
Untuk pertama kalinya musim acara ini ditayangkan dengan jarak tidak jauh dari musim sebelumnya kurang lebih lima bulan saja, dikarenakan musim sebelumnya baru berakhir pada September 2020 karena sempat tertunda lama akibat pandemi COVID-19[22]. Musim ini juga merupakan pertama kalinya kompetisi diadakan di tengah bulan suci Ramadan tanpa ada jeda seperti tahun-tahun sebelumnya[23].
Pembawa Acara
Pada musim keempat, pembawa acara yang ditugaskan dari musim pertama adalah Ramzi, Irfan Hakim, dan Gilang Dirga. Sedangkan yang ditugaskan untuk menambah jumlah formasi pembawa acara yaitu Tiara Ramadhani, Jirayut Afisan, Rizky Billar, dan Ruben Onsu. Format pembawa acara ini sama seperti musim sebelumnya, namun dengan sedikit penambahan. Sangat diharapkan dengan adanya pembawa acara yang sama dengan musim sebelumnya dan pembawa acara tambahan dapat membawa kemasan acara menjadi tidak monoton dan bisa menghibur penonton yang menyukai gaya bercanda mereka.
Format pembawa acara sendiri dari musim ke musim selalu mengalami perubahan, dimana pada musim pertama bertambah Ayu Dewi dan Arie Kriting. Pada musim kedua bertambah Jirayut Afisan & Indra Bekti namun Indra Bekti sendiri menjadi pembawa acara tidak tetap dan hanya sebagai pengganti pembawa acara yang tidak bisa hadir. Sedangkan di musim ketiga formasi bertambah Tiara Ramadhani dan di pertengahan acara bertambah Rizky Billar. Pada musim keempat, formasi bertambah dengan adanya Ruben Onsu.[24] Ini juga merupakan pertama kalinya Ruben kembali membawakan program pencarian bakat di Indosiar, setelah terakhir membawakan Mamamia Show 3 pada 2010 lalu[25] (Ruben sebelumnya juga pernah menjadi juri tamu pada Liga Dangdut Indonesia 2019).[26] Arafah Rianti awalnya direncanakan akan menjadi pembawa acara musim keempat, namun hingga beberapa babak berjalan, ia tidak muncul dikarenakan fokus syuting sinetron Kun Anta Mendadak Santri yang tayang di MNCTV.[27] Sebaliknya, Rizky Billar awalnya tidak diumumkan akan menjadi pembawa acara musim keempat, namun dilansir dari story Instagram resmi milik Direktur Programming SCM Harsiwi Achmad, pihak Indosiar tengah mengusahakan Rizky Billar agar kembali membawakan acara ini, mengingat animo penggemar Billar yang sangat besar. Pada akhirnya, Billar kembali membawakan acara ini mulai babak Konser 70 Besar Grup 2 Putih.[28] Duo Budjang yang terdiri dari Mario Pratama dan Narendra Pawaka juga menjadi pembawa acara pengganti pada musim ini.[29]
Yang menarik dari penayangan LIDA musim ini adalah keberadaan pembawa acara virtual yang disebut ZOZI. Belum diketahui pasti siapa sebenarnya sosok ZOZI, namun dengan suara mirip seperti suara wanita virtual dalam fitur Google Terjemahan, ZOZI akan mengungkapkan berbagai hal menarik di panggung LIDA 2021 sehingga turut membantu memeriahkan panggung acara ini.[30][31]
Dewan Dangdut
Formasi juri vokal yang disebut sebagai Dewan Dangdut di musim ini sama dengan musim sebelumnya, yaitu adanya tim merah atau senior yang terdiri dari Inul Daratista, Soimah Pancawati, Dewi Perssik, Zaskia Gotik, Nita Thalia, Nassar dan kembali hadirnya Rita Sugiarto setelah cuti menjadi Dewan Dangdut di musim sebelumnya. Sedangkan tim putih yang berasal dari senior para duta di ajang sebelumnya yaitu Lesti DA, Fildan DA, Weni DA dan Reza DA. Evi DA sebelumnya juga direncanakan akan mengisi posisi tim putih, namun dikarenakan belum adanya konfirmasi dari pihak Evi maupun manajemennya dengan pihak Indosiar, akhirnya dibatalkan.[32]
Di musim ini juga tidak hanya Dewan Dangdut yang menilai para duta dari segi vokal, namun ada juri tata busana atau disebut sebagai Fashion Guru juga turut meramaikan kursi dewan juri. Diana Putri, Fomalhaut Zamel, Defrico Audy, Eko Tjandra, Caren Delano, Maya Ratih dan Fashion Guru baru yakni Yosep Sinudarsono yang akan bertugas menilai penampilan para duta. Biasanya, sebelum acara konser dimulai juri akan bersumpah untuk tidak memihak provinsi dari mana mereka berasal. Mulai musim ini, pembawa acara, pelatih, duta provinsi, dan sahabat duta juga ikut diikrar.[30]
Pelatih
Seperti tahun-tahun sebelumnya, musim ini kembali menghadirkan para pelatih untuk melatih para duta selama di karantina. Adibal Sahrul kembali dipercaya menjadi pelatih vokal, sementara Cahu dan Edwin Pudja dipercaya menjadi pelatih koreografi. Psikolog Rose Mini atau akrab disapa "Bunda Romi" akan menjadi pendamping psikologi duta provinsi, sementara pembawa acara berita Fokus yaitu Ryan Wiedaryanto dan Zulfikar Naghi dipercaya menjadi pelatih berbicara di depan publik para duta.
Sahabat Duta
Sama seperti musim pertama, musim ini kembali menghadirkan sahabat duta yang merupakan personil dari boyband dan girlband dangdut alumni D'Academy (DA) dan Liga Dangdut Indonesia (LIDA) yaitu Byoode dan JD Eleven. Mereka diberi tugas untuk mengawal dan mendampingi peserta pada proses pelatihan saat karantina, dan memberi masukan untuk peserta setelah tampil di konser harian babak eliminasi.
Byoode :
- Putri DA (Juara 2 D'Academy 4)
- Aulia DA (Juara 3 D'Academy 4)
- Meli LIDA (Juara 1 Liga Dangdut Indonesia 2020)
- Nia LIDA (Top 6 Liga Dangdut Indonesia 2020)
- Rara LIDA (Juara 2 Liga Dangdut Indonesia 2018)
JD Eleven :
- Ridwan LIDA (Top 4 Liga Dangdut Indonesia 2018)
- Randa LIDA (Top 6 Liga Dangdut Indonesia 2018)
- Faul LIDA (Juara 1 Liga Dangdut Indonesia 2019)
- Gunawan LIDA (Juara 2 Liga Dangdut Indonesia 2020)
- Hari LIDA (Juara 3 Liga Dangdut Indonesia 2020)
Keterangan:
- Salah satu anggota Byoode yaitu Rara LIDA awalnya tidak ikut menjadi sahabat duta dikarenakan fokus sebagai pembawa acara, namun kemudian ia terkadang menjadi sahabat duta secara berselang-seling.
- Selfi LIDA di kemudian hari ikut bergabung sebagai sahabat duta bersama Byoode.
Jadwal Audisi
- Tahapan Pertama: Mengunduh video dan mengisi formulir di website
- Tahapan Kedua (Pra Audisi): Video yang diunduh akan ditonton dan dinilai oleh juri, peserta yang berhasil akan masuk ke Audisi Tahap 2.
- Tahapan Ketiga (Audisi): Peserta menyanyi acapella di tempat masing-masing, dan dinilai secara daring oleh para juri. Lima hingga tujuh peserta terpilih melaju ke Audisi Final di Jakarta.[33]
- Tahapan Keempat (Audisi Final): Peserta menyanyi di depan para juri artis dan ditayangkan di televisi. Dua sampai tiga peserta terpilih―tiga duta dari provinsi juara satu dan dua, dari setiap provinsi menjadi Duta Provinsi, dan melaku ke Live Konser.
- Tahapan Kelima (Live Konser): Peserta yang terpilih berjumlah 70 Duta Provinsi tampil berkompetisi dan ditayangkan di televisi secara langsung.
Audisi untuk musim keempat dimulai pada 15 November 2020–23 Januari 2021 secara daring. Pendaftaran audisi ditutup lebih awal karena antusias para pendaftar yang begitu besar.[34]
Audisi Virtual
Tanggal Audisi | Provinsi Audisi | Tempat Audisi |
30 Desember 2020 | Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat | Virtual |
3 Januari 2021 | DKI Jakarta, Kalimantan Barat | Virtual |
4 Januari 2021 | Aceh, Kalimantan Selatan, Riau, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Banten | Virtual |
5 Januari 2021 | Sumatera Utara, Sulawesi Tengah | Virtual |
6 Januari 2021 | Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, Jambi, Bali, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur | Virtual |
7 Januari 2021 | Gorontalo, Sulawesi Utara, Lampung, Maluku Utara, Papua, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku | Virtual |
8 Januari 2021 | Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua Barat, Kalimantan Utara, Bengkulu | Virtual |
Audisi Final
Peserta bertemu dengan juri artis dan dipilih sesuai kuota yang sudah disiapkan.
Audisi Final
Audisi 1 (6 Maret 2021)
Provinsi | Urutan Tampil | Nama Peserta | Usia | Membawakan Lagu | Hasil Awal | Hasil Akhir | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sumatera Barat
(6 Maret 2021) |
1 | Rio Syahputra | 21 | "Mengejar Badai" (Wawa Marisa) | Golden Ticket | Lolos | |||||||
"Akhir Sebuah Cerita" (Evie Tamala) | |||||||||||||
"Cantik" (A. Rafiq) | |||||||||||||
"Gerimis Melanda Hati" (Erie Suzan) | |||||||||||||
2 | Chelsa Olivia | 14 | "Kulepas Dengan Ikhlas" (Lesti Andryani) | Golden Ticket | Gagal | ||||||||
3 | Rachmadonal Muhammad Iqbal | 24 | "Gejolak Asmara" (Nassar) | Golden Ticket | Lolos | ||||||||
"Debu Debu Jalanan" (Imam S. Arifin) | |||||||||||||
4 | Diana Safitri | 16 | "Kasmaran" (Evie Tamala) | Gagal | |||||||||
Bali
(6 Maret 2021) |
1 | Ni Putu Cindy Widyawati | 17 | "Muara Kasih Bunda" (Erie Suzan) | Golden Ticket | Lolos | |||||||
2 | Ola | 22 | "Alamat Palsu" (Ayu Ting Ting) | Gagal | |||||||||
3 | Dandi Rahman | 22 | "Fatwa Pujangga" (Said Effendi) | Golden Ticket | Lolos | ||||||||
"Salam Min Baid" | |||||||||||||
4 | Shela Juliana | 19 | "Laksmana Raja Di Laut" (Iyeth Bustami) | Golden Ticket | Gagal | ||||||||
5 | Zahid Zahendra | 16 | "Cinta Hitam" (Meggy Z) | Gagal | |||||||||
Daerah Khusus Jakarta
(6 Maret 2021) |
1 | Jihan Serlina | 14 | "Anak Yang Malang" (Rhoma Irama) | Golden Ticket | Lolos | |||||||
"Zaenal" (Rita Sugiarto) | |||||||||||||
"Makan Darah" (Rita Sugiarto) | |||||||||||||
2 | Shawitri Amanda | 16 | "Tujuh Purnama" (Rita Sugiarto) | Golden Ticket | Lolos | ||||||||
"Mawar Putih" (Inul Daratista) | |||||||||||||
3 | Adhitya Fikhar Muzahir | 16 | "Judi" (Rhoma Irama) | Gagal | |||||||||
"Kejora" (Lesti Andryani) | |||||||||||||
"Masih Adakah Cinta" (Muchsin Alatas) | |||||||||||||
4 | Defita Pebiyola | 18 | "Acuh Tak Acuh" (Rita Sugiarto) | Golden Ticket | Gagal | ||||||||
"Muara Kasih Bunda" (Erie Suzan) | |||||||||||||
"Pembaringan Terakhir" (Mirnawati) | |||||||||||||
5 | Widya Renanta Risti | 18 | — | Gagal | |||||||||
6 | Kiran Zahrani | 15 | — | Gagal | |||||||||
Kalimantan Timur
(6 Maret 2021) |
1 | Putri Nabila | 17 | "Kulepas Dengan Ikhlas" (Lesti Andryani) | Golden Ticket | Lolos | |||||||
"Kasmaran" (Evie Tamala) | |||||||||||||
2 | Evi | 19 | "Cincin Kepalsuan" (Mirnawati) | Golden Ticket | Lolos | ||||||||
"Kejora" (Lesti Andryani) | |||||||||||||
"Bumi Turut Menangis" (Rita Sugiarto) | |||||||||||||
3 | Ermawati | 15 | "Secangkir Madu Merah" (Amelina) | Golden Ticket | Gagal | ||||||||
4 | Arini Apriliani | 14 | "Kulepas Dengan Ikhlas" (Lesti Andryani) | Gagal | |||||||||
5 | Faysa Najla Nasira | 14 | "Zaenal" (Rita Sugiarto) | Gagal |
Audisi 2 (7 Maret 2021)
Provinsi | Urutan Tampil | Nama Peserta | Usia | Membawakan Lagu | Hasil Awal | Hasil Awal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lampung
(7 Maret 2021) |
1 | Irwansyah | 22 | "Kulepas dengan Ikhlas" - Lesti Andryani | Lolos | ||||||||
"Mengejar Badai" - Wawa Marisa | |||||||||||||
"Gadis Malaysia" - Yus Yunus | |||||||||||||
2 | Dhea Rizky Damara^1 | 20 | "Selalu Milikmu" - Ikke Nurjanah |
Gagal | |||||||||
3 | Amelia Putri | 21 | "Pecah Seribu" - Elvy Sukaesih | Gagal | |||||||||
Jawa Timur
(7 Maret 2021) |
1 | Tiara Indah Nur Sa'adiah | 18 | "Perih" - Elvy Sukaesih | Golden Ticket | Lolos | |||||||
"Ditikam Asmara" - Rara | |||||||||||||
"Akhir Sebuah Cerita" - Evie Tamala | |||||||||||||
2 | Muhammad Fawwas | 20 | "Cinta Hitam" - Meggy Z. | Golden Ticket | Lolos | ||||||||
"Gadis Malaysia" - Yus Yunus | |||||||||||||
3 | Riska Novirliana Putri | 18 | "Si Kecil" - Rita Sugiarto | Golden Ticket | Gagal | ||||||||
4 | Bela Resa Diana Putri | 16 | "Tiada Guna" - Elvy Sukaesih | Gagal | |||||||||
5 | Zulfa Nailur Rohmah | 18 | "Cinta Berpayung Bulan" - Mirnawati | Golden Ticket | Gagal | ||||||||
6 | Nanda Amelia Putri | 16 | "Gula-gula" - Elvy Sukaesih | Golden Ticket | Gagal | ||||||||
7 | Rini Indar Wati | 15 | "Ditikam Asmara" - Rara | Gagal | |||||||||
Kalimantan Utara
(7 Maret 2021) |
1 | Sofyan | 22 | "Anak yang Malang" - Rhoma Irama | Golden Ticket | Lolos | |||||||
"Bunga Surgawi" - Danang Pradana Dieva | |||||||||||||
"Mawar Putih" - Inul Daratista | |||||||||||||
2 | Amanda | 15 | "Kulepas dengan Ikhlas" - Lesti Andryani | Golden Ticket | Lolos | ||||||||
"Sekuntum Mawar Merah" - Elvy Sukaesih | |||||||||||||
"Pesta Panen" - Elvy Sukaesih | |||||||||||||
3 | Tiara | 19 | "Bumipun Turut Menangis" - Tasya Rosmala | Golden Ticket | Gagal | ||||||||
4 | Ananda Sari | 21 | "Kabut Biru" - Meggy Z. | Gagal | |||||||||
Gorontalo
(7 Maret 2021) |
1 | Harpan | 25 | "Kelam Malam" - The Spouse | Gagal | ||||||||
2 | Narmarindi Batalipu | 15 | "Makan Darah" - Rita Sugiarto | Golden Ticket | Lolos | ||||||||
"Ditikam Asmara" - Rara | |||||||||||||
"Kulepas dengan Ikhlas - Lesti Andryani | |||||||||||||
3 | Revkal Saputra Tahala | 17 | "Cinta Hitam" - Meggy Z. | Golden Ticket | Lolos | ||||||||
"Judi" - Rhoma Irama | |||||||||||||
4 | Andriansar Koba | 22 | "Doa Suci" - Imam S. Arifin | Gagal | |||||||||
5 | Ramla Yusuf Koi | 16 | "Kulepas dengan Ikhlas" - Lesti Andryani | Golden Ticket | Gagal | ||||||||
^1 Dhea tiba-tiba pingsan ketika sedang bernyanyi "Selalu Milikmu" dari Ikke Nurjanah
Audisi 3 (8 Maret 2021)
Provinsi | Urutan Tampil | Nama Peserta | Usia | Membawakan Lagu | Hasil Awal | Hasil Akhir | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banten
(8 Maret 2021) |
1 | Tatu Haerani | 22 | "Bunga-Bunga Cinta" - Intan Ali | Golden Ticket | Lolos | |||||||
"Gerimis Melanda Hati" - Erie Suzan | |||||||||||||
2 | Indri Hariani | 19 | "Pesta Panen" - Elvy Sukaesih | Golden Ticket | Gagal | ||||||||
"Kulepas dengan Ikhlas" - Lesti Andryani | |||||||||||||
3 | Idrus | 23 | "Liku-liku" - Camelia Malik | Golden Ticket | Lolos | ||||||||
"Doa Suci" - Imam S. Arifin | |||||||||||||
4 | Neneng Unayah | 20 | "Egois" - Lesti Andryani | Gagal | |||||||||
5 | Angga Adyatma | 20 | "Kehilangan" - Rhoma Irama | Golden Ticket | Gagal | ||||||||
Sulawesi Tengah
(8 Maret 2021) |
1 | Asriyadi | 22 | "Gadis Malaysia" - Yus Yunus | Golden Ticket | Lolos | |||||||
"Lebih dari Selamanya" - Fildan Rahayu & Lesti Andryani | |||||||||||||
2 | Hizra | 17 | "Datang untuk Pergi" - Rita Sugiarto | Golden Ticket | Lolos | ||||||||
"Tamu Malam Minggu" - Endang Triswati | |||||||||||||
3 | Mutia Ramadani | 14 | "Datang untuk Pergi" - Rita Sugiarto | Gagal | |||||||||
"Makan Darah" - Rita Sugiarto | |||||||||||||
4 | Aisyah | 17 | "Mata Hatiku" - Iis Dahlia | Golden Ticket | Gagal | ||||||||
5 | Rina Gustriani | 25 | "Bumipun Turut Menangis" - Tasya Rosmala | Gagal | |||||||||
Papua Barat
(8 Maret 2021) |
1 | Fandi Rumakey | 21 | "Sudah Tau Aku Miskin" - Muchsin Alatas | Golden Ticket | Lolos | |||||||
"Gejolak Asmara" - Nassar Sungkar | |||||||||||||
2 | Karmila | 22 | "Antara Ada dan Tiada" - Utopia | Gagal | |||||||||
3 | Nurulwia Ningsih Sakka | 16 | "Mata Hatiku" - Iis Dahlia | Golden Ticket | Lolos | ||||||||
"Mati Lampu" - Rita Sugiarto | |||||||||||||
4 | Dian Kurnia Kalderak | 16 | "Selalu Milikmu" - Ikke Nurjanah | Gagal | |||||||||
5 | Hijriya | 22 | "Mimpi Terindah" - Elvy Sukaesih | Golden Ticket | Gagal | ||||||||
Kalimantan Tengah
(8 Maret 2021) |
1 | Muhammad Faisal | 22 | "Keramat" - Rhoma Irama | Golden Ticket | Lolos | |||||||
"Ya Rait" - Ragheb Alama | |||||||||||||
2 | Halimah | 18 | "Acuh tak Acuh" - Rita Sugiarto | Golden Ticket | Lolos | ||||||||
"Tangis Bahagia" - Elvy Sukaesih | |||||||||||||
3 | Lidia Sintia Bela | 18 | "Bunga-bunga Cinta" - Intan Ali | Gagal | |||||||||
4 | Suyono Usman | 22 | "Tiada Tara" Jirayut | Gagal | |||||||||
Jambi
(8 Maret 2021) |
1 | Tiara Alvyonita | 16 | "Kulepas dengan Ikhlas" - Lesti Andryani | Golden Ticket | Lolos | |||||||
"Al I'tiraf (Syair Doa Abu Nawas)" - Abu Nawas | |||||||||||||
"Nirmala" - Siti Nurhaliza | |||||||||||||
2 | Septi Miftahur Rahma | 18 | "Laksmana Raja di Laut" - Iyeth Bustami | Golden Ticket | Lolos | ||||||||
"Mengejar Badai" - Wawa Marisa | |||||||||||||
3 | Farel Prasetyo | 14 | "Gejolak Asmara" - Nassar Sungkar | Gagal | |||||||||
4 | Sanda Liyuni | 16 | "Secawan Madu" - Via Vallen | Gagal | |||||||||
Audisi 4 (9 Maret 2021)
Provinsi | Urutan Tampil | Nama Peserta | Usia | Membawakan Lagu | Hasil Awal | Hasil Akhir | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jawa Barat
(9 Maret 2021) |
1 | Sesep Mulyana | 20 | "Nurjanah" - Ikke Nurjanah | Gagal | ||||||||
"Gulali" - Rhoma Irama | |||||||||||||
"Kandas" - Evie Tamala | |||||||||||||
2 | Meldha Dwisasty | 20 | "Tarik Selimut" - Zaskia Gotik | Golden Ticket | Lolos | ||||||||
"Engkaulah Takdirku" - Weni DA | |||||||||||||
"Jangan Buang Waktuku" - Erie Suzan | |||||||||||||
3 | Raisyah Fadia Febriani | 17 | "Mata Hatiku" - Iis Dahlia | Golden Ticket | Lolos | ||||||||
"Bangbung Hideung" - Rika Rafika | |||||||||||||
"Pecah Seribu" - Elvy Sukaesih | |||||||||||||
4 | Alda | 20 | "Bercanda" - Elvy Sukaesih | Golden Ticket | Gagal | ||||||||
5 | Tika Karlina | 22 | "Perpisahan" - Rita Sugiarto | Golden Ticket | Gagal | ||||||||
6 | Farida Hidayati | 16 | "Jera" - Rita Sugiarto | Golden Ticket | Lolos | ||||||||
"Pesta Panen" - Elvy Sukaesih | |||||||||||||
7 | Widia Nur | 14 | "Liku-liku" - Camelia Malik | Gagal | |||||||||
8 | Wulan Dwi Nur Aida | 16 | "Pengobat Rindu" - Elvy Sukaesih | Gagal | |||||||||
Bengkulu
(9 Maret 2021) |
1 | Aldi Purwansyah | 19 | "Doa Suci" - Imam S. Arifin | Golden Ticket | Lolos | |||||||
"Sonia" - Abiem Ngesti | |||||||||||||
"Cuma Kamu" - Rhoma Irama | |||||||||||||
2 | Anisa Wahyuni | 17 | "Si Kecil" - Rita Sugiarto | Golden Ticket | Lolos | ||||||||
"Cinta Berpayung Bulan" - Mirnawati | |||||||||||||
3 | Gilang Alfaraby | 15 | "Mengejar Badai" - Wawa Marisa | Gagal | |||||||||
"Gulali" - Rhoma Irama | |||||||||||||
4 | Jelita Azizah | 14 | "Tujuh Purnama" - Noer Halimah | Golden Ticket | Gagal | ||||||||
5 | Tiara Dira Plamonia | 20 | "Jera" - Rhoma Irama | Golden Ticket | Gagal | ||||||||
Nusa Tenggara Timur
(9 Maret 2021) |
1 | Meri Handayani | 25 | "Perpisahan" - Rita Sugiarto | Golden Ticket | Lolos | |||||||
"Tidak" - Erie Suzan | |||||||||||||
"Resesi Dunia" - Rhoma Irama | |||||||||||||
2 | Ferawati Oman | 21 | "Acuh tak Acuh" - Rita Sugiarto | Lolos | |||||||||
"Kulepas dengan Ikhlas" - Lesti Andryani | |||||||||||||
"Ibu Aku Rindu" - Aisyah Nahla Karnadi | |||||||||||||
3 | Hairul Soleh | 19 | "Masih Adakah Cinta" - Muchsin Alatas | Golden Ticket | Gagal | ||||||||
4 | Aziza Abdurahman | 14 | "Ditikam Asmara" - Rara Ramadhani | Golden Ticket | Gagal | ||||||||
Sumatera Selatan
(9 Maret 2021) |
1 | Tasya Nuralisyah | 17 | "Surat Terakhir" - Rhoma Irama | Golden Ticket | Lolos | |||||||
"Cinta Berpayung Bulan" - Mirnawati | |||||||||||||
2 | Keket & Bebet ^2 | 23 & 24 | "Begadang" - Rhoma Irama | Gagal | |||||||||
"Mau Dibawa Kemana" - Armada | |||||||||||||
3 | Sindi Kartika | 18 | "Si Kecil" - Rita Sugiarto | Golden Ticket | Gagal | ||||||||
"Pacar Dunia Akhirat" - Rita Sugiarto | |||||||||||||
4 | Nur Rihan Octaberina | 19 | "Jangan Buang Waktuku" - Erie Suzan | Golden Ticket | Gagal | ||||||||
5 | Awaluddin | 24 | "Dewa Amor" - Rhoma Irama | Gagal | |||||||||
^2 Tyas Mirasih & Metta Permadi berpura-pura menjadi kontestan dengan nama samaran Keket & Bebet
Audisi 5 (10 Maret 2021)
Provinsi | Urutan Tampil | Nama Peserta | Usia | Membawakan Lagu | Hasil Awal | Hasil Akhir | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bangka Belitung
(10 Maret 2021) |
1 | Aditia Okta Saputra | 22 | "Sakit Gigi" - Meggy Z. | Golden Ticket | Lolos | |||||||
"Bunga Surgawi" - Danang Pradana Dieva | |||||||||||||
"Lebih Dari Selamanya" - Fildan Rahayu & Lesti Andryani | |||||||||||||
2 | Eza Reski | 20 | "Gejolak Asmara" - Nassar | Golden Ticket | Lolos | ||||||||
"Seroja"- Iis Dahlia | |||||||||||||
"Aku Dilahirkan Untuk Siapa" - Asep Irama | |||||||||||||
3 | Ferry Mercury | 21 | "Begadang" - Rhoma Irama | Golden Ticket | Gagal | ||||||||
"Dangdut" - Rhoma Irama | |||||||||||||
4 | Nadila | 21 | "Dua Pilihan" - Yunita Ababil | Golden Ticket | Gagal | ||||||||
5 | Dewi Marlina | 16 | "Pesta Panen" - Elvy Sukaesih | Golden Ticket | Gagal | ||||||||
6 | Ratna Anggraini | 25 | "Pasukan Dangdut" - Nita Thalia | Gagal | |||||||||
Sulawesi Utara
(10 Maret 2021) |
1 | Parman Uaneto | 22 | "Akhir Sebuah Cerita" - Evie Tamala | Golden Ticket | Lolos | |||||||
2 | Rizky Mooduto | 17 | "Sonia" - Abiem Ngesti | Golden Ticket | Lolos | ||||||||
"Gulali" - Rhoma Irama | |||||||||||||
"Gerimis Melanda Hati" - Erie Suzan | |||||||||||||
3 | Putri Audrianti Lendeon | 17 | "Bukan Tak Mampu" - Mirnawati | Gagal | |||||||||
4 | Endri Yartono Latonge | 18 | "Trauma" - Yunita Ababil | Golden Ticket | Gagal | ||||||||
Sumatera Utara
(10 Maret 2021) |
1 | Patmah Sari | 14 | "Bukan Tak Mampu" - Mirnawati | Gagal | ||||||||
2 | Ridawana Daulay | 23 | "Anak Yang Malang" - Rhoma Irama | Golden Ticket | Lolos | ||||||||
"Makan Darah" - Rita Sugiarto | |||||||||||||
"Cinta Berpayung Bulan" - Mirnawati | |||||||||||||
3 | Rizky | 21 | "Pacar Dunia Akhirat" - Rita Sugiarto | Gagal | |||||||||
"Memandangmu" - Ikke Nurjanah | |||||||||||||
4 | Yulia Ningsih | 22 | "Tanda Cinta" - Meggy Z. | Golden Ticket | Lolos | ||||||||
"Bisik Bisik Tetangga" - Elvy Sukaesih | |||||||||||||
5 | Nabila Puteri Harahap | 17 | "Kulepas Dengan Ikhlas" - Lesti Andryani | Gagal | |||||||||
6 | Sri Bunga Sirait | 16 | "Gerimis Melanda Hati" - Erie Suzan | Golden Ticket | Gagal | ||||||||
Yogyakarta
(10 Maret 2021) |
1 | Amir | 23 | "Sabu (Sarapan Bubur)" - Alam | Gagal | ||||||||
2 | Imro'atul Khoiriyah | 23 | "Ditikam Asmara" - Rara Ramadhani | Golden Ticket | Lolos | ||||||||
"Gula Gula" - Elvy Sukaesih | |||||||||||||
3 | Anting Retno Windari Widodo | 21 | "Bimbang" - Mirnawati | Lolos | |||||||||
"Bawa Dadi Ati" | |||||||||||||
"Caping Gunung" - Waldjinah | |||||||||||||
"Bajidor Kahoet" - Samba Sunda | |||||||||||||
4 | Dyah Aisyah Pramesthi | 22 | "Secangkir Madu Merah" - Amelina | Gagal | |||||||||
5 | Aditya Putra Pradana | 20 | "Kembalikanlah Dia" - Asep Irama | Gagal | |||||||||
6 | Dadang Mulyono | 20 | "Nurjanah" - Imam S. Arifin | Golden Ticket | Gagal | ||||||||
Audisi 6 (11 Maret 2021)
Provinsi | Urutan Tampil | Nama Peserta | Usia | Membawakan Lagu | Hasil Awal | Hasil Akhir | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceh
(11 Maret 2021) |
1 | Dandy Alhazmi | 21 | "Nurjanah" - Imam S. Arifin | Golden Ticket | Lolos | |||||||
"Dawai Asmara" - Rhoma Irama ft. Noer Halimah | |||||||||||||
2 | Darma Tasya | 18 | "Gula-gula" - Elvy Sukaesih | Golden Ticket | Lolos | ||||||||
