Lompat ke isi

Kualifikasi Piala Dunia FIFA

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Kualifikasi Piala Dunia FIFA adalah proses kualifikasi tim sepak bola nasional untuk menuju ke Putaran Final Piala Dunia FIFA.
Turnamen kualifikasi tersebut diadakan di enam zona kontinental FIFA (Afrika, Asia, Amerika Utara dan Tengah dan Caribbean, Amerika Selatan, Oceania, Eropa), dan diorganisir oleh konfederasi respektif mereka.

Summary

Per 15 April 2022.
Number Team Part Pld W D L GF GA GD Points
1  Meksiko 17 189 121 41 27 453 134 +319 404
2  Kosta Rika 17 186 92 47 47 308 184 +124 323
3  Australia 15 159 94 39 26 405 124 +281 321
4  Korea Selatan 15 151 94 39 18 299 90 +209 321
5  Iran 11 146 92 35 19 316 89 +227 311
6  Argentina 14 153 86 42 25 262 135 +127 300
7  Belanda 19 135 89 26 20 329 101 +228 293
8  Amerika Serikat 19 168 84 40 44 287 191 +96 292
9  Spanyol 19 125 87 26 12 291 81 +210 287
10  Portugal 21 149 83 35 31 284 146 +138 284
11  Inggris 17 122 84 27 11 314 70 +244 279
12  Brasil 13 127 82 33 12 280 75 +205 279
13  Swedia 20 141 86 21 34 280 129 +151 279
14  Uruguay 17 172 77 46 49 240 186 +54 277
15  Jepang 15 138 83 27 28 305 91 +214 276
16  Serbia 20 136 81 33 22 287 123 +164 276
17  Belgia 20 141 83 27 31 302 147 +155 276
18  Arab Saudi 12 136 81 32 23 266 103 +163 275
19  Ceko 20 147 79 31 37 280 126 +154 268
20  Jerman 15 104 83 18 3 328 74 +254 267
21  Rusia 16 125 80 24 21 246 81 +165 264
22  Italia 17 118 78 30 10 234 72 +162 264
23  Honduras 15 164 69 44 51 262 199 +63 251
24  Rumania 18 138 72 29 37 238 142 +96 245
25  Paraguay 18 172 69 37 66 213 215 −2 244
26  El Salvador 14 160 70 33 57 260 187 +73 243
27   Swiss 20 140 68 37 35 220 150 +70 241
28  Kolombia 17 170 62 54 54 200 178 +22 240
29  Tiongkok 12 126 73 20 33 269 96 +173 239
30  Skotlandia 19 135 69 30 36 209 143 +66 237
31  Prancis 18 119 70 26 23 234 91 +143 236
32  Denmark 16 132 67 30 35 242 144 +98 231
33  Chili 16 164 66 33 65 236 221 +15 231
34  Polandia 19 128 67 23 38 260 154 +106 224
35  Kanada 15 137 62 38 37 215 144 +71 224
36  Austria 19 134 64 29 41 232 155 +77 221
37  Republik Irlandia 21 149 58 46 45 210 177 +33 220
38  Nigeria 15 112 62 32 18 185 84 +101 218
39  Hungaria 19 132 63 28 41 235 176 +59 217
40  Tunisia 15 112 62 30 20 192 86 +106 216
41  Bulgaria 20 137 62 29 46 215 191 +24 215
42  Maroko 15 119 58 39 22 175 83 +92 213
43  Yunani 20 136 56 33 47 167 179 −12 201
44  Trinidad dan Tobago 15 141 57 29 55 207 184 +23 200
45  Ekuador 16 161 54 38 69 196 221 −25 200
46  Irak 12 119 54 32 33 221 119 +102 194
47  Qatar 12 120 57 23 40 199 122 +77 194
48  Kamerun 14 95 57 22 16 158 71 +87 193
49  Selandia Baru 14 101 58 18 25 239 100 +139 192
50  Mesir 15 101 57 21 23 176 94 +82 192
51  Peru 17 167 50 40 77 183 233 −50 190
52  Guatemala 16 126 52 32 42 208 150 +58 188
53  Turki 18 139 53 27 59 204 206 −2 186
54  Uzbekistan 7 102 54 19 29 195 104 +91 181
55  Norwegia 19 136 49 33 54 185 186 −1 180
56  Uni Emirat Arab 10 115 51 23 41 193 125 +68 176
57  Irlandia Utara 19 142 45 39 58 155 168 −13 174
58  Kuwait 13 101 52 16 33 179 99 +80 172
59  Israel 21 132 45 35 52 189 199 −10 170
60  Zambia 14 102 47 21 34 153 97 +56 162
61  Pantai Gading 12 84 45 26 13 154 70 +84 161
62  Bolivia 17 168 43 32 93 200 326 −126 161
63  Aljazair 14 97 45 25 27 153 97 +56 160
64  Ghana 14 91 44 25 22 140 70 +70 157
65  Suriah 15 102 44 23 35 205 120 +85 155
66  Wales 19 129 42 29 58 167 180 −13 155
67  Kroasia 7 72 43 20 9 129 51 +78 149
68  Jamaika 12 118 39 32 47 127 154 −27 149
69  Haiti 15 95 42 17 36 165 124 +41 143
70  Panama 12 114 38 26 50 142 178 −36 140
71  Ukraina 7 78 37 28 13 119 60 +59 139
72  Oman 9 88 39 21 28 142 86 +56 138
73  Republik Demokratik Kongo 11 84 39 20 25 139 92 +47 137
74  Korea Utara 10 83 39 19 25 116 77 +39 136
75  Bahrain 11 96 35 28 33 120 98 +22 133
76  Finlandia 20 137 35 25 77 144 297 −153 130
77  Slowakia 7 74 35 19 20 127 74 +53 124
78  Senegal 13 71 32 23 16 106 61 +45 119
79  Guinea 13 81 35 14 32 119 108 +11 119
80  Yordania 10 78 32 16 30 118 95 +23 112
81  Islandia 14 116 30 22 64 128 233 −105 112
82  Venezuela 14 158 28 26 104 134 348 −214 110
83  Afrika Selatan 8 56 32 9 15 72 47 +25 105
84  Angola 10 69 27 24 18 88 66 +22 105
85  Slovenia 7 72 29 17 26 94 80 +14 104
86  Bosnia dan Herzegovina 7 66 29 14 23 121 81 +40 101
87  Burkina Faso 9 66 29 13 24 99 82 +17 100
88  Thailand 13 97 26 21 50 125 165 −40 99
89  Kenya 13 74 24 19 31 81 100 −19 91
90  Togo 11 71 24 17 30 76 93 −17 89
91  Hong Kong 13 81 24 16 41 95 141 −46 88
92  Lebanon 8 72 23 18 31 103 98 +5 87
93  Kuba 13 72 22 20 30 92 105 −13 86
94  Albania 13 114 24 14 76 84 200 −116 86
95  Zimbabwe 11 69 22 18 29 67 84 −17 84
96  Libya 11 62 23 14 25 67 69 −2 83
97  Malaysia 13 69 23 13 33 95 124 −29 82
98  Gabon 9 63 23 12 28 64 73 −9 81
99  Latvia 9 85 21 18 46 93 144 −51 81
100  Suriname 15 69 22 14 33 106 115 −9 80
101  Republik Kongo 10 68 21 16 31 75 93 −18 79
102  Kepulauan Solomon 8 57 23 9 25 118 121 −3 78
103  Makedonia Utara 7 72 20 15 37 95 115 −20 75
104  Jerman Timur 9 47 22 8 17 87 65 +22 74
105  Singapura 12 76 21 11 44 81 143 −62 74
106  Indonesia 13 79 19 17 43 92 170 −78 74
107  Fiji 10 56 21 10 25 114 105 +9 73
108  Mali 6 48 19 13 16 61 53 +8 70
109  Lituania 10 81 18 16 47 63 130 −67 70
110  Sudan 13 72 16 21 35 64 114 −50 69
111  Curaçao 17 66 16 20 30 69 119 −50 68
112  Liberia 10 66 18 12 36 47 94 −47 66
113  Turkmenistan 7 46 20 5 21 72 70 +2 65
114  Malawi 11 66 16 17 33 59 95 −36 65
115  Uganda 10 48 17 12 19 44 59 −15 63
116  Estonia 10 84 17 12 55 74 187 −113 63
117  Siprus 16 124 16 15 93 91 320 −229 63
118  Kaledonia Baru 5 38 18 8 12 89 46 +43 62
119  Tajikistan 7 44 17 8 19 77 67 +10 59
120  Tahiti 8 45 17 8 20 67 85 −18 59
121  Bermuda 8 40 16 10 14 83 58 +25 58
122  Vietnam 9 59 17 6 36 64 105 −41 57
123  Benin 9 50 16 8 26 51 93 −42 56
124  Armenia 7 72 13 17 42 61 142 −81 56
125  Belarus 7 66 14 12 40 68 121 −53 54
126  Tanjung Verde 6 40 16 5 19 42 52 −10 53
127  Saint Vincent dan Grenadine 8 62 15 8 39 80 186 −106 53
128  Montenegro 4 40 13 13 14 61 58 +3 52
129  Yaman 10 58 13 13 32 58 98 −40 52
130  Antigua dan Barbuda 11 46 15 6 25 72 98 −26 51
131  Saint Kitts dan Nevis 7 36 14 8 14 72 62 +10 50
132  Kirgizstan 7 39 15 5 19 57 61 −4 50
133  Georgia 7 64 11 17 36 57 101 −44 50
134  Kazakhstan 7 68 12 14 42 76 148 −72 50
135  Madagaskar 10 42 13 9 20 49 60 −11 48
136  India 9 51 11 15 25 49 94 −45 48
137  Etiopia 12 49 11 14 24 52 73 −21 47
138  Namibia 8 50 12 11 27 46 93 −47 47
139  Sierra Leone 11 47 12 9 26 41 72 −31 45
140  Palestina 6 34 12 7 15 58 46 +12 43
141  Republik Dominika 9 33 12 6 15 50 54 −4 42
142  Mozambik 9 42 11 9 22 35 58 −23 42
143  Tanzania 10 41 9 14 18 43 60 −17 41
144  Vanuatu 7 37 12 3 22 76 89 −13 39
145  Niger 8 36 11 6 19 40 65 −25 39
146  Barbados 9 41 11 6 24 38 76 −38 39
147  Bangladesh 10 58 10 8 40 37 141 −104 38
148  Botswana 7 36 10 6 20 33 53 −20 36
149  Azerbaijan 7 66 7 15 44 34 122 −88 36
150  Rwanda 7 44 8 10 26 41 63 −22 34
151  Luksemburg 21 142 8 10 124 77 451 −374 34
152  Papua Nugini 5 26 9 6 11 48 41 +7 33
153  Kepulauan Faroe 8 80 8 8 64 41 207 −166 32
154  Belize 7 29 8 6 15 37 59 −22 30
155  Guyana 11 38 8 6 24 40 89 −49 30
156  Maladewa 7 40 9 3 28 43 140 −97 30
157  Guinea Khatulistiwa 6 28 8 5 15 25 42 −17 29
158  Nikaragua 8 25 9 1 15 35 45 −10 28
159  Puerto Riko 10 29 7 7 15 32 57 −25 28
160  Samoa 6 26 9 1 16 37 88 −51 28
161  Moldova 7 68 5 13 50 40 145 −105 28
162  Grenada 8 29 8 3 18 51 59 −8 27
163  Burundi 7 22 7 5 10 19 28 −9 26
164  Filipina 5 29 7 5 17 28 68 −40 26
165  Gambia 9 26 6 6 14 21 39 −18 24
166  Saint Lucia 7 24 7 1 16 32 62 −30 22
167  Tonga 6 22 7 1 14 23 82 −59 22
168    Nepal 8 38 6 4 28 27 122 −95 22
169  Tionghoa Taipei 12 66 6 4 56 39 234 −195 22
170  Malta 13 112 3 12 97 42 330 −288 21
171  Chad 6 18 6 2 10 16 26 −10 20
172  Guinea-Bissau 7 20 4 7 9 16 31 −15 19
173  Mongolia 6 24 6 1 17 17 75 −58 19
174  Sri Lanka 8 39 4 6 29 26 99 −73 18
175  Eswatini 8 21 4 5 12 16 41 −25 17
176  Dominika 7 24 4 5 15 20 58 −38 17
177  Myanmar 4 22 5 2 15 17 73 −56 17
178  Aruba 7 20 5 1 14 26 61 −35 16
179  Lesotho 8 26 2 10 14 15 52 −37 16
180  Bahama 6 18 4 4 10 20 58 −38 16
181  Afganistan 5 22 4 4 14 15 60 −45 16
182  Kamboja 6 36 4 4 28 22 135 −113 16
183  Andorra 6 62 4 3 55 22 186 −164 15
184  Makau 10 37 4 2 31 16 168 −152 14
185  Laos 5 28 3 4 21 23 125 −102 13
186  Liechtenstein 7 70 2 7 61 25 219 −194 13
187  Mauritania 7 22 2 5 15 15 42 −27 11
188  Kepulauan Cook 6 20 3 1 16 16 63 −47 10
189  Guam 3 20 3 1 16 10 84 −74 10
190  Samoa Amerika 5 18 3 1 14 11 136 −125 10
191  Montserrat 6 13 2 3 8 17 49 −32 9
192  Bhutan 2 12 3 0 9 9 58 −49 9
193  Kepulauan Virgin AS 6 19 3 0 16 8 95 −87 9
194  Afrika Tengah 4 16 2 2 12 12 30 −18 8
195  Jibuti 5 21 2 2 17 12 86 −74 8
196  Sao Tome dan Principe 5 10 2 1 7 5 25 −20 7
197  Somalia 7 13 1 3 9 3 29 −26 6
198  Kosovo 2 18 1 3 14 8 39 −31 6
199  Mauritius 8 20 1 3 16 14 52 −38 6
200  Kepulauan Cayman 7 20 0 6 14 8 53 −45 6
201  Brunei 4 16 2 0 14 5 62 −57 6
202  Saar 1 4 1 1 2 4 8 −4 4
203  Komoro 4 10 0 4 6 5 21 −16 4
204  Pakistan 9 32 0 4 28 13 122 −109 4
205  Eritrea 5 10 0 3 7 4 20 −16 3
206  Kepulauan Virgin Britania Raya 6 14 0 3 11 7 53 −46 3
207  Kepulauan Turks dan Caicos 6 13 1 0 12 6 68 −62 3
208  Sudan Selatan 2 4 0 2 2 2 7 −5 2
209  Seychelles 6 16 0 2 14 6 46 −40 2
210  San Marino 8 76 0 2 74 12 356 −344 2
211 Templat:Country data YMD 1 2 0 1 1 4 7 −3 1
212  Tuvalu 1 4 0 1 3 2 22 −20 1
213  Anguilla 6 14 0 1 13 2 64 −62 1
214  Timor Leste 4 16 0 0 16 6 80 −74 0
215  Gibraltar 2 20 0 0 20 7 90 −83 0

Penjatahan tempat

Tempat dialokasikan untuk benua
Zona konfederasi 1934
Italia
(16)
1938
Prancis
(15)1
1950
Brasil
(13)2
1954
Swiss
(16)
1958
Swedia
(16)
1962
Chili
(16)
1966
Inggris
(16)
1970
Meksiko
(16)
1974
Jerman Barat
(16)
1978
Argentina
(16)
1982
Spanyol
(24)
1986
Meksiko
(24)
1990
Italia
(24)
1994
Amerika Serikat
(24)
1998
Prancis
(32)
2002
Korea Selatan
Jepang
(32)
2006
Jerman
(32)6
2010
Afrika Selatan
(32)
2014
Brasil
(32)
2018
Rusia
(32)
2022
Qatar
(32)
2026

(48)
CAF 1 0 0.53 0.54 1 1 1 1 2 2 2 3 5 5 5 5
+H
5 5  
AFC 1 12 1 0.54 1 1 1 2 2 2 2 3.5 2.5
+2H
4.5 4.5 4.5 4.5 H
OFC 0 0.5 0.5 0.255 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5  
UEFA 12 111
+C+H
72
+C
11
+H
9.53
+C+H
8+4
2×0.5
9
+H
8
+C
8.5
+H
8.5
+C
13
+H
12.5
+C
13
+H
12
+C
14
+H
13.5
+C
13
+H
13 13 13
+H
 
CONCACAF 1 1 2 1 1 0.5 1 1
+H
1 1 2 1
+H
2 1.255
+H
3 3 3.5 3.5 3.5 3.5  
CONMEBOL 2 1 4
+H
1
+C
3 3.5
+C+H
3
+C
3 2.5
+C
2.5
+H
3
+C
4 2.5
+C
3.55 4
+C
4.5 4.5 4.5 4.5
+H
4.5  
Total 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 24 24 24 24 32 32 32 32 32 32 32 48
  • 1 Pada tahun 1938, Austria mundur setelah kualifikasi karena dianeksasi oleh Jerman dan tidak digantikan, sehingga hanya 15 tim, 12 di antaranya dari Eropa, bermain di final.
  • 2 Pada tahun 1950, India, Skotlandia dan Turki mundur setelah kualifikasi dan tidak diganti, sehingga hanya 13 tim, tidak satupun dari mereka Asia dan 6 dari mereka Eropa, bermain di final.
  • 3 Awalnya tahun 1958, Afrika dan Asia sama-sama diberi 1 tempat, sedangkan Eropa diberi 9 tempat. Namun, setelah Israel memenangkan zona Afrika dan Asia tanpa memainkan pertandingan apa pun karena penarikan tim lain, sebuah play-off khusus diatur antara mereka dan tim Eropa (Wales). Akibatnya, Afrika dan Asia bersama-sama diberi 0,5 tempat, sedangkan Eropa diberi 9,5 tempat.
  • 4 Pada tahun 1962, Eropa diberi 8 tempat otomatis, ditambah 2 tempat tambahan di play-off antarbenua, yang pada dasarnya memberi mereka 9 tempat. Kedua tim Eropa memainkan tim Afrika dan tim Asia, dan kedua tim Eropa menang. Sebab, 10 tim Eropa bermain di final.
  • 5 Pada tahun 1994, ada dua babak play-off antarbenua. Pertama, tim Oseania memainkan tim dari Amerika Utara dan Tengah serta Karibia, dan pemenangnya bermain dengan tim Amerika Selatan.
  • 6 Sejak kualifikasi 2006 dan seterusnya, juara bertahan tidak lagi mendapatkan tempat otomatis.

Peserta kualifikasi

Jumlah timnas pengikut kualifikasi (termasuk kualifikasi otomatis)
Zona benua 1934
Italia
(16)
1938
Prancis
(15)
1950
Brasil
(13)
1954
Swiss
(16)
1958
Swedia
(16)
1962
Chili
(16)
1966
Inggris
(16)
1970
Meksiko
(16)
1974
Jerman Barat
(16)
1978
Argentina
(16)
1982
Spanyol
(24)
1986
Meksiko
(24)
1990
Italia
(24)
1994
Amerika Serikat
(24)
1998
Prancis
(32)
2002
Korea Selatan
Jepang
(32)
2006
Jerman
(32)
2010
Afrika Selatan
(32)
2014
Brasil
(32)
2018
Rusia
(32)
2022
Qatar
(32)
2026

(48)
Africa 3 0 0 0 11 6 21 13 24 26 29 29 26 40 38 51 51 53 52 54
Asia 2 4 3 5 7 18 22 21 27 26 29 36 42 39 43 43 46
Oseania1 0 0 0 0 0 0 4 5 7 10 10 12 11 11 11
Eropa 21 26 19 29 29 30 33 31 33 32 34 33 33 39 50 51 52 53 53 54
Amerika Utara, Tengah, dan Karibia2 4 7 3 5 6 8 10 14 14 17 15 18 16 23 30 35 34 35 35 35
Amerika Selatan 4 2 8 6 9 9 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10
Jumlah pengikut 32 37 34 45 55 56 74 75 99 107 109 121 116 147 174 199 198 2054 204 210
Tim bermain3 27 21 19 33 46 49 51 68 90 95 103 110 103 130 168 193 194 2004 203 208
Pertandingan dimainkan 27 22 26 57 89 92 127 172 226 252 306 308 314 497 643 777 847 853 828 561
Gol tercetak 141 96 121 208 341 325 393 542 620 723 797 801 735 1446 1922 2452 2464 2344 2303 1631
Rerata gol/pertandingan 5.22 4.36 4.65 3.65 3.83 3.53 3.09 3.15 2.74 2.87 2.60 2.60 2.34 2.91 2.99 3.16 2.91 2.75 2.81 2.91
  • 1 Because the Oceania Football Confederation has used the World Cup Qualifiers as a phase of (or as the entire) OFC Nations Cup, there is the possibility that non-FIFA countries may play in matches that double as World Cup qualifiers. In the 2006 qualifiers, New Caledonia were included in the tournament although they were not FIFA members at the date of close of entries. They are, however, included in the 12 nations listed as they joined FIFA during the course of qualification, even though they had been technically eliminated from contention a few days earlier (a similar situation occurred in the entries for 2010, with Montenegro's entry accepted prior to their admission by FIFA). By contrast, Tuvalu competed in the 2007 South Pacific Games Football tournament, which doubled as qualifiers for the 2010 World Cup. As they were not FIFA members at the time of the completion of the competition, they are not included in the 11 OFC entrants, although their results counted towards the qualification of other teams.
  • 2 From 1973 to 1989, the CONCACAF Championship and its qualifying tournament were used to determine CONCACAF's entrant in the World Cup. The confederation's champion qualified outright.
  • 3 "Teams played" is the total number of teams that played at least one qualifying match.
  • 4 This number includes Tuvalu (see note 1) and South Africa. Although South Africa qualified automatically for 2010 as hosts, they competed in the CAF qualifiers, becoming the first hosts to compete in World Cup qualifying since 1934. This is because the Confederation of African Football used its 2010 World Cup qualifiers as the qualifying phase for the 2010 Africa Cup of Nations, a tournament for which South Africa had attempted to qualify.

Pranala luar

Templat:Kualifikasi Piala Dunia FIFA