Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat | |
---|---|
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lahat 2019-2024 | |
Jenis | |
Jenis | |
Sejarah | |
Sesi baru dimulai | 26 Agustus 2019 |
Pimpinan | |
Ketua | |
Wakil Ketua I | |
Wakil Ketua II | |
Komposisi | |
Anggota | 40 |
Partai & kursi | PDI-P (4)
NasDem (2)
PKB (4)
Hanura (2)
Demokrat (6)
PAN (3)
Perindo (2)
Golkar (5)
PPP (4)
Gerindra (6)
PBB (1)
PKS (1) |
Pemilihan | |
Representasi Proposional | |
Pemilihan terakhir | 17 April 2019 |
Tempat bersidang | |
Gedung DPRD Kabupaten Lahat Jl. Lingkar Luar Lahat Bandar Jaya, Lahat, Kabupaten Lahat Sumatera Selatan, Indonesia | |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat (disingkat DPRD Lahat) adalah lembaga legislatif unikameral yang menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. DPRD Lahat memiliki 40 anggota yang tersebar di 12 partai politik, dengan perolehan suara mayoritas diraih oleh Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Demokrat.
Hasil Pemilihan Umum
[sunting | sunting sumber]Perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu 2024 dari setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat adalah sebagai berikut.
Hasil pemilihan umum 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pimpinan Dewan
[sunting | sunting sumber]Pimpinan DPRD Kabupaten Lahat terdiri atas satu orang ketua dan satu orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di dewan.[2][3]
No | Jabatan | Nama | Partai Politik |
---|---|---|---|
1 | Ketua | Fitrizal Homizi, S.T. | Partai Demokrat |
2 | Wakil Ketua I | Gaharu, S.E., M.M. | Partai Gerakan Indonesia Raya |
3 | Wakil Ketua II | Sri Marhaeni Wulansih, S.H. | Partai Golongan Karya |
Komposisi Anggota
[sunting | sunting sumber]Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Lahat dalam tiga periode terakhir.
Partai Politik | Jumlah Kursi dalam Periode | |||
---|---|---|---|---|
2014–2019[4] | 2019–2024[5] | 2024–2029 | ||
PKB | 3 | 4 | 5 | |
Gerindra | 4 | 6 | 5 | |
PDI-P | 6 | 4 | 5 | |
Golkar | 5 | 5 | 4 | |
NasDem | 4 | 2 | 4 | |
PKS | 1 | 1 | 0 | |
Hanura | 3 | 2 | 1 | |
PAN | 3 | 3 | 4 | |
PBB | 3 | 1 | 1 | |
Demokrat | 4 | 6 | 8 | |
Perindo | (baru) 2 | 1 | ||
PPP | 3 | 4 | 2 | |
PKPI | 1 | 0 | ||
Jumlah Anggota | 40 | 40 | 40 | |
Jumlah Partai | 12 | 12 | 11 |
Daerah Pemilihan
[sunting | sunting sumber]Pada Pileg 2019[6], pemilihan DPRD Kabupaten Lahat dibagi kedalam 5 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
---|---|---|
LAHAT 1 | Lahat | 10 |
LAHAT 2 | Merapi Barat, Merapi Selatan, Merapi Timur | 6 |
LAHAT 3 | Gumay Ulu, Kota Agung, Lahat Selatan, Mulak Sebingkai, Mulak Ulu, Pagar Gunung, Pulau Pinang, Tanjung Tebat | 7 |
LAHAT 4 | Jarai, Muara Payang, Pajar Bulan, Suka Merindu, Tanjung Sakti Pumi, Tanjung Sakti Pumu | 8 |
LAHAT 5 | Gumay Talang, Kikim Barat, Kikim Selatan, Kikim Tengah, Kikim Timur, Pseksu | 9 |
TOTAL | 40 |
Pada Pileg 2024[7], pemilihan DPRD Kabupaten Lahat dibagi kedalam 7 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
---|---|---|
LAHAT 1 | Lahat | 10 |
LAHAT 2 | Merapi Barat, Merapi Timur, Merapi Selatan | 5 |
LAHAT 3 | Pulaupinang, Gumay Talang, Gumay Ulu, Lahat Selatan | 4 |
LAHAT 4 | Kota Agung, Mulak Ulu, Pagar Gunung, Tanjungtebat, Mulak Sebingkai | 5 |
LAHAT 5 | Tanjung Sakti Pumu, Tanjung Sakti Pumi | 3 |
LAHAT 6 | Jarai, Pajar Bulan, Muarapayang, Sukamerindu | 5 |
LAHAT 7 | Kikim Selatan, Kikim Timur, Kikim Tengah, Kikim Barat, Pseksu | 8 |
TOTAL | 40 |
Daftar Anggota
[sunting | sunting sumber]Periode 2019–2024
[sunting | sunting sumber]Berikut adalah daftar anggota DPRD Kabupaten Lahat periode 2019–2024.[8]
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah | Keterangan | |
---|---|---|---|---|---|
Andriansyah | PKB | 2.388 | |||
Yunani | PKB | 1.113 | |||
Wiwin Andaini | PKB | 2.021 | |||
Edwar | PKB | 2.683 | |||
Gaharu | Gerindra | 2.869 | Wakil Ketua DPRD | ||
Imanullah | Gerindra | 1.508 | |||
Nopran Marjani | Gerindra | 2.012 | |||
Nopan Firmansyah | Gerindra | 5.037 | |||
Dendi Alexander | Gerindra | 3.060 | |||
Sutra Imansyah | Gerindra | 1.977 | |||
Samarudin | PDI-P | 1.983 | |||
Ardiansyah | PDI-P | 1.820 | |||
Dedi Candera | PDI-P | 3.046 | |||
Litran Efendi | PDI-P | 1.852 | |||
Sri Marhaeni Wulansih | Golkar | 1.874 | Wakil Ketua DPRD | ||
Tanhar Effendi | Golkar | 2.322 | |||
H. Mimhaimi | Golkar | 1.898 | |||
Yudiansyah H.M. | Golkar | 2.624 | |||
H. Chozali Hanan | Golkar | 3.634 | |||
Arry | NasDem | 1.917 | |||
Zamroni | NasDem | 2.868 | |||
Firiyanto | PKS | 799 | |||
Widia Ningsih | Perindo | 2.857 | |||
Baktiansyah | Perindo | 1.929 | |||
H. Junaidi | PPP | 2.005 | |||
Deka Ariandi | PPP | 2.955 | |||
Pajeroni | PPP | 1.646 | |||
Nizaruddin | PPP | 2.052 | |||
Muhammad Ariadi | PAN | 1.113 | |||
Andi Sucitera | PAN | 1.923 | |||
Aliman Syahri | PAN | 2.631 | |||
M. Munawir Safei | Hanura | 2.284 | |||
Lion Faizal | Hanura | 1.738 | |||
Fitrizal Homizi | Demokrat | 2.308 | Ketua DPRD | ||
Iduar Alamsyah | Demokrat | 1.816 | |||
Balkisri | Demokrat | 950 | |||
Ahmad Barmawi | Demokrat | 2.799 | |||
Nanda Pinola Harahap | Demokrat | 3.098 | |||
Muhammad Tabroni | Demokrat | 1.838 | |||
Ismail Aripin | PBB | 2.312 |
Periode 2024–2029
[sunting | sunting sumber]Berikut adalah daftar anggota DPRD Kabupaten Lahat periode 2024–2029.[9]
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah | Keterangan | |
---|---|---|---|---|---|
Andriansyah | PKB | 3.490 | |||
Yunani | PKB | 1.969 | |||
Tommi Pandrika | PKB | 2.173 | |||
Elpan Nopriandi, S.E. | PKB | 4.927 | |||
Edwar | PKB | 2.356 | |||
Gaharu, S.E., M.M. | Gerindra | 3.451 | |||
Nopran Marjani, S.Pd. | Gerindra | 3.142 | |||
Jiki Rinalzon, S.I.P. | Gerindra | 1.864 | |||
Nopan Firmansyah, S.E. | Gerindra | 3.746 | |||
Sutra Imansyah, S.E. | Gerindra | 3.060 | |||
Marwan Ardiansyah, S.E., M.Si. | PDI-P | 1.445 | |||
Litran Efendi | PDI-P | 2.380 | |||
Ardiansyah | PDI-P | 2.380 | |||
Felgah Agnes Chandra, S.H. | PDI-P | 3.228 | |||
Makmun | PDI-P | 2.405 | |||
Sri Marhaeni Wulansih, S.H. | Golkar | 3.077 | |||
Edo Julian, S.E. | Golkar | 2.219 | |||
Eva Lili Susanti | Golkar | 2.420 | |||
Indra Gandi | Golkar | 5.020 | |||
Arry, A.Md. | NasDem | 3.264 | |||
Sahrul Efendi | NasDem | 2.658 | |||
Indi Periadi | NasDem | 1.697 | |||
Harlin Kurniawansyah | NasDem | 3.437 | |||
Lion Faizal, S.E., M.M. | Hanura | 2.818 | |||
M. Alldo | PAN | 2.457 | |||
M. Lutfi Hidayat, S.H. | PAN | 3.299 | |||
Muhammad Henry | PAN | 2.220 | |||
Aliman Syahri, S.Kom. | PAN | 2.595 | |||
Ismail Aripin, S.H. | PBB | 2.746 | |||
Fitrizal Homizi, S.T., M.Si. | Demokrat | 4.828 | |||
Hj. Sumiati, S.Pd. | Demokrat | 3.886 | |||
Iduar Alamsyah, S.E. | Demokrat | 2.852 | |||
Balkisri | Demokrat | 2.636 | |||
Nurliyan | Demokrat | 1.980 | |||
Ahmad Barmawi, S.H. | Demokrat | 4.012 | |||
Zarkasi Kamarudin | Demokrat | 2.947 | |||
Nanda Pinola Harahap, S.K.M. | Demokrat | 5.527 | |||
Widia Ningsih, S.H. | Perindo | 2.613 | |||
Junaidi | PPP | 2.458 | |||
Nizaruddin, S.H. | PPP | 1.836 |
Lihat pula
[sunting | sunting sumber]- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- Kabupaten Lahat
- Sumatera Selatan
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 2104 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 1684 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2024 Hasil Penghitungan Ulang Surat Suara Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024" (PDF). KPU RI. 22-08-2024. Diakses tanggal 23-08-2024.
- ^ Pimpinan DPRD Lahat 2019-2024
- ^ "Wakil Ketua II DPRD Lahat 2019-2024". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-06-26. Diakses tanggal 2020-06-23.
- ^ Perolehan Kursi DPRD Lahat 2014-2019
- ^ Perolehan Kursi DPRD Lahat 2019-2024
- ^ "Keputusan KPU Nomor 269/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan" (PDF). KPU RI. 04-04-2018.
- ^ "Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024" (PDF). KPU RI. 06-02-2023. Diakses tanggal 10-02-2023.
- ^ "PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019" (PDF). JDIH KPU KABUPATEN LAHAT. 12-08-2019. Diakses tanggal 18-11-2022.
- ^ "Resmi Dilantik Ini Nama 40 Anggota DPRD Lahat Periode 2024-2029". beritamusi.co.id. 26-08-2024. Diakses tanggal 29-10-2024.