Garuda TV: Perbedaan antara revisi
[revisi tidak terperiksa] | [revisi tidak terperiksa] |
Dekwartana (bicara | kontrib) Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
Yasirarief5 (bicara | kontrib) Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
Baris 353: | Baris 353: | ||
|[[Kota Palembang]], [[Kabupaten Banyuasin]], [[Kabupaten Ogan Ilir]], dan [[Kabupaten Ogan Komering Ilir]] |
|[[Kota Palembang]], [[Kabupaten Banyuasin]], [[Kabupaten Ogan Ilir]], dan [[Kabupaten Ogan Komering Ilir]] |
||
|32 UHF |
|32 UHF |
||
|Indosiar Palembang |
|Indosiar Palembang dan Indosiar Lempuing |
||
|- |
|- |
||
|PT Mitra Media Digital Enam{{efn|name=garudatvdimagna}} |
|PT Mitra Media Digital Enam{{efn|name=garudatvdimagna}} |
Revisi per 26 Desember 2023 22.48
Artikel ini membutuhkan rujukan tambahan agar kualitasnya dapat dipastikan. |
Garuda TV | |
---|---|
Nama sebelumnya | Digdaya TV (2018–2021) |
Slogan | Bersama Anda Untuk Indonesia |
Negara | Indonesia |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Pendiri | Prabowo Subianto |
Tanggal peluncuran | 23 Agustus 2018 |
Kantor pusat | Jl. Letjen TB Simatupang Kav 20, Gedung Ratu Prabu 1 Lt 9, RT.1/RW.3, Cilandak Timur, Pasar Minggu, RT.1/RW.2, Cilandak Tim., Ps. Minggu, Cilandak, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12560 |
Wilayah siaran | Nasional |
Pemilik | PT Digdaya Media Nusantara |
Anggota jaringan | lihat #Jaringan siaran |
Tokoh kunci | Sudaryono (President Director) Ellya Husna Yani (Editor in Chief) Akhmad Sef (Managing Director) |
Format gambar | 1080i HDTV 16:9 (diturunkan menjadi 576i 16:9 untuk feed SDTV) |
Satelit | Telkom-4 (gratis): 4131 H 6350 (MPEG-4/HD) |
Kabel | First Media: 45 |
Situs web | www |
PT Digdaya Media Nusantara[1] | |
---|---|
Jakarta Selatan, DKI Jakarta Indonesia | |
Saluran | Digital: 31 UHF Virtual: 103 |
Slogan | Bersama Anda Untuk Indonesia |
Pemrograman | |
Afiliasi | Garuda TV (stasiun induk) |
Riwayat | |
Siaran perdana | 2020 (sebagai BBS TV Jakarta) 24 Juli 2023 (siaran percobaan sebagai Garuda TV) 5 Agustus 2023 (siaran resmi) |
Bekas tanda panggil | BBS TV Jakarta (2020-2023) |
Bekas nomor kanal | 32 UHF (digital) |
Informasi teknis | |
Otoritas perizinan | Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia |
ERP | 10 kW (digital) |
Koordinat transmiter | -6.2187119,106.7298774 |
Pranala | |
Situs web | www |
Garuda TV (sebelumnya bernama Digdaya TV) adalah sebuah jaringan televisi swasta di Indonesia yang dimiliki oleh PT Digdaya Media Nusantara, yang terafiliasi dengan Prabowo Subianto.[butuh rujukan]
Sejarah
Diluncurkan pada 23 Agustus 2018, pendiriannya diklaim sebagai "media alternatif sebagai jalan keluar atas kurangnya keadilan informasi di media arus utama, sekaligus menjadi media rujukan informasi yang akurat dan hiburan yang bermartabat". Meskipun demikian, program Garuda TV sesungguhnya tidak terlalu berbeda dengan stasiun televisi biasa, dengan adanya berita, hiburan, wisata, kuliner dan lainnya.
Sejak 10 November 2021, Digdaya TV berganti nama menjadi Garuda TV, yang diklaim seiring dengan keinginan memberikan porsi yang lebih besar bagi program-program pendidikan dan menjaga semangat nasionalisme, terutama untuk masyarakat daerah.[2] Sejak 5 Agustus 2023, Garuda TV memperluas siarannya di televisi satelit parabola ke televisi terestrial.
Jaringan siaran
Televisi terestrial
Nama Perusahaan | Nama Stasiun | Daerah | Frekuensi Digital (DVB-T2) | Nama Multipleksing Digital (DVB-T2) |
---|---|---|---|---|
PT Digdaya Media Nusantara | Garuda TV | DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi | 31 UHF | MetroTV Jakarta |
PT Bandung Persada Tivi Digital | Garuda TV Bandung | Bandung, Padalarang, Cimahi | 35 UHF | TVRI Panyandakan |
Garuda TV Garut | Garut | 28 UHF | MetroTV Garut | |
Garuda TV Cianjur | Cianjur | 27 UHF | MetroTV Cianjur dan Cianjur Selatan | |
Garuda TV Tasikmalaya | Tasikmalaya, Banjar, Ciamis, Pangandaran | 33 UHF | MetroTV Tasikmalaya | |
Garuda TV Karawang | Purwakarta, Indramayu, Subang, Karawang | 36 UHF | MetroTV Purwakarta | |
PT Tidar Media Citra Perkasa | Garuda TV Semarang | Semarang, Ungaran, Kendal, Jepara, Kudus, Demak | 36 UHF | MetroTV Semarang |
Garuda TV Magelang | Magelang | 43 UHF | MetroTV Magelang | |
PT Inspira Media Televisi[3] | Garuda TV Yogyakarta | Yogyakarta, Surakarta | 29 UHF | TVRI Pathuk |
PT Untukmu Indonesia Balikpapan | Garuda TV Balikpapan | Balikpapan | 29 UHF | MetroTV Balikpapan |
PT Sukabumi Televisi Utama | Garuda TV Sukabumi | Sukabumi | 32 UHF | MetroTV Sukabumi |
PT Televisi Amikom Purwokerto | Garuda TV Banyumas | Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Cilacap | 34 UHF | MetroTV Banyumas |
PT Kuningan Televisi Utama | Garuda TV Cirebon | Cirebon, Kuningan | 29 UHF | TVRI Cirebon dan TVRI Gunung Kelling |
PT Bama Berita Sarana Televisi | Garuda TV Surabaya | Surabaya, Gresik, Lamongan, Mojokerto, Pasuruan, Bangkalan | 38 UHF | MetroTV Surabaya |
PT Bama Berita Sarana Televisi Dua | Garuda TV Bojonegoro | Bojonegoro | 47 UHF | MetroTV Bojonegoro |
PT Bama Berita Sarana Televisi Tiga | Garuda TV Jember | Jember | 46 UHF | MetroTV Jember |
PT Bama Berita Sarana Televisi Empat | Garuda TV Situbondo | Situbondo, Bondowoso | 38 UHF | MetroTV Situbondo |
PT Bama Berita Sarana Televisi Lima | GarudaTV Banyuwangi | Banyuwangi | 34 UHF | MetroTV Banyuwangi |
PT Bama Berita Sarana Televisi Enam | Garuda TV Pamekasan | Pamekasan, Sumenep | 39 UHF | MetroTV Pamekasan |
PT Bama Berita Madiun Televisi | Garuda TV Madiun | Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo | 34 UHF | MetroTV Madiun |
PT Bama Media Wilis | Garuda TV Kediri | Kediri, Pare, Kertosono, Jombang, Blitar, Tulungagung | 36 UHF | MetroTV Kediri |
PT Bama Media Televisi | Garuda TV Pacitan | Pacitan | 39 UHF | MetroTV Pacitan |
PT Media Bintang Cemerlang | Garuda TV Malang | Malang | 34 UHF | MetroTV Malang |
PT Dimensi Global Televisi | Garuda TV Banten | Serang, Cilegon | 44 UHF | Trans TV Cilegon |
PT Sibolga Medan Bersama | Garuda TV Medan | Medan, Deli Serdang | 37 UHF | MetroTV Medan |
PT Indonesian Television Network Bali | Garuda TV Bali | Kota Denpasar, Singaraja | 30 UHF | TVRI Bukit Bakung (Badung) dan TVRI Kintamani (Bangli) |
PT Majalengka Televisi Utama | Garuda TV Sumedang | Sumedang, Majalengka | 37 UHF | TVRI Bukit Nyampai |
PT Televisi Tegal Mediatama Semesta | Garuda TV Tegal | Tegal, Pekalongan, Pemalang | 39 UHF | MetroTV Tegal |
PT Medan Media Televisi | Garuda TV Sidikalang | Sidikalang | 42 UHF | MetroTV Sidikalang |
PT Rahmah Siantar Televisi | Garuda TV Pematangsiantar | Pematangsiantar | 44 UHF | MetroTV Pematangsiantar |
PT Bukittinggi Televisi Sukses Mandiri | Garuda TV Padang | Padang, Pariaman, Bukittinggi | 42 UHF | MetroTV Padang, MetroTV Tanah Datar, dan MetroTV Bukittinggi |
PT Kertagana Media Televisi | Garuda TV Banjarmasin | Banjarmasin, Martapura, Marabahan | 45 UHF | MetroTV Banjarmasin |
PT Samarinda Citratama Televisi | Garuda TV Samarinda | Samarinda, Kutai Kartanegara, Bontang | 43 UHF | MetroTV Samarinda |
PT Dimensi Dunia Televisi | TV Pandeglang/Garuda TV Pandeglang | Pandeglang | 28 UHF | TVRI Saketi |
PT Elang Perkasa Mitra Mulia | TV Malingping/Garuda TV Malingping | Lebak | 33 UHF | MetroTV Malingping |
Perkumpulan Televisi Komunitas MAP-TV Al-Nur | MAP TV Alnur/Garuda TV Palembang | Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir | 32 UHF | Indosiar Palembang dan Indosiar Lempuing |
PT Mitra Media Digital Enam[a] | Magna Channel Sulawesi Selatan/Garuda TV Makassar | Makassar, Maros, Sungguminasa, Pangkajene | 34 UHF | MetroTV Makassar |
PT Mitra Media Digital Delapan[a] | Magna Channel Lampung/Garuda TV Lampung | Bandar Lampung, Kota Metro, Kalianda, Kotabumi, Pringsewu | 39 UHF | MetroTV Bandar Lampung/MetroTV Pringsewu |
PT Mitra Media Digital Tiga[a] | Magna Channel Aceh/Garuda TV Banda Aceh | Banda Aceh | 41 UHF | MetroTV Banda Aceh |
Magna Channel Sulawesi Utara/Garuda TV Manado[a] | Manado, Tondano | 38 UHF | MetroTV Manado | |
Magna Channel NTB/Garuda TV Mataram[a] | Mataram | 35 UHF | MetroTV Mataram/MetroTV Pujut | |
Garuda TV Blora | Blora, Cepu | 34 UHF | MetroTV Blora | |
Garuda TV Jepara | Jepara | 35 UHF | MetroTV Jepara | |
Garuda TV Purworejo | Purworejo | 39 UHF | MetroTV Purworejo | |
Garuda TV Labuhanbatu | Labuhanbatu | 30 UHF | MetroTV Rantau Prapat | |
Garuda TV Tabalong | Tabalong | 30 UHF | MetroTV Tabalong | |
Garuda TV Tanah Grogot | Tanah Grogot | 40 UHF | MetroTV Tanah Grogot | |
Garuda TV Amuntai | Amuntai, Barabai | 41 UHF | MetroTV Amuntai (Hulu Sungai Utara) dan MetroTV Kandangan (Hulu Sungai Selatan) | |
Garuda TV Padangsidempuan | Padangsidempuan | 41 UHF | MetroTV Padangsidempuan | |
Garuda TV Gunungsitoli | Gunungsitoli | 41 UHF | MetroTV Gunungsitoli | |
Garuda TV Sendawar | Kutai Barat | 45 UHF | MetroTV Sendawar | |
Garuda TV Sangatta | Kutai Timur | 41 UHF | MetroTV Sangatta | |
Garuda TV Tanjung Redeb | Berau | 38 UHF | MetroTV Tanjung Redeb | |
Garuda TV Tanah Grogot | Paser | 40 UHF | MetroTV Tanah Grogot | |
Garuda TV Panyabungan | Panyabungan | 48 UHF | MetroTV Panyabungan | |
Garuda TV Kotabaru | Kotabaru | 42 UHF | MetroTV Kotabaru | |
Garuda TV Sibolga | Kota Sibolga | 42 UHF | MetroTV Sibolga | |
Garuda TV Tanjung Selor | Tarakan, Tanjung Selor | 45 UHF | MetroTV Tarakan dan Tanjung Selor | |
Garuda TV Toba | Toba, Samosir | 48 UHF | MetroTV Balige dan Tarutung |
Catatan
- ^ a b c d e Untuk sementara, siaran Garuda TV mulai bersiaran melalui Magna Channel di Makassar dan Bandar Lampung (mulai 28 September 2023), Manado (mulai 2 Oktober 2023), Mataram (mulai 3 Oktober 2023), serta Banda Aceh (mulai 4 Oktober 2023).
Televisi satelit dan berlangganan
Awalnya, Garuda/Digdaya TV hanya bisa dinikmati secara streaming lewat internet, namun beberapa saat setelah diresmikan, siarannya bisa diterima lewat televisi satelit.[4] Satelit yang ditempati saat itu adalah Palapa D.[5] Kini setelah berubah nama, GarudaTV disiarkan dari Satelit Telkom-4 (Merah Putih) Frekuensi 4080 Mhz, Symbol Rate 32677, Polarisasi Horisontal, dan SID 008.[6]
Penyiar
Daftar acara
Galeri logo
-
Logo DigdayaTV di pakai 23 Agustus 2018 sampai 10 November 2021 sebelum berganti nama menjadi GarudaTV
-
Logo Garuda TV dipakai dari 10 November 2021 sampai 10 Maret 2023
-
Logo Garuda TV dipakai dari 10 Maret 2023 sampai 6 Mei 2023
Slogan
- Sebagai Digdaya TV
- Menjangkau dengan Jernih (2017-2021)
- Sebagai Garuda TV
- Menyatukan Keragaman (2021-2023)
- Bersama Anda Untuk Indonesia (2023-sekarang)
Referensi
- ^ Sebelumnya PT Bama Berita Sarana Televisi (dengan nama: BBS TV Jakarta)
- ^ "Sajikan Warna Baru Program Televisi, Digdaya TV Resmi Bertranformasi Jadi Garuda TV". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-04-04. Diakses tanggal 2022-05-23.
- ^ "Lembaga Penyiaran Digital DIY". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-10-11. Diakses tanggal 2023-05-21.
- ^ "Frekuensi Terbaru Dari Channel Digdaya TV di Satelit Palapa D". Satelitmania. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-05-29. Diakses tanggal 01 Nopember 2019.
- ^ "Setelah Berkarya 7 TV, Kini Channel Digdaya TV Hadir di Satelit Palapa D". Idwarta. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-06-01. Diakses tanggal 01 Nopember 2019.
- ^ "Update Terbaru Frekuensi Satelit Telkom 4 Merah Putih". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-06-26. Diakses tanggal 2022-06-15.