Stasiun Klender Baru
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama lain | Stasiun Pondok Kopi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 6°13′1″S 106°56′8″E / 6.21694°S 106.93556°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +11 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | Satu peron pulau yang tinggi (bangunan baru) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | KRL Commuter Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | II[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas dan teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipe persinyalan | Elektrik tipe Kyosan K5B[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Klender Baru (KLDB) adalah stasiun kereta api kelas II yang terletak di Jalan Pondok Kopi Timur, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur. Stasiun yang terletak pada ketinggian +11 meter ini termasuk dalam Daerah Operasi I Jakarta dan hanya melayani rute KRL Commuter Line. Stasiun ini kini memiliki empat jalur kereta api.
Stasiun ini sering juga disebut Stasiun Pondok Kopi karena lokasinya di sebelah utara Kelurahan Pondok Kopi, walaupun secara administratif stasiun ini tidak termasuk dalam kelurahan tersebut.
Sejak tanggal 13 Desember 2018, stasiun ini, bersama empat stasiun kereta api lainnya di lintas Jakarta–Cikarang (Klender, Cakung, Kranji, dan Buaran), telah menggunakan bangunan baru dengan arsitektur modern minimalis futuristik yang terletak agak ke timur dari bangunan lama. Bangunan lama stasiun yang berstatus sementara kini tidak lagi digunakan; tata letak stasiun diubah dari dua jalur diapit peron sisi menjadi dua jalur dengan peron pulau di tengahnya. Uji coba ini dilakukan menyongsong pembangunan jalur dwiganda Manggarai–Cikarang.[5]
Layanan kereta api
KRL Commuter Line
- (Bekasi branch), tujuan Jakarta Kota dan tujuan Bekasi
- via Manggarai
- via Pasar Senen
- (Cikarang branch), tujuan Jakarta Kota dan tujuan Cikarang
- via Manggarai
- via Pasar Senen
- (Tambun–Manggarai pp), tujuan Tambun dan tujuan Manggarai[6]
Antarmoda pendukung
Jenis angkutan umum | Trayek | Tujuan |
---|---|---|
Transjakarta | Kampung Melayu–Pulo Gebang (di halte Penggilingan) | |
(11V) | Pasar Baru–Pulo Gebang (di halte Penggilingan) | |
2E (MiniTrans) | Rusun Rawa Bebek-Pakin | |
11A (MetroTrans) | Layur-Pulo Gebang | |
11B (MiniTrans) | Rusun Rawa Bebek-Penggilingan | |
11C (MiniTrans) | Rusun Pinus Elok-Rusun Pulo Gebang | |
11D (MiniTrans) | Pulo Gadung 1-Pulo Gebang (via Penggilingan) | |
11K (MiniTrans) | Rusun Komarudin-Penggilingan | |
11M (MiniTrans) | Rusun Rawa Bebek-Bukit Duri | |
11P (MiniTrans) | Rusun Pondok Bambu-Walikota Jakarta Timur | |
11Q (MetroTrans) | Kampung Melayu-Pulo Gebang (via Kol. Soegiono, Basuki Rachmat) | |
11R (MiniTrans) | Rusun Cakung-Bukit Duri | |
11T (MiniTrans) | Stasiun Cakung-Terminal Pulo Gebang (via Dr. Sunarmo) | |
11U (MiniTrans) | Stasiun Cakung-Terminal Pulo Gebang (via Cakung Cilincing) | |
JAK 39 (Jak Lingko) | Duren Sawit-Pondok Kelapa | |
Koperasi Wahana Kalpika (KWK)[7] | T25 | Terminal Pulo Gebang-Terminal Rawamangun |
Koperasi Angkutan Bekasi (Koasi) Kota Bekasi | K20 | Terminal Klender-Bintara Jaya, Bekasi |
K22A | Terminal Pulo Gebang–Pondok Gede, Bekasi |
Galeri
-
Panorama Stasiun Klender Baru.
-
Papan nama Stasiun Klender Baru, 2019
Referensi
- ^ "Commuter Line Indonesia". PT KCI. Diakses tanggal 24 November 2018.
- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ antaranews.com. "Sistem persinyalan Manggarai-Jatinegara diperbarui". Antara News. Diakses tanggal 2019-02-27.
- ^ Merdeka. "5 Stasiun Kereta Api DDT Jabodetabek Beroperasi Akhir 2018". merdeka.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2019-01-25.
- ^ "Perjalanan KRL Lintas Bekasi Ditambah Mulai Hari Ini". Republika Online. 2019-12-07. Diakses tanggal 2019-12-07.
- ^ Kesalahan pengutipan: Tag
<ref>
tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaPemerintah Provinsi DKI Jakarta
Lua error in Modul:Adjacent_stations at line 237: Jalur tidak dikenal "Rajawali–Cikampek".
6°13′04″S 106°56′25″E / 6.2176789°S 106.9401723°E{{#coordinates:}}: tidak bisa memiliki lebih dari satu tag utama per halaman