Stasiun Tenjo
R16
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 6°19′36″S 106°27′40″E / 6.32667°S 106.46111°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +52 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otoritas transit | Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | Satu peron sisi yang rendah di jalur 1, satu peron pulau yang rendah di antara jalur 1 dan 2, dan satu peron tinggi di jalur 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | KRL Commuter Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | III/kecil[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrifikasi | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Tenjo (TEJ) merupakan stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Tenjo, Bogor; hanya melayani KRL Commuter Line; pada ketinggian +52 m. Stasiun ini berada di Jalan Abdul Fatah (Jalan Raya Rancaiyuh-Kutruk-Tenjo-Jasinga-Bunar-Leuwiliang-Bogor). Stasiun ini merupakan stasiun yang lokasinya paling barat di Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat.
Hanya satu layanan KRL Commuter Line yang berhenti di stasiun ini, yaitu rute Tanah Abang–Tigaraksa–Rangkasbitung.[3]
Tata letak
[sunting | sunting sumber]Awalnya, stasiun kereta api ini memiliki dua jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus. Sejak pengoperasian jalur ganda Parung Panjang–Maja per Mei 2012, tata letak stasiun ini berubah dengan jalur 2 eksisting dijadikan sepur lurus arah Rangkasbitung dan jalur 1 eksisting dijadikan sepur lurus arah Tanah Abang.[4] Stasiun ini, sejak tanggal 17 April 2013, sudah melayani KRL Commuter Line AC tujuan Stasiun Tanah Abang dan sudah dilintasi jalur ganda.[5] Bangunan stasiun ini masih asli sejak berdirinya pada 1899, meski di bagian depan sudah banyak mengalami perubahan.
P Lantai peron |
Peron sisi, pintu terbuka di sebelah kanan | |
Jalur 2 | ← (Tigaraksa) Commuter Line Rangkasbitung menuju Tigaraksa/Rangkasbitung | |
Peron pulau | ||
Jalur 1 | Commuter Line Rangkasbitung menuju Tanah Abang (Daru) → | |
Peron sisi, pintu terbuka di sebelah kanan | ||
G | Bangunan utama stasiun |
Untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan, saat ini di sebelah timur stasiun ini dibangunflyover untuk mengganti perlintasan sebidang.[6]
Layanan kereta api
[sunting | sunting sumber]Nama kereta api | Relasi perjalanan | Keterangan | |
---|---|---|---|
Commuter Line Rangkasbitung | Tanah Abang | Rangkasbitung | – |
Insiden
[sunting | sunting sumber]- Pada tanggal 1 Juli 2017, terjadi kerusakan pada pompa air toilet Stasiun Tenjo. Akibatnya, pengguna jasa KRL Commuter Line mengeluhkan tidak berfungsinya toilet di stasiun ini.[7]
Antarmoda pendukung
[sunting | sunting sumber]Jenis Angkutan Umum | Trayek | Tujuan | Keterangan |
---|---|---|---|
Transjabodetabek | Putra KJU | Terminal Jasinga–Terminal Kalideres | Lintasan |
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ Wahyu, Dimas. "Jalan-jalan Sehari, Naik KRL ke Stasiun Akhir Rangkasbitung". Kompas.com. Diakses tanggal 10 September 2017.
- ^ "Jaringan KRL Sampai Stasiun Maja". Kompas.com. 16 Mei 2012. Diakses tanggal 1 September 2017.
- ^ "KRL Lintas Tanah Abang Diperpanjang Hingga Maja". Suara Pembaruan. 17 April 2013. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-07-11. Diakses tanggal 10 September 2017.
- ^ Maharani, A.S.A.; Alexander, H.B. (2024-03-30). "Pembangunan Fly Over Tenjo Dimulai, APLN Kucurkan Rp 50 Miliar". Kompas.com. Diakses tanggal 2024-10-12.
- ^ "Kondisi Stasiun Tenjo Memprihatinkan". Kompas.com. Diakses tanggal 1 September 2017.
Stasiun sebelumnya | Lintas Kereta Api Indonesia | Stasiun berikutnya | ||
---|---|---|---|---|
Tigaraksa Kota Podomoro menuju Merak
|
Merak–Tanah Abang–Kampung Bandan | Daru menuju Kampung Bandan
|