Stasiun Maja
Stasiun Maja
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 6°19′56.3236″S 106°23′47.6203″E / 6.332312111°S 106.396561194°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +40 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | 1 peron sisi dan 1 peron pulau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 3 (jalur 1 dan 2: sepur lurus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | KRL Commuter Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | II[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 1 Oktober 1899[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrifikasi | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama sebelumnya | Madja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Maja (MJ) merupakan stasiun kereta api kelas II yang terletak di Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak. Stasiun ini termasuk dalam Daerah Operasi I Jakarta. Angka ketinggian Stasiun Maja sebenarnya adalah +40 m, tetapi tidak tercantum pada papan nama stasiun di emplasemen.
Sebelum KCJ memperpanjang rutenya ke Rangkasbitung, stasiun ini dahulu hanya melayani kereta-kereta api lokal. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kereta api komuter wilayah Kabupaten Lebak, PT KAI Commuter Jabodetabek kemudian melakukan perpanjangan rute KRL Commuter Line ke Stasiun Rangkasbitung.[4] KRL tersebut dijalankan per tanggal 1 April 2017.[5]
Bangunan dan tata letak
Pada tahun 2014, bangunan stasiun baru yang dibangun oleh Ditjen Perkeretaapian Kemenhub mulai dibangun.[6] Bangunan baru stasiun ini bergaya modern minimalis yang juga diterapkan di Stasiun Palmerah, Kebayoran, dan Parungpanjang. Pada tanggal 11 Mei 2016, bangunan stasiun ini selesai menggantikan bangunan lama di sebelah barat lautnya. Selain itu, jalur kereta apinya bertambah menjadi 3 dengan jalur 3 merupakan sepur badug baru.[7]
Awalnya, stasiun ini memiliki dua jalur kereta api dengan jalur 2 sebagai sepur lurus. Sejak jalur ganda dan perpanjangan jaringan jalur KRL diuji coba per Mei 2012, jalur 2 eksisting stasiun ini dijadikan sepur lurus arah Tanah Abang, sedangkan jalur 1 dijadikan sepur lurus.[8] Stasiun ini, sejak tanggal 17 April 2013, sudah melayani KRL Commuter Line AC tujuan Stasiun Tanah Abang dan sudah dilintasi jalur ganda.[9] Saat ini hanya satu layanan KRL Commuter Line yang berhenti di stasiun ini, yaitu rute Tanah Abang–Rangkasbitung.[10]
G | Bangunan utama stasiun | |
P Lantai peron |
Peron sisi, pintu terbuka di sebelah kanan | |
Jalur 1 | ← (Rangkasbitung) Commuter Line Rangkasbitung menuju Rangkasbitung | |
Jalur 2 | Commuter Line Rangkasbitung menuju Tanah Abang (Maja) → | |
Peron pulau, pintu terbuka di sebelah kanan | ||
Sepur badug atau simpan |
Layanan kereta api
KRL Commuter Line
Rangkasbitung Line (Green Line)
- (Rangkas branch) tujuan Rangkasbitung dan tujuan Tanah Abang
Referensi
- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ Staatsspoorwegen (1921–1932). Verslag der Staatsspoor-en-Tramwegen in Nederlandsch-Indië 1921-1932. Batavia: Burgerlijke Openbare Werken.
- ^ Sulistyo, Bayu Tri (30 Januari 2017). "[Eksklusif] Melihat Kesiapan Stasiun Rangkasbitung, Citeras, dan Angke Jelang Beroperasinya KRL". REdigest. Diakses tanggal 28 Agustus 2017.
- ^ Anjungroso, Fajar (30 April 2017). "KRL Rangkasbitung-Tanah Abang Siap Beroperasi 1 April 2017". Tribunnews.com. Diakses tanggal 28 Agustus 2017.
- ^ Sudarsih, A. (2014). "Stasiun Maja Akan Dibangun Dua Lantai". Majalah KA. 97: 27–28.
- ^ Muhamad <asep.muhamad[at]torche.co.id>, Asep. "Stasiun Kebayoran, Parung Panjang dan Maja serta Jalur Ganda dan Elektrifikasi antara Parung Panjang dan Maja Resmi Dioperasikan". dephub.go.id (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2019-07-19.
- ^ "Jaringan KRL Sampai Stasiun Maja". Kompas.com. 16 Mei 2012. Diakses tanggal 1 September 2017.
- ^ "KRL Lintas Tanah Abang Diperpanjang Hingga Maja". Suara Pembaruan. 17 April 2013. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-07-11. Diakses tanggal 10 September 2017.
- ^ Wahyu, Dimas. "Jalan-jalan Sehari, Naik KRL ke Stasiun Akhir Rangkasbitung". Kompas.com. Diakses tanggal 10 September 2017.
Lua error in Modul:Adjacent_stations at line 237: Jalur tidak dikenal "Merak–Tanah Abang".
6°19′56″S 106°23′48″E / 6.332312099999999°S 106.3965612°E{{#coordinates:}}: tidak bisa memiliki lebih dari satu tag utama per halaman