Stasiun Wojo
Stasiun Wojo
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 7°51′44″S 110°2′42″E / 7.86222°S 110.04500°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +14 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | 3 (satu peron sisi yang agak tinggi, satu peron pulau yang agak tinggi, dan satu peron sisi yang tinggi; tidak ada peron pulau di antara jalur 1 dan 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 3 (jalur 1 dan 2: sepur lurus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | Prambanan Ekspres/Prameks, KA Bandara YIA, dan persusulan antarkereta api | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | III/kecil[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibangun kembali | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lua error in Modul:Adjacent_stations at line 237: Jalur tidak dikenal "KA Bandara YIA". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas dan teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipe persinyalan | Elektrik tipe Westinghouse Rail Systems' Train Radio and Advanced Control (Westrace)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Wojo (WJ) merupakan stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Dadirejo, Bagelen, Purworejo. Stasiun yang terletak pada ketinggian +14 meter ini termasuk dalam Daerah Operasi VI Yogyakarta. Stasiun ini hanya terletak 135 m ke arah utara jalan raya Purworejo-Wates dan merupakan stasiun kereta api yang letaknya paling timur di Kabupaten Purworejo. Nama Wojo diambil nama dusun Kuwojo, yang terletak di barat daya stasiun.[4]
Stasiun ini memiliki tiga jalur kereta api. Awalnya, jalur 1 merupakan sepur lurus.[5] Sejak beroperasinya jalur ganda di segmen Kutoarjo–Yogyakarta pada tahun 2006-2007, jalur 1 hanya dijadikan sebagai sepur lurus untuk arah Yogyakarta saja, sedangkan jalur 2 dijadikan sebagai sepur lurus baru untuk arah Kutoarjo.[6][7]
Bagi pecinta dunia fotografi kereta api, titik pemotretan (spot) yang terletak di stasiun ini menyajikan spot terbang (high angle) karena jalur kereta api yang melewati stasiun ini diapit oleh dua buah bukit sedang.
Gaya bangunan stasiun mirip dengan yang ada di Stasiun Bantul, Palbapang, Winongo, Kedundang, Sukoharjo, maupun Rewulu, salah satunya berupa ventilasi bulat berterali besi kotak-kotak.
Sehubungan dengan beroperasinya Bandar Udara Internasional Yogyakarta (Yogyakarta International Airport/YIA), stasiun ini mulai melayani penumpang antarmoda. Di stasiun ini, penumpang yang hendak menuju ke YIA dijemput menggunakan shuttle bus yang disediakan untuk menunjang pergerakan penumpang dari dan menuju bandara. Bangunan stasiun ini telah selesai direnovasi, antara lain dengan menambah peron tinggi berkanopi di jalur 3 dan area penyeberangan antarperon untuk penumpang (crossing) di sisi tenggara stasiun.[8][9][10] Stasiun ini juga tetap melayani persusulan antarkereta api.
Layanan kereta api
Penumpang
- P Prambanan Ekspres (Prameks), tujuan Kutoarjo dan tujuan Yogyakarta (komuter)
- KA Bandara YIA, dari dan tujuan Yogyakarta serta tujuan Kebumen (eksekutif bandara)
Papasan dan persusulan
KA Prambanan Ekspres (Prameks) tujuan Kutoarjo (KA 7115) disusul KA Gajahwong tujuan Jakarta (KA 139) yang melintas langsung.
Jadwal kereta api
Berikut ini adalah jadwal kereta api penumpang yang berhenti di Stasiun Wojo per 10 Februari 2021 (sesuai Gapeka 2021).
No. KA | Tiba | Berangkat | No. KA | Tiba | Berangkat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tujuan Yogyakarta | Tujuan Kutoarjo | |||||
7112 | 05.55 | 05.57 | 603 | 07.15 | 07.17 | |
608 | 08.55 | 08.57 | 7111 | 10.50 | 10.52 | |
7114 | 12.05 | 12.07 | 7113 | 14.34 | 14.36 | |
7116 | 16.22 | 16.23 | 7115 | 18.20 | 18.36 |
No. KA | Tiba | Berangkat | No. KA | Tiba | Berangkat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tujuan Kebumen | Tujuan Yogyakarta | |||||
501 | 09.04 | 09.06 | 502 | 11.10 | 11.12 | |
503 | 15.35 | 15.37 | 504 | 17.56 | 17.58 | |
Tujuan Wojo | Tujuan Yogyakarta | |||||
505F | 04.20 | - | 506F | - | 04.40 | |
507F | 05.40 | 508F | 06.00 | |||
509F | 06.40 | 510F | 07.10 | |||
511F | 08.05 | 512F | 08.15 | |||
513F | 10.10 | 514F | 10.45 | |||
515F | 12.25 | 516F | 12.40 | |||
517F | 13.25 | 518F | 13.48 | |||
519F | 14.11 | 520F | 15.00 | |||
521F | 16.40 | 522F | 17.10 | |||
523F | 18.40 | 524F | 19.41 | |||
525F | 19.49 | 526F | 20.50 |
Galeri
-
Stasiun Wojo, Maret 2020
Referensi
- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ Susanti, D.M. (Januari 2008). Kajian atas Pengelolaan Pengetahuan dalam Pengoperasian Teknologi Persinyalan Kereta Api (Studi Kasus Daop 2 Bandung) (Tesis S2). Program Magister Studi Pembangunan, Sekolah Arsitektur, Pengembangan, dan Perencanaan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung.
- ^ Media, Harian Jogja Digital (2019-02-06). "FEATURE: Di Stasiun Wojo Tergantung Asa Warga Purworejo". Harianjogja.com. Diakses tanggal 2019-12-23.
- ^ Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian No. SK.02/DJKA/K.2/01/06
- ^ "Jalur Rel Ganda Kutoarjo-Yogya-Solo Dioperasikan". Tempo. 2007-09-25. Diakses tanggal 2018-02-17.
- ^ "Jalur Ganda Yogya-Kutoarjo Dapat Dioperasikan Saat Lebaran". detiknews. Diakses tanggal 2019-07-08.
- ^ "Penunjang NYIA, Renovasi Stasiun Wojo Capai 80 Persen". Republika Online. 2019-03-14. Diakses tanggal 2019-05-09.
- ^ Media, Harian Jogja Digital (2019-02-05). "Jadi Stasiun Transit ke NYIA, Wojo Direnovasi dalam Dua Bulan". Harianjogja.com. Diakses tanggal 2019-05-09.
- ^ kompas.id (2019-04-13). "Renovasi Stasiun Wojo Hampir Selesai". Kompas.Id. Diakses tanggal 2019-05-09.
Stasiun sebelumnya | Lintas Kereta Api Indonesia | Stasiun berikutnya | ||
---|---|---|---|---|
Jenar menuju Kutoarjo
|
Kutoarjo–Purwosari–Solo Balapan | Kedundang menuju Solo Balapan
|
7°51′43″S 110°02′26″E / 7.86189°S 110.04058°E{{#coordinates:}}: tidak bisa memiliki lebih dari satu tag utama per halaman