Stasiun Tebet
L15C10
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 6°13′34″S 106°51′22″E / 6.22611°S 106.85611°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +17 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | Dua peron sisi yang agak rendah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | KRL Commuter Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | II[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas dan teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Tebet (TEB) merupakan stasiun kereta api kelas II yang terletak di Jalan Lapangan Ros Raya, pada perbatasan antara kelurahan Tebet Timur dan Kebon Baru, kecamatan Tebet, kota Jakarta Selatan. Stasiun yang terletak pada ketinggian +17 meter ini hanya melayani rute KRL Commuter Line. Letaknya yang strategis sebagai pengumpan untuk para pekerja di Casablanca, Kuningan, Kampung Melayu, dan sekitarnya membuat stasiun ini selalu sibuk.
Stasiun kereta ini sangat padat pada pagi dan sore hari pada saat orang berangkat maupun pulang kantor. Banyak pedagang asongan mengambil lahan penumpang untuk menunggu kereta api. Karena banyaknya penumpang selalu berjubel, hal ini menjadi permasalahan kriminalitas, walau di sebelah selatan stasiun terdapat kantor polisi. Di depan pelataran stasiun selalu menjadi biang macet, karena mikrolet, kopaja, bajaj, dan ojek saling berebut mendapatkan penumpang jika KRL berhenti untuk menaikturunkan penumpang.[3]
Namun sekarang, suasana lebih tertib, karena sudah ada pemugaran pada bagian depan loket dan penutupan jalan Abdullah Syafii disisi utara stasiun.[4] Penataan lebih lanjut dilakukan pada tahun 2020-2021 untuk mempererat integrasi antarmoda (dengan Transjakarta serta moda lain seperti mikroletdan ojek) dan mempermudah akses pejalan kaki. Diresmikan pada 29 September 2021, penataan ini dilakukan di bawah payung PT Moda Integrasi Transportasi Jakarta, perusahaan patungan MRT Jakarta dan PT KAI.[5][6]
Tata letak
Stasiun ini memiliki dua jalur kereta api.
P Lantai peron |
Peron sisi, pintu terbuka di sebelah kanan | |
Jalur 2 | ← (Manggarai) Commuter Line Bogor menuju Jakarta Kota ← (Manggarai) Lin Lingkar menuju Jatinegara/Angke | |
Jalur 1 | Commuter Line Bogor menuju Depok/Bogor (Cawang) → Lin Lingkar menuju Depok/Bogor/Nambo (Cawang) → | |
Peron sisi, pintu terbuka di sebelah kanan | ||
G | Bangunan utama stasiun |
Layanan kereta api
KAI Commuter
- Lin Sentral, tujuan Bogor dan Jakarta Kota
- Lin Lingkar
- Tujuan Bogor dan Jatinegara via Tanah Abang dan Kampung Bandan
- Nambo branch, tujuan Nambo dan Angke
Antarmoda pendukung
Jenis angkutan umum | Trayek | Tujuan |
---|---|---|
Bus Kota Transjakarta | 5F | Stasiun Tebet–Stasiun Tanah Abang |
6C | Stasiun Tebet–Karet Tengsin (via Rasuna Said) (integrasi ke ) | |
6D | Stasiun Tebet–Karet Tengsin (via Prof. Dr. Satrio) | |
6E | Stasiun Tebet–Karet Tengsin (via Rasuna Said dan Bundaran Mega Kuningan) (integrasi ke ) | |
Mikrotrans | JAK 18 | Stasiun Duren Kalibata-Guntur (integrasi ke (4H) (9M) (13E)) |
JAK 43 | Pusat Grosir Cililitan-Bidara Cina (integrasi ke (4K) (13F)) | |
JR Connexion (Perum PPD) | x9 | Stasiun Bogor-Stasiun Tebet |
Mikrolet[7] | JS02A | Kampung Melayu-Stasiun Duren Kalibata |
JS03 | Stasiun Duren Kalibata-Bukit Duri | |
M44 | Kampung Melayu-Karet Tengsin |
Insiden
- Pada tanggal 09 Februari 2008 pukul 17.00, sebatang pohon tumbang di Stasiun Tebet dikarenakan hujan badai yang mengguyur sebagian wilayah DKI Jakarta. Akibat kejadian itu, beberapa KRL tak dapat lewat hingga pukul 19.00.[8]
Galeri
-
Kereta Commuter Line berangkat menuju Bogor dari Stasiun Tebet.
-
Halte Integrasi Tebet Barat yang terhubung langsung dengan stasiun Tebet
Referensi
- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ Chairunnisa, N. (2016-08-18). "Menghapus Semrawut di Stasiun Tebet - Metro - koran.tempo.co". Tempo. Diakses tanggal 2021-08-08.
- ^ Sandi, M.R. (2021-04-19). "Menata Stasiun Tebet agar Tidak Semrawut". SINDOnews.com. Diakses tanggal 2021-08-08.
- ^ Indonesia, C. N. N. "Anies Ingin Tambah 5 Stasiun Terpadu Baru, Biaya Capai Rp40 M". nasional. Diakses tanggal 2021-09-20.
- ^ antaranews.com (2021-09-29). "Penataan Stasiun Tebet dan Palmerah wujudkan integrasi antarmoda". Antara News. Diakses tanggal 2021-09-29.
- ^ "Daftar Trayek Angkutan Umum DKI Jakarta". Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Diakses tanggal 30 Desember 2017.
- ^ Okezone. "Pohon Tumbang di Stasiun Tebet, KA Tertahan : Okezone News". Okezone.com. Diakses tanggal 2018-06-20.
Lua error in Modul:Adjacent_stations at line 237: Jalur tidak dikenal "Manggarai–Padalarang".
6°13′35″S 106°51′30″E / 6.2265207°S 106.8583167°E{{#coordinates:}}: tidak bisa memiliki lebih dari satu tag utama per halaman