Stasiun Tanjung Barat
B15
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 6°18′30″S 106°50′12″E / 6.30833°S 106.83667°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +44 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | Dua peron sisi yang tinggi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | KRL Commuter Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | II[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibangun kembali | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Tanjung Barat (TNT) merupakan stasiun kereta api kelas II yang terletak di Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan. Stasiun yang terletak pada ketinggian +44 m ini hanya melayani rute KRL Commuter Line. Stasiun ini hanya memiliki dua jalur kereta api.
Setelah direnovasi tahun 2009, stasiun ini memiliki fasilitas dan suasana berbeda dibandingkan stasiun lainnya. Tampak warna jingga dan merah menyala mendominasi setiap sudut ruangan di stasiun ini, dan juga terdapat papan penunjuk yang memandu calon penumpang melangkah. Ditambah dengan 4 televisi layar datar sebagai sarana petunjuk kedatangan kereta api, tak heran, Stasiun Tanjung Barat dijadikan stasiun percontohan bagi seluruh stasiun di Jabodetabek.[3]
Tata letak
Stasiun ini memiliki dua jalur kereta api.
G | Bangunan utama stasiun | |
P Lantai peron |
Peron sisi, pintu terbuka di sebelah kanan | |
Jalur 2 | ← (Pasar Minggu) Commuter Line Bogor menuju Jakarta Kota | |
Jalur 1 | Commuter Line Bogor menuju Depok/Bogor/Nambo (Lenteng Agung) → | |
Peron sisi, pintu terbuka di sebelah kanan | ||
G | Bangunan utama stasiun |
Layanan kereta api
Komuter
Nama kereta api | Tujuan akhir | Keterangan |
---|---|---|
Lin Bogor | Jakarta Kota | - |
Bogor | ||
Nambo | Hanya beberapa perjalanan |
Antarmoda pendukung
Jenis Angkutan Umum | Trayek | Tujuan |
---|---|---|
Bus kota Transjakarta | 4B (MetroTrans) | Stasiun Manggarai-Universitas Indonesia (terintegrasi dengan koridor (4H)) |
9H (Non BRT) | Blok M-Universitas Indonesia (terintegrasi dengan koridor (4K) (10H) (13A)) | |
D21 (MetroTrans) | Stasiun MRT Lebak Bulus-Universitas Indonesia (terintegrasi dengan koridor ) | |
Mikrotrans Transjakarta | JAK-64 | Terminal Pasar Minggu-Aselih (via Lenteng Agung) |
Transjabodetabek Reguler | DJ2 | Terminal Depok-Terminal Kalideres (via T.B. Simatupang–Metro Pondok Indah–Sultan Iskandar Muda–Daan Mogot) |
Angkot Kota Depok[4] | D129 | Mekarasari, Depok-Terminal Pasar Minggu |
Koperasi Wahana Kalpika (KWK)[5] | T19 | Terminal Depok-Lenteng Agung-Terminal Kampung Rambutan PP |
KAD Miniarta[4] | M03 | Terminal Depok-Terminal Pasar Minggu |
M04 | Abadijaya-Terminal Pasar Minggu |
Referensi
- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ "Menjadi Percontohan, Stasiun Tanjung Barat Berbenah". detikcom. 2009-05-19. Diakses tanggal 2018-06-20.
- ^ a b "Rute Angkot di Depok". e-transportasi. Diakses tanggal 2018-06-27.
- ^ "Daftar Trayek Angkutan Umum DKI Jakarta". Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Diakses tanggal 30 Desember 2017.
Lua error in Modul:Adjacent_stations at line 237: Jalur tidak dikenal "Manggarai–Padalarang".
6°18′31″S 106°50′19″E / 6.30861°S 106.83861°E{{#coordinates:}}: tidak bisa memiliki lebih dari satu tag utama per halaman