Stasiun Cisauk
R09
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 6°19′20″S 106°38′14″E / 6.32222°S 106.63722°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +48 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | Dua peron sisi yang sama-sama tinggi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | KRL Commuter Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akses difabel | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | III/kecil[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 1901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibangun kembali | 2017–2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrifikasi | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama sebelumnya | Tjisaoek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perusahaan awal | Staatsspoorwegen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas dan teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Cisauk (CSK) merupakan stasiun kereta api kelas III yang terletak di perbatasan antara desa Sampora, Cisauk dengan desa Cibogo, Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten dengsn jarak 26 km sebelah barat dari Tanah Abang. Stasiun yang terletak pada ketinggian +48 meter ini merupakan stasiun yang lokasinya paling tenggara di Kabupaten Tangerang dan hanya melayani perjalanan KRL Commuter Line saja.
Bangunan dan tata letak
Pada awalnya, Stasiun Cisauk memiliki total 3 jalur. Saat era jalur tunggal (single track). Jalur 1 merupakan sepur lurus dan jalur 2 merupakan sepur belok, kedua jalur ini digunakan untuk lalu-lalang serta persilangan KA, sampai akhirnya jalur 2 pun ikut menjadi sepur lurus setelah proyek jalur ganda jalur ganda (double track) di petak Serpong—Parung Panjang selesai dibangun pada tahun 2012.
Sebelumnya terdapat pula sebuah sepur badug di sekitar bangunan stasiun. Sepur badug yang masih dipakai hingga tahun 2015 ini biasa digunakan untuk bongkar muat, langsir, serta menyimpan atau stabling rangkaian gerbong angkutan kricak, sampai akhirnya jalur ini dibongkar dan layanan kereta barang angkutan kricak di stasiun ini tidak ada lagi.
Pada 1 Februari 2019, Stasiun Cisauk telah selesai menjalani renovasi besar-besaran menjadi stasiun yang megah dan luas. Bangunan baru stasiun dibangun untuk mengakomodasi rangkaian KRL dengan 12 kereta serta memiliki fasilitas yang jauh lebih lengkap dan sudah bertaraf internasional. Stasiun ini memiliki gaya arsitektur minimalis futuristik, lengkap dengan fasilitas khusus untuk wanita menyusui, toilet, fasilitas difabel, serta skybridge.[3]
Kendati demikian, bangunan lama stasiun yang merupakan peninggalan Staatspoorwegen (SS) masih tetap dipertahankan dan ruangan PPKA yang juga merupakan bagian dari bangunan lama stasiun ini pun masih dipakai hingga sekarang.
Selain itu, sisa peron rendah lama yang terletak di antara jalur 1 dan jalur 2 pun masih bisa dilihat kerana tidak ikut dibongkar saat sedang dilakukan proyek revitalisasi.
G | Bangunan utama stasiun | |
P Lantai peron |
Peron sisi, pintu terbuka di sebelah kanan | |
Jalur 1 | ← (Cicayur) Commuter Line Rangkasbitung menuju Tigaraksa/Rangkasbitung | |
Jalur 2 | Commuter Line Rangkasbitung menuju Tanah Abang (Serpong) → | |
Peron sisi, pintu terbuka di sebelah kanan | ||
G | Bangunan utama stasiun |
Layanan kereta api
Nama kereta api | Relasi perjalanan | Keterangan | |
---|---|---|---|
Commuter Line Rangkasbitung | Tanah Abang | Rangkasbitung | – |
Antarmoda pendukung
Jenis angkutan | Nomor rute | Tujuan |
---|---|---|
JR Connexion | BSD City | Terminal Intermoda BSD—ITC Mangga Dua, Terminal Intermoda BSD—FX Sudirman |
BSD Link | Add→{{rail-interchange}} | Avani Club House—Terminal Intermoda BSD—The Icon—Terminal Sektor 1.3 |
Add→{{rail-interchange}} | Terminal Intermoda BSD—Greenwich Park (via AEON Mall BSD City, berlawanan jarum jam) | |
Add→{{rail-interchange}} | Terminal Intermoda BSD—Greenwich Park (via Foresta, searah jarum jam) | |
Add→{{rail-interchange}} | Terminal Intermoda BSD—Edutown—Vanya Park | |
Angkot Kota Tangerang Selatan[4] | ||
D20 | Stasiun Serpong—Cicangkal | |
KSS | Stasiun Serpong—Gunungsindur |
Galeri
-
Loket Stasiun Cisauk.
-
E-gate Stasiun Cisauk.
-
Skybridge Stasiun Cisauk.
Referensi
- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ "Penampakan Wajah Baru Stasiun Cisauk Terkoneksi Langsung dengan Intermoda BSD - Warta Kota". Warta Kota. 2018-08-07. Diakses tanggal 2018-11-17.
- ^ "Trayek Angkot". About Tangerang. Diakses tanggal 18 Oktober 2017.
Lua error in Modul:Adjacent_stations at line 237: Jalur tidak dikenal "Merak–Tanah Abang".