Stasiun Bogor: Perbedaan antara revisi
Adamkrishna (bicara | kontrib) kTidak ada ringkasan suntingan Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
Baris 4: | Baris 4: | ||
| symbol_location = KAI |
| symbol_location = KAI |
||
| symbol = commuter |
| symbol = commuter |
||
| nomorstasiun = {{JakRSN|B| |
| nomorstasiun = {{JakRSN|B|25|seq=1|size=40}} |
||
| oldname = Station ''Buitenzorg'' |
| oldname = Station ''Buitenzorg'' |
||
| image = Station - panoramio (17).jpg |
| image = Station - panoramio (17).jpg |
Revisi per 28 Mei 2022 07.47
B25
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 6°35′39″S 106°47′27″E / 6.5942707°S 106.7908108°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +246 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | 7 (satu peron sisi yang agak rendah, dua peron pulau yang agak tinggi, satu peron pulau yang agak rendah, dua peron pulau yang tinggi, dan satu peron sisi yang cukup tinggi; tidak ada peron pulau di antara jalur 5 dan 6 serta jalur 7 dan 8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 8
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | KRL Commuter Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akses difabel | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaya arsitektur | Indische, Neoklasik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | Besar tipe A[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 1881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama sebelumnya | Station Buitenzorg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas dan teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipe persinyalan |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cagar budaya Indonesia Stasiun Kereta Api Bogor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori | Bangunan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. Regnas | RNCB.20070326.02.000892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal SK | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilik | PT Kereta Api Indonesia (Persero) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengelola | KAI Commuter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama sebagaimana tercantum dalam Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Bogor (BOO)—pada masa kolonial Belanda bernama Station Buitenzorg—adalah stasiun kereta api kelas besar tipe A berada dalam ketingian +246 m termasuk dalam Daerah Operasi I Jakarta. Stasiun ini terletak di Alun Alun Kota Bogor di Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat dan menjadi stasiun paling selatan dalam pengelolaan KAI Commuter. Stasiun yang ini hanya melayani KRL Commuter Line. KRL yang melayani Stasiun Bogor adalah Lin Sentral tujuan Jakarta kota.
Stasiun ini menjadi stasiun terminus untuk perjalanan Commuter Line yang melayani kawasan Jabodetabek. Selesai dibangun pada tahun 1881, stasiun ini awalnya menghadap ke arah timur. Namun dengan berkembangnya KRL Commuter Line yang semakin padat, pintu keberangkatan untuk penumpang Commuter Line dipindahkan ke arah barat.
Stasiun ini disibukkan oleh kaum penglaju dari Bogor menuju ke Jakarta. Saat ini stasiun ini hanya melayani layanan KRL Commuter Line Bogor Line ke Stasiun Jakarta Kota.
Selain melayani kereta komuter menuju Jakarta, Stasiun Bogor juga menjadi tempat langsiran kereta api Pangrango yang diberangkatkan dari Stasiun Bogor Paledang yang berjarak 200 meter di sebelah selatan Stasiun Bogor untuk melayani rute Bogor-Sukabumi.
Sejarah
Pada awal tahun 1870-an, Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij membangun stasiun di Buitenzorg sebagai bagian terakhir dari jalur kereta api Batavia–Buitenzorg yang menghubungkan Kleine Boom dengan Buitenzorg.[3] Stasiun ini dibuka untuk pertama kalinya untuk umum pada 31 Januari 1873.[4][5][6] Tidak kurang dari 40 tahun pertama, stasiun ini dikelola oleh NIS.
Tahun 1881, Staatsspoorwegen (SS) membangun Stasiun Buitenzorg yang kedua sebagai bagian dari pembangunan jalur kereta api Bogor–Bandung–Banjar–Kutoarjo–Yogyakarta. Pembangunan jalur kereta api ini mengharuskan adanya peran pemerintah mengingat biaya pembangunannya lebih mahal daripada pembangunan lintas datar.[7] Dengan menunjuk David Maarschalk sebagai kepala jawatan, dibangunlah jalur kereta api tahap pertama SS, yaitu pembangunan lintas selatan Jawa serta pembangunan jalur Surabaya–Pasuruan–Malang. Per 5 Oktober 1881, jalur kereta api segmen pertama, Bogor–Cicurug, telah selesai. Per tanggal 17 Mei 1884, jalur telah sampai di Bandung.[8]
Pada tahun 1913 jalur kereta api Batavia–Buitenzorg dibeli oleh SS.[9] Dahulu, sebuah lapangan luas bernama Taman Wilhelmina pernah menjadi bagian dari stasiun Bogor.[10]
Renovasi stasiun pernah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan tahun 2009. Bangunan stasiun yang bertuliskan "1881" ini, yang menghadap Jalan Nyi Raja Permas ini pernah tidak difungsikan sebagai pintu masuk stasiun untuk umum dengan pintu stasiun dipindah menghadap Jalan Mayor Oking.[10] Setelah dibangun Alun-alun Kota Bogor pintu masuk tersebut difungsikan kembali diikuti dengan peresmian taman kota oleh gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto pada 18 Desember 2021.
Bangunan dan tata letak
Stasiun ini memiliki dua bangunan yang berdampingan. Bangunan utamanya adalah bangunan area masuk ke stasiun, lobi, kantor administrasi, tempat penjualan tiket, dan fasilitas lainnya. Sementara itu, bangunan keduanya adalah bangunan overcapping yang menaungi peron dan dua jalur kereta api.[3]
Stasiun ini memiliki delapan jalur kereta api. Jalur 3 merupakan sepur lurus arah Depok–Jakarta sekaligus sepur raya jalur tunggal arah Cianjur–Padalarang. Jalur 5 merupakan sepur lurus jalur ganda arah hilir (dari Depok–Jakarta).
G | Bangunan utama stasiun (keberangkatan dan kedatangan) | |
P
Lantai peron |
Peron sisi | |
Jalur 1 | Langsiran dari dan ke Depo KRL Bogor | |
Jalur 2 | Jalur ujung Commuter Line Bogor → | |
Peron pulau, pintu terbuka di sebelah kanan kedatangan kereta di jalur 2 dan kiri di jalur 3 | ||
Jalur 3 | ← Commuter Line Bogor tujuan Jakarta Kota (Cilebut) Sepur lurus jalur ganda ke arah Depok–Jakarta Sepur lurus jalur tunggal arah Sukabumi | |
Peron pulau, pintu terbuka di sebelah kanan kedatangan kereta di jalur 3 dan kiri di jalur 4 | ||
Jalur 4 | ← Commuter Line Bogor tujuan Jakarta Kota (Cilebut) Jalur langsiran KA Pangrango | |
Peron pulau, pintu terbuka di sebelah kanan kedatangan kereta di jalur 4 dan kiri di jalur 5 | ||
Jalur 5 | Jalur ujung Commuter Line Bogor →
Sepur lurus jalur ganda dari arah Depok–Jakarta | |
Jalur 6 | Jalur ujung Commuter Line Bogor → | |
Peron pulau, pintu terbuka di sebelah kanan kedatangan kereta di jalur 6 dan kiri di jalur 7 | ||
Jalur 7 | ← (Cilebut) Commuter Line Bogor tujuan Jakarta Kota | |
Jalur 8 | Jalur ujung Commuter Line Bogor → | |
Peron sisi, pintu terbuka di sebelah kanan kedatangan kereta | ||
G | Bangunan keberangkatan dan kedatangan penumpang |
Arsitektur bangunan lama stasiun
Stasiun ini kental dengan nuansa Eropa; kaya akan ornamental geometris seperti awan, kaki-kaki singa, dan relung yang terpengaruh gaya Yunani Klasik dengan unsur simetris dan serba geometris. Gaya bangunan stasiun adalah Indische Empire dengan sentuhan pintu masuk dan lobi utama bergaya Neoklasik[3]
Pada ruang VIP berdiri prasasti dari marmer setinggi 1 meter. Monumen ini sebagai simbol tanda ucapan selamat pagi dari para karyawan SS kepada David Maarschalk yang memasuki masa pensiun atas usahanya mengembangkan jalur kereta api di Jawa. Prasasti ini dibuat sebagai pengganti patung David Maarschalk yang dulunya berada di tempat prasasti ini.[3]
Bentuk atap pelana dan gerbang melengkung pada fasad depan memberikan kesan anggun bangunan. Dindingnya berupa bata plesteran dengan guratan bergaris serta adanya moulding cornice yang membingkai atap jurai di atasnya. Jendela dan pintu terbuat dari kayu dengan ukuran yang kuat sehingga memberikan kesan klasik bangunan. Peron stasiun dipayungi overcapping yang terbuat dari besi bergelombang yang ditopang kerangka baja.[3] Stasiun ini memiliki dua lantai yang dihubungkan dengan tangga meliuk-liuk.[3]
Saat ini, meski bangunan utama stasiun relatif tidak berubah, overcapping stasiun telah mengalami perubahan. Tritisan atap stasiun kini telah sebagian dilubangi dan dipotong, dan kerangka bajanya juga diiris sebagian di atas jalur 3 untuk mengakomodasi kabel listrik aliran atas saat KRL Batavia–Buitenzorg dioperasikan. KRL tersebut mulai beroperasi tahun 1925 untuk memperingati hari ulang tahun SS yang ke-50.[11]
Layanan kereta api
Komuter
- Lin Sentral, tujuan Jakarta Kota
Antarmoda pendukung
Jenis angkutan umum | Trayek | Tujuan |
---|---|---|
BISKITA-Trans Pakuan | 2F | Terminal Bubulak-Ciawi (via Cidangiang) |
3F | Terminal Bubulak-Sukasari | |
5F | Ciparigi-Stasiun Bogor | |
JR Connexion (Perum PPD) | x7 | Stasiun Bogor-Stasiun Juanda |
x8 | Stasiun Bogor-Stasiun Manggarai | |
x9 | Stasiun Bogor-Stasiun Tebet | |
x10 | Stasiun Bogor-Stasiun Tanah Abang | |
Angkot Kota Bogor[12] | 02 | Terminal Bubulak-Ciawi (via Jl. Ir. H. Juanda - Jl. Pajajaran) |
03 | Terminal Bubulak-Ciawi (via Jl. Otto Iskandardinata - Jl. Suryakencana) | |
05 | Terminal Merdeka-Ciparigi | |
14 | Terminal Bubulak-Katulampa | |
16 | Pasar Anyar-Kedung Badak | |
17 | Pasar Anyar-Curug | |
18 | Pasar Anyar-Terminal Bubulak | |
19 | Terminal Merdeka-Situgede | |
20 | Stasiun Bogor-Terminal Bubulak | |
32 | Terminal Merdeka-Pamoyanan | |
Angkutan Kabupaten Bogor | F05 | Ciomas-Terminal Merdeka |
F06 | Pasar Parung-Terminal Merdeka | |
F06A | Pasar Ciampea-Terminal Merdeka | |
F07 | Terminal Bojong Gede-Pasar Anyar |
Galeri
-
Stasiun Bogor
-
Stasiun Bogor di waktu malam (2005)
-
Langsiran Kereta api Pangrango persiapan diberangkatkan ke Stasiun Paledang
-
Peron Stasiun Bogor bagian timur saat belum ditutup
-
Pintu masuk barat Stasiun Bogor
Referensi
- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ a b c d e f Murti Hariyadi, Ibnu; Basir, Ekawati; Pratiwi, Mungki Indriati; Ubaidi, Ella; Sukmono, Edi (2016). Arsitektur Bangunan Stasiun Kereta Api di Indonesia. Jakarta: PT Kereta Api Indonesia (Persero). hlm. 1 – 14. ISBN 978-602-18839-3-8.
- ^ Media, Kompas Cyber. "Menggali Jejak Stasiun Batavia Noord dan Batavia Zuid". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2020-06-15.
- ^ Lohanda, Mona. (2007). Sejarah para pembesar mengatur Batavia (edisi ke-Cet. 1). Depok: Masup Jakarta. ISBN 978-979-25-7295-7. OCLC 225750927.
- ^ Burgerlijke Openbare Werken (1896). Statistiek van het vervoer op de spoorwegen en tramwegen met machinale beweegkracht in Nederlandsch-Indië. Batavia: Landsdrukkerij.
- ^ Nusantara., Tim Telaga Bakti; Indonesia., Asosiasi Perkeretaapian (1997). Sejarah perkeretaapian Indonesia (edisi ke-Cet. 1). Bandung: Angkasa. ISBN 9796651688. OCLC 38139980.
- ^ Staatsspoorwegen (1932). Staatsspoorwegen in Nederlandsch-Indië: Jaarstatistieken over de jaren 1931 en 1932. Burgerlijke Openbare Werken.
- ^ Tjandrasasmita, U. (2000). Sejarah perkembangan Kota Jakarta. Jakarta: Dinas Museum dan Pemugaran.
- ^ a b Pratiwi, R.; Soviana, N.; Sudarsih, A. (2014). "Bogor (BOO): Stasiun Buitenzorg Lama dan Baru". Majalah KA. 97: 22–24.
- ^ Reitsma, S.A. (1925). Buku Peringetan dari Staatsspoor-en-Tramwegen di Hindia-Belanda. Weltevreden: Topografische Inrichting.
- ^ Wiguna, Alfiar. "Rute Trayek Angkot Kota Bogor". Pemerintah Kota Bogor. Dinas Komunikasi dan Infomatika Kota Bogor. Diakses tanggal 2018-06-27.
Lihat pula
Pranala luar
(Indonesia) Situs resmi KAI Commuter dan jadwal KRL
Lua error in Modul:Adjacent_stations at line 237: Jalur tidak dikenal "Manggarai–Padalarang".