Kereta api Bogowonto: Perbedaan antara revisi
Rizal Febri (bicara | kontrib) clean up using AWB |
Andryan a k (bicara | kontrib) Tidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 42: | Baris 42: | ||
| bagasi = |
| bagasi = |
||
| lainlain = Toilet, alat pemadam api ringan, palu pemecah kaca, rem darurat, pendingin udara |
| lainlain = Toilet, alat pemadam api ringan, palu pemecah kaca, rem darurat, pendingin udara |
||
| lok = [[CC201]], [[CC203 |
| lok = [[CC201]], [[CC203]] |
||
| gauge = 1.067 mm |
| gauge = 1.067 mm |
||
| el = |
| el = |
||
Baris 67: | Baris 67: | ||
|- |
|- |
||
!Lokomotif |
!Lokomotif |
||
|[[Lokomotif CC201|CC201]], [[Lokomotif CC203|CC203 |
|[[Lokomotif CC201|CC201]], [[Lokomotif CC203|CC203]] |
||
|- |
|- |
||
!Susunan rangkaian kereta |
!Susunan rangkaian kereta |
Revisi per 31 Oktober 2020 23.37
Artikel bertopik layanan kereta api ini berisi jadwal perjalanan kereta api yang suatu saat dapat berubah. |
Berkas:Papan Nama KA Bogowonto khas Daop 6.jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis layanan | Kereta api antarkota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daerah operasi | Daerah Operasi VI Yogyakarta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mulai beroperasi | 3 September 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator saat ini | PT Kereta Api Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah penumpang harian | 1.440 penumpang per hari (rata-rata)[butuh rujukan] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lintas pelayanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun awal | Lempuyangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah pemberhentian | Lihatlah di bawah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun akhir | Pasar Senen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu tempuh rerata | rata-rata 8-9 jam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekuensi perjalanan | Sekali pergi pulang sehari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis rel | Rel berat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelayanan penumpang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas | Eksekutif dan ekonomi plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengaturan tempat duduk |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas restorasi | Ada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas observasi | Kaca dupleks dengan peredaran angin (tidak setiap kursi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas lain | Toilet, alat pemadam api ringan, palu pemecah kaca, rem darurat, pendingin udara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknis sarana dan prasarana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebar sepur | 1.067 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan operasional | 60 s.d. 100 km/jam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilik jalur | Ditjen KA, Kemenhub RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor pada jadwal | 141-142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kereta api Bogowonto (bahasa Jawa: ꦱꦼꦥꦸꦂꦧꦒꦮꦤ꧀ꦠ, translit. Sepur Bagawanta) merupakan layanan kereta api penumpang kelas eksekutif dan ekonomi plus yang dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi VI Yogyakarta untuk melayani lintas Lempuyangan–Pasar Senen dan sebaliknya. Perjalanan kereta api ini menuju Jakarta dilakukan pada siang hari, sedangkan perjalanan menuju Yogyakarta dilakukan pada malam hari—berkebalikan dengan jadwal perjalanan yang ditawarkan oleh kereta api Gajahwong.
Asal usul nama
Nama "Bogowonto" diambil dari salah satu sungai di Jawa Tengah, Sungai Bogowonto, yang melintasi wilayah Wonosobo, Magelang, dan Purworejo.
Sejarah
Kereta api Bogowonto beroperasi pertama kali di lintas Kutoarjo–Pasar Senen pada 3 September 2010.[1] Kereta api ini merupakan kereta api dengan rangkaian kereta kelas ekonomi pertama yang dibuat di PT. INKA yang dilengkapi dengan pendingin udara[1].
Setelah dilakukan penyederhanaan rangkaian kereta dan pengaturan waktu perjalanan, waktu keberangkatan kereta api Bogowonto diubah menjadi siang hari serta lintas pelayanannya diperpanjang hingga Stasiun Lempuyangan mulai 1 Maret 2012.[2]
Data teknis
Lintas pelayanan | Lempuyangan–Pasar Senen pp. |
---|---|
Lokomotif | CC201, CC203 |
Susunan rangkaian kereta | 2 kereta eksekutif (K1 YK) + 1 kereta makan (M1 YK) + 7 kereta ekonomi plus (K3 YK) + 1 kereta pembangkit (P YK)
Catatan : Susunan rangkaian kereta dapat berubah sewaktu-waktu. |
Tarif
Tarif kereta api ini berkisar antara Rp135.000,00–Rp320.000,00 untuk kelas ekonomi plus dan Rp300.000,00–Rp400.000,00 untuk kelas eksekutif tergantung pada jarak tempuh, subkelas/posisi tempat duduk dalam rangkaian kereta, serta hari-hari tertentu seperti akhir pekan dan libur nasional. Selain itu, berlaku pula tarif khusus yang hanya dapat dipesan mulai dua jam sebelum keberangkatan di stasiun yang berada dalam lintas berikut :
- Yogyakarta–Kutoarjo maupun sebaliknya: Rp25.000,00 (ekonomi plus) dan Rp45.000,00 (eksekutif)
- Yogyakarta–Purwokerto maupun sebaliknya: Rp65.000,00 (ekonomi plus) dan Rp110.000,00 (eksekutif)
- Cirebon–Jakarta maupun sebaliknya: Rp105.000,00 (ekonomi plus) dan Rp165.000,00 (eksekutif)
Jadwal perjalanan
Berikut ini adalah jadwal perjalanan kereta api Bogowonto per 1 Desember 2019 (sesuai Gapeka 2019).
KA 141 Bogowonto (Lempuyangan–Pasar Senen) |
KA 142 Bogowonto (Pasar Senen–Lempuyangan) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Stasiun | Tiba | Berangkat | Stasiun | Tiba | Berangkat |
Lempuyangan | - | 09.45 | Pasar Senen | - | 21.45 |
Yogyakarta | 09.49 | 09.54 | Cirebon Prujakan | 00.44 | 00.51 |
Wates | 10.21 | 10.23 | Ciledug | 01.14 | 01.16 |
Jenar | 10.42 | 10.44 | Purwokerto | 02.47 | 03.01 |
Kutoarjo | 10.57 | 11.00 | Kroya | 03.31 | 03.34 |
Karanganyar | 11.36 | 11.42 | Gombong | 03.59 | 04.08 |
Gombong | 11.50 | 11.56 | Kebumen | 04.28 | 04.32 |
Kroya | 12.21 | 12.31 | Kutoarjo | 04.56 | 04.59 |
Purwokerto | 12.57 | 13.15 | Jenar | 05.12 | 05.14 |
Ciledug | 14.46 | 14.48 | Wates | 05.31 | 05.33 |
Cirebon Prujakan | 15.14 | 15.22 | Yogyakarta | 06.00 | 06.03 |
Haurgeulis | 16.25 | 16.27 | Lempuyangan | 06.07 | - |
Jatinegara | 18.12 | 18.14 | |||
Pasar Senen | 18.24 | - |
Insiden
Pada 4 Mei 2014, kereta api Bogowonto beserta kereta pembangkitnya ("P 0 08 01") yang ditarik dengan lokomotif CC206 13 69 YK terguling setelah menabrak truk kontainer di Cirebon, Jawa Barat. Tidak ada korban jiwa, namun masinis dan beberapa penumpang terluka. Kejadian ini menyebabkan jadwal kereta terhambat serta evakuasi berjalan sulit karena beban CC206 yang berat.[3]
Referensi
- ^ a b Republika OL: Kereta Api Ramah Lingkungan Diresmikan, berita Senin, 13/9/2010
- ^ Suara Merdeka OL: KA Bogowonto Dioperasikan Siang Hari, berita tgl 20/02/2012
- ^ Majalah KA Edisi Juni 2014: Lagi-lagi CC206 Jungkel
Pranala luar