Jalan Tol Tangerang–Merak: Perbedaan antara revisi
Nafrinaluam (bicara | kontrib) Tidak ada ringkasan suntingan |
Nafrinaluam (bicara | kontrib) Tidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 47: | Baris 47: | ||
(Sisi Timur) |
(Sisi Timur) |
||
| rowspan="2" align="center" | 26 |
| rowspan="2" align="center" | 26 |
||
| rowspan="2" |[[ |
| rowspan="2" |[[Kadu, Curug, Tangerang|Kadu]], [[Curug, Tangerang|Curug]] |
||
|{{rute|T|11|1|route=Jakarta-Tangerang}} '''[[Jalan Tol Jakarta-Tangerang]]''' |
|{{rute|T|11|1|route=Jakarta-Tangerang}} '''[[Jalan Tol Jakarta-Tangerang]]''' |
||
|- |
|- |
||
Baris 69: | Baris 69: | ||
(Sisi Barat) |
(Sisi Barat) |
||
| rowspan="2" |26 |
| rowspan="2" |26 |
||
| rowspan="2" |[[ |
| rowspan="2" |[[Kadu, Curug, Tangerang|Kadu,]] [[Curug, Tangerang|Curug]] |
||
|{{rute|T|11|1|route=Jakarta-Tangerang}} '''[[Jalan Tol Jakarta-Tangerang]]''' |
|{{rute|T|11|1|route=Jakarta-Tangerang}} '''[[Jalan Tol Jakarta-Tangerang]]''' |
||
|- |
|- |
||
Baris 86: | Baris 86: | ||
Utama |
Utama |
||
| rowspan="2" |31 |
| rowspan="2" |31 |
||
| rowspan="2" |Cikupa |
| rowspan="2" |[[Pasir Gadung, Cikupa, Tangerang|Pasir Gadung]], [[Cikupa, Tangerang|Cikupa]] |
||
|1. '''Gerbang akhir:''' |
|1. '''Gerbang akhir:''' |
||
Arah: |
Arah: |
||
Baris 136: | Baris 136: | ||
|Simpang Susun Balaraja Timur |
|Simpang Susun Balaraja Timur |
||
| rowspan="2" align="center" |35 |
| rowspan="2" align="center" |35 |
||
| rowspan="2" |Cikupa |
| rowspan="2" |[[Cibadak, Cikupa, Tangerang|Cibadak]], [[Cikupa, Tangerang|Cikupa]] |
||
| rowspan="2" |{{rute|N|11|1}}[[Balaraja, Tangerang|Balaraja Timur]]<br />{{rute|N|11|1}}[[Cikupa, Tangerang|Cikupa]]<br />[[Tigaraksa, Tangerang|Tigaraksa]] |
| rowspan="2" |{{rute|N|11|1}}[[Balaraja, Tangerang|Balaraja Timur]]<br />{{rute|N|11|1}}[[Cikupa, Tangerang|Cikupa]]<br />[[Tigaraksa, Tangerang|Tigaraksa]] |
||
[[Jambe, Tangerang|Jambe]] |
[[Jambe, Tangerang|Jambe]] |
||
Baris 144: | Baris 144: | ||
| Simpang Susun Balaraja Barat |
| Simpang Susun Balaraja Barat |
||
| rowspan="2" align="center" |37 |
| rowspan="2" align="center" |37 |
||
| rowspan="2" |Balaraja |
| rowspan="2" |[[Talagasari, Balaraja, Tangerang|Talagasari]], [[Balaraja, Tangerang|Balaraja]] |
||
| rowspan="2" |[[Kronjo, Tangerang|Kronjo]] |
| rowspan="2" |[[Kronjo, Tangerang|Kronjo]] |
||
[[Kresek, Tangerang|Kresek]] |
[[Kresek, Tangerang|Kresek]] |
||
Baris 164: | Baris 164: | ||
| Simpang Susun Cikande |
| Simpang Susun Cikande |
||
| rowspan="2" align="center" |52 |
| rowspan="2" align="center" |52 |
||
| rowspan="2" |Cikande |
| rowspan="2" |[[Julang, Cikande, Serang|Julang]], [[Cikande, Serang|Cikande]] |
||
| rowspan="2" |{{rute|N|11|1}}[[Cikande, Serang|Cikande]] |
| rowspan="2" |{{rute|N|11|1}}[[Cikande, Serang|Cikande]] |
||
{{rute|N|11|4}}[[Jawilan, Serang|Jawilan]] |
{{rute|N|11|4}}[[Jawilan, Serang|Jawilan]] |
||
Baris 174: | Baris 174: | ||
| Simpang Susun Ciujung |
| Simpang Susun Ciujung |
||
| rowspan="2" align="center" |60 |
| rowspan="2" align="center" |60 |
||
| rowspan="2" |Kragilan |
| rowspan="2" |[[Kragilan, Kragilan, Serang|Kragilan]], [[Kragilan, Serang|Kragilan]] |
||
| rowspan="2" |[[Tanara, Serang|Tanara]]<br />{{rute|N|11|1}}[[Kragilan, Serang|Kragilan]] |
| rowspan="2" |[[Tanara, Serang|Tanara]]<br />{{rute|N|11|1}}[[Kragilan, Serang|Kragilan]] |
||
{{rute|N|11|1}}[[Walantaka, Serang|Walantaka]] |
{{rute|N|11|1}}[[Walantaka, Serang|Walantaka]] |
||
Baris 190: | Baris 190: | ||
| Simpang Susun Serang Timur |
| Simpang Susun Serang Timur |
||
| rowspan="2" align="center" |72 |
| rowspan="2" align="center" |72 |
||
| rowspan="2" |Cipocok Jaya |
| rowspan="2" |[[Panancangan, Cipocok Jaya, Serang|Panancangan]], [[Cipocok Jaya, Serang|Cipocok Jaya]] |
||
| rowspan="2" |[[Kasemen, Serang|Kasemen]]<br />{{rute|N|11|2}}[[Banten Lama]] |
| rowspan="2" |[[Kasemen, Serang|Kasemen]]<br />{{rute|N|11|2}}[[Banten Lama]] |
||
{{rute|N|11|1}}[[Kota Serang|Serang Timur]] |
{{rute|N|11|1}}[[Kota Serang|Serang Timur]] |
||
Baris 202: | Baris 202: | ||
| Simpang Susun Serang Barat |
| Simpang Susun Serang Barat |
||
| rowspan="2" align="center" |77 |
| rowspan="2" align="center" |77 |
||
| rowspan="2" |Taktakan |
| rowspan="2" |[[Drangong, Taktakan, Serang|Drangong]], [[Taktakan, Serang|Taktakan]] |
||
| rowspan="2" |{{rute|N|11|1}}[[Kota Serang|Serang Barat]] |
| rowspan="2" |{{rute|N|11|1}}[[Kota Serang|Serang Barat]] |
||
{{rute|N|11|2}}[[Kota Kuno Banten|Banten Lama]]<br />{{rute|N|11|1}}[[Kramatwatu, Serang|Kramatwatu]] |
{{rute|N|11|2}}[[Kota Kuno Banten|Banten Lama]]<br />{{rute|N|11|1}}[[Kramatwatu, Serang|Kramatwatu]] |
||
Baris 214: | Baris 214: | ||
|Simpang Susun Cilegon Timur |
|Simpang Susun Cilegon Timur |
||
| rowspan="2" align="center" |87 |
| rowspan="2" align="center" |87 |
||
| rowspan="2" |Kramatwatu |
| rowspan="2" |[[Serdang, Kramatwatu, Serang|Serdang]], [[Kramatwatu, Serang|Kramatwatu]] |
||
| rowspan="2" |{{rute|N|11|1}}[[Kota Cilegon|Cilegon Timur]]<br />{{rute|N|11|1}}[[Bojonegara, Serang|Bojonegara]]<br />{{rute|N|11|1}}[[Kramatwatu, Serang|Kramatwatu]] |
| rowspan="2" |{{rute|N|11|1}}[[Kota Cilegon|Cilegon Timur]]<br />{{rute|N|11|1}}[[Bojonegara, Serang|Bojonegara]]<br />{{rute|N|11|1}}[[Kramatwatu, Serang|Kramatwatu]] |
||
[[Waringinkurung, Serang|Waringinkurung]] |
[[Waringinkurung, Serang|Waringinkurung]] |
||
Baris 228: | Baris 228: | ||
|Ramp Cilegon Barat |
|Ramp Cilegon Barat |
||
| rowspan="2" align="center" |94 |
| rowspan="2" align="center" |94 |
||
| rowspan="2" |Purwakarta |
| rowspan="2" |[[Kotasari, Gerogol, Cilegon|Kotabumi]], [[Purwakarta, Cilegon|Purwakarta]] |
||
| rowspan="2" |<transaksi GT Cilegon Barat hanya untuk kendaraan dari/ke |
| rowspan="2" |<transaksi GT Cilegon Barat hanya untuk kendaraan dari/ke |
||
arah Jakarta> |
arah Jakarta> |
||
Baris 240: | Baris 240: | ||
|[[Gerogol, Cilegon|Gerbang Tol Merak]] |
|[[Gerogol, Cilegon|Gerbang Tol Merak]] |
||
| rowspan="2" align="center" |98 |
| rowspan="2" align="center" |98 |
||
| rowspan="2" | Grogol |
| rowspan="2" | [[Gerem, Gerogol, Cilegon|Gerem]], [[Gerogol, Cilegon|Grogol]] |
||
||1. '''Gerbang akhir:'''<br />Arah:<br />[[Berkas:Indonesian Road Sign Info 5a3.png|20x20px]] [[Pelabuhan Merak]]<br>2. '''Gerbang awal:'''<br />Arah:<br />{{rute|T|11|1|route=Jakarta-Merak}} '''[[Jalan Tol Jakarta-Tangerang]]'''<br>[[Kota Cilegon|Cilegon]] |
||1. '''Gerbang akhir:'''<br />Arah:<br />[[Berkas:Indonesian Road Sign Info 5a3.png|20x20px]] [[Pelabuhan Merak]]<br>2. '''Gerbang awal:'''<br />Arah:<br />{{rute|T|11|1|route=Jakarta-Merak}} '''[[Jalan Tol Jakarta-Tangerang]]'''<br>[[Kota Cilegon|Cilegon]] |
||
[[Kota Serang|Serang]] |
[[Kota Serang|Serang]] |
Revisi per 17 Februari 2021 02.10
Jalan Tol Tangerang-Merak | |
---|---|
Informasi rute | |
Bagian dari Jalan Tol Trans-Jawa | |
Dikelola oleh PT Astra Tol Nusantara (melalui PT Marga Mandalasakti) | |
Panjang: | 72.45 km (45,02 mi) |
Berdiri: | 1984 – sekarang |
Persimpangan besar | |
Dari: | Jalan Tol Jakarta-Tangerang |
Simpang Susun Bitung Ramp Cikupa Simpang Susun Balaraja Timur Simpang Susun Balaraja Barat Simpang Susun Cikande Simpang Susun Ciujung Simpang Susun Serang Timur Simpang Susun Serang Barat Simpang Susun Cilegon Timur Ramp Cilegon Barat Ramp Merak | |
Ke: | Pelabuhan Merak |
Letak | |
Kota besar: | Kabupaten Tangerang Kota Serang Kabupaten Serang Kota Cilegon |
Sistem jalan bebas hambatan | |
AH 2 | |
Jalan Tol Tangerang–Merak adalah jalan tol yang menghubungkan Kota Tangerang hingga Pelabuhan Merak. Jalan Tol Tangerang-Merak dibangun secara bertahap melalui skema Build, Operate and Transfer (BOT) pada tahun 1992 sampai dengan 1996.[1]Jalan tol ini mempunyai gerbang tol Cikupa, Balaraja Timur, Balaraja Barat, Cikande, Ciujung, Serang Timur, Serang Barat, Cilegon Timur, Cilegon Barat, dan Merak. Jalan tol ini juga merupakan kelanjutan dari Jalan Tol Jakarta–Tangerang dan menjadi bagian dari Jalan Tol Jakarta-Merak. Kilometer 0 berada di Tomang, Jakarta, dan berakhir di Kilometer 98 di Merak. Panjang jalan tol ini adalah 72,45 kilometer. Operator tol ini adalah PT Marga Mandalasakti.[2]
Daftar gerbang tol dan keluar
Ruas Bitung-Merak (Dikelola PT Marga Mandalasakti)
Gerbang tol/simpang susun |
KM |
Lokasi |
Destinasi |
---|---|---|---|
Jalan Tol di Banten Rute 1 | |||
Wilayah hukum Polda Metro Jaya (Polresta Tangerang) | |||
Batas Wilayah Kota Tangerang Berkas:Lambang Daerah Kabupaten Tangerang.png Batas Wilayah Kabupaten Tangerang | |||
Wilayah hukum Polda Banten (Polres Kab Tangerang) | |||
Simpang Susun Bitung
(Sisi Timur) |
26 | Kadu, Curug | Jalan Tol Jakarta-Tangerang |
Gerbang Tol Bitung
(Sisi Timur) |
Tangerang | ||
JALAN TOL JAKARTA-TANGERANG Batas Operasional PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Jalan Tol Berawal/Berakhir | |||
JALAN TOL TANGERANG-MERAK Batas Operasional PT Marga Mandalasakti Jalan Tol Berawal/Berakhir | |||
Simpang Susun Bitung
(Sisi Barat) |
26 | Kadu, Curug | Jalan Tol Jakarta-Tangerang |
Gerbang Tol Bitung
(Sisi Barat) |
Tangerang | ||
Gerbang Tol Cikupa
Utama |
31 | Pasir Gadung, Cikupa | 1. Gerbang akhir:
Arah: Bandara Internasional Soekarno-Hatta Bandara Internasional Halim Perdanakusuma 2. Gerbang awal: Arah: |
Ramp Cikupa | Mauk | ||
Simpang Susun Balaraja Timur | 35 | Cibadak, Cikupa | Balaraja Timur Cikupa Tigaraksa |
Gerbang Tol Balaraja Timur | |||
Simpang Susun Balaraja Barat | 37 | Talagasari, Balaraja | Kronjo |
Gerbang Tol Balaraja Barat | |||
Berkas:Lambang Daerah Kabupaten Tangerang.png Batas Wilayah Kabupaten Tangerang Batas Wilayah Kabupaten Serang | |||
Simpang Susun Cikande | 52 | Julang, Cikande | Cikande |
Gerbang Tol Cikande | |||
Simpang Susun Ciujung | 60 | Kragilan, Kragilan | Tanara Kragilan |
Gerbang Tol Ciujung | |||
Batas Wilayah Kabupaten Serang Batas Wilayah Kota Serang | |||
Simpang Susun Serang Timur | 72 | Panancangan, Cipocok Jaya | Kasemen Banten Lama |
Gerbang Tol Serang Timur | |||
Simpang Susun Serang Barat | 77 | Drangong, Taktakan | Serang Barat |
Gerbang Tol Serang Barat | |||
Batas Wilayah Kota Serang Batas Wilayah Kabupaten Serang | |||
Simpang Susun Cilegon Timur | 87 | Serdang, Kramatwatu | Cilegon Timur Bojonegara Kramatwatu |
Gerbang Tol Cilegon Timur | |||
Batas Wilayah Kabupaten Serang Batas Wilayah Kota Cilegon | |||
Ramp Cilegon Barat | 94 | Kotabumi, Purwakarta | <transaksi GT Cilegon Barat hanya untuk kendaraan dari/ke
arah Jakarta> |
Gerbang Tol Cilegon Barat | |||
Gerbang Tol Merak | 98 | Gerem, Grogol | 1. Gerbang akhir: Arah: Pelabuhan Merak 2. Gerbang awal: Arah: Jalan Tol Jakarta-Tangerang Cilegon |
Ramp Pelabuhan Merak | BARAT Pelabuhan Merak | ||
JALAN TOL TANGERANG-MERAK Batas Operasional PT Marga Mandalasakti Jalan Tol Berawal/Berakhir | |||
Jalan Tol di Banten Rute 1 Jalan Tol Berawal/Berakhir | |||
| |||
Wilayah hukum Polda Banten (Polres Cilegon) |
Pembayaran
Seluruh ruas jalan tol Tangerang-Merak harus menggunakan E-Money dalam transaksi di gerbang tol.[3] Sistem pembayaran yang dilakukan menggunakan sistem pembayaran tertutup (kartu check-in masuk tol harus sama dengan kartu check-out keluar tol) dan sistem pembayaran terbuka (hanya untuk segmen jalur Cikupa - Bitung)
Tarif Terbarukan (dalam rupiah)
Berikut tarif Tol Tangerang-Merak berdasarkan:
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 70/KPTS/M/2020
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 315/KPTS/M/2020
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 874/KPTS/M/2019
Segmen Merak - Cikupa (Pembayaran Tertutup)
Jalan Tol Tangerang - Merak | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asal | Tujuan | Gol. 1 | Gol. 2 | Gol. 3 | Gol. 4 | Gol. 5 | Asal | Tujuan | Gol. 1 | Gol. 2 | Gol. 3 | Gol. 4 | Gol. 5 | |
Merak | Cikupa | 44.000 | 69.000 | 69.000 | 89.000 | 89.000 | Ciujung | Cikupa | 18.500 | 29.000 | 29.000 | 37.500 | 37.500 | |
Balaraja Timur | 41.000 | 64.500 | 64.500 | 83.500 | 83.500 | Balaraja Timur | 16.000 | 25.000 | 25.000 | 32.000 | 32.000 | |||
JORR 3 | - | - | - | - | - | JORR 3 | - | - | - | - | - | |||
Balaraja Barat | 39.000 | 61.500 | 61.500 | 79.500 | 79.500 | Balaraja Barat | 13.500 | 21.500 | 21.500 | 27.500 | 27.500 | |||
Cikande | 30.500 | 47.500 | 47.500 | 61.500 | 61.500 | Cikande | 5.000 | 7.500 | 7.500 | 10.000 | 10.000 | |||
Ciujung | 25.500 | 40.000 | 40.000 | 51.500 | 51.500 | Ciujung | - | - | - | - | - | |||
Serpan | - | - | - | - | - | Serpan | - | - | - | - | - | |||
Serang Timur | 17.500 | 27.500 | 27.500 | 35.500 | 35.500 | Serang Timur | 8.000 | 12.500 | 12.500 | 16.500 | 16.500 | |||
Serang Barat | 14.000 | 22.000 | 22.000 | 28.000 | 28.000 | Serang Barat | 11.500 | 18.000 | 18.000 | 23.500 | 23.500 | |||
Cilegon Timur | 7.500 | 11.500 | 11.500 | 15.000 | 15.000 | Cilegon Timur | 18.000 | 28.000 | 28.000 | 36.500 | 36.500 | |||
Cilegon Barat | - | - | - | - | - | Cilegon Barat | 23.000 | 36.500 | 36.500 | 47.000 | 47.000 | |||
Merak | - | - | - | - | - | Merak | 25.500 | 40.000 | 40.000 | 51.500 | 51.500 | |||
Cilegon Barat | Cikupa | 41.500 | 65.500 | 65.500 | 84.500 | 84.500 | Cikande | Cikupa | 13.500 | 21.000 | 21.000 | 27.500 | 27.500 | |
Balaraja Timur | 39.000 | 61.000 | 61.000 | 79.000 | 79.000 | Balaraja Timur | 11.000 | 17.000 | 17.000 | 22.000 | 22.000 | |||
JORR 3 | - | - | - | - | - | JORR 3 | - | - | - | - | - | |||
Balaraja Barat | 37.000 | 57.500 | 57.500 | 74.500 | 74.500 | Balaraja Barat | 8.500 | 13.500 | 13.500 | 17.500 | 17.500 | |||
Cikande | 28.000 | 44.000 | 44.000 | 57.000 | 57.000 | Cikande | - | - | - | - | - | |||
Ciujung | 23.000 | 36.500 | 36.500 | 47.000 | 47.000 | Ciujung | 5.000 | 7.500 | 7.500 | 10.000 | 10.000 | |||
Serpan | - | - | - | - | - | Serpan | - | - | - | - | - | |||
Serang Timur | 15.000 | 23.500 | 23.500 | 30.500 | 30.500 | Serang Timur | 13.000 | 20.500 | 20.500 | 26.000 | 26.000 | |||
Serang Barat | 11.500 | 18.000 | 18.000 | 23.500 | 23.500 | Serang Barat | 16.500 | 26.000 | 26.000 | 33.500 | 33.500 | |||
Cilegon Timur | 5.000 | 8.000 | 8.000 | 10.500 | 10.500 | Cilegon Timur | 23.000 | 36.000 | 36.000 | 46.500 | 46.500 | |||
Cilegon Barat | - | - | - | - | - | Cilegon Barat | 28.000 | 44.000 | 44.000 | 57.000 | 57.000 | |||
Merak | - | - | - | - | - | Merak | 30.500 | 47.500 | 47.500 | 61.500 | 61.500 | |||
Cilegon Timur | Cikupa | 36.500 | 57.000 | 57.000 | 74.000 | 74.000 | Balaraja Barat | Cikupa | 5.000 | 7.500 | 7.500 | 9.500 | 9.500 | |
Balaraja Timur | 33.500 | 53.000 | 53.000 | 68.500 | 68.500 | Balaraja Timur | 2.000 | 3.500 | 3.500 | 4.500 | 4.500 | |||
JORR 3 | - | - | - | - | - | JORR 3 | - | - | - | - | - | |||
Balaraja Barat | 31.500 | 49.500 | 49.500 | 64.000 | 64.000 | Balaraja Barat | - | - | - | - | - | |||
Cikande | 23.000 | 36.000 | 36.000 | 46.500 | 46.500 | Cikande | 8.500 | 13.500 | 13.500 | 17.500 | 17.500 | |||
Ciujung | 18.000 | 28.000 | 28.000 | 36.500 | 36.500 | Ciujung | 13.500 | 21.500 | 21.500 | 27.500 | 27.500 | |||
Serpan | - | - | - | - | - | Serpan | - | - | - | - | - | |||
Serang Timur | 10.000 | 15.500 | 15.500 | 20.000 | 20.000 | Serang Timur | 21.500 | 34.000 | 34.000 | 44.000 | 44.000 | |||
Serang Barat | 6.500 | 10.000 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | Serang Barat | 25.000 | 39.500 | 39.500 | 51.000 | 51.000 | |||
Cilegon Timur | - | - | - | - | - | Cilegon Timur | 31.500 | 49.500 | 49.500 | 64.000 | 64.000 | |||
Cilegon Barat | 5.000 | 8.000 | 8.000 | 10.500 | 10.500 | Cilegon Barat | 37.000 | 57.500 | 57.500 | 74.500 | 74.500 | |||
Merak | 7.500 | 11.500 | 11.500 | 15.000 | 15.000 | Merak | 39.000 | 61.500 | 61.500 | 79.500 | 79.500 | |||
Serang Barat | Cikupa | 30.000 | 47.000 | 47.000 | 61.000 | 61.000 | Tol Jakarta Outer | Cikupa | - | - | - | - | - | |
Balaraja Timur | 27.500 | 43.000 | 43.000 | 55.500 | 55.500 | Balaraja Timur | - | - | - | - | - | |||
JORR 3 | - | - | - | - | - | JORR 3 | - | - | - | - | - | |||
Balaraja Barat | 25.000 | 39.500 | 39.500 | 51.000 | 51.000 | Balaraja Barat | - | - | - | - | - | |||
Cikande | 16.500 | 26.000 | 26.000 | 33.500 | 33.500 | Cikande | - | - | - | - | - | |||
Ciujung | 11.500 | 18.000 | 18.000 | 23.500 | 23.500 | Ciujung | - | - | - | - | - | |||
Serpan | - | - | - | - | - | Serpan | - | - | - | - | - | |||
Serang Timur | 3.500 | 5.500 | 5.500 | 7.000 | 7.000 | Serang Timur | - | - | - | - | - | |||
Serang Barat | - | - | - | - | - | Serang Barat | - | - | - | - | - | |||
Cilegon Timur | 6.500 | 10.000 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | Cilegon Timur | - | - | - | - | - | |||
Cilegon Barat | 11.500 | 18.000 | 18.000 | 23.500 | 23.500 | Cilegon Barat | - | - | - | - | - | |||
Merak | 14.000 | 22.000 | 22.000 | 28.000 | 28.000 | Merak | - | - | - | - | - | |||
Serang Timur | Cikupa | 26.500 | 41.500 | 41.500 | 53.500 | 53.500 | Balaraja Timur | Cikupa | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 5.500 | 5.500 | |
Balaraja Timur | 24.000 | 37.500 | 37.500 | 48.500 | 48.500 | Balaraja Timur | - | - | - | - | - | |||
JORR 3 | - | - | - | - | - | JORR 3 | - | - | - | - | - | |||
Balaraja Barat | 21.500 | 34.000 | 34.000 | 44.000 | 44.000 | Balaraja Barat | 2.000 | 3.500 | 3.500 | 4.500 | 4.500 | |||
Cikande | 13.000 | 20.500 | 20.500 | 26.000 | 26.000 | Cikande | 11.000 | 17.000 | 17.000 | 22.000 | 22.000 | |||
Ciujung | 8.000 | 12.500 | 12.500 | 16.500 | 16.500 | Ciujung | 16.000 | 25.000 | 25.000 | 32.000 | 32.000 | |||
Serpan | - | - | - | - | - | Serpan | - | - | - | - | - | |||
Serang Timur | - | - | - | - | - | Serang Timur | 24.000 | 37.500 | 37.500 | 48.500 | 48.500 | |||
Serang Barat | 3.500 | 5.500 | 5.500 | 7.000 | 7.000 | Serang Barat | 27.500 | 43.000 | 43.000 | 55.500 | 55.500 | |||
Cilegon Timur | 10.000 | 15.500 | 15.500 | 20.000 | 20.000 | Cilegon Timur | 33.500 | 53.000 | 53.000 | 68.500 | 68.500 | |||
Cilegon Barat | 15.000 | 23.500 | 23.500 | 30.500 | 30.500 | Cilegon Barat | 39.000 | 61.000 | 61.000 | 79.000 | 79.000 | |||
Merak | 17.500 | 27.500 | 27.500 | 35.500 | 35.500 | Merak | 41.000 | 64.500 | 64.500 | 83.500 | 83.500 | |||
Tol Serang-Panimbang | Cikupa | - | - | - | - | - | Cikupa | Cikupa | - | - | - | - | - | |
Balaraja Timur | - | - | - | - | - | Balaraja Timur | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 5.500 | 5.500 | |||
JORR 3 | - | - | - | - | - | JORR 3 | - | - | - | - | - | |||
Balaraja Barat | - | - | - | - | - | Balaraja Barat | 5.000 | 7.500 | 7.500 | 9.500 | 9.500 | |||
Cikande | - | - | - | - | - | Cikande | 13.500 | 21.000 | 21.000 | 27.500 | 27.500 | |||
Ciujung | - | - | - | - | - | Ciujung | 18.500 | 29.000 | 29.000 | 37.500 | 37.500 | |||
Serpan | - | - | - | - | - | Serpan | - | - | - | - | - | |||
Serang Timur | - | - | - | - | - | Serang Timur | 26.500 | 41.500 | 41.500 | 53.500 | 53.500 | |||
Serang Barat | - | - | - | - | - | Serang Barat | 30.000 | 47.000 | 47.000 | 61.000 | 61.000 | |||
Cilegon Timur | - | - | - | - | - | Cilegon Timur | 36.500 | 57.000 | 57.000 | 74.000 | 74.000 | |||
Cilegon Barat | - | - | - | - | - | Cilegon Barat | 41.500 | 65.500 | 65.500 | 84.500 | 84.500 | |||
Merak | - | - | - | - | - | Merak | 44.000 | 69.000 | 69.000 | 89.000 | 89.000 |
Segmen Cikupa - Bitung (Segmen Terbuka)
Jalan Tol Tangerang - Merak | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asal | Tujuan | Gol. 1 | Gol. 2 | Gol. 3 | Gol. 4 | Gol. 5 | Asal | Tujuan | Gol. 1 | Gol. 2 | Gol. 3 | Gol. 4 | Gol. 5 | |
Ramp Cikupa | Bitung | 7.500 | 11.500 | 11.500 | 15.000 | 15.000 | Bitung | Ramp Cikupa | 7.500 | 11.500 | 11.500 | 15.000 | 15.000 | |
Cikupa Utama | Bitung | Free | Free | Free | Free | Free | Bitung | Cikupa Utama | Free | Free | Free | Free | Free |
Kondisi Jalan dan Kenaikan Tarif Tertinggi
Jalan tol ini menggunakan cor beton atau rigid pavement, tetapi sudah mulai tidak terawat. Pada tahun 2008, perbaikan struktur (rekonstruksi) jalan tol ini dimulai, dan selesai tahun 2013. Sampai saat ini, panjang jalan yang telah direkondisi adalah sekitar 50 kilometer. Setelah itu ruas ini sudah diaspal dan di bagian tertentu dilebarkan.
Jalan tol ini juga merupakan ruas tol yang memiliki kenaikan tarif yang sangat tinggi, dengan persentase rata-rata hingga 50% pada bulan September 2009. Salah satu tingkat kenaikan tertinggi terdapat pada asal Serang Barat menuju Cilegon Timur dengan persentase 100% pada golongan I.[4]
[5]
[6]
Ancaman Pemblokiran
Jalan tol ini juga terancam mengalami penutupan oleh DPRD Provinsi Banten apabila rekonstruksi jalan tol ini tidak selesai pada awal 2012. Banyak anggota DPRD mengeluh akibat kemacetan yang dialami pada ruas tol ini sering terjadi, sehingga anggota DPRD yang setengahnya bertempat tinggal di Tangerang terpaksa terlambat hadir.[7]
Galeri
-
KM 28,0 arah Merak
-
KM 86,8 arah Merak
Referensi
- ^ http://www.margamandala.co.id/Profile.aspx?page=sejarah
- ^ http://www.astrainfra.co.id/tangerang-merak/ind
- ^ https://jdih.pu.go.id/detail-dokumen/2226/1
- ^ http://www.bismania.com/home/content.php?18-Balada-Tol-Tangerang-Merak-Kenaikan-Tarif-Tertinggi-Konstruksi-Jalan-Terparah
- ^ http://www.tvonenews.tv/ekonomi/berita/15278/september_tol_tangerangmerak_terapkan_tarif_baru.html
- ^ [1]
- ^ http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nusantara/11/03/16/170019-dprd-banten-ancam-blokir-jalan-tol-tangerang-merak
Ruas Berikutnya: Jembatan Selat Sunda (rencana) |
Jalan Tol Trans Jawa | Ruas Sebelumnya: Jalan Tol Jakarta–Tangerang (rencana) |