Stasiun Depok Baru
B20
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama lain | Stasiun Margonda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 6°23′27″S 106°49′4″E / 6.39083°S 106.81778°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +93 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | Dua peron sisi dan satu peron pulau yang tinggi, namun tidak ada peron pulau di antara jalur 2 dan 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | Commuter Line Bogor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | I[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 31 Mei 1983 | ; 41 tahun, 171 hari||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas dan teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Depok Baru (DPB) atau dikenal dengan Stasiun Margonda merupakan stasiun kereta api kelas I yang terletak di Jalan Stasiun Depok Baru, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Stasiun yang terletak pada ketinggian +93 m ini melayani kereta api komuter Commuter Line dengan 30,9 km arah selatan dari Jakarta Kota.
Lokasi stasiun ini sangat strategis berada di belakang Kantor Wali Kota Depok, ITC Depok, dan Terminal Margonda yang berseberangan dengan Markas Besar Polres Kota Depok. Stasiun Depok Baru merupakan stasiun yang dibangun oleh pemerintah Orde Baru karena penghuni perumnas Depok 1 dan Depok 2 sudah mulai memadat serta untuk mendukung stasiun yang sudah ada sebelumnya yakni stasiun Depok. Stasiun ini resmi dibuka pada tanggal 31 Mei 1983, dan diresmikan oleh Wakil Presiden Umar Wirahadikusumah dan Menteri Perhubungan Roesmin Noerjadin.[3]
Per 25 Maret 2021, stasiun ini, bersama Stasiun Bekasi, Tanah Abang, Kranji, Depok, Jakarta Kota, Bojonggede, Citayam, Parungpanjang, dan Angke resmi menghapus penjualan kartu single trip (Tiket Harian Berjaminan/THB) untuk KRL Commuter Line. Hal ini karena mayoritas penumpang KRL Commuter Line sudah terbiasa menggunakan kartu multi trip maupun uang elektronik.[4]
Tata letak
Stasiun ini memiliki tiga jalur kereta api dengan jalur 1 dan 3 sebagai sepur lurus. Stasiun ini memiliki akses penyeberangan lewat atas yang terletak di tengah-tengah peron, tetapi sudah tidak terpakai lagi karena akses penyeberangan kini melewati jalur bawah (underpass).
G | Bangunan utama stasiun | |||
P Lantai peron |
Peron sisi, pintu terbuka di sebelah kanan | |||
Jalur 1 | ← (Pondok Cina) | Commuter Line Bogor menuju Jakarta Kota | ||
Jalur 2 | ← (Pondok Cina) | Commuter Line Bogor menuju Jakarta Kota dan menuju Depok/Bogor/Nambo | (Depok) → | |
Peron pulau, pintu terbuka di sebelah kanan (bagi kereta menuju Depok) atau kiri (bagi kereta menuju Pondok Cina) (hanya jalur 2) | ||||
Jalur 3 | Commuter Line Bogor menuju Depok/Bogor | (Depok) → | ||
Peron sisi, pintu terbuka di sebelah kanan | ||||
G | Bangunan utama stasiun |
Layanan kereta api
Nama kereta api | Relasi perjalanan | Keterangan | |
---|---|---|---|
Commuter Line Bogor | Bogor Depok Nambo (sebagian jadwal) |
Jakarta Kota | – |
Insiden
Pada 29 April 2017, seorang dokter wanita tewas ditabrak KRL tujuan Bogor. Menurut pengakuan sejumlah saksi, kejadian ini diakibatkan oleh si wanita yang tidak mengindahkan peringatan petugas pelayanan KRL agar tidak menyeberang melalui emplasemen stasiun. Alhasil, KRL langsung menyambar dokter wanita tersebut.[5]
Pada 02 Mei 2022, area Pasar Kemiri Depok telah terjadi kebakaran sehingga menyebabkan gangguan pada perjalanan KRL lintas Depok Baru–Bogor/Nambo maupun sebaliknya dikarenakan aliran listrik pada kabel listrik aliran atas terputus. Kebakaran yang terjadi pada pukul 19.05 WIB telah berhasil dipadamkan oleh petugas Pemadam Kebakaran Depok dan kabel listrik aliran atas baru bisa diperbaiki pada pukul 21.03 WIB.[6]
Antarmoda pendukung
Jenis angkutan umum | Trayek | Tujuan |
---|---|---|
Transjakarta | D11 (MetroTrans) | Terminal Depok–Stasiun LRT Harjamukti–Halte BRT Cawang Sentral (transfer ke ) |
Hiba Utama | – | Terminal Depok–Bandar Udara Internasional Soekarno–Hatta (via Jalan Tol Lingkar Luar 2) |
Galeri
-
Stasiun Depok Baru, Januari 2012
-
Emplasemen stasiun Depok Baru
Referensi
- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ "Jangan lupakan sejarah-10 Stasiun Depok Baru | hariansederhana.com". hariansederhana.com. Diakses tanggal 2023-06-18.
- ^ Anwar, Muhammad Chairul (2021-03-18). Anwar, Muhammad Choirul, ed. "Mulai 25 Maret, 10 Stasiun KRL Ini Tak Layani Tiket Harian Berjaminan". Kompas.com. Diakses tanggal 2021-05-07.
- ^ Akuntono, Indra, ed. (2017-04-30). "Dokter Perempuan Tewas Terserempet Kereta di Stasiun Depok Baru". KOMPAS.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2018-06-20.
- ^ "Pasar Kemiri Muka Depok Kebakaran". CNN Indonesia. Diakses tanggal 2022-05-03.
Lua error in Modul:Adjacent_stations at line 237: Jalur tidak dikenal "Manggarai–Padalarang".
6°23′28″S 106°49′18″E / 6.3911974°S 106.8216348°E{{#coordinates:}}: tidak bisa memiliki lebih dari satu tag utama per halaman