Stasiun Kranji
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 6°13′34″S 106°58′56″E / 6.22611°S 106.98222°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +18 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | Satu peron pulau yang tinggi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | KRL Commuter Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | III/kecil[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas dan teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipe persinyalan | Elektrik tipe Kyosan K5B[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Kranji (KRI) adalah stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Kranji, Bekasi Barat, Bekasi, Jawa Barat. Stasiun yang terletak pada ketinggian +18 m ini termasuk dalam Daerah Operasi I Jakarta dan merupakan stasiun kereta api paling barat di Kota Bekasi dan Jawa Barat untuk lintas Rajawali–Cikampek, sekaligus paling utara di Jawa Barat. Stasiun ini hanya melayani rute KRL Commuter Line jalur Bekasi yang dimulai dari Stasiun Jakarta Kota hingga Stasiun Bekasi.
Stasiun ini memiliki empat jalur kereta api, sepasang untuk dilayani KRL dan sepasang lagi untuk melintas langsung KA jarak jauh/non-KRL. Ke arah barat dari stasiun ini, sebelum Stasiun Kranji, terdapat Stasiun Rawabebek yang sudah tidak beroperasi lagi.
Sejak 8 Januari 2019, stasiun ini sudah menggunakan bangunan baru yang terletak di atas bangunan lama stasiun, dengan arsitektur modern minimalis futuristik.[4] Bangunan lama stasiun kini tidak lagi digunakan; tata letak stasiun diubah dari dua jalur diapit peron sisi menjadi dua jalur dengan peron pulau di tengahnya. Uji coba ini dilakukan menyongsong pembangunan jalur dwiganda Manggarai–Cikarang.[5]
Layanan kereta api
KRL Commuter Line
- (Bekasi branch), tujuan Jakarta Kota dan tujuan Bekasi
- via Manggarai
- via Pasar Senen
- (Cikarang branch), tujuan Jakarta Kota dan tujuan Cikarang
- via Manggarai
- via Pasar Senen
- (Tambun–Manggarai pp), tujuan Tambun dan tujuan Manggarai[6]
Antarmoda pendukung
Jenis angkutan umum | Trayek | Tujuan |
---|---|---|
Trans Patriot | 01 | Terminal Bekasi-Pasar Modern Harapan Indah |
Transjabodetabek Reguler | BkJ1B | Pasar Modern Harapan Indah-Terminal Blok M |
Koperasi Angkutan Bekasi (Koasi) Kota Bekasi[7] | K01 | Terminal Bekasi-Terminal Pulo Gadung |
K03 | Stasiun Kranji-Terminal Klender | |
K07 | Terminal Bekasi-Harapan Jaya | |
K10B | Margahayu-Kaliabang Tengah | |
K25 | Sepanjang Jaya-Terminal Pulo Gebang | |
K30 | Stasiun Kranji-Pejuang | |
K31A | Margahayu-Harapan Jaya | |
Koperasi Angkutan Bekasi (Koasi) Kabupaten Bekasi[7] | K10 | Bahagia-Terminal Bekasi (via Ujung Harapan Raya) |
K10A | Bahagia-Terminal Bekasi (via Candrabaga Raya) | |
Mikrolet[8] | M19 | Stasiun Kranji-Pusat Grosir Cililitan |
Koperasi Wahana Kalpika[8] | T20 | Stasiun Kranji-Terminal Pulo Gadung |
Referensi
- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ antaranews.com. "Sistem persinyalan Manggarai-Jatinegara diperbarui". Antara News. Diakses tanggal 2019-02-27.
- ^ Line, Info Commuter (2019-01-07). "#RekanCommuters Mulai 8 Januari 2019 Dilakukan uji coba operasional bangunan baru di Stasiun Kranji. Untuk pelayanan naik/turun penumpang dipindahkan ke bangunan baru. Bagi penumpang yang turun di Stasiun Kranji dari arah Bekasi dilakukan buka pintu sebelah kiri". @CommuterLine (dalam bahasa in). Diakses tanggal 2019-01-25.
- ^ Merdeka. "5 Stasiun Kereta Api DDT Jabodetabek Beroperasi Akhir 2018". merdeka.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2019-01-25.
- ^ "Perjalanan KRL Lintas Bekasi Ditambah Mulai Hari Ini". Republika Online. 2019-12-07. Diakses tanggal 2019-12-07.
- ^ a b "Trayek Angkot di Bekasi". Info Bekasi. Diakses tanggal 27 Juni 2018.
- ^ a b "Daftar Trayek Angkutan Umum DKI Jakarta". Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Diakses tanggal 30 Desember 2017.
Lua error in Modul:Adjacent_stations at line 237: Jalur tidak dikenal "Rajawali–Cikampek".
6°13′27″S 106°58′46″E / 6.224201°S 106.9793218°E{{#coordinates:}}: tidak bisa memiliki lebih dari satu tag utama per halaman