Bahasa Kohin: Perbedaan antara revisi
Tampilan
Konten dihapus Konten ditambahkan
Kasuaribiru (bicara | kontrib) →Referensi: Lihat pula |
→top: Perbaikan tata bahasa Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan aplikasi seluler Suntingan aplikasi Android |
||
Baris 21: | Baris 21: | ||
|iso2=- |
|iso2=- |
||
|iso3=kkx}} |
|iso3=kkx}} |
||
'''Bahasa Kohin''' adalah sebuah bahasa yang dipertuturkan di wilayah [[Kabupaten Seruyan]], [[Kalimantan Tengah]], [[Indonesia]]. Bahasa ini mempunyai kesamaan leksikal dengan [[Bahasa Ot Danum]] (60%–65%) dan [[Bahasa Ngaju]] (50%–69%).<ref>[http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=kkx Ethnologue - Kohin language]</ref> |
'''Bahasa Kohin''' atau '''Dayak Kohin''' adalah sebuah dialek [[bahasa Dayak]] yang dipertuturkan di wilayah [[Kabupaten Seruyan]], [[Kalimantan Tengah]], [[Indonesia]]. Bahasa ini mempunyai kesamaan leksikal dengan [[Bahasa Ot Danum]] (60%–65%) dan [[Bahasa Ngaju]] (50%–69%).<ref>[http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=kkx Ethnologue - Kohin language]</ref> |
||
== Kosakata == |
== Kosakata == |
Revisi per 22 Januari 2022 17.14
Bahasa Kohin atau Dayak Kohin adalah sebuah dialek bahasa Dayak yang dipertuturkan di wilayah Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Indonesia. Bahasa ini mempunyai kesamaan leksikal dengan Bahasa Ot Danum (60%–65%) dan Bahasa Ngaju (50%–69%).[3]
Kosakata
Daftar kosakata:[4]
Nomor | Bahasa Indonesia | Bahasa Seruyan |
---|---|---|
1 | abu | kabu |
2 | air | arai |
3 | akar | uhat |
4 | aku | aku |
5 | alir (me) | mahasu |
6 | anak | anak |
7 | angin | bahiu |
8 | anjing | asu |
9 | apa | endai |
10 | api | apui |
11 | apung | ombut |
12 | asap | onsun |
13 | awan | awan |
14 | bagaimana | kubeh |
15 | baik | pios (bagus: lamus+(nomina konkrit)) |
16 | bakar | mapong |
17 | balik | maik |
18 | banyak | boai (laa: banyak-indenfinit ?) |
19 | bapak | amang |
20 | baring | kaing |
21 | baru | sota |
22 | basah | bisa |
23 | batu | batu |
24 | beberapa | pipiye |
25 | belah (me) | meta? |
26 | benar | mboong |
27 | benih | bonyi |
28 | bengkak | bangkak |
29 | berenang | nahangui |
30 | berjalan | nyaan |
31 | berat | bahat |
32 | beri | nonga |
33 | besar | hayo |
34 | bilamana | kubehko (kapan: mihie) |
35 | binatang | binatang |
36 | bintang | bintang |
37 | buah | bua |
38 | bulan | buan |
39 | bulu | buu |
40 | bunga | kambang |
41 | bunuh | patoy |
42 | buru (ber) | ngandup |
43 | buruk | maram |
44 | burung | suyat |
45 | busuk | maram |
46 | cacing | bahung |
47 | cium | kaok |
48 | cuci | nguhi |
49 | daging | daging |
50 | dan | dee |
51 | danau | abang |
52 | darah | daha? |
53 | datang | hojok |
54 | daun | daun |
55 | debu | dabu |
56 | dekat | doni |
57 | dengan | ba |
58 | dengar | ngonih |
59 | di dalam | aang huang |
60 | di, pada | aang |
61 | di mana | aang ngai |
62 | dingin | songin |
63 | diri (ber) | tonjok |
64 | di sini | aang ahi |
65 | di situ | aang ijo |
66 | dorong | tujuah |
67 | dua | duo |
68 | duduk | munduk |
69 | ekor | ikuh |
70 | empat | opat |
71 | engkau | iko |
72 | gali | ngaik |
73 | garam | mansing |
74 | garuk | kayow |
75 | gemuk | monyak |
76 | gigi | singa |
77 | gigit | mongit |
78 | gosok | nginsut |
79 | gunung | puuk |
80 | hantam | nyraa |
81 | hapus | nginsut |
82 | hati | atoi |
83 | ||
84 | hidup | boum |
85 | hijau | hijau |
86 | hisap | ngasiop |
87 | hitam | mintom |
88 | hitung | ngitung |
89 | hujan | ujan |
90 | hutan | himba |
91 | ia | inyo |
92 | ibu | inang |
93 | ikan | ojin |
94 | ikat | motong (a) |
95 | isteri | ouh |
96 | ini | ihi |
97 | itu | ijo |
98 | jahit | jahit |
99 | jalan | nyaan (nomina: jaan) |
100 | jantung | jantung |
101 | paman. | mamak |
102 | jauh | maju |
103 | kabut | habun |
104 | kaki | tikang |
105 | kalau | amun |
106 | kami | ikei |
107 | kamu | ikam |
108 | ||
109 | ||
110 | kata (ber) | bapander |
111 | kecil | koik |
112 | kelahi (ber) | siak |
113 | kepala | kuhung |
114 | kering | koyah |
115 | kiri | kambuoi |
116 | kotor | kutur |
117 | kuku | siu? |
118 | kulit | upus (kulit kayu: upak) |
119 | kuning | bahenda |
120 | kutu | kutu |
121 | lain | bukon |
122 | langit | angit |
123 | laut | laut |
124 | lebar | buka |
125 | leher | uyat |
126 | lelaki | hatue |
127 | lempar | medak |
128 | licin | malisen |
129 | lidah | jowa |
130 | lihat | noto |
131 | lima | lime |
132 | ludah | uja |
133 | lurus | bujur |
134 | lutut | tuut |
135 | main | main |
136 | makan | kuman |
137 | malam | mahaom |
138 | mata | mata |
139 | matahari | matanondo |
140 | mati | matoi |
141 | merah | bahandang |
142 | mereka | ide |
143 | minum | ngous |
144 | mulut | bau |
145 | muntah | nguta |
146 | nama | ndaa |
147 | napas | asong |
148 | nyanyi | nyanyi |
149 | orang | uun |
150 | panas | basut |
151 | panjang | hombu |
152 | pasir | baas |
153 | pegang | noyang |
154 | pendek | pandak |
155 | peras | mahamos |
156 | perempuan | babi |
157 | perut | tanoi |
158 | pikir | mikir |
159 | pohon | puun (kayu) |
160 | potong | nebeng |
161 | punggung | kahang |
162 | pusar | pusot |
163 | putih | puti |
164 | rambut | bao |
165 | rumput | uu? |
166 | satu | ico |
167 | sayap | kalapas |
168 | sedikit | kiok |
169 | siang | betukbndo |
170 | siapa | ebe |
171 | sempit | sikop |
172 | semua | uras |
173 | suami | bosai |
174 | sungai | sungoi |
175 | tajam | nyoot |
176 | tahu | taya |
177 | tahun | toun |
178 | takut | mikoh |
179 | tali | tai |
180 | tanah | tana? |
181 | tangan | tongo |
182 | tarik | narik |
183 | tebal | kapan |
184 | telinga | pinding |
185 | telur | touh |
186 | terbang | naang |
187 | tertawa | tatao |
188 | tejtek | susu |
189 | tidak | mae |
190 | tidur | tiuh |
191 | tiga | tou |
192 | tikam | nebek |
193 | tipis | nipis |
194 | titip | musik |
195 | tongkat | tungkot |
196 | tua | ongkok |
197 | tulang | tuang |
198 | tumpul | tampak (tempet) |
199 | ular | nyipo |
200 | usus | inting tanoi |
201 | ambil | mono |
202 | atas | koong |
203 | ayam | manuk |
204 | babi | babui |
205 | bambu | toung |
206 | bangau | bango |
207 | bangun | moin |
208 | barat | pambaop (arah matahari terbenam/pambelep) |
209 | bawah | penda |
210 | berani | bahanyi |
211 | beras | behas |
212 | berhenti | tondo |
213 | bersih | barasih |
214 | besi | sanaman |
215 | bibir | bibih |
216 | bodoh | manggal |
217 | buang | mantuk |
218 | buka | nguap |
219 | bukit | puuk |
220 | buluh | biak |
221 | busur | busur |
222 | buta | botu |
223 | cepat | geleng |
224 | darat | diang |
225 | dayung | bonsai |
226 | delapan | hanya? |
227 | di luar | aang lua |
228 | di sana | aang anai |
229 | emas | buo |
230 | enau | hanau |
231 | gantung | ngantung |
232 | gurita | talampin (gurita untuk bayi) |
233 | beliun | ontak |
234 | ingat | ingat |
235 | jagung | pusu/lapusu |
236 | kasar | kasar |
237 | kapak | dadah |
238 | keringat | dadah |
239 | kurus | bingkang |
240 | laba-laba | bangkoi |
241 | ladang | umo |
242 | lalat | daot |
243 | lama | tahi |
244 | lambat | umbai |
245 | langau | angow |
246 | layar | layar |
247 | lepas | tokak |
248 | lontar | mukah |
249 | lupa | tingoo |
250 | mabuk | mabu? |
251 | mentimun | timun |
252 | musim hujan | musim ujan |
253 | musim panas | musim poho (musim toyah) |
254 | naik | ningkot |
255 | nyamuk | nyamuk |
256 | nyiur | enyuh |
257 | padi | paoi |
258 | pahit | pooit |
259 | panah | panah |
260 | pandan | ponde? |
261 | panggil | tango |
262 | parit | parit |
263 | kura-kura | bajuku (kelep, baning, jabi) |
264 | perahu | aluu |
265 | pergi | kauh |
266 | perisai | telabang |
267 | pintar | pintar |
268 | pisang | punti |
269 | putus | patot |
270 | ratus | ratus |
271 | ribu | kuyan (sakuyan) |
272 | ringan | mahian |
273 | rumah | pasah |
274 | rusa | ujang |
275 | sakit | poos (mondam:demam) |
276 | salah | sala |
277 | sayur | kembah |
278 | selam | nosot |
279 | sembilan | jalatien |
280 | sepuluh | sepuluh |
281 | tanam | nonjom |
282 | tadi | enih |
283 | tanduk | tonduk |
284 | bukan | bukon |
285 | tebu | towu |
286 | telur kutu | ios kutu |
287 | tempat | tontai |
288 | terima | narima |
289 | tiang | johi |
290 | tikus | tikus |
291 | timur | pamboum (arah matahari terbit/pambelum) |
292 | tombak | unju |
293 | tuba | tube |
294 | tujuh | uju |
295 | tuli | badengen |
296 | terong | ndohong |
297 | turun | suuh |
298 | tusuk | nyuduk |
299 | ubi | ubi (ubi:singkong:konjoi) |
300 | udang | undeh |
Lihat pula
Referensi
- ^ Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, ed. (2023). "Bahasa Kohin". Glottolog 4.8. Jena, Jerman: Max Planck Institute for the Science of Human History.
- ^ "Bahasa Kohin". www.ethnologue.com (dalam bahasa Inggris). SIL Ethnologue.
- ^ Ethnologue - Kohin language
- ^ Poerwadi, Petrus; Iper, Dunis; Mariyedi. 1998. Sintaksis bahasa Seruyan. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. xii+156pp.