Minasa Baji, Bantimurung, Maros
Tampilan
Minasa Baji | |||||
---|---|---|---|---|---|
Negara | Indonesia | ||||
Provinsi | Sulawesi Selatan | ||||
Kabupaten | Maros | ||||
Kecamatan | Bantimurung | ||||
Kode pos | 90561[1] | ||||
Kode Kemendagri | 73.09.03.2004 | ||||
Luas | 5,23 km² tahun 2017 | ||||
Jumlah penduduk | 3.994 jiwa tahun 2017 | ||||
Kepadatan | 763,67 jiwa/km² tahun 2017 | ||||
|
Minasa Baji (Makassar: ᨆᨗᨊᨔ ᨅᨍᨗ) adalah nama sebuah desa yang berada di wilayah kecamatan Bantimurung, kabupaten Maros, provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Desa Minasa Baji berstatus sebagai desa defenitif dan tergolong pula sebagai desa swasembada. Desa Minasa Baji memiliki luas wilayah 5,23 km² dan jumlah penduduk sebanyak 3.994 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebanyak 763,67 jiwa/km² pada tahun 2017.
Kondisi Geografis
Batas Wilayah
Desa Minasa Baji memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:
Sebelah | Berbatasan |
---|---|
utara | Desa Mattoangin dan Desa Mangeloreng |
selatan | Kecamatan Simbang |
barat | Desa Alatengae |
timur | Desa Mangeloreng, Kelurahan Kalabbirang, dan Kecamatan Simbang |
Kondisi Demografis
Tahun | Laki-laki | Perempuan | Jumlah Rumah Tangga | Total Penduduk (jiwa) | Pertumbuhan Penduduk (jiwa) | Kepadatan Penduduk (jiwa/km2) |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | - | - | - | - | - | - |
2001 | - | - | - | - | - | - |
2002 | - | - | - | - | - | - |
2003 | - | - | - | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - |
2005 | - | - | - | - | - | - |
2006 | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - |
Pemerintahan
Pembagian Wilayah Administrasi
Desa Minasa Baji memiliki enam wilayah pembagian administrasi berupa dusun sebagai berikut:
- Dusun Allu
- Dusun Bontosunggu
- Dusun Mannuruki
- Dusun Pattene
- Dusun Sege-Segeri
- Dusun Tammate
Daftar Kepala Desa
Berikut ini adalah daftar kepala desa Minasa Baji:
No. | Foto | Nama | Awal Menjabat | Akhir Menjabat | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - |
10 | - | Umar Bakkara, S.IP | 2012 | sedang menjabat | masa tugas 2012 - 6 Februari 2025 (2 periode) |
Galeri foto
-
Senja di Desa Minasa Baji
Informasi
- Kode Wilayah: 73.09.03.2004
Referensi
- Kecamatan Bantimurung Dalam Angka 2018
Lihat pula
Pranala luar
- (Indonesia) Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros "Kecamatan Bantimurung Dalam Angka 2011"
- (Indonesia) Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros "Kecamatan Bantimurung Dalam Angka 2012"
- (Indonesia) Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros "Kecamatan Bantimurung Dalam Angka 2013"
- (Indonesia) Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros "Kecamatan Bantimurung Dalam Angka 2014"
- (Indonesia) Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros "Kecamatan Bantimurung Dalam Angka 2015"
- (Indonesia) Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros "Kecamatan Bantimurung Dalam Angka 2016"
- (Indonesia) Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros "Kecamatan Bantimurung Dalam Angka 2017"
- (Indonesia) Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros "Kecamatan Bantimurung Dalam Angka 2018"
- (Indonesia) Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros "Kecamatan Bantimurung Dalam Angka 2019"