Stasiun Bekasi
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 6°14′7″S 107°0′9″E / 6.23528°S 107.00250°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +19 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | Dua peron pulau yang sama-sama tinggi Jalur 4 Memiliki Peron Sisi yang sama tinggi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 8 (jalur 1 dan 4: sepur lurus) ( Jalur 8 Memiliki sepur badug ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | Argo Muria, Argo Cheribon (kecuali KA 18F), Argo Parahyangan (kecuali jadwal excellence, KA 44F, dan 49F), Gajayana (tambahan arah Jakarta), Purwojaya, Singasari, Gaya Baru Malam Selatan (arah Jakarta), Jayabaya (arah Jakarta), Brantas (arah Jakarta), Gumarang (arah Jakarta), Senja Utama Solo (arah Jakarta), Mataram (arah Jakarta), Gajahwong (arah Jakarta), Sawunggalih (arah Jakarta), Pangandaran (arah Jakarta), Tawang Jaya (reguler & premium arah Jakarta), Jayakarta, Kertajaya, Kutojaya Utara, Menoreh, Matarmaja (arah Jakarta), Bengawan, Progo (arah Jakarta), Serayu (kecuali jadwal malam arah Kroya-Purwokerto), Tegal Ekspres (arah Jakarta), dan KRL Commuter Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akses difabel | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | Besar tipe C[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | Maret 1887 (BOS)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama sebelumnya | Station Bekassi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas dan teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipe persinyalan | Elektrik tipe Kyosan K5B[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Bekasi (BKS) adalah stasiun kereta api kelas besar tipe C yang terletak di Jl. H. Juanda, Kota Bekasi pada ketinggian +19 meter, termasuk dalam Daerah Operasi I Jakarta. Stasiun ini melayani ribuan penumpang penglaju menuju Jakarta dan sekitarnya dengan KRL Commuter Line dan terdapat depo KRL di sebelah barat stasiun. Sebagai stasiun yang terletak di jalur utama KA lintas utara Jawa, stasiun ini juga menjadi salah satu stasiun tersibuk karena dilintasi KA dari Jakarta dengan berbagai tujuan di Jawa. Walaupun demikian, sebagian besar KA lintas kota tidak berhenti di sini, hanya disinggahi beberapa KA jarak jauh maupun menengah yang berhenti untuk menurunkan penumpang.
Sejarah
Pada Maret 1887, jalur kereta api ruas Batavia–Bekasi selesai dibangun oleh Bataviasche Oosterspoorweg Maatschappij (BOS).[3] Pada awalnya, BOS memutuskan untuk membangun jalur kereta apinya dari Batavia hingga Karawang, tetapi yang terwujud adalah Batavia–Kedunggedeh (di sebelah barat Karawang). Perusahaan ini sempat mengalami permasalahan utang, sehingga Staatsspoorwegen memilih untuk membeli jalur BOS pada 1898.[5] Dengan dibelinya jalur ini, maka stasiun-stasiun di lintas ini juga ditingkatkan, yaitu dengan mengganti bangunan stasiun dengan bangunan yang lebih permanen dan masih mengusung gaya Indische—seperti stasiun lainnya di jalur SS kala itu—serta jalur diperpanjang hingga Karawang, kemudian Cikampek pada 27 Desember 1902.[6]
Stasiun Bekasi menjadi saksi bisu peristiwa sejarah di tepi Kali Bekasi. Dari stasiun ini para tentara Jepang yang ditawan disiksa di sungai tersebut pada 19 Oktober 1945. Perwira angkatan laut Jepang, Laksamana Muda Maeda, tidak terima atas penyiksaan itu, namun akhirnya memaafkan. Untuk memperingati peristiwa bersejarah tersebut, maka didirikanlah Monumen Peringatan Kali Bekasi.[7]
Untuk mendukung pengoperasian KRL Jabotabek di Bekasi, Perumka mendirikan gardu listrik aliran atas pada September–November 1992. Sejak saat itu, KRL Jabotabek dapat beroperasi di lintas ini.[2]
Bangunan dan tata letak
Stasiun Bekasi memiliki empat jalur kereta api aktif dengan jalur 1 dan 4 merupakan sepur lurus yang seperti di Stasiun Depok. Ciri khas bangunan peninggalan Staatsspoorwegen semakin tidak terlihat karena telah dilakukan perbaikan beberapa kali untuk mengakomodasi fasilitas baru di stasiun tersebut, termasuk loket dan ruang tunggu yang pernah digunakan untuk pelayanan KA Bandara Railink. Terdapat bangunan baru yang digunakan untuk menambah kapasitas penumpang.
Saat ini, pembangunan jalur dwiganda ruas Manggarai–Cikarang dilakukan sehingga bertambah menjadi empat jalur utama kereta api. Hal ini dilakukan supaya melancarkan perjalanan KRL Commuter Line dan KA barang maupun penumpang non KRL sehingga tidak saling terganggu.[8]
Terkait dengan pembangunan jalur dwiganda ini, PT KAI, KCI, Pemkot Bekasi, dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian memutuskan untuk merenovasi Stasiun Bekasi. Bangunan peninggalan Staatsspoorwegen tersebut sudah dibongkar karena terkena dampak pembangunan bangunan baru stasiun. Bangunan baru stasiun mengusung konsep minimalis modern seperti stasiun-stasiun lainnya di jalur Cikarang–Klender dan rencananya akan memiliki delapan jalur kereta api. Terdapat tiga jalur untuk KRL Commuter Line, tiga jalur untuk kereta api jarak jauh, satu jalur dipakai bersama, dan satu jalur untuk parkir kereta api.[9] Bangunan ini memiliki luas 3.600 m² dengan didukung dua musala, dua toilet, 12 eskalator, dan 6 lift.[10]
Layanan kereta api
Pada 1 Maret 2012, PT KAI sempat menerapkan kebijakan bahwa semua KA jarak jauh dan menengah tidak berhenti di stasiun ini.[11] Namun pada 1 Juli 2013, diberlakukan keputusan yang memungkinkan beberapa KA jarak jauh dan menengah untuk menaikturunkan penumpang di stasiun ini.[12]
Mulai 19 Juni 2018, beberapa jadwal perjalanan KRL Bandara Soekarno-Hatta sempat dilakukan pemanjangan lintas pelayanan sehingga menjangkau wilayah Bekasi.[13][14] Akan tetapi, perjalanannya kembali dipangkas menjadi Sudirman Baru–Bandara Soekarno-Hatta untuk optimalisasi pelayanan. Menurut hasil evaluasi yang dilakukan oleh PT Railink, perjalanan KRL Bandara saat melintasi Stasiun Manggarai sering mengalami keterlambatan akibat terkendala kesiapan infrastruktur stasiun yang saat ini masih menjalani serangkaian renovasi.[15][16]
Antarkota
Kelas eksekutif
- Argo Muria, tujuan Jakarta dan tujuan Semarang
- Argo Parahyangan, tujuan Jakarta dan tujuan Bandung (tersedia kereta eksekutif jenis luxury)
- Purwojaya, tujuan Jakarta dan tujuan Kroya bersambung Cilacap
Kelas campuran
- Argo Parahyangan, tujuan Jakarta dan tujuan Bandung (Hall atau Kiaracondong) (eksekutif-ekonomi plus/premium, kecuali jadwal excellence, KA 44F. dan KA 49F; tersedia kereta eksekutif jenis priority pada sebagian besar jadwal tertentu)
- Argo Cheribon, tujuan Jakarta dan tujuan Cirebon-Tegal (kecuali KA 18F arah Cirebon)
- Singasari, tujuan Jakarta dan tujuan Blitar (eksekutif-ekonomi plus)
- Gaya Baru Malam Selatan, tujuan Jakarta (eksekutif-ekonomi plus)
- Jayabaya, tujuan Jakarta (eksekutif-ekonomi plus)
- Brantas. tujuan Jakarta (eksekutif-ekonomi)
- Gumarang, tujuan Jakarta (eksekutif-bisnis)
- Senja Utama Solo, tujuan Jakarta (eksekutif-ekonomi premium)
- Mataram, tujuan Jakarta (eksekutif-ekonomi premium)
- Gajahwong, tujuan Jakarta (eksekutif-ekonomi plus)
- Senja Utama YK, tujuan Jakarta (eksekutif-ekonomi premium)
- Sawunggalih, tujuan Jakarta (eksekutif-ekonomi premium)
- Tawang Jaya Premium, tujuan Jakarta (eksekutif-ekonomi plus/premium)
- Pangandaran, tujuan Jakarta (eksekutif-ekonomi premium)
Kelas ekonomi premium
- Jayakarta, tujuan Jakarta dan tujuan Surabaya
- Kertajaya, tujuan Jakarta dan tujuan Surabaya
- Kutojaya Utara, tujuan Jakarta dan tujuan Kutoarjo
Kelas ekonomi plus
Menoreh, tujuan Jakarta dan tujuan Semarang
Kelas ekonomi
- Matarmaja, tujuan Jakarta
- Bengawan, tujuan Jakarta dan tujuan Solo
- Progo, tujuan Jakarta
- Serayu, tujuan Jakarta (jadwal pagi dan malam) dan tujuan Kroya bersambung Purwokerto (jadwal pagi)
- Tawang Jaya, tujuan Jakarta
- Tegal Ekspres, tujuan Jakarta
KRL Commuter Line
- (Bekasi branch), dari dan tujuan Jakarta Kota
- via Manggarai
- via Pasar Senen
- (Cikarang branch), tujuan Jakarta Kota dan tujuan Cikarang
- via Manggarai
- via Pasar Senen
- (Tambun–Manggarai pp), tujuan Tambun dan tujuan Manggarai[17]
Jadwal kereta api
Berikut ini adalah jadwal kereta api penumpang yang berhenti di Stasiun Bekasi per 1 Mei 2021 (revisi Gapeka 2021).
Catatan: jadwal kereta api di bawah ini hanya membahas jadwal kereta api non-KRL. Untuk mengetahui jadwal KRL, dapat mengakses tautan menuju situs web KRL yang terdapat pada pranala luar halaman ini.
- Kereta api antarkota reguler
No. KA | KA | Tujuan | Kelas | Tiba | Berangkat |
---|---|---|---|---|---|
259F | Kutojaya Utara | Jakarta Kota (JAKK) | Ekonomi Premium | 00.05 | 00.07 |
281 | Matarmaja | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Ekonomi | 00.42 | 00.44 |
108/105 | Jayabaya | Eksekutif & Ekonomi Plus | 00.53 | 00.55 | |
103 | Gaya Baru Malam Selatan | 01.00 | 01.02 | ||
109 | Brantas | Eksekutif & Ekonomi | 01.13 | 01.15 | |
32F | Argo Cheribon | Cirebon Kejaksan (CN) | Eksekutif & Ekonomi Plus | 01.16 | 01.18 |
139 | Gajah Wong | Jakarta Pasar Senen (PSE) | 01.23 | 01.25 | |
155 | Sawunggalih | Eksekutif & Ekonomi Premium | 01.47 | 01.49 | |
127 | Gumarang | Eksekutif & Bisnis | 02.08 | 02.10 | |
141 | Senja Utama YK | Eksekutif & Ekonomi Premium | 02.18 | 02.20 | |
133 | Senja Utama Solo | 02.28 | 02.30 | ||
161F | Tawang Jaya Premium | Eksekutif & Ekonomi Plus/Premium | 02.42 | 02.44 | |
253 | Jayakarta | Ekonomi Premium | 02.50 | 02.52 | |
308/305 | Serayu | Ekonomi | 03.08 | 03.14 | |
260F | Kutojaya Utara | Kutoarjo (KTA) | Ekonomi Premium | 05.23 | 05.25 |
101 | Singasari | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Eksekutif & Ekonomi Plus | 05.51 | 05.53 |
36 | Argo Parahyangan | Bandung Kiaracondong (KAC) | Eksekutif & Ekonomi Premium | 06.11 | 06.13 |
291 | Bengawan | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Ekonomi | 06.23 | 06.25 |
292 | Solo Purwosari (PWS) | 07.00 | 07.02 | ||
38 | Argo Parahyangan | Bandung Hall (BD) | Eksekutif & Luxury | 07.22 | 07.24 |
17F | Argo Cheribon | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif & Ekonomi Plus | 07.23 | 07.25 |
14 | Argo Muria | Semarang Tawang (SMT) | Eksekutif | 07.36 | 07.38 |
37 | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif & Ekonomi Premium | 07.42 | 07.44 |
255 | Kertajaya | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Ekonomi Premium | 07.59 | 08.01 |
15 | Argo Cheribon | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif & Ekonomi Plus | 08.37 | 08.39 |
43F | Argo Parahyangan | Eksekutif | 08.45 | 08.47 | |
46F | Bandung Hall (BD) | Eksekutif & Ekonomi Premium | 09.23 | 09.25 | |
302/303 | Serayu | Kroya (KYA) bersambung Purwokerto (PWT) | Ekonomi | 09.58 | 10.00 |
19F | Argo Cheribon | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif & Ekonomi Plus | 10.02 | 10.04 |
20F | Tegal (TG) | 10.12 | 10.14 | ||
48F | Argo Parahyangan | Bandung Hall (BD) | Eksekutif | 10.42 | 10.44 |
21F | Argo Cheribon | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif & Ekonomi Plus | 10.59 | 11.01 |
45F | Argo Parahyangan | Eksekutif & Ekonomi Premium | 11.19 | 11.21 | |
22F | Argo Cheribon | Tegal (TG) | Eksekutif & Ekonomi Plus | 11.42 | 11.44 |
47F | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif & Ekonomi Premium | 12.02 | 12.04 |
24F | Argo Cheribon | Cirebon Kejaksan (CN) | Eksekutif & Ekonomi Plus | 12.42 | 12.44 |
50F | Argo Parahyangan | Bandung Hall (BD) | Eksekutif & Ekonomi Premium | 13.02 | 13.04 |
39 | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif & Luxury | 13.38 | 13.40 | |
52F | Bandung Hall (BD) | Eksekutif & Ekonomi Premium | 13.47 | 13.49 | |
153 | Sawunggalih | Jakarta Pasar Senen (PSE) | 13.51 | 13.53 | |
263 | Menoreh | Jakarta Kota (JAKK) | Ekonomi Plus | 14.14 | 14.16 |
256 | Kertajaya | Surabaya Pasarturi (SBI) | Ekonomi Premium | 14.39 | 14.41 |
23F | Argo Cheribon | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif & Ekonomi Plus | 16.16 | 16.18 |
304/301 | Serayu | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Ekonomi | 17.00 | 17.02 |
41 | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif & Ekonomi Premium | 17.30 | 17.32 |
135 | Mataram | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Eksekutif & Ekonomi Premium | 17.38 | 17.40 |
254 | Jayakarta | Surabaya Gubeng (SGU) | Ekonomi Premium | ||
16 | Argo Cheribon | Cirebon Kejaksan (CN) | Eksekutif & Ekonomi Plus | 17.52 | 17.54 |
102 | Singasari | Blitar (BL) | 18.08 | 18.10 | |
25 | Argo Cheribon | Jakarta Gambir (GMR) | 18.38 | 18.40 | |
42 | Argo Parahyangan | Bandung Kiaracondong (KAC) | Eksekutif & Ekonomi Premium | 19.12 | 19.14 |
27F | Argo Cheribon | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif & Ekonomi Plus | 19.31 | 19.33 |
264 | Menoreh | Semarang Tawang (SMT) | Ekonomi Plus | 19.52 | 19.54 |
309 | Tawang Jaya | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Ekonomi | 20.03 | 20.05 |
26 | Argo Cheribon | Tegal (TG) | Eksekutif & Ekonomi Plus | 20.12 | 20.14 |
319 | Tegal Ekspres | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Ekonomi | 20.20 | 20.22 |
88/85 | Purwojaya | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif | 20.26 | 20.28 |
51F | Argo Parahyangan | 20.52 | 20.54 | ||
29F | Argo Cheribon | Eksekutif & Ekonomi Plus | 21.02 | 21.04 | |
13 | Argo Muria | Eksekutif | 21.10 | 21.12 | |
28F | Argo Cheribon | Cirebon Kejaksan (CN) | Eksekutif & Ekonomi Plus | 21.12 | 21.14 |
86/87 | Purwojaya | Kroya (KYA) bersambung Cilacap (CP) | Eksekutif | 22.31 | 22.33 |
30F | Argo Cheribon | Cirebon Kejaksan (CN) | Eksekutif & Ekonomi Plus | 22.47 | 22.49 |
293 | Progo | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Ekonomi | 23.11 | 23.13 |
31F | Argo Cheribon | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif & Ekonomi Plus | 23.27 | 23.29 |
173F | Pangandaran | Eksekutif & Ekonomi Premium | 23.42 | 23.44 |
- Kereta api antarkota tambahan (beroperasi pada masa lebaran dan natal-tahun baru; terkadang juga pada hari libur nasional atau akhir pekan tertentu)
No. KA | KA | Tujuan | Kelas | Tiba | Berangkat |
---|---|---|---|---|---|
7005B | Gajayana Tambahan | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif | 07.11 | 07.13 |
Antarmoda pendukung
Jenis angkutan umum | Trayek | Tujuan |
---|---|---|
Koperasi Angkutan Bekasi (Koasi) Kota Bekasi[18] | K01 | Terminal Bekasi-Terminal Pulo Gadung |
K02 | Terminal Bekasi-Pondok Gede | |
K04 | Terminal Bekasi-Kayuringin Jaya | |
K05 | Terminal Bekasi-Jakasetia (via K.H. Noer Ali) | |
K05A | Terminal Bekasi-Jakasetia (via Pemuda-Patriot) | |
K07 | Terminal Bekasi-Harapan Jaya | |
K09B | Kayuringin Jaya-Teluk Pucung | |
Trans Patriot | 01 | Pasar Modern Harapan Indah-Terminal Bekasi |
02 | Pasar Alam Vida-Summarecon Mal Bekasi | |
03 | Pasar Sumber Arta-Pasar Tradisional Wisma Asri |
Galeri
-
Suasana peron Stasiun Bekasi
-
Lokomotif CC203 38 tiba di Stasiun Bekasi
-
Bangunan lama Stasiun Bekasi
-
Pintu keberangkatan sisi selatan
-
Papan nama stasiun di ujung peron
-
Area ruang tunggu untuk penumpang KA jarak jauh, Maret 2019
-
Revitalisasi bangunan stasiun Bekasi sisi selatan 14-Okt-2020
-
Revitalisasi bangunan stasiun Bekasi sisi selatan 14-Okt-2020
-
Revitalisasi bangunan stasiun Bekasi sisi selatan 14-Okt-2020
-
Pembangunan peron baru di sisi selatan 14-Okt-2020
-
Papan nama Stasiun Bekasi per April 2021
Referensi
- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ a b c Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ a b Archiv Für Eisenbahnwesen. 48. 1925.
- ^ antaranews.com. "Sistem persinyalan Manggarai-Jatinegara diperbarui". Antara News. Diakses tanggal 2019-02-27.
- ^ van der Stok, P.J.C. (1913). Gouvernements-exploitatie in Nederlandsch-Indië. Amsterdam: Electrische Drukkerij het Vanderland.
- ^ Verslag der Staatsspoor-en-Tramwegen in Nederlandsch-Indië 1921-1932. Batavia: Burgerlijke Openbare Werken. 1921–1932.
- ^ Okezone. "NEWS STORY: Kisah Stasiun Bekasi Jadi Saksi Pembantaian Puluhan Serdadu Jepang : Okezone Nasional". Okezone.com. Diakses tanggal 2019-09-08.
- ^ Luciana, Anisa (2018-03-03). "Dikebut, Pembangunan DDT Manggarai-Cikarang Ditarget Rampung 2020". Tempo. Diakses tanggal 2018-05-13.
- ^ "Renovasi Stasiun Bekasi akan Diperluas Dua Kali Lipat". Republika Online. 2019-11-26. Diakses tanggal 2020-06-16.
- ^ Mawardi, Isal. "Revitalisasi Stasiun Bekasi, Fasilitas Dibuat Ramah bagi Penumpang Difabel". detiknews. Diakses tanggal 2020-06-16.
- ^ "Warga Minta KA Berhenti di Stasiun Bekasi - Poskota News". Poskota News. 2012-03-09. Diakses tanggal 2018-05-13.
- ^ "11 KA Berhenti di Stasiun Bekasi - Poskota News". Poskota News. 2013-07-08. Diakses tanggal 2018-05-13.
- ^ David Oliver Purba (18 Juni 2018). "Besok, KA Bandara Mulai Diuji Coba dari Stasiun Bekasi". Kompas.com. Diakses tanggal 19 Juni 2018.
- ^ "Hari Ini Railink Uji Coba Operasi KA Bekasi-Bandara Soetta". BeritaSatu.com. 19 Juni 2018. Diakses tanggal 19 Juni 2018.
- ^ "Minggu, PT Railink Hentikan Operasional Kereta Bekasi-Bandara Soetta". SINDOnews.com. Diakses tanggal 2019-09-08.
- ^ "Operasional Kereta Bandara Soetta Dari dan Menuju Bekasi Dihentikan". suara.com. 2019-09-06. Diakses tanggal 2019-09-08.
