Stasiun Depok
B21
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama lain | Stasiun Depok Lama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 6°24′15.92″S 106°49′1.51″E / 6.4044222°S 106.8170861°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +93 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | Dua peron pulau yang tinggi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 4 (jalur 1 dan 4: sepur lurus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | KRL Commuter Line, Kereta Galon Cirucug (Sementara Tak beroperasi Karena tak ada rangkaian) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | Besar tipe C[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 31 Januari 1873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrifikasi | 1925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perusahaan awal | Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas dan teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Depok (DP) merupakan stasiun kereta api kelas besar tipe C yang terletak di Jalan Stasiun Depok Lama, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Stasiun yang terletak pada ketinggian +93 meter ini hanya melayani rute KRL Commuter Line. Stasiun ini kadang-kadang juga disebut sebagai Depok Lama, untuk membedakannya dengan Depok Baru dan merupakan salah satu stasiun kereta api tertua di wilayah Depok.
Sejak 25 Maret 2021, stasiun ini, bersama Stasiun Bekasi, Tanah Abang, Kranji, Jakarta Kota, Depok Baru, Bojonggede, Citayam, Parungpanjang, dan Angke resmi menghapus penjualan kartu single-trip untuk KRL Commuter Line.[3]
Sejarah
Pada abad ke-17 hingga ke-18, Depok merupakan wilayah kawedanan sekaligus perkebunan yang didirikan oleh tuan tanah Cornelis Chastelein.[4] Hingga abad ke-19 kota yang dibangun Chastelein terus berkembang. Mengingat kebutuhan akan pengangkutan perkebunan dan penumpang semakin meningkat, pada akhir dekade 1860-an dibangunlah jalur kereta api Batavia–Buitenzorg oleh Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij, perusahaan kereta api rel berat pertama di Hindia Belanda.
Stasiun ini dibuka oleh NIS bersamaan dengan pembukaan segmen terakhir, Meester Cornelis N.I.S.–Buitenzorg pada tanggal 31 Januari 1873.[5] Tidak seperti lintas Samarang–Vorstenlanden yang menggunakan lebar sepur 1.435 mm, NIS justru menggunakan sepur 1.067 mm untuk lintas ini.[6] Pada tanggal 1 November 1913, Staatsspoorwegen resmi membeli aset NIS di jalur tersebut dan mengembangkan stasiun ini.[7]
Sehubungan dengan pengembangan pelayanan SS, kereta rel listrik dan lokomotif listrik mulai dijalankan di lintas Tandjongpriok (Tanjung Priuk)–Batavia–Buitenzorg serta Tandjongpriok–Meester Cornelis (Jatinegara). Untuk mewujudkan hal tersebut, SS membangun tiang listrik aliran atas di sepanjang jalur-jalur tersebut, dan pada 6 April 1925, KRL mulai beroperasi bersamaan dengan peringatan 50 tahun SS berkarya di tanah Jawa.[8]
Stasiun Depok yang lama kini sudah dibongkar karena dampak pembangunan jalur ganda Jakarta Kota–Depok yang telah disusun rencananya sejak 1981 dan mulai dibangun sepanjang dekade 1980-an, sepaket dengan jalur ganda layang Jakarta Kota–Manggarai.[9] Terkait dengan tabrakan KRL Ratu Jaya 1993, dilakukan percepatan pembangunan jalur ganda untuk segmen Depok–Bogor kemudian diresmikan pada tanggal 17 September 1996.[10]
Tata letak
Ke arah selatan dari Stasiun Depok terdapat sebuah depo KRL, yang merupakan terbesar di Asia Tenggara. Kini stasiun ini memiliki empat jalur untuk mempercepat perjalanan KRL Commuter Line dari Bogor dan untuk tempat pemberhentian akhir kereta tujuan Depok. Stasiun Depok Lama mempunyai keunikan tersendiri. Jika pada umumnya stasiun-stasiun yang memiliki 4 jalur seperti Stasiun Gambir, Manggarai Atas, Tambun, Pasar Minggu Lama, dan Cakung jalur 2 dan 3 yang menjadi sepur lurus, maka di Stasiun Depok Lama jalur 1 dan 4 nya lah yang merupakan sepur lurus.
G | Bangunan utama stasiun | |||
P
Lantai peron |
Jalur 1 | ← (Depok Baru) | Commuter Line Bogor menuju Jakarta Kota | |
Peron pulau, pintu terbuka di sebelah kiri kedatangan kereta di jalur 1, atau kanan kedatangan kereta di jalur 2 | ||||
Jalur 2 | ← (Depok Baru) | Commuter Line Bogor dari dan menuju Jakarta Kota dan menuju Bogor/Nambo | (Citayam) → | |
Jalur 3 | ← (Depok Baru) | Commuter Line Bogor dari dan menuju Jakarta Kota dan menuju Bogor/Nambo | (Citayam) → | |
Peron pulau, pintu terbuka di sebelah kanan kedatangan kereta di jalur 3, atau kiri kedatangan kereta di jalur 4 | ||||
Jalur 4 | Commuter Line Bogor menuju Bogor/Nambo | (Citayam) → |
Layanan kereta api
Komuter
Lin Bogor, tujuan Bogor/Nambo dan Jakarta Kota
Insiden
- Pada tanggal 25 Juli 2013, sebuah KRL Commuter Line terbakar di Stasiun Depok Lama, pukul 09.14 WIB. Diduga diakibatkan gangguan pada kompresor.[11]
- Pada tanggal 05 Desember 2018, sebuah KRL Commuter Line mengeluarkan asap tebal berwarna putih. Tidak ada korban jiwa, namun menyebabkan kepanikan penumpang. Akibatnya, penumpang harus dialihkan dan armadanya langsung dibawa ke Depo KRL Depok untuk pemeriksaan.[12][13]
Antarmoda pendukung
Jenis Angkutan Umum | Trayek | Tujuan |
---|---|---|
Angkot Kota Depok[14] | D05 | Terminal Depok-Citayam-Bojonggede |
D05A | Terminal Citayam-Boulevard GDC-Terminal Jatijajar PP | |
D10A | Terminal Depok-Boulevard GDC-Terminal Jatijajar PP |
Referensi
- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ Media, Kompas Cyber (2021-03-18). "Mulai 25 Maret, 10 Stasiun KRL Ini Tak Layani Tiket Harian Berjaminan Halaman all". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2021-08-07.
- ^ "Cornelis Chastelein; Tuan Tanah Baik Hati Pembangun Depok". Republika Online. 2019-07-15. Diakses tanggal 2020-06-06.
- ^ Burgerlijke Openbare Werken (1896). Statistiek van het vervoer op de spoorwegen en tramwegen met machinale beweegkracht in Nederlandsch-Indië. Batavia: Landsdrukkerij.
- ^ Poolman, W. Verslag van den raad van beheer der Nederlandsch-Indische Spoorweg-Maatschappij...28sten Junij 1870. Amsterdam: C.A. Spin & Zoon.
- ^ Regeerings-almanak voor de Nederlandsch-Indië. Weltevreden: Landsdrukkerij. 1922.
- ^ Reitsma, S.A. (1925). Gedenkboek der staatspoor- en tramwegen in Nederlandsch-Indië, 1875-1925. Weltevreden: Topografische Inrichting.
- ^ Sejarah Penataan Kereta Commuter Line. I. Jakarta: Tempo Publishing. 2019. ISBN 9786232076143.
- ^ "Merayap Pasti Merebut Kepercayaan". Warta Ekonomi. IX (46-52): 37. 1998.
- ^ Okezone. "KRL Commuter Line Terbakar di Stasiun Depok : Okezone News". Okezone.com. Diakses tanggal 2018-12-06.
- ^ "KRL Commuter Line Tujuan Bogor Keluarkan Asap di Stasiun Depok, Penumpang Dievakuasi". Tribunnews.com. 2018-12-05. Diakses tanggal 2018-12-06.
- ^ Okezone. "KRL yang Mengeluarkan Asap Sudah Dievakuasi ke dipo Stasiun Depok : Okezone News". Okezone.com. Diakses tanggal 2018-12-06.
- ^ "Rute Angkot di Depok". e-transportasi.com. Diakses tanggal 2021-10-11.
Lua error in Modul:Adjacent_stations at line 237: Jalur tidak dikenal "Manggarai–Padalarang".
6°24′16″S 106°49′02″E / 6.4044236°S 106.8170857°E{{#coordinates:}}: tidak bisa memiliki lebih dari satu tag utama per halaman