Daftar stasiun televisi di Jawa Barat
Artikel ini membutuhkan rujukan tambahan agar kualitasnya dapat dipastikan. (September 2021) |
Berikut ini adalah daftar stasiun televisi di Jawa Barat
Untuk stasiun digital, daftar ini tidak mencakup Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi, yang termasuk dalam wilayah layanan untuk DKI Jakarta (Jabodetabek). Untuk daftar stasiun di kota/kabupaten tersebut, lihat Daftar stasiun televisi di DKI Jakarta.
Catatan: Kecuali pada stasiun tertentu, nama-nama stasiun swasta yang berjaringan dalam artikel ini secara umum ditulis dalam format [Nama jaringan] [Nama kota/kabupaten]. Nama-nama tersebut belum tentu benar, bila ada kesalahan mohon untuk menyunting artikel ini.
Terestrial
Digital
Jawa Barat-1
Stasiun digital (DVB-T2) meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat.
Kanal (UHF) | Frekuensi | Multipleksing | Virtual | Kualitas Gambar | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Pemilik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 538 MHz | Indosiar Bandung | 24 | HD | Indosiar Bandung | PT Indosiar Bandung Televisi | Indosiar | Surya Citra Media | |
23 | SCTV Bandung | PT Surya Citra Mediatama | SCTV | ||||||
123 | Moji Bandung | PT Omni Parahyangan | Moji | ||||||
124 | Mentari TV Bandung | PT Citaprima Bandung Televisi | Mentari TV | ||||||
25 | RTV Bandung | PT Visual Insan Persada | RTV | Rajawali Corpora | |||||
126 | Kompas TV Jawa Barat | PT Pasundan Utama Televisi | Kompas TV | KG Media | |||||
127 | Rase TV (Ajwa TV Bandung)[a] | PT Televisi Rasepradana | Ajwa TV | Rase Group dan Surya Citra Media | |||||
128 | BTV Bandung | PT Asmaya Televisi Digital | BTV | B Universe | |||||
32 | 562 MHz | MetroTV Bandung | MetroTV Jawa Barat | PT Media Televisi Bandung | MetroTV | Media Group | |||
Magna Channel Jawa Barat | PT Mitra Media Digital Dua | Magna Channel | |||||||
BN Channel Jawa Barat | PT Mitra Siaran Digital Dua | BN Channel | |||||||
MQTV[a] | PT Manajemen Qolbu Televisi | BRTV | Annisa Group | ||||||
SD | AKTV | PT Akwan Media Utama | Independen | ||||||
Garvis TV[b] | PT Garuda Bintang Anggada | Garuda Group | |||||||
I Channel | PT Bandung Media Visual | GeoMedia Group | |||||||
Jawa Pos TV Bandung | PT KATV Jabar | Jawa Pos TV | Jawa Pos Group | ||||||
HD | DIVIA UNPAD TV[a] | Perkumpulan Televisi Komunitas Diurna Visual Akademia | Independen (Komunitas) | Universitas Padjadjaran | |||||
Smile TV Bandung | PT Noyanowo Bandung | Smile TV | Yayasan Kick Andy | ||||||
35 | 586 MHz | TVRI Panyandakan | 1 | TVRI | LPP TVRI Stasiun Jawa Barat | TVRI | LPP Televisi Republik Indonesia | ||
2 | TVRI Jawa Barat | ||||||||
3 | TVRI World | ||||||||
4 | TVRI Sport | ||||||||
5 | SD | UTV | PT Persada Televisi Bandung | Independen (LPS) | Universitas Komputer Indonesia | ||||
6 | Garuda TV Bandung | PT Bandung Persada Tivi Digital | Garuda TV | Digdaya Media Nusantara | |||||
7 | Inspira TV | PT Inspira Televisi Indonesia | Independen | Inspira Media | |||||
8 | Nusantara TV Bandung | PT Nusantara Media Mandiri Parahyangan | Nusantara TV | NT Corp | |||||
9 | Sin Po TV Bandung | PT Sinpo Televisi Bandung | Sin Po TV | Sin Po Media | |||||
19 | HD | NET. Bandung | PT Televisi Anak Bandung [c] | NET. | Net Visi Media | ||||
38 | 610 MHz | antv Bandung | 26 | antv Bandung | PT Cakrawala Andalas Televisi Bandung dan Bengkulu | antv | Visi Media Asia | ||
27 | tvOne Bandung | PT Lativi Media Karya Bandung | tvOne | ||||||
VTV Bandung | PT Viva Televisi Olahraga Indonesia 1 | VTV | |||||||
Bandung TV[d] | PT Bandung Media Televisi Indonesia | Indonesia Network | Kelompok Media Bali Post | ||||||
SD | PJTV[b] | PT Esa Visual Padjadjaran Tivi | JPM | Jawa Pos Group | |||||
HD | E Channel[a] | PT Selaras Kreatif Bandung | AKTV/tvMu | Muhammadiyah | |||||
Cahaya TV[d] | PT Bandung Cahaya Televisi | CTV/MOS Network | Djarum | ||||||
41 | 634 MHz | RCTI Bandung | 28 | RCTI Network Jawa Barat | PT RCTI Satu | RCTI | MNC Media | ||
29 | MNCTV Jawa Barat | PT TPI Satu | MNCTV | ||||||
30 | GTV Bandung | PT GTV Satu | GTV | ||||||
31 | iNews Bandung | PT Indonesia Musik Televisi | iNews | ||||||
44 | 658 MHz | Trans TV Bandung | 20 | Trans TV Bandung | PT Trans TV Yogyakarta Bandung | Trans TV | Trans Media | ||
21 | Trans7 Bandung | PT Trans7 Yogyakarta Bandung | Trans7 | ||||||
40 | CNN Indonesia Jawa Barat | PT Detik Tivi Satu | CNN Indonesia | ||||||
41 | CNBC Indonesia Jawa Barat | PT Trans Berita Bisnis Satu | CNBC Indonesia |
Catatan:
Jawa Barat-2
Meliputi Kabupaten Garut.
Kanal (UHF) | Frekuensi | Multipleksing | Virtual | Kualitas Gambar | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Pemilik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 530 MHz | MetroTV Garut | HD | MetroTV Jawa Barat | PT Media Televisi Bandung | MetroTV | Media Group | ||
SD | Magna Channel Jawa Barat (Nusantara TV Garut)[a] | PT Mitra Media Digital Dua | Magna Channel dan Nusantara TV | Media Group dan NT Corp | |||||
HD | BN Channel | BN Channel | Media Group | ||||||
SD | Garuda TV Garut | PT Bandung Persada Tivi Digital | Garuda TV | Digdaya Media Nusantara | |||||
31 | 554 MHz | antv Garut | 26 | HD | antv Garut | antv | Visi Media Asia | ||
27 | tvOne Garut | PT Lativi Media Karya Garut dan Kediri | tvOne | ||||||
VTV | VTV | ||||||||
34 | 578 MHz | Indosiar Garut | 24 | Indosiar Garut | PT Indosiar Bandung Televisi | Indosiar | Surya Citra Media | ||
23 | SCTV Garut | PT Surya Citra Mediatama | SCTV | ||||||
123 | Moji | Moji | |||||||
124 | Mentari TV | Mentari TV | |||||||
125 | RTV Garut | PT Rajawali Televisi Garut | RTV | Rajawali Corpora | |||||
37 | 602 MHz | RCTI Garut | 28 | RCTI Network Jawa Barat | PT RCTI Satu | RCTI | MNC Media | ||
29 | MNCTV Jawa Barat | PT TPI Satu | MNCTV | ||||||
30 | GTV Garut | PT GTV Garut | GTV | ||||||
31 | iNews | PT Dian Vision Televisi Indramayu | iNews | ||||||
40 | 626 MHz | Trans TV Garut | 20 | Trans TV Garut | PT Trans TV Madiun Garut | Trans TV | Trans Media | ||
21 | Trans7 Garut | PT Trans7 Madiun Garut | Trans7 | ||||||
40 | CNN Indonesia | CNN Indonesia | |||||||
41 | CNBC Indonesia | CNBC Indonesia | |||||||
43 | 650 MHz | TVRI Gunung Cikuray | 1 | TVRI | LPP TVRI Stasiun Jawa Barat | TVRI | LPP Televisi Republik Indonesia | ||
2 | TVRI Jawa Barat | ||||||||
3 | TVRI World | ||||||||
4 | TVRI Sport | ||||||||
6 | SD | NET. Garut | PT Televisi Anak Garut [b] | NET. | Net Visi Media |
Catatan:
- ^ Kepemilikan Nusantara TV di Garut melalui PT Nusantara Media Mandiri Parahyangan
- ^ Kepemilikan NET. di Garut melalui PT Mitra Media Garut
Jawa Barat-3
Meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Kuningan.
Kanal (UHF) | Frekuensi | Multipleksing | Virtual | Kualitas Gambar | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Pemilik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 538 MHz | TVRI Cirebon / TVRI Gunung Keling | 1 | 1080i HD[1] | TVRI | LPP TVRI Stasiun Jawa Barat | TVRI | LPP Televisi Republik Indonesia | |
2 | TVRI Jawa Barat | ||||||||
3 | TVRI World | ||||||||
4 | TVRI Sport | ||||||||
6 | 576i SD[1] | Sin Po TV Cirebon | PT Ciremai Televisi Utama | Sin Po TV | Sin Po Media | ||||
32 | 562 MHz | MetroTV Cirebon | 22 | 1080i HD[1] | MetroTV Jawa Barat | PT Media Televisi Bandung | MetroTV | Media Group | |
100 | 576i SD[1] | Magna Channel Jawa Barat dan (Nusantara TV Cirebon)[a] | Magna Channel dan Nusantara TV | Media Group dan NT Corp | |||||
101 | 1080i HD[1] | BN Channel Jawa Barat | BN Channel | Media Group | |||||
25 | RTV Cirebon | PT Terangi Nusantara Televisindo | RTV | Rajawali Corpora | |||||
19 | 576i SD[1] | NET. Kuningan | PT Tiara Lestari Televisi[b] | NET. | Net Visi Media | ||||
35 | 586 MHz | antv Cirebon / antv Kuningan | 26 | 1080i HD[1] | antv Cirebon | antv | Visi Media Asia | ||
27 | tvOne Cirebon | PT Lativi Media Karya Cirebon dan Magetan | tvOne | ||||||
VTV | VTV | ||||||||
720p HD[1] | RCTV[2] | PT Wahana Televisi Cirebon | DNN | Disway Media | |||||
38 | 610 MHz | Indosiar Cirebon / Indosiar Kuningan | 24 | 1080i HD[1] | Indosiar Cirebon | PT Indosiar Bandung Televisi | Indosiar | Surya Citra Media | |
23 | SCTV Cirebon | PT Surya Citra Mediatama | SCTV | ||||||
123 | Moji | Moji | |||||||
124 | Mentari TV | Mentari TV | |||||||
41 | 634 MHz | Trans TV Cirebon | 20 | Trans TV Cirebon | PT Trans TV Cirebon Kediri | Trans TV | Trans Media | ||
21 | Trans7 Cirebon | PT Trans7 Cirebon Kediri | Trans7 | ||||||
40 | CNN Indonesia | CNN Indonesia | |||||||
41 | CNBC Indonesia | CNBC Indonesia | |||||||
576i SD[1] | Garuda TV Cirebon | PT Kuningan Televisi Utama | Garuda TV | Digdaya Media Nusantara | |||||
1080i HD[1] | CarubanTV | PT Media Salafuna Nusantara | |||||||
44 | 658 MHz | RCTI Cirebon / RCTI Kuningan | 28 | RCTI Network Jawa Barat | PT RCTI Satu | RCTI | MNC Media | ||
29 | MNCTV Jawa Barat | PT TPI Satu | MNCTV | ||||||
30 | GTV Cirebon | PT GTV Cirebon | GTV | ||||||
31 | iNews Cirebon | PT Indonesia Musik Televisi | iNews |
Catatan:
- ^ Kepemilikan Nusantara TV di Cirebon melalui PT Nusantara Media Mandiri Parahyangan
- ^ Kepemilikan NET. di Cirebon melalui PT Mitra Media Cirebon
Jawa Barat-4
Meliputi Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran.
Kanal (UHF) | Frekuensi | Multipleksing | Kualitas Gambar | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Pemilik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 570 MHz | Metro TV Tasikmalaya | HD | MetroTV Jawa Barat | PT Media Televisi Indonesia | MetroTV | Media Group | |
Magna Channel | PT Mitra Media Indonesia | Magna Channel | ||||||
BN Channel | PT Mitra Siaran Indonesia | BN Channel | ||||||
SD | Garuda TV Tasikmalaya | PT Bandung Persada Tivi Digital | Garuda TV | Digdaya Media Nusantara | ||||
36 | 594 MHz | Indosiar Ciamis | HD | Indosiar Ciamis | PT Indosiar Bandung Televisi | Indosiar | Surya Citra Media | |
SCTV Ciamis | PT Surya Citra Mediatama | SCTV | ||||||
Moji | Moji | |||||||
Mentari TV | Mentari TV | |||||||
39 | 618 MHz | TVRI Mekarsari (Ciamis) dan TVRI Pasir Koja (Tasikmalaya) | TVRI Nasional | LPP TVRI Stasiun Jawa Barat | TVRI | LPP Televisi Republik Indonesia | ||
TVRI Jawa Barat | ||||||||
TVRI World | ||||||||
TVRI Sport | ||||||||
42 | 642 MHz | Trans TV Tasikmalaya | Trans TV Tasikmalaya | Trans TV | Trans Media | |||
Trans7 Tasikmalaya | Trans7 | |||||||
CNN Indonesia | CNN Indonesia | |||||||
CNBC Indonesia | CNBC Indonesia | |||||||
Radar Tasikmalaya TV | PT Wahana Televisi Tasikmalaya | DNN | Disway Media |
Jawa Barat-5
Meliputi Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi.
Kanal (UHF) | Frekuensi | Multipleksing | Virtual | Kualitas Gambar | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Pemilik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 538 MHz | TVRI Puncak Surangga / TVRI Gunung Walat | 1 | HD | TVRI | LPP TVRI Stasiun Jawa Barat | TVRI | LPP Televisi Republik Indonesia | |
2 | TVRI Jawa Barat | ||||||||
3 | TVRI World | ||||||||
4 | TVRI Sport | ||||||||
32 | 562 MHz | MetroTV Sukabumi | 22 | MetroTV Jawa Barat | PT Media Televisi Bandung | MetroTV | Media Group | ||
100 | SD | Magna Channel Jawa Barat (Nusantara TV Sukabumi)[a] | Magna Channel dan Nusantara TV | Media Group dan NT Corp | |||||
101 | HD | BN Channel | BN Channel | Media Group | |||||
MGSTV | PT Dian Televisi Putra Pertama | Independen | Megaswara Media | ||||||
SD | Sembada TV | PT Sembada Media Televisi | AKTV | STTV | |||||
Garuda TV Sukabumi | PT Sukabumi Televisi Utama | Garuda TV | Digdaya Media Nusantara | ||||||
35 | 586 MHz | antv Sukabumi | 26 | HD | antv Sukabumi | antv | Visi Media Asia | ||
27 | tvOne Sukabumi | PT Lativi Media Karya Sukabumi dan Jember | tvOne | ||||||
VTV Sukabumi | PT Viva Sport Indonesia 4 | VTV | |||||||
38 | 610 MHz | Indosiar Sukabumi | 24 | Indosiar Sukabumi | PT Indosiar Bandung Televisi | Indosiar | Surya Citra Media | ||
23 | SCTV Sukabumi | PT Surya Citra Mediatama | SCTV | ||||||
123 | Moji | Moji | |||||||
124 | Mentari TV | Mentari TV | |||||||
125 | SD | Kompas TV Sukabumi | PT Andalan Utama Sukabumi | Kompas TV | KG Media | ||||
41 | 634 MHz | RCTI Sukabumi / RCTI Pelabuhanratu | 28 | HD | RCTI Network Jawa Barat | PT RCTI Satu | RCTI | MNC Media | |
29 | MNCTV Jawa Barat | PT TPI Satu | MNCTV | ||||||
30 | GTV Sukabumi | PT GTV Sukabumi | GTV | ||||||
31 | iNews Sukabumi | PT Atiga Televisi Cianjur | iNews | ||||||
32 | SD | RTV Sukabumi | PT Nirwana Cipta Abadi | RTV | Rajawali Corpora | ||||
44 | 658 MHz | Trans TV Sukabumi | 20 | HD | Trans TV Sukabumi | PT Trans TV Sukabumi Mamuju | Trans TV | Trans Media | |
21 | Trans7 Sukabumi | PT Trans7 Tanah Datar Sukabumi | Trans7 | ||||||
40 | CNN Indonesia | CNN Indonesia | |||||||
41 | CNBC Indonesia | CNBC Indonesia |
Catatan:
- ^ Kepemilikan Nusantara TV di Sukabumi melalui PT Nusantara Media Mandiri Parahyangan
Jawa Barat-6
Meliputi Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang dan Kabupaten Karawang.
Kanal (UHF) | Frekuensi | Multipleksing | Kualitas Gambar | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Pemilik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 546 MHz | TVRI Gunung Malang | HD | TVRI | LPP TVRI Stasiun Jawa Barat | TVRI | LPP Televisi Republik Indonesia | |
TVRI Jawa Barat | ||||||||
TVRI World | ||||||||
TVRI Sport | ||||||||
36 | 594 MHz | MetroTV Purwakarta | MetroTV | MetroTV | Media Group | |||
SD | Magna Channel Jawa Barat (Nusantara TV Purwakarta)[a] | Magna Channel dan Nusantara TV | Media Group dan NT Corp | |||||
HD | BN Channel | BN Channel | Media Group | |||||
Garuda TV Karawang | PT Bandung Persada Tivi Digital | Garuda TV | Digdaya Media Nusantara | |||||
RTV Purwakarta | PT Purwakarta Televisindo | RTV | Rajawali Corpora | |||||
39 | 618 MHz | Indosiar Purwakarta | Indosiar Purwakarta | PT Indosiar Bandung Televisi | Indosiar | Surya Citra Media | ||
SCTV Purwakarta | PT Surya Citra Mediatama | SCTV | ||||||
Moji | Moji | |||||||
Mentari TV | Mentari TV | |||||||
Cipta TV (Ajwa TV Purwakarta) | PT Raja Cipta Media Televisi | Ajwa TV | ||||||
42 | 642 MHz | antv Purwakarta | antv | antv | Visi Media Asia | |||
tvOne | tvOne | |||||||
VTV | VTV | |||||||
AKTV | PT Akwan Media Utama | Independen |
Catatan:
- ^ Kepemilikan Nusantara TV di Karawang melalui PT Nusantara Media Mandiri Parahyangan
Jawa Barat-7
Meliputi Kabupaten Cianjur.
Kanal (UHF) | Frekuensi | Multipleksing | Kualitas Gambar | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Pemilik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 506 MHz | antv Cianjur | HD | antv Cianjur | PT Wiratama Media Televisi | antv | Visi Media Asia | |
tvOne Cianjur | PT Lativi Media Karya Cianjur 4 | tvOne | ||||||
VTV Cianjur | PT Viva Sport Indonesia 4 | VTV | ||||||
27 | 522 MHz | MetroTV Cianjur / MetroTV Cianjur Selatan | MetroTV | MetroTV | Media Group | |||
SD | Magna Channel Jawa Barat (Nusantara TV Cianjur)[a] | Magna Channel dan Nusantara TV | Media Group dan NT Corp | |||||
HD | BN Channel | BN Channel | Media Group | |||||
SD | RTV Cianjur | PT Visual Insan Persada | RTV | Rajawali Corpora | ||||
Jawa Pos TV Cianjur | PT. Cakra Lestari Televisi | Jawa Pos TV | Jawa Pos Group | |||||
HD | Garuda TV Cianjur[b] | PT Bandung Persada Tivi Digital | Garuda TV | Digdaya Media Nusantara | ||||
46 | 674 MHz | Indosiar Cianjur / Indosiar Cianjur Selatan | Indosiar Cianjur | PT Indosiar Bandung Televisi | Indosiar | Surya Citra Media | ||
SCTV Cianjur | PT Surya Citra Mediatama | SCTV | ||||||
Moji | Moji | |||||||
Mentari TV | Mentari TV | |||||||
48 | 690 MHz | Trans TV Cianjur Selatan | Trans TV Cianjur | PT Trans TV Cianjur | Trans TV | Trans Media | ||
Trans7 Cianjur | PT Trans7 Cianjur | Trans7 | ||||||
CNN Indonesia | CNN Indonesia | |||||||
CNBC Indonesia | CNBC Indonesia |
Catatan:
- ^ Kepemilikan Nusantara TV di Cianjur melalui PT Nusantara Media Mandiri Parahyangan
- ^ Bersiaran dengan resolusi 720p
Jawa Barat-8
Meliputi Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Majalengka.
Kanal (UHF) | Frekuensi | Multipleksing | Virtual | Kualitas Gambar | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Pemilik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 530 MHz | Indosiar Sumedang / Indosiar Majalengka | 24 | HD | Indosiar Sumedang | PT Indosiar Bandung Televisi | Indosiar | Surya Citra Media | |
23 | SCTV Sumedang | PT Surya Citra Mediatama | SCTV | ||||||
123 | Moji | Moji | |||||||
124 | Mentari TV | Mentari TV | |||||||
31 | 554 MHz | antv Sumedang / antv Majalengka | 26 | antv Sumedang | antv | Visi Media Asia | |||
27 | tvOne Sumedang | PT Lativi Media Karya Sumedang dan Malang | tvOne | ||||||
VTV Sumedang | PT Viva Sport Indonesia 3 | VTV | |||||||
117 | SMTV[a] | PT Sumedang Televisi Utama | JPM | Jawa Pos Group | |||||
34 | 578 MHz | MetroTV Sumedang | MetroTV Sumedang | PT Media Televisi Jaya Empat | MetroTV | Media Group | |||
SD | Magna Channel Jawa Barat (Nusantara TV Sumedang)[b] | Magna Channel dan Nusantara TV | Media Group dan NT Corp | ||||||
HD | BN Channel | BN Channel | Media Group | ||||||
37 | 602 MHz | TVRI Bukit Nyampai | 1 | TVRI | LPP TVRI Stasiun Jawa Barat | TVRI | LPP Televisi Republik Indonesia | ||
2 | TVRI Jawa Barat | ||||||||
3 | TVRI World | ||||||||
4 | TVRI Sport | ||||||||
5 | RTV Sumedang | PT Pesona Pribadi Unggul | RTV | Rajawali Corpora | |||||
6 | SD | Garuda TV Sumedang | PT Majalengka Televisi Utama | Garuda TV | Digdaya Media Nusantara | ||||
40 | 626 MHz | RCTI Sumedang | 28 | HD | RCTI Network Jawa Barat | PT RCTI Satu | RCTI | MNC Media | |
29 | MNCTV Jawa Barat | PT TPI Satu | MNCTV | ||||||
30 | GTV Sumedang | PT GTV Sumedang | GTV | ||||||
31 | iNews Majalengka | PT Dian Vision Televisi Indramayu | iNews | ||||||
43 | 650 MHz | Trans TV Sumedang | 20 | Trans TV Sumedang | PT Trans TV Sumedang Pangkalpinang | Trans TV | Trans Media | ||
21 | Trans7 Sumedang | PT Trans7 Sumedang Situbondo | Trans7 | ||||||
40 | CNN Indonesia | CNN Indonesia | |||||||
41 | CNBC Indonesia | CNBC Indonesia | |||||||
SD | ParTV | PT Media Parahyangan Televisi | Independen |
Catatan:
- ^ Bersiaran dengan resolusi 720p
- ^ Kepemilikan Nusantara TV di Sumedang melalui PT Nusantara Media Mandiri Parahyangan
Satelit
Wilayah asal | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Pemilik | Frekuensi | Kualitas Gambar |
---|---|---|---|---|---|---|
Kota Bandung | TVRI Stasiun Jawa Barat | LPP TVRI Stasiun Jawa Barat | TVRI | Telkom-4: 3720/H/32727 | HD | |
Kota Bogor | Rodja TV | Yayasan Cahaya Sunnah | Telkom-4: 3824/H/3636 SES-9: 11861/V/45000 | |||
Kota Bekasi | Madani TV | Yayasan Bina Madani Foundation | Telkom-4: 3778/V/2500 | SD | ||
Kota Tasikmalaya | MGI TV | PT Televisi Media Gema Islam | Telkom-4: 3824/H/3636 | HD | ||
Kabupaten Bekasi | Ahsan TV | Telkom-4: 3773/H/10280 Asiasat 9: 3880/H/33000 |
SD | |||
Kabupaten Cirebon | Al-Bahjah TV | Yayasan Al-Bahjah Cirebon (oleh Buya Yahya) | Measat 3b: 12563/H/31000 |
Tidak beroperasi
Analog
Kanal Frekuensi | Nama | Nama perusahaan | Jaringan | Tahun berhenti | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
5 | TV Edukasi SMKN 1 Cimahi[3] | ||||
7 | TV Edukasi SMKN 1 Katapang[3] | ||||
21 | BCTV | PT Bandung Cahaya Televisi | CTV Network | 2016 | Berhenti bersiaran, kemudian pindah ke digital pada Februari 2024 |
32 | UTama TV | Perkumpulan Televisi Komunitas Universitas Widyatama | Independen (komunitas) | UTama TV diakuisisi oleh Sin Po TV sehingga berganti nama menjadi Sin Po TV Bandung | |
Inovasi TV | |||||
22 | iNews Bandung | PT Indonesia Musik Televisi | iNews | 2022 | Siaran analog dihentikan pada 2 Desember 2022, mengikuti jadwal yang ditetapkan Kominfo |
24 | Jabar TV[4] | PT Multi Visual Jabar Televisi | IPP ini kembali digunakan untuk mulai menyiarkan siaran I Channel | ||
Garuda Vision | PT Garuda Bintang Anggada | 2021 | Berhenti bersiaran, kemudian pindah ke digital pada April 2022 | ||
Moji Bandung | PT Omni Parahyangan | Moji | 2022 | Siaran analog dihentikan pada 2 Desember 2022, mengikuti jadwal yang ditetapkan Kominfo | |
26 | I Channel | PT Bandung Media Visual | Independen | ||
27 | HDAS TV | PT HDAS Rizki Diandra | Independen (Komunitas) | ASO mandiri | |
28 | PJTV | PT Esa Visual Padjajaran Tivi | JPM | ASO mandiri pada 20 September 2022 | |
30 | NET. Bandung | PT Televisi Anak Bandung | NET. | Siaran analog dihentikan pada 2 Desember 2022, mengikuti jadwal yang ditetapkan Kominfo | |
34 | Kompas TV Jawa Barat | PT Pasundan Utama Televisi | Kompas TV | ||
36 | RTV Bandung | PT Visual Insan Persada | RTV | ||
33 & 38 | Ganesha TV[5] | PT Ganesha Televisi | IPP ini kembali digunakan untuk mulai menyiarkan siaran Eka TV Bandung | ||
38 | Bandung TV | PT Bandung Media Televisi | Indonesia Network | 2022 | Siaran analog dihentikan pada 2 Desember 2022, mengikuti jadwal yang ditetapkan Kominfo |
40 | VTV/Visi Television[4] | PT Zeracom | VTV/Visi Television diakuisisi oleh VTV sehingga berganti nama menjadi VTV Bandung | ||
TVRI Jawa Barat | LPP TVRI Stasiun Jawa Barat | TVRI | 2022 | ASO mandiri pada 2 November 2022 | |
42 | Trans TV Bandung | PT Trans TV Yogyakarta Bandung | Trans TV | Siaran analog dihentikan pada 2 Desember 2022, mengikuti jadwal yang ditetapkan Kominfo | |
43 | AKTV | PT Akwan Media Utama | Independen | ||
44 | Trans7 Bandung | PT Trans7 Yogyakarta Bandung | Trans7 | ||
46 | GTV Bandung | PT GTV Satu | GTV | ||
48 | tvOne Bandung | PT Lativi Mediakarya Bandung | tvOne | ||
50 | RCTI Network Jawa Barat | PT RCTI Satu | RCTI | ||
52 | SCTV Bandung | PT Surya Citra Mediatama | SCTV | ||
54 | Indosiar Bandung | PT Indosiar Bandung Televisi | Indosiar | ||
56 | MetroTV Jawa Barat | PT Media Televisi Bandung | MetroTV | ||
58 | antv Bandung | PT Cakrawala Andalas Televisi Bandung dan Bengkulu | antv | ||
60 | MQTV | PT Manajemen Qolbu Televisi | Independen | ASO mandiri pada 3 November 2022 | |
62 | MNCTV Jawa Barat | PT TPI Satu | MNCTV | Siaran analog dihentikan pada 2 Desember 2022, mengikuti jadwal yang ditetapkan Kominfo |
Kanal Frekuensi | Nama | Nama perusahaan | Jaringan | Tahun berhenti | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
5 | Green TV IPB | Perkumpulan Televisi Komunitas Institut Pertanian Bogor | Independen (komunitas) | ||
54 | UGTV | Perkumpulan Televisi Komunitas Gunadarma | Independen (komunitas) | 2021 | Pindah ke siaran digital kanal 31 UHF |
25 | Bogor TV / Nuansa TV[4] | ||||
32 | MGSTV | PT Dian Televisi Putra Permata | Independen | 2022 | ASO mandiri |
Kanal Frekuensi | Nama | Nama perusahaan | Jaringan | Tahun berhenti | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
21 | CB Channel/CBTV[4] | PT Cakra Lestari Televisi | |||
28 | Esa TV[4] | ||||
52 | TVUI [4][6] | Perkumpulan Televisi Komunitas FISIP Universitas Indonesia | Independen (komunitas) | Berhenti bersiaran lewat terestrial, kemudian TVUI hanya fokus bersiaran lewat streaming melalui sosial media. | |
62 | Depok TV |
Kanal Frekuensi | Nama | Nama perusahaan | Jaringan | Tahun berhenti | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
24 | Bekasi TV | PT Adhy Firdaus Media Nusantara | Independen | ||
Badar TV | PT Badar Televisi Media Persada | ||||
56 | Super TV | ||||
61 | RTV Cikarang | PT Nusantara Televisi | RTV (stasiun induk) | 2022 |
Kanal Frekuensi | Nama | Nama perusahaan | Jaringan | Tahun berhenti | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
21 | GTV Cirebon | PT GTV Cirebon | GTV | ||
25 | CITV | PT Citra Nusantara Televisi | Independen | ||
27 | Kuningan TV | LPPL Kuningan TV | |||
52 | tvOne Cirebon | PT Lativi Mediakarya Cirebon dan Magetan | tvOne | ||
62 | Cirebon TV | PT Pelangi Raya Televisi | Independen | ||
8 | TV Edukasi | SMK Negeri 1 Cirebon | |||
TV6[7] | |||||
34 | RCTV | PT Wahana Televisi Cirebon | JPM | 2022 | ASO mandiri |
31 | TVK[8] | PT Kuningan Televisi Utama | |||
37 | Ciremai TV[8][9] | PT Ciremai Televisi Utama | CTV Network | ||
23 | NET. Kuningan | PT Tiara Lestari Televisi | NET. | 2023 | ASO mandiri pada 31 Juli 2023 |
33 | tvOne Kuningan | PT Lativi Mediakarya 8 | tvOne | ASO mandiri pada 20 Juli 2023 | |
36 | SCTV Cirebon | PT Surya Citra Mediatama | SCTV | ASO mandiri pada 30 Juni 2023 | |
38 | RCTI Network Jawa Barat | PT RCTI Satu | RCTI | ASO mandiri pada 21 Juli 2023 | |
40 | RTV Cirebon | PT Terangi Nusantara Televisindo | RTV | ASO mandiri pada 20 Juli 2023 | |
42 | antv Cirebon | antv | |||
44 | MNCTV Cirebon | PT TPI Satu | MNCTV | ASO mandiri pada 21 Juli 2023 | |
46 | Indosiar Cirebon | PT Indosiar Bandung Televisi | Indosiar | ASO mandiri pada 30 Juni 2023 | |
