Stasiun Gang Sentiong
C03
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama lain | Stasiun Sentiong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 6°11′9.672″S 106°51′2.369″E / 6.18602000°S 106.85065806°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +7 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otoritas transit | Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | Dua peron sisi yang tinggi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | Commuter Line Cikarang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | III/kecil[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama sebelumnya | Station Kebon Melati (1942–1950) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas dan teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipe persinyalan | Elektrik tipe Solid State Interlocking[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Gang Sentiong (GST), atau awam biasa menyebutnya Stasiun Sentiong saja, adalah stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di perbatasan antara kecamatan Senen dan Johar Baru, Jakarta Pusat tepatnya di Jalan Kramat Pulo dalam 1, Kramat, Senen, Jakarta Pusat. Stasiun yang terletak pada ketinggian +7 m ini hanya melayani rute KRL Commuter Line.
Stasiun ini mendapatkan namanya dari jalan yang terletak di dekatnya, yakni Jalan Kramat Sentiong yang bermuara ke Jalan Kramat Raya. Sentiong dalam dialek Betawi berarti "kuburan Tionghoa". Stasiun ini merupakan stasiun dengan ukuran bangunan terkecil di provinsi DKI Jakarta, hanya memiliki 2 gerbang tiket, loket kecil, dan atap kanopinya tidak menaungi seluruh peron stasiun.
Nama stasiun ini sempat diganti menjadi Kebon Melati karena kebijakan penghapusan nama tempat Belanda oleh pendudukan Jepang pada tanggal 1 Juli 1942.[4] Pasca-pendataan Djawatan Kereta Api tahun 1950, nama stasiun ini dikembalikan lagi menjadi Gang Sentiong. Alasannya, Kebon Melati merujuk pada sebuah kelurahan bernama sama yang terletak di Tanah Abang, yang berlokasi 7 km sebelah barat daya stasiun ini.
Tata letak
[sunting | sunting sumber]Stasiun ini hanya memiliki dua jalur kereta api.
P Lantai peron |
Peron sisi, pintu terbuka di sebelah kanan | |
Jalur 2 | ← (Pasar Senen) Commuter Line Cikarang menuju Cikarang (via Tanah Abang) | |
Jalur 1 | Commuter Line Cikarang menuju Cikarang (via Kramat) (Kramat) → | |
Peron sisi, pintu terbuka di sebelah kanan | ||
G | Bangunan utama stasiun |
Layanan kereta api
[sunting | sunting sumber]Nama kereta api | Relasi perjalanan | Keterangan | |
---|---|---|---|
Commuter Line Cikarang (half racket) | Cikarang Bekasi Tambun (sebagian jadwal) |
Jakarta Kota (hanya jadwal malam dan dini hari | Via Jatinegara—Pasar Senen |
Kampung Bandan | |||
Commuter Line Cikarang (full racket) | Perjalanan searah jarum jam via Jatinegara | ||
Perjalanan berlawanan arah jarum jam via Pasar Senen |
Antarmoda pendukung
[sunting | sunting sumber]Jenis angkutan umum | Trayek | Tujuan |
---|---|---|
Mikrotrans | JAK 17 | Terminal Pulo Gadung—Terminal Senen (via Pemuda) |
JAK 23 | Terminal Senen–Perguruan Nurul Iman |
Galeri
[sunting | sunting sumber]-
Peron Jalur 1 akan melintas langsung Kereta api Jayakarta tujuan akhir Stasiun Surabaya Gubeng lepas dari Stasiun Pasar Senen.
-
Bangunan stasiun Gang Sentiong.
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ Sugiana, A.; Lee, Key-Seo; Lee, Kang-Soo; Hwang, Kyeong-Hwan; Kwak, Won-Kyu (2015). "Study on Interlocking System in Indonesia" (PDF). Nyeondo Hangugcheoldohaghoe Chungyehagsuldaehoe Nonmunjib (Korean Society for Railway) (46). Diarsipkan (PDF) dari versi asli tanggal 2020-02-27. Diakses tanggal 2020-05-09.
- ^ Hoodoohan (6 Juli 1942). "Peroebahan nama-nama setasioen". Asia Raja.
Stasiun sebelumnya | Lintas Kereta Api Indonesia | Stasiun berikutnya | ||
---|---|---|---|---|
Pasar Senen menuju Jakarta Kota
|
Jakarta Kota–Cikampek | Kramat menuju Cikampek
|