Daftar Bupati Sragen
Tampilan
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Revisi sejak 10 September 2019 07.11 oleh 125.166.129.103 (bicara)
Bupati Sragen | |
---|---|
Berkas:Logo Kabupaten Sragen.png | |
Kediaman | Pendopo Bupati Sragen |
Masa jabatan | 5 tahun |
Dibentuk | 1861 |
Pejabat pertama | K. R. T. Sastropuro |
Situs web | sragenkab |
Berikut adalah Daftar Bupati Sragen dari masa ke masa.
No | Foto | Nama | Mulai Jabatan | Akhir Jabatan | Wakil Bupati | Keterangan | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | - | K. R. T. Sastropuro | 1861 | 1871 | |||
2. | - | K. R. T. Wirjoprodjo | 1871 | 1903 | |||
3. | - | K. R. M. T. Panji Sumonegoro | 1903 | 1933 | |||
4. | - | K. R. M. A. A. Yudonegoro | 1933 | 1939 | |||
5. | K. R. M. T. Mr. Wongsonegoro | 1939 | 1944 | ||||
6. | - | K. R. M. T. Darmonegoro | 1944 | 1946 | |||
7. | - | K. R. M. T. P Mangunnagoro | 1946 | 1950 | |||
8. | - | R. Suprapto Wirjosaputro | 1950 | 1959 | |||
9. | - | M. Mustajab | 1959 | 1967 | |||
10. | - | Suwarno Djojowardono, SH | 1967 | 1973 | |||
11. | - | Srinardi | 1973 | 1974 | |||
12. | - | Sayid Abbas | 1974 | 1980 | |||
13. | - | H. Suryanto, PA | 1980 | 1990 | |||
14. | - | H. R. Bawono | 1990 | 2001 | |||
15. | H. Untung Wiyono | 2001 | 2011 | H. Agus Fatchurrahman, SH, MH | |||
16. | H. Agus Fatchurrahman, SH, MH | 2011 | 2016 | Daryanto, SH | |||
17. | Berkas:Yuni sukowati.jpg | dr. Hj. Kusdinar Untung Yuni Sukowati | 2016 | Petahana | Dedy Endriyatno |
Referensi
Pranala luar
Kecamatan | ||
---|---|---|
Bupati di Indonesia berdasarkan provinsi | ||||
---|---|---|---|---|
Aceh |
| |||
Bali | ||||
Banten | ||||
Bengkulu | ||||
Gorontalo | ||||
Jakarta | ||||
Jambi |
| |||
Jawa Barat |
| |||
Jawa Tengah |
| |||
Jawa Timur |
| |||
Kalimantan Barat | ||||
Kalimantan Selatan |
| |||
Kalimantan Tengah |
| |||
Kalimantan Timur | ||||
Kalimantan Utara | ||||
Bangka Belitung | ||||
Kepulauan Riau | ||||
Lampung |
| |||
Maluku |
| |||
Maluku Utara | ||||
Nusa Tenggara Barat | ||||
Nusa Tenggara Timur |
| |||
Papua |
| |||
Papua Barat |
| |||
Riau | ||||
Sulawesi Barat | ||||
Sulawesi Selatan |
| |||
Sulawesi Tengah |
| |||
Sulawesi Tenggara |
| |||
Sulawesi Utara |
| |||
Sumatera Barat |
| |||
Sumatera Selatan |
| |||
Sumatera Utara |
| |||
D.I. Yogyakarta | ||||
Terakhir diperbarui: 7 Oktober 2024 |
Kategori tersembunyi: