Lompat ke isi

Templat:Data pandemi COVID-19

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Revisi sejak 21 Juni 2020 03.45 oleh AlbeROBOT (bicara | kontrib) (bot: Memperbarui statistik)

Sunting dengan VisualEditor

Page Templat:Data pandemi koronavirus 2019–2020/styles.css has no content.

Negara dan teritori[a] Kasus[b] Kematian[c] Sembuh[d] Ref.
Seluruh dunia 246.889.661 5.003.021 {{{recovered}}} [2]
Amerika Serikat 2,295,615 121,441 714,961 [3]
Brasil 1.070.139 50.058 543.186 [4][5]
Rusia 576.952 8.002 334.592 [6]
India 33,766,707 448,339 33,043,144 [7]
Britania Raya 303.110 42.589 [8][9]
Peru 251.338 7.861 138.763 [10][11]
Spanyol[e] 245.938 28.322 150.376 [13]
Italia 238.275 34.610 181.453 [14][15]
Chili 236.748 4.295 [16]
Iran 202.584 9.507 161.384 [17]
Jerman 191.216 8.961 174.663 [18][19]
Turki 186.493 4.927 158.828 [20]
Meksiko 175.202 20.781 131.686 [21][22]
Pakistan 171.666 3.382 63.504 [23]
Prancis 160.093 29.633 74.312 [24]
Tiongkok Daratan 83.378 4.634 78.413 [25]
Korea Selatan 12.421 280 10.868 [26]
Swiss 31.243 1.680 28.900 [27][28]
Belanda 49.502 6.089 [29]
Austria 17.323 688 16.175 [30]
Belgia 60.550 9.696 16.771 [31]
Norwegia 8.742 244 8.138 [32]
Swedia 56.043 5.053 [33]
Denmark 12.391 600 11.282 [34]
Kanada 101.019 8.410 63.488 [35]
Malaysia 8.556 121 8.146 [36]
Portugal 38.841 1.528 24.906 [37]
Jepang 17,018 903 14,867
Australia 7,238 102 6,664
Republik Ceko 9,494 326 6,809
Diamond Princess 712 14 653
Israel 17,429 291 14,993
Irlandia 25,142 1,664 22,698
Yunani 2,952 180 1,374
Luksemburg 4,027 110 3,874
Qatar 63,741 45 39,468
Finlandia 6,911 322 5,800
Ekuador 40,966 3,486 4,000
Polandia 25,048 1,117 12,410
Islandia 1,806 10 1,794
Singapura 36,922 24 23,904
Indonesia 28,233 8,406 1,698
Arab Saudi 93,157 611 68,965
Slovenia 1,477 109 1,358
Thailand 3,101 58 2,968
Rumania 19,907 1,306 13,919
Bahrain 13,296 21 7,728
Estonia 1,890 69 1,663
Hong Kong 1,100 4 1,042
Mesir 29,767 1,126 7,756
Filipina 20,382 984 4,248
Afrika Selatan 40,792 848 21,311
Panama 15,044 363 9,619
Irak 192 12 41
Lebanon 163 4 4
Kuwait 159 0 22
San Marino 151 14 4
Kolombia 145 0 1
Uni Emirat Arab 140 2 31
Slowakia 137 0 0
Armenia 136 0 1
Republik Tiongkok 135 2 28
Serbia 135 1 2
Argentina 128 3 3
Kroasia 128 0 5
Bulgaria 127 3 1
Latvia 111 0 1
Uruguay 94 0 0
Vietnam 91 0 17
Aljazair 90 10 32
Bosnia dan Herzegovina 89 0 2
Kosta Rika 89 2 0
Hongaria 85 4 7
Yordania 85 0 1
Brunei Darussalam 78 0 1
Maroko 77 3 2
Makedonia Utara 77 0 1
Andorra 75 0 1
Siprus 75 0 0
Republik Dominika 72 2 0
Albania 70 2 2
Sri Lanka 70 0 3
Belarus 69 0 15
Malta 64 0 2
Tunisia 54 1 1
Selandia Baru 53 0 0
Kazakhstan 52 0 0
Kamboja 51 0 1
Moldova 49 1 1
Lituania 49 0 1
Oman 48 0 13
Palestina 48 0 17
Azerbaijan 44 1 10
Georgia 43 0 1
Venezuela 42 0 0
Ukraina 41 3 1
Burkina Faso 40 1 4
Senegal 38 0 2
Republik Turki Siprus Utara 33 0 0
Uzbekistan 33 0 0
Liechtenstein 28 0 0
Afganistan 24 0 1
Honduras 24 0 0
Kosovo 21 0 0
Bangladesh 55,140 746 11,590
Kamerun 20 0 2
Republik Demokratik Kongo 18 0 0
Makau 17 0 10
Bolivia 16 0 0
Kuba 16 1 0
Ghana 16 0 0
Jamaika 15 1 2
Maladewa 13 0 0
Montenegro 13 0 0
Paraguay 13 0 0
Guatemala 12 1 0
Jersey 12 0 0
Mauritius 12 0 0
Nigeria 12 0 1
Monako 11 0 1
Rwanda 11 0 0
Etiopia 9 0 0
Pantai Gading 9 0 1
Togo 9 0 0
Trinidad dan Tobago 9 0 0
Kenya 7 0 0
Guinea Khatulistiwa 6 0 0
Kirgizstan 6 0 0
Mongolia 6 0 0
Seychelles 6 0 0
Tanzania 6 0 0
Barbados 5 0 0
Guyana 4 1 0
Suriname 4 0 0
Bahama 3 0 0
Republik Kongo 3 0 0
Gabon 3 0 0
Madagaskar 3 0 0
Namibia 3 0 0
Benin 2 0 0
Bhutan 2 0 0
Afrika Tengah 2 0 0
Guernsey 2 0 0
Haiti 2 0 0
Liberia 2 0 0
Mauritania 2 0 0
Saint Lucia 2 0 0
Sudan 2 1 0
Zambia 2 0 0
Antigua dan Barbuda 1 0 0
Tanjung Verde 1 0 0
Chad 1 0 0
Djibouti 1 0 0
El Salvador 1 0 0
Eswatini 1 0 0
Fiji 1 0 0
Gambia 1 0 0
Guinea 1 0 0
Pulau Man 1 0 0
Nepal 1 0 1
Niger 1 0 0
Nikaragua 1 0 0
Papua Nugini 1 0 0
Saint Vincent dan Grenadine 1 0 0
Somalia 1 0 0
Vatikan 1 0 0
Zimbabwe 1 1 0
Pada 21 Juni 2020 (UTC)
Catatan
  1. ^ Negara dan teritori, serta kendaraan internasional tempat kasus didiagnosis. Kewarganegaraan dan lokasi infeksi asli mungkin bervariasi. Di beberapa negara, kasus meliputi beberapa teritori, dengan catatan yang sesuai.
  2. ^ Kasus terkonfirmasi yang dilaporkan. Jumlah kasus aktual mungkin lebih tinggi, tetapi tidak mungkin untuk dipastikan.[1]
  3. ^ Total kematian belum tentu bertambah karena frekuensi pembaruan nilai untuk setiap lokasi individu.
  4. ^ tanda "–" menunjukkan bahwa tidak ada data yang dapat diandalkan yang tersedia untuk wilayah tersebut saat ini, bukan berarti nilainya nol.
  5. ^ Spanyol
    1. Termasuk kota otonom dari Ceuta dan Melilla.
    2. Pengujian telah dibatasi untuk orang yang berisiko menunjukkan gejala.[12]