Stasiun Kramat
C02
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 6°11′23″S 106°51′31″E / 6.18972°S 106.85861°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | Dua peron sisi yang tinggi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | Commuter Line Cikarang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | III/kecil[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas dan teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipe persinyalan | Elektrik tipe Solid State Interlocking[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Kramat (KMT) merupakan stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Jalan Percetakan Negara III, Paseban, Senen, Jakarta Pusat, tidak jauh dari Salemba Gang Tengah. Stasiun yang terletak pada ketinggian +10 m ini termasuk dalam Daerah Operasi I Jakarta dan melayani rute KRL Commuter Line.
Dahulu di stasiun ini terdapat percabangan jalur yang menuju Gudang Percetakan Negara di Salemba serta Stasiun Salemba.
Stasiun Kramat sempat melayani perjalanan kereta api lokal Jatiluhur dan Walahar Ekspres per tanggal 26 Oktober 2019. Untuk menunjang operasi KA lokal tersebut, serangkaian renovasi kecil-kecilan dan penataan alur penumpang sudah dilakukan. Namun, sejak berlakunya Gapeka 2021 per 10 Februari 2021, rute KA lokal tersebut sudah tidak sampai Jakarta lagi, melainkan hanya sampai Cikarang saja.[4][5]
Tata letak
Stasiun berperon sisi ini hanya memiliki dua jalur kereta api dan ruang tunggu penumpang yang agak sempit.
P Lantai peron |
Peron sisi, pintu terbuka di sebelah kanan | |
Jalur 2 | ← (Gang Sentiong) Commuter Line Cikarang menuju Cikarang (via Tanah Abang) | |
Jalur 1 | Commuter Line Cikarang menuju Cikarang (Pondok Jati) → | |
Peron sisi, pintu terbuka di sebelah kanan | ||
G | Bangunan utama stasiun |
Layanan kereta api
Nama kereta api | Relasi perjalanan | Keterangan | |
---|---|---|---|
Commuter Line Cikarang (half racket) | Cikarang Bekasi Tambun (sebagian jadwal) |
Jakarta Kota (hanya jadwal malam dan dini hari | Via Jatinegara–Pasar Senen |
Kampung Bandan | |||
Commuter Line Cikarang (full racket) | Perjalanan searah jarum jam via Jatinegara | ||
Perjalanan berlawanan arah jarum jam via Pasar Senen |
Referensi
- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ Sugiana, A.; Lee, Key-Seo; Lee, Kang-Soo; Hwang, Kyeong-Hwan; Kwak, Won-Kyu (2015). "Study on Interlocking System in Indonesia" (PDF). Nyeondo Hangugcheoldohaghoe Chungyehagsuldaehoe Nonmunjib (Korean Society for Railway) (46). Diarsipkan (PDF) dari versi asli tanggal 2020-02-27. Diakses tanggal 2020-05-09.
- ^ Agmasari, Silvita (ed.). "Liburan ke Purwakarta, Bisa Naik KA Walahar Express dari Stasiun Kramat Jakarta". Kompas.com. Diakses tanggal 2019-10-31.
- ^ Gatra, Sandro (ed.). "Mulai Hari Ini, Stasiun Kramat Layani Penumpang KA Lokal Tujuan Cikampek dan Purwakarta". Kompas.com. Diakses tanggal 2019-10-31.
Lua error in Modul:Adjacent_stations at line 237: Jalur tidak dikenal "Rajawali–Cikampek".