Lompat ke isi

Wikipedia:ProyekWiki pembagian administratif Indonesia/Sumatra: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
k samakan ukuran kolom
kTidak ada ringkasan suntingan
 
(3 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan)
Baris 1: Baris 1:
== [[Aceh]] ==
== Sumatra ==
=== Aceh ===
Referensi:<ref name="Permendagri-137-2017">{{cite web|url= https://archive.org/details/PermendagriNo.137Tahun2017 |title= Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan |publisher= Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia |access-date= 3 Oktober 2019|state=expanded}}</ref>

{|class="wikitable sortable" width="100%"
{|class="wikitable sortable" width="100%"
|-
|-
Baris 9: Baris 8:
!width=75%|Templat
!width=75%|Templat
|-
|-
|align=center|1101||[[Kabupaten Aceh Selatan]]||align=center|18||{{Kabupaten Aceh Selatan|state=expanded}}
|align=center|11.01||[[Kabupaten Aceh Selatan]]||align=center|18||{{Kabupaten Aceh Selatan|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1102||[[Kabupaten Aceh Tenggara]]||align=center|16||{{Kabupaten Aceh Tenggara|state=expanded}}
|align=center|11.02||[[Kabupaten Aceh Tenggara]]||align=center|16||{{Kabupaten Aceh Tenggara|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1103||[[Kabupaten Aceh Timur]]||align=center|24||{{Kabupaten Aceh Timur|state=expanded}}
|align=center|11.03||[[Kabupaten Aceh Timur]]||align=center|24||{{Kabupaten Aceh Timur|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1104||[[Kabupaten Aceh Tengah]]||align=center|14||{{Kabupaten Aceh Tengah|state=expanded}}
|align=center|11.04||[[Kabupaten Aceh Tengah]]||align=center|14||{{Kabupaten Aceh Tengah|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1105||[[Kabupaten Aceh Barat]]||align=center|12||{{Kabupaten Aceh Barat|state=expanded}}
|align=center|11.05||[[Kabupaten Aceh Barat]]||align=center|12||{{Kabupaten Aceh Barat|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1106||[[Kabupaten Aceh Besar]]||align=center|23||{{Kabupaten Aceh Besar|state=expanded}}
|align=center|11.06||[[Kabupaten Aceh Besar]]||align=center|23||{{Kabupaten Aceh Besar|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1107||[[Kabupaten Pidie]]||align=center|23||{{Kabupaten Pidie|state=expanded}}
|align=center|11.07||[[Kabupaten Pidie]]||align=center|23||{{Kabupaten Pidie|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1108||[[Kabupaten Aceh Utara]]||align=center|27||{{Kabupaten Aceh Utara|state=expanded}}
|align=center|11.08||[[Kabupaten Aceh Utara]]||align=center|27||{{Kabupaten Aceh Utara|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1109||[[Kabupaten Simeulue]]||align=center|10||{{Kabupaten Simeulue|state=expanded}}
|align=center|11.09||[[Kabupaten Simeulue]]||align=center|10||{{Kabupaten Simeulue|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1110||[[Kabupaten Aceh Singkil]]||align=center|11||{{Kabupaten Aceh Singkil|state=expanded}}
|align=center|11.10||[[Kabupaten Aceh Singkil]]||align=center|11||{{Kabupaten Aceh Singkil|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1111||[[Kabupaten Bireuen]]||align=center|17||{{Kabupaten Bireuen|state=expanded}}
|align=center|11.11||[[Kabupaten Bireuen]]||align=center|17||{{Kabupaten Bireuen|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1112||[[Kabupaten Aceh Barat Daya]]||align=center|9||{{Kabupaten Aceh Barat Daya|state=expanded}}
|align=center|11.12||[[Kabupaten Aceh Barat Daya]]||align=center|9||{{Kabupaten Aceh Barat Daya|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1113||[[Kabupaten Gayo Lues]]||align=center|11||{{Kabupaten Gayo Lues|state=expanded}}
|align=center|11.13||[[Kabupaten Gayo Lues]]||align=center|11||{{Kabupaten Gayo Lues|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1114||[[Kabupaten Aceh Jaya]]||align=center|9||{{Kabupaten Aceh Jaya|state=expanded}}
|align=center|11.14||[[Kabupaten Aceh Jaya]]||align=center|9||{{Kabupaten Aceh Jaya|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1115||[[Kabupaten Nagan Raya]]||align=center|10||{{Kabupaten Nagan Raya|state=expanded}}
|align=center|11.15||[[Kabupaten Nagan Raya]]||align=center|10||{{Kabupaten Nagan Raya|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1116||[[Kabupaten Aceh Tamiang]]||align=center|12||{{Kabupaten Aceh Tamiang|state=expanded}}
|align=center|11.16||[[Kabupaten Aceh Tamiang]]||align=center|12||{{Kabupaten Aceh Tamiang|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1117||[[Kabupaten Bener Meriah]]||align=center|10||{{Kabupaten Bener Meriah|state=expanded}}
|align=center|11.17||[[Kabupaten Bener Meriah]]||align=center|10||{{Kabupaten Bener Meriah|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1118||[[Kabupaten Pidie Jaya]]||align=center|8||{{Kabupaten Pidie Jaya|state=expanded}}
|align=center|11.18||[[Kabupaten Pidie Jaya]]||align=center|8||{{Kabupaten Pidie Jaya|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1171||[[Kota Banda Aceh]]||align=center|9||{{Kota Banda Aceh|state=expanded}}
|align=center|11.71||[[Kota Banda Aceh]]||align=center|9||{{Kota Banda Aceh|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1172||[[Kota Sabang]]||align=center|2||{{Kota Sabang|state=expanded}}
|align=center|11.72||[[Kota Sabang]]||align=center|2||{{Kota Sabang|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1173||[[Kota Lhokseumawe]]||align=center|4||{{Kota Lhokseumawe|state=expanded}}
|align=center|11.73||[[Kota Lhokseumawe]]||align=center|4||{{Kota Lhokseumawe|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1174||[[Kota Langsa]]||align=center|5||{{Kota Langsa|state=expanded}}
|align=center|11.74||[[Kota Langsa]]||align=center|5||{{Kota Langsa|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1175||[[Kota Subulussalam]]||align=center|5||{{Kota Subulussalam|state=expanded}}
|align=center|11.75||[[Kota Subulussalam]]||align=center|5||{{Kota Subulussalam|state=expanded}}
|-
|-
!colspan=2|Total
!colspan=2|Total!!289
!289
|{{Aceh|state=expanded}}
|{{Aceh|state=expanded}}
|}
|}


== [[Sumatra Utara]] ==
=== Sumatra Utara ===
Referensi:<ref name="Permendagri-137-2017"/>
{|class="wikitable sortable" width="100%"
{|class="wikitable sortable" width="100%"
|-
|-
Baris 69: Baris 66:
!width=75%|Templat
!width=75%|Templat
|-
|-
|align=center|1201||Kabupaten Tapanuli Tengah||align=center|20||{{Kabupaten Tapanuli Tengah|state=expanded}}
|align=center|12.01||[[Kabupaten Tapanuli Tengah]]||align=center|20||{{Kabupaten Tapanuli Tengah|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1202||Kabupaten Tapanuli Utara||align=center|15||{{Kabupaten Tapanuli Utara|state=expanded}}
|align=center|12.02||[[Kabupaten Tapanuli Utara]]||align=center|15||{{Kabupaten Tapanuli Utara|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1203||Kabupaten Tapanuli Selatan||align=center|14||{{Kabupaten Tapanuli Selatan|state=expanded}}
|align=center|12.03||[[Kabupaten Tapanuli Selatan]]||align=center|15||{{Kabupaten Tapanuli Selatan|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1204||Kabupaten Nias||align=center|10||{{Kabupaten Nias|state=expanded}}
|align=center|12.04||[[Kabupaten Nias]]||align=center|10||{{Kabupaten Nias|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1205||Kabupaten Langkat||align=center|23||{{Kabupaten Langkat|state=expanded}}
|align=center|12.05||[[Kabupaten Langkat]]||align=center|23||{{Kabupaten Langkat|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1206||Kabupaten Karo||align=center|17||{{Kabupaten Karo|state=expanded}}
|align=center|12.06||[[Kabupaten Karo]]||align=center|17||{{Kabupaten Karo|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1207||Kabupaten Deli Serdang||align=center|22||{{Kabupaten Deli Serdang|state=expanded}}
|align=center|12.07||[[Kabupaten Deli Serdang]]||align=center|22||{{Kabupaten Deli Serdang|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1208||Kabupaten Simalungun||align=center|32||{{Kabupaten Simalungun|state=expanded}}
|align=center|12.08||[[Kabupaten Simalungun]]||align=center|32||{{Kabupaten Simalungun|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1209||Kabupaten Asahan||align=center|25||{{Kabupaten Asahan|state=expanded}}
|align=center|12.09||[[Kabupaten Asahan]]||align=center|25||{{Kabupaten Asahan|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1210||Kabupaten Labuhanbatu||align=center|9||{{Kabupaten Labuhanbatu|state=expanded}}
|align=center|12.10||[[Kabupaten Labuhanbatu]]||align=center|9||{{Kabupaten Labuhanbatu|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1211||Kabupaten Dairi||align=center|15||{{Kabupaten Dairi|state=expanded}}
|align=center|12.11||[[Kabupaten Dairi]]||align=center|15||{{Kabupaten Dairi|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1212||Kabupaten Toba Samosir||align=center|16||{{Kabupaten Toba Samosir|state=expanded}}
|align=center|12.12||[[Kabupaten Toba]]||align=center|16||{{Kabupaten Toba|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1213||Kabupaten Mandailing Natal||align=center|23||{{Kabupaten Mandailing Natal|state=expanded}}
|align=center|12.13||[[Kabupaten Mandailing Natal]]||align=center|23||{{Kabupaten Mandailing Natal|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1214||Kabupaten Nias Selatan||align=center|35||{{Kabupaten Nias Selatan|state=expanded}}
|align=center|12.14||[[Kabupaten Nias Selatan]]||align=center|35||{{Kabupaten Nias Selatan|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1215||Kabupaten Pakpak Bharat||align=center|8||{{Kabupaten Pakpak Bharat|state=expanded}}
|align=center|12.15||[[Kabupaten Pakpak Bharat]]||align=center|8||{{Kabupaten Pakpak Bharat|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1216||Kabupaten Humbang Hasundutan||align=center|10||{{Kabupaten Humbang Hasundutan|state=expanded}}
|align=center|12.16||[[Kabupaten Humbang Hasundutan]]||align=center|10||{{Kabupaten Humbang Hasundutan|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1217||Kabupaten Samosir||align=center|9||{{Kabupaten Samosir|state=expanded}}
|align=center|12.17||[[Kabupaten Samosir]]||align=center|9||{{Kabupaten Samosir|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1218||Kabupaten Serdang Bedagai||align=center|17||{{Kabupaten Serdang Bedagai|state=expanded}}
|align=center|12.18||[[Kabupaten Serdang Bedagai]]||align=center|17||{{Kabupaten Serdang Bedagai|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1219||Kabupaten Batu Bara||align=center|7||{{Kabupaten Batu Bara|state=expanded}}
|align=center|12.19||[[Kabupaten Batu Bara]]||align=center|12||{{Kabupaten Batu Bara|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1220||Kabupaten Padang Lawas Utara||align=center|12||{{Kabupaten Padang Lawas Utara|state=expanded}}
|align=center|12.20||[[Kabupaten Padang Lawas Utara]]||align=center|12||{{Kabupaten Padang Lawas Utara|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1221||Kabupaten Padang Lawas||align=center|12||{{Kabupaten Padang Lawas|state=expanded}}
|align=center|12.21||[[Kabupaten Padang Lawas]]||align=center|12||{{Kabupaten Padang Lawas|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1222||Kabupaten Labuhanbatu Selatan||align=center|5||{{Kabupaten Labuhanbatu Selatan|state=expanded}}
|align=center|12.22||[[Kabupaten Labuhanbatu Selatan]]||align=center|5||{{Kabupaten Labuhanbatu Selatan|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1223||Kabupaten Labuhanbatu Utara||align=center|8||{{Kabupaten Labuhanbatu Utara|state=expanded}}
|align=center|12.23||[[Kabupaten Labuhanbatu Utara]]||align=center|8||{{Kabupaten Labuhanbatu Utara|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1224||Kabupaten Nias Utara||align=center|11||{{Kabupaten Nias Utara|state=expanded}}
|align=center|12.24||[[Kabupaten Nias Utara]]||align=center|11||{{Kabupaten Nias Utara|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1225||Kabupaten Nias Barat||align=center|8||{{Kabupaten Nias Barat|state=expanded}}
|align=center|12.25||[[Kabupaten Nias Barat]]||align=center|8||{{Kabupaten Nias Barat|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1271||Kota Medan||align=center|21||{{Kota Medan|state=expanded}}
|align=center|12.71||[[Kota Medan]]||align=center|21||{{Kota Medan|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1272||Kota Pematangsiantar||align=center|8||{{Kota Pematangsiantar|state=expanded}}
|align=center|12.72||[[Kota Pematangsiantar]]||align=center|8||{{Kota Pematangsiantar|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1273||Kota Sibolga||align=center|4||{{Kota Sibolga|state=expanded}}
|align=center|12.73||[[Kota Sibolga]]||align=center|4||{{Kota Sibolga|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1274||Kota Tanjung Balai||align=center|6||{{Kota Tanjung Balai|state=expanded}}
|align=center|12.74||[[Kota Tanjungbalai]]||align=center|6||{{Kota Tanjungbalai|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1275||Kota Binjai||align=center|5||{{Kota Binjai|state=expanded}}
|align=center|12.75||[[Kota Binjai]]||align=center|5||{{Kota Binjai|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1276||Kota Tebing Tinggi||align=center|5||{{Kota Tebing Tinggi|state=expanded}}
|align=center|12.76||[[Kota Tebing Tinggi]]||align=center|5||{{Kota Tebing Tinggi|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1277||Kota Padangsidimpuan||align=center|6||{{Kota Padangsidimpuan|state=expanded}}
|align=center|12.77||[[Kota Padang Sidempuan]]||align=center|6||{{Kota Padang Sidempuan|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1278||Kota Gunungsitoli||align=center|6||{{Kota Gunungsitoli|state=expanded}}
|align=center|12.78||[[Kota Gunungsitoli]]||align=center|6||{{Kota Gunungsitoli|state=expanded}}
|-
|-
!colspan=2|Total
!colspan=2|Total!!450
!444
|{{Sumatra Utara|state=expanded}}
|{{Sumatra Utara|state=expanded}}
|}
|}


== [[Sumatra Barat]] ==
=== Sumatra Barat ===
Referensi:<ref name="Permendagri-137-2017"/>
{|class="wikitable sortable" width="100%"
{|class="wikitable sortable" width="100%"
|-
|-
Baris 149: Baris 144:
!width=75%|Templat
!width=75%|Templat
|-
|-
|align=center|1301||Kabupaten Pesisir Selatan||align=center|15||{{Kabupaten Pesisir Selatan|state=expanded}}
|align=center|13.01||[[Kabupaten Pesisir Selatan]]||align=center|15||{{Kabupaten Pesisir Selatan|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1302||Kabupaten Solok||align=center|14||{{Kabupaten Solok|state=expanded}}
|align=center|13.02||[[Kabupaten Solok]]||align=center|14||{{Kabupaten Solok|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1303||Kabupaten Sijunjung||align=center|8||{{Kabupaten Sijunjung|state=expanded}}
|align=center|13.03||[[Kabupaten Sijunjung]]||align=center|8||{{Kabupaten Sijunjung|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1304||Kabupaten Tanah Datar||align=center|14||{{Kabupaten Tanah Datar|state=expanded}}
|align=center|13.04||[[Kabupaten Tanah Datar]]||align=center|14||{{Kabupaten Tanah Datar|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1305||Kabupaten Padang Pariaman||align=center|17||{{Kabupaten Padang Pariaman|state=expanded}}
|align=center|13.05||[[Kabupaten Padang Pariaman]]||align=center|17||{{Kabupaten Padang Pariaman|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1306||Kabupaten Agam||align=center|16||{{Kabupaten Agam|state=expanded}}
|align=center|13.06||[[Kabupaten Agam]]||align=center|16||{{Kabupaten Agam|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1307||Kabupaten Lima Puluh Kota||align=center|13||{{Kabupaten Lima Puluh Kota|state=expanded}}
|align=center|13.07||[[Kabupaten Lima Puluh Kota]]||align=center|13||{{Kabupaten Lima Puluh Kota|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1308||Kabupaten Pasaman||align=center|12||{{Kabupaten Pasaman|state=expanded}}
|align=center|13.08||[[Kabupaten Pasaman]]||align=center|12||{{Kabupaten Pasaman|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1309||Kabupaten Kepulauan Mentawai||align=center|10||{{Kabupaten Kepulauan Mentawai|state=expanded}}
|align=center|13.09||[[Kabupaten Kepulauan Mentawai]]||align=center|10||{{Kabupaten Kepulauan Mentawai|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1310||Kabupaten Dharmasraya||align=center|11||{{Kabupaten Dharmasraya|state=expanded}}
|align=center|13.10||[[Kabupaten Dharmasraya]]||align=center|11||{{Kabupaten Dharmasraya|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1311||Kabupaten Solok Selatan||align=center|7||{{Kabupaten Solok Selatan|state=expanded}}
|align=center|13.11||[[Kabupaten Solok Selatan]]||align=center|7||{{Kabupaten Solok Selatan|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1312||Kabupaten Pasaman Barat||align=center|11||{{Kabupaten Pasaman Barat|state=expanded}}
|align=center|13.12||[[Kabupaten Pasaman Barat]]||align=center|11||{{Kabupaten Pasaman Barat|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1371||Kota Padang||align=center|11||{{Kota Padang|state=expanded}}
|align=center|13.71||[[Kota Padang]]||align=center|11||{{Kota Padang|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1372||Kota Solok||align=center|2||{{Kota Solok|state=expanded}}
|align=center|13.72||[[Kota Solok]]||align=center|2||{{Kota Solok|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1373||Kota Sawahlunto||align=center|4||{{Kota Sawahlunto|state=expanded}}
|align=center|13.73||[[Kota Sawahlunto]]||align=center|4||{{Kota Sawahlunto|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1374||Kota Padang Panjang||align=center|2||{{Kota Padang Panjang|state=expanded}}
|align=center|13.74||[[Kota Padang Panjang]]||align=center|2||{{Kota Padang Panjang|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1375||Kota Bukittinggi||align=center|3||{{Kota Bukittinggi|state=expanded}}
|align=center|13.75||[[Kota Bukittinggi]]||align=center|3||{{Kota Bukittinggi|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1376||Kota Payakumbuh||align=center|5||{{Kota Payakumbuh|state=expanded}}
|align=center|13.76||[[Kota Payakumbuh]]||align=center|5||{{Kota Payakumbuh|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1377||Kota Pariaman||align=center|4||{{Kota Pariaman|state=expanded}}
|align=center|13.77||[[Kota Pariaman]]||align=center|4||{{Kota Pariaman|state=expanded}}
|-
|-
!colspan=2|Total
!colspan=2|Total!!179
!179
|{{Sumatra Barat|state=expanded}}
|{{Sumatra Barat|state=expanded}}
|}
|}


== [[Riau]] ==
=== Riau ===
Referensi:<ref name="Permendagri-137-2017"/>
{|class="wikitable sortable" width="100%"
{|class="wikitable sortable" width="100%"
|-
|-
Baris 201: Baris 194:
!width=75%|Templat
!width=75%|Templat
|-
|-
|align=center|1401||Kabupaten Kampar||align=center|21||{{Kabupaten Kampar|state=expanded}}
|align=center|14.01||[[Kabupaten Kampar]]||align=center|21||{{Kabupaten Kampar|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1402||Kabupaten Indragiri Hulu||align=center|14||{{Kabupaten Indragiri Hulu|state=expanded}}
|align=center|14.02||[[Kabupaten Indragiri Hulu]]||align=center|14||{{Kabupaten Indragiri Hulu|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1403||Kabupaten Bengkalis||align=center|11||{{Kabupaten Bengkalis|state=expanded}}
|align=center|14.03||[[Kabupaten Bengkalis]]||align=center|11||{{Kabupaten Bengkalis|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1404||Kabupaten Indragiri Hilir||align=center|20||{{Kabupaten Indragiri Hilir|state=expanded}}
|align=center|14.04||[[Kabupaten Indragiri Hilir]]||align=center|20||{{Kabupaten Indragiri Hilir|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1405||Kabupaten Pelalawan||align=center|12||{{Kabupaten Pelalawan|state=expanded}}
|align=center|14.05||[[Kabupaten Pelalawan]]||align=center|12||{{Kabupaten Pelalawan|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1406||Kabupaten Rokan Hulu||align=center|16||{{Kabupaten Rokan Hulu|state=expanded}}
|align=center|14.06||[[Kabupaten Rokan Hulu]]||align=center|16||{{Kabupaten Rokan Hulu|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1407||Kabupaten Rokan Hilir||align=center|15||{{Kabupaten Rokan Hilir|state=expanded}}
|align=center|14.07||[[Kabupaten Rokan Hilir]]||align=center|18||{{Kabupaten Rokan Hilir|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1408||Kabupaten Siak||align=center|14||{{Kabupaten Siak|state=expanded}}
|align=center|14.08||[[Kabupaten Siak]]||align=center|14||{{Kabupaten Siak|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1409||Kabupaten Kuantan Singingi||align=center|15||{{Kabupaten Kuantan Singingi|state=expanded}}
|align=center|14.09||[[Kabupaten Kuantan Singingi]]||align=center|15||{{Kabupaten Kuantan Singingi|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1410||Kabupaten Kepulauan Meranti||align=center|9||{{Kabupaten Kepulauan Meranti|state=expanded}}
|align=center|14.10||[[Kabupaten Kepulauan Meranti]]||align=center|9||{{Kabupaten Kepulauan Meranti|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1471||Kota Pekanbaru||align=center|12||{{Kota Pekanbaru|state=expanded}}
|align=center|14.71||[[Kota Pekanbaru]]||align=center|12||{{Kota Pekanbaru|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1472||Kota Dumai||align=center|7||{{Kota Dumai|state=expanded}}
|align=center|14.72||[[Kota Dumai]]||align=center|7||{{Kota Dumai|state=expanded}}
|-
|-
!colspan=2|Total
!colspan=2|Total!!169
!166
|{{Riau|state=expanded}}
|{{Riau|state=expanded}}
|}
|}


== [[Jambi]] ==
=== Jambi ===
Referensi:<ref name="Permendagri-137-2017"/>
{|class="wikitable sortable" width="100%"
{|class="wikitable sortable" width="100%"
|-
|-
Baris 239: Baris 230:
!width=75%|Templat
!width=75%|Templat
|-
|-
|align=center|1501||Kabupaten Kerinci||align=center|16||{{Kabupaten Kerinci|state=expanded}}
|align=center|15.01||[[Kabupaten Kerinci]]||align=center|16||{{Kabupaten Kerinci|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1502||Kabupaten Merangin||align=center|24||{{Kabupaten Merangin|state=expanded}}
|align=center|15.02||[[Kabupaten Merangin]]||align=center|24||{{Kabupaten Merangin|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1503||Kabupaten Sarolangun||align=center|10||{{Kabupaten Sarolangun|state=expanded}}
|align=center|15.03||[[Kabupaten Sarolangun]]||align=center|10||{{Kabupaten Sarolangun|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1504||Kabupaten Batanghari||align=center|8||{{Kabupaten Batanghari|state=expanded}}
|align=center|15.04||[[Kabupaten Batanghari]]||align=center|8||{{Kabupaten Batanghari|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1505||Kabupaten Muaro Jambi||align=center|11||{{Kabupaten Muaro Jambi|state=expanded}}
|align=center|15.05||[[Kabupaten Muaro Jambi]]||align=center|11||{{Kabupaten Muaro Jambi|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1506||Kabupaten Tanjung Jabung Barat||align=center|13||{{Kabupaten Tanjung Jabung Barat|state=expanded}}
|align=center|15.06||[[Kabupaten Tanjung Jabung Barat]]||align=center|13||{{Kabupaten Tanjung Jabung Barat|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1507||Kabupaten Tanjung Jabung Timur||align=center|11||{{Kabupaten Tanjung Jabung Timur|state=expanded}}
|align=center|15.07||[[Kabupaten Tanjung Jabung Timur]]||align=center|11||{{Kabupaten Tanjung Jabung Timur|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1508||Kabupaten Bungo||align=center|17||{{Kabupaten Bungo|state=expanded}}
|align=center|15.08||[[Kabupaten Bungo]]||align=center|17||{{Kabupaten Bungo|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1509||Kabupaten Tebo||align=center|12||{{Kabupaten Tebo|state=expanded}}
|align=center|15.09||[[Kabupaten Tebo]]||align=center|12||{{Kabupaten Tebo|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1571||Kota Jambi||align=center|11||{{Kota Jambi|state=expanded}}
|align=center|15.71||[[Kota Jambi]]||align=center|11||{{Kota Jambi|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1572||Kota Sungai Penuh||align=center|8||{{Kota Sungai Penuh|state=expanded}}
|align=center|15.72||[[Kota Sungai Penuh]]||align=center|8||{{Kota Sungai Penuh|state=expanded}}
|-
|-
!colspan=2|Total
!colspan=2|Total!!141
!141
|{{Jambi|state=expanded}}
|{{Jambi|state=expanded}}
|}
|}


== [[Sumatra Selatan]] ==
=== Sumatra Selatan ===
Referensi:<ref name="Permendagri-137-2017"/>
{|class="wikitable sortable" width="100%"
{|class="wikitable sortable" width="100%"
|-
|-
Baris 275: Baris 264:
!width=75%|Templat
!width=75%|Templat
|-
|-
|align=center|1601||Kabupaten Ogan Komering Ulu||align=center|13||{{Kabupaten Ogan Komering Ulu|state=expanded}}
|align=center|16.01||[[Kabupaten Ogan Komering Ulu]]||align=center|13||{{Kabupaten Ogan Komering Ulu|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1602||Kabupaten Ogan Komering Ilir||align=center|18||{{Kabupaten Ogan Komering Ilir|state=expanded}}
|align=center|16.02||[[Kabupaten Ogan Komering Ilir]]||align=center|18||{{Kabupaten Ogan Komering Ilir|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1603||Kabupaten Muara Enim||align=center|20||{{Kabupaten Muara Enim|state=expanded}}
|align=center|16.03||[[Kabupaten Muara Enim]]||align=center|22||{{Kabupaten Muara Enim|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1604||Kabupaten Lahat||align=center|24||{{Kabupaten Lahat|state=expanded}}
|align=center|16.04||[[Kabupaten Lahat]]||align=center|24||{{Kabupaten Lahat|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1605||Kabupaten Musi Rawas||align=center|14||{{Kabupaten Musi Rawas|state=expanded}}
|align=center|16.05||[[Kabupaten Musi Rawas]]||align=center|14||{{Kabupaten Musi Rawas|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1606||Kabupaten Musi Banyuasin||align=center|14||{{Kabupaten Musi Banyuasin|state=expanded}}
|align=center|16.06||[[Kabupaten Musi Banyuasin]]||align=center|15||{{Kabupaten Musi Banyuasin|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1607||Kabupaten Banyuasin||align=center|19||{{Kabupaten Banyuasin|state=expanded}}
|align=center|16.07||[[Kabupaten Banyuasin]]||align=center|21||{{Kabupaten Banyuasin|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1608||Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur||align=center|20||{{Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur|state=expanded}}
|align=center|16.08||[[Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur]]||align=center|20||{{Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1609||Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan||align=center|19||{{Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan|state=expanded}}
|align=center|16.09||[[Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan]]||align=center|19||{{Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1610||Kabupaten Ogan Ilir||align=center|16||{{Kabupaten Ogan Ilir|state=expanded}}
|align=center|16.10||[[Kabupaten Ogan Ilir]]||align=center|16||{{Kabupaten Ogan Ilir|state=expanded}}
|-
|-
|align=center|1611||Kabupaten Empat Lawang||align=center|10||{{Kabupaten Empat Lawang|state=expanded}}
|align=center|16.11||[[Kabupaten Empat Lawang]]||align=center|10||{{Kabupaten Empat Lawang|state=expanded}}
|-
|-
