Stasiun Jatinegara: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Dikembalikan VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
Baris 8: | Baris 8: | ||
| symbol = KAI |
| symbol = KAI |
||
| symbol2 = commuter |
| symbol2 = commuter |
||
| nomorstasiun = {{JakRSN|B|11|seq=1 |
| nomorstasiun = {{JakRSN|B|11|seq=1|size=40}} |
||
| kota = Jakarta Timur |
| kota = Jakarta Timur |
||
| kecamatan kota = Matraman |
| kecamatan kota = Matraman |
||
Baris 28: | Baris 28: | ||
| line = Hampir semua kedatangan KA penumpang antarkota dari timur Jakarta (kecuali kereta api [[Argo Bromo Anggrek]], [[Argo Lawu]], [[Argo Dwipangga]], sebagian kecil [[Kereta api Argo Parahyangan|Argo Parahyangan]], dan kereta api rangkaian panjang seperti [[Kereta api Jayakarta|Jayakarta]], [[Kereta api Kertajaya|Kertajaya]], [[Kereta api Tawang Jaya|Tawang Jaya]], dan [[Kereta api Gumarang|Gumarang]] yang tidak bisa dilayani stasiun ini) serta pemberhentian [[KAI Commuter Jabodetabek]]. |
| line = Hampir semua kedatangan KA penumpang antarkota dari timur Jakarta (kecuali kereta api [[Argo Bromo Anggrek]], [[Argo Lawu]], [[Argo Dwipangga]], sebagian kecil [[Kereta api Argo Parahyangan|Argo Parahyangan]], dan kereta api rangkaian panjang seperti [[Kereta api Jayakarta|Jayakarta]], [[Kereta api Kertajaya|Kertajaya]], [[Kereta api Tawang Jaya|Tawang Jaya]], dan [[Kereta api Gumarang|Gumarang]] yang tidak bisa dilayani stasiun ini) serta pemberhentian [[KAI Commuter Jabodetabek]]. |
||
| services = {{adjacent stations|system=KRL Jabodetabek |
| services = {{adjacent stations|system=KRL Jabodetabek |
||
⚫ | |||
|line=yellow|type=Bogor–Jatinegara|right=Pondok Jati |
|||
|line2=blue|type2=Cikarang–Jakarta Kota|note- |
|line2=blue|type2=Cikarang–Jakarta Kota|note-mid3=via {{stn|Pasar Senen}}|right3=Klender|left3=Pondok Jati}} |
||
⚫ | |||
| other_services_header = Layanan penghubung |
| other_services_header = Layanan penghubung |
||
| other_services_collapsible = yes |
| other_services_collapsible = yes |
Revisi per 21 Mei 2022 06.33
B11
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 6°12′54.00″S 106°52′12.00″E / 6.2150000°S 106.8700000°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +16 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | Empat peron pulau yang sama-sama tinggi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 8
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | Hampir semua kedatangan KA penumpang antarkota dari timur Jakarta (kecuali kereta api Argo Bromo Anggrek, Argo Lawu, Argo Dwipangga, sebagian kecil Argo Parahyangan, dan kereta api rangkaian panjang seperti Jayakarta, Kertajaya, Tawang Jaya, dan Gumarang yang tidak bisa dilayani stasiun ini) serta pemberhentian KAI Commuter Jabodetabek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arsitek | Ir. S. Snuyf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaya arsitektur | Perpaduan antara Indische Empire dan kolonial modern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | Besar tipe A[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 15 Oktober 1909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibangun kembali | 2018–2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama sebelumnya | Station Meester Cornelis S.S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas dan teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipe persinyalan |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cagar budaya Indonesia Stasiun Kereta Api Jatinegara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori | Bangunan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. Regnas | RNCB.19990112.02.000503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal SK | 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilik | PT Kereta Api Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengelola | PT Kereta Api Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama sebagaimana tercantum dalam Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Jatinegara (JNG) adalah stasiun kereta api kelas besar tipe A yang terletak di perbatasan antara Kecamatan Jatinegara dan Matraman, tepatnya di Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur. Stasiun yang terletak pada ketinggian +16 meter ini termasuk dalam Daerah Operasi I Jakarta. Stasiun ini merupakan stasiun tempat bertemunya tiga jalur yang setiap harinya dilewati ratusan kereta api, yaitu jalur ke Pasar Senen, Manggarai, dan Bekasi.
Sebagai stasiun penghubung ke luar Jakarta, stasiun ini dilalui oleh semua KA ke berbagai kota di Pulau Jawa (kecuali tentu saja ke arah Banten dan Bogor yang dilayani KRL). Saat ini hampir semua KA jarak jauh dan menengah yang datang menuju Jakarta berhenti untuk menurunkan penumpang di stasiun ini, kecuali KA dengan rangkaian panjang (KA Gumarang, KA Jayakarta, KA Kertajaya, dan KA Tawang Jaya) karena rangkaiannya tidak tercukupi peron stasiun ini, ditambah KA Argo Bromo Anggrek, KA Argo Lawu, KA Argo Dwipangga, dan sebagian KA Argo Parahyangan. Sementara itu, untuk arah sebaliknya tidak ada KA jarak jauh dan menengah yang berhenti untuk menaikkan penumpang di stasiun ini, kecuali jika akses jalan penumpang menuju Stasiun Gambir dan/atau Stasiun Pasar Senen terganggu.
Sejarah
Pada awalnya Jatinegara bernama Meester Cornelis. Nama itu diangkat dari panggilan murid-murid kepada seorang guru yang mengajar, mendirikan sekolah, dan berkhotbah di kawasan tersebut, yakni Cornelis Senen.[5] Nama itu kemudian diubah menjadi Jatinegara pada masa pendudukan Jepang karena Jepang tidak mau ada istilah Belanda. Nama Jatinegara berarti "Negara Sejati", sebutan dari Pangeran Jayakarta yang terlebih dahulu mendirikan perkampungan Jatinegara Kaum. Kampung ini didirikan setelah Belanda menghancurkan Keraton Sunda Kelapa dan berada di antara Rawamangun dan Pasar Klender.[6]
Bangunan eksisting Stasiun Jatinegara mulai beroperasi pada tanggal 15 Oktober 1909[7] dan diperkirakan dirancang oleh arsitek Ir. S. Snuyf, kepala sementara Biro Perancang Departemen Pekerjaan Umum. Kota Meester Cornelis yang terletak di kedua sisi Sungai Ciliwung merupakan kotapraja yang mandiri sejak tahun 1935. Pada mulanya stasiun ini dinamakan Rawa Bangke, sebutan untuk rawa-rawa yang terletak di dekatnya, yang tampaknya juga memisahkan stasiun NIS Meester Cornelis dan seberang sungai. Stasiun Meester Cornelis BOS, yang beroperasi sejak hari-hari pertama jalur kereta api Batavia–Bekasi pada 1887, terletak lebih ke arah barat dan masih sempat berfungsi sebagai kantor dinas selama beberapa waktu.[6]
Sang arsitek S. Snuyf mulanya bermaksud untuk membangun stasiun yang besar untuk persinggahan kereta api menuju Bandung. Harapannya adalah bahwa penumpang dari Weltevreden akan memilih stasiun ini daripada Stasiun Kemayoran, yang ketika itu adalah stasiun SS yang paling utama, tetapi tidak bersifat permanen. Pengambilalihan jalur NIS ke Bogor, yang sedianya dibatalkan, tetapi masih memungkinkan perbaikan struktural dan tetap dipertahankan, sehingga rencana tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Walau begitu, kebutuhan akan suatu stasiun yang luas masih dirasakan karena Meester akan menjadi stasiun penghubung yang penting sebagai rangkaian yang baru ke Stasiun Weltevreden dan jalur yang ada ke Tanjung Priok melalui Pasar Senen.[8] Perluasan Kota Batavia tetap mengarah terus ke Meester Cornelis. Stasiun baru ini dalam perencanaan diusahakan memiliki ciri pedesaan Belanda, tetapi juga disesuaikan untuk daerah tropis. Tampaknya usaha itu membuahkan hasil.
Sehubungan dengan pembangunan jalur dwiganda Manggarai–Cikarang, stasiun ini direnovasi besar-besaran. Bangunan baru stasiun dengan gaya arsitektur futuristik modern minimalis dibangun menggantikan overcapping stasiun peninggalan Staatsspoorwegen. Bangunan stasiun karya S. Snuyf yang asli tetap dipertahankan karena telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Unit Pusat Pelestarian dan Desain Arsitektur PT KAI. Namun, untuk alasan kenyamanan penumpang, pihak PT KAI dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyediakan skybridge dan eskalator pada bangunan baru stasiun.[9][10]
Bangunan baru stasiun ini beroperasi penuh pada 17 Desember 2020. Untuk alasan keselamatan, DJKA sedikit merombak stasiun, seperti menghilangkan area penyeberangan antarperon yang sebelumnya dibangun pada saat konstruksi masih berlangsung. Pintu masuk bangunan lama stasiun yang sudah melayani penumpang selama 111 tahun ini telah dipindahkan ke sisi utara bangunan baru tersebut.[11]
Bangunan dan tata letak
Pada awalnya, Stasiun Jatinegara memiliki tujuh jalur kereta api dengan jalur 1 merupakan sepur lurus arah Cikampek dan jalur 2 merupakan sepur lurus arah Manggarai ditambah satu jalur yang terhubung dengan depo lokomotif yang terletak di sebelah barat laut stasiun. Ke arah barat laut stasiun terdapat empat jalur kereta api yang berpencar setelah depo: yang satu ke arah Manggarai, yang satunya lagi ke arah Pasar Senen.
Depo lokomotif yang terletak di sebelah barat laut stasiun akhirnya digantikan oleh Depo Lokomotif Cipinang per pertengahan 2020.[12] Bangunan depo lokomotif yang merupakan peninggalan Staatsspoorwegen itu sudah dibongkar pada Oktober–November 2020, meski bangunan tersebut berstatus cagar budaya.[13]
Bangunan rancangan S. Snuyf tergolong bergaya peralihan antara Indische Empire dengan gaya Hindia Baru atau kolonial modern (Nieuwe Indische Bouwstijl). Dominasi gaya kolonial modern dapat terlihat dari bentuk atap yang curam tetapi menyesuaikan dengan iklim tropis Hindia Belanda. Penggunaan pintu, jendela, dan clerestory berfungsi sebagai pencahayaan alami dan pergantian hawa silang yang sesuai dengan iklim tropis yang lembap. Bangunan dibuat tidak simetris, tetapi memiliki titik fokus berupa hall bangunan yang lebih tinggi daripada bangunan di sisi kanan-kirinya.[6] Namun, bangunan itu telah lenyap seiring pembangunan gedung baru stasiun.[9]
Setelah dibangunnya jalur dwiganda pada segmen stasiun ini hingga Stasiun Cakung, terdapat perubahan yang cukup signifikan pada tata letak jalurnya. Jumlah jalur di stasiun ini bertambah menjadi delapan dengan peruntukan tiap jalurnya digambarkan pada diagram tata letak jalur di bawah ini. Tata letak berikut belum baku mengingat keberadaan perubahan-perubahan ad hoc di lapangan yang timbul dari waktu ke waktu, khususnya pada saat persusulan, serta perubahan yang akan datang saat penyelesaian proyek jalur dwiganda.[14]
Lantai 1 | Serambi, loket, gerbang keberangkatan (khusus KAI Commuter), dan pintu keluar (kedatangan KAI Commuter dan kereta api antarkota) | |
G | Jalur 8 | ← (Pondok Jati) Lin Lingkar |
Peron pulau | ||
Jalur 7 | ← (Pondok Jati) Commuter Line Cikarang (cabang Pasar Senen) Pemberhentian kereta api antarkota arah Pasar Senen Sepur lurus langsung ke arah Kampung Bandan | |
Jalur 6 | Commuter Line Cikarang (cabang Pasar Senen) (Klender) → Sepur lurus langsung dari arah Kampung Bandan | |
Peron pulau, pintu terbuka sebelah kanan untuk kedatangan kereta api dari arah barat | ||
Jalur 5 | Jalur langsiran dari dan ke arah Depo Lokomotif Cipinang | |
Jalur 4 | Pemberhentian kereta api antarkota arah Gambir
Sepur lurus langsung arah Manggarai (jalur dwiganda) | |
Peron pulau, pintu terbuka sebelah kiri dan kanan untuk kedatangan dari arah timur | ||
Jalur 3 | Sepur lurus langsung arah Cakung (jalur dwiganda) | |
Jalur 2 | Pemberhentian kereta api antarkota arah Gambir
← (Manggarai) Commuter Line Cikarang tujuan Jakarta Kota (via Manggarai) Sepur lurus langsung arah Manggarai | |
Peron pulau, pintu terbuka sebelah kiri untuk kedatangan kereta api dari arah barat | ||
Jalur 1 | Commuter Line Cikarang (Klender) → Sepur lurus langsung arah Cikampek | |
Bangunan utama (cagar budaya) | ||
Ciri khas
Stasiun ini memiliki ciri khas berupa bel bersuara lagu instrumental berjudul Kicir-Kicir (sering) atau Jali-Jali (jarang) yang diputarkan setiap kali ada kedatangan KA penumpang jarak jauh dan menengah seperti stasiun besar lainnya seperti stasiun Pasar Senen dan stasiun Gambir.
Layanan kereta api
Komuter
- Lin Lingkar
- tujuan Bogor
- Lin Cikarang
- tujuan Cikarang dan Jakarta Kota (via Manggarai)
- tujuan Cikarang dan Jakarta Kota (via Pasar Senen)
Antarmoda pendukung
Stasiun kereta api di Jakarta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jenis angkutan umum | Trayek | Tujuan |
---|---|---|
BRT Transjakarta | Pulo Gadung 2-Blok M (di halte Stasiun Jatinegara) | |
Ancol–Kampung Melayu (di halte Pasar Jatinegara) | ||
Harmoni Sentral-PGC 1 (di halte Pasar Jatinegara) | ||
Ancol-PGC 1 (di halte Pasar Jatinegara) | ||
Kampung Rambutan-Ancol (di halte Stasiun Jatinegara) | ||
Kampung Melayu-Kota (di halte Pasar Jatinegara) | ||
Kampung Rambutan-Harmoni Sentral (di halte Stasiun Jatinegara) | ||
Kampung Rambutan-Pulo Gadung 2 (di halte Stasiun Jatinegara) | ||
Tanjung Priok–PGC 2 (di halte Stasiun Jatinegara) | ||
Pulo Gebang–Kampung Melayu (di halte Stasiun Jatinegara 2) | ||
Pulo Gebang-Pasar Baru (di halte Stasiun Jatinegara 2) | ||
Bus kota Transjakarta | 11M | Rusun Rawa Bebek-Bukit Duri |
11N | Rusun Cipinang Muara-Stasiun Jatinegara 2 | |
11R | Rusun Cakung-Bukit Duri | |
5M | Terminal Kampung Melayu-Stasiun Tanah Abang (via Cikini Raya - Medan Merdeka Selatan) | |
Lintas perbatasan Transjakarta | B12 | Summarecon Bekasi–Tanjung Priok (di halte Stasiun Jatinegara) |
B22 | Terminal Bekasi-Juanda (di halte Pasar Jatinegara) | |
Mikrotrans Transjakarta | JAK 42 | Terminal Kampung Melayu-Pondok Kelapa |
Mikrolet[15] | M02 | Terminal Kampung Melayu-Terminal Pulo Gadung (via Paus dan Balap Sepeda) |
M06A | Stasiun Jatinegara-Pekayon | |
M27 | Terminal Kampung Melayu-Terminal Pulo Gadung (via Bekasi Timur Raya) | |
M31 | Terminal Kampung Melayu-Pondok Kelapa | |
M32 | Terminal Kampung Melayu-Terminal Klender | |
Transjabodetabek Reguler | AC100B (MetroMini) | Terminal Kampung Melayu–Terminal Cibinong |
P9A (Mayasari Bakti) | Terminal Senen-Terminal Bekasi (via Bekasi Timur) |
Galeri
-
Bagian dalam peron Stasiun Jatinegara (15 Maret 2022)
-
Simbol KAI di Stasiun Jatinegara
-
